2019年度版 中田 翔【日本ハム】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2019年度 中田 翔【日本ハム】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:29位 本塁打:11位 打点:10位 盗塁:---位 安打:27位 出塁率:23位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .242 80 24 109 64 21 0 .329 .449 .778 128 28 .219 196 38 .194 10 124 514 450 55 55 5 0 0 .--- 0 0 .--- 4 3 2 .667 16 5 83
リーグ .242 80 24 109 64 21 0 .329 .449 .778 128 28 .219 196 38 .194 10 124 514 450 55 55 5 0 0 .--- 0 0 .--- 4 3 2 .667 16 5 83
リーグ戦 .237 68 20 94 57 17 0 .320 .432 .752 107 24 .224 166 31 .187 8 106 450 396 46 47 3 0 0 .--- 0 0 .--- 4 0 0 .--- 15 4 75
交流戦 .278 12 4 15 7 4 0 .391 .574 .965 21 4 .190 30 7 .233 2 18 64 54 9 8 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 2 .667 1 1 8
所属 .242 80 24 109 64 21 0 .329 .449 .778 128 28 .219 196 38 .194 10 124 514 450 55 55 5 0 0 .--- 0 0 .--- 4 3 2 .667 16 5 83
~交流戦 .246 37 12 48 31 5 0 .357 .456 .813 58 12 .207 91 18 .198 6 53 230 195 27 31 3 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 7 3 38
交流戦~ .229 31 8 46 26 12 0 .282 .408 .690 49 12 .245 75 13 .173 2 53 220 201 19 16 0 0 0 .--- 0 0 .--- 3 0 0 .--- 8 1 37
~AS .264 60 19 78 47 12 0 .360 .497 .857 86 18 .209 139 32 .230 10 83 344 296 41 41 5 0 0 .--- 0 0 .--- 2 3 2 .667 10 4 55
AS後~ .201 20 5 31 17 9 0 .265 .357 .622 42 10 .238 57 6 .105 0 41 170 154 14 14 0 0 0 .--- 0 0 .--- 2 0 0 .--- 6 1 28
デーゲーム .209 34 12 42 24 6 0 .311 .418 .729 53 10 .189 83 10 .120 4 57 235 201 27 27 4 0 0 .--- 0 0 .--- 3 2 1 .500 11 2 36
ナイター .269 46 12 67 40 15 0 .344 .474 .818 75 18 .240 113 28 .248 6 67 279 249 28 28 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 1 1.000 5 3 47
ホーム .262 45 11 59 38 10 0 .354 .453 .807 68 18 .265 99 24 .242 5 62 260 225 28 31 2 0 0 .--- 0 0 .--- 2 0 0 .--- 7 3 42
ビジター .222 35 13 50 26 11 0 .303 .444 .748 60 10 .167 97 14 .144 5 62 254 225 27 24 3 0 0 .--- 0 0 .--- 2 3 2 .667 9 2 41
日曜 .231 19 5 18 10 3 0 .311 .462 .773 22 7 .318 29 5 .172 2 22 90 78 8 10 0 0 0 .--- 0 0 .--- 2 1 0 .000 3 1 14
月曜 .360 8 3 9 5 1 0 .407 .760 1.167 10 2 .200 6 1 .167 1 6 27 25 5 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 5
火曜 .239 10 2 16 9 5 0 .329 .403 .732 19 2 .105 29 8 .276 1 19 76 67 6 9 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 4 2 8







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































水曜 .205 7 0 15 12 3 0 .301 .247 .548 20 6 .300 36 8 .222 0 19 83 73 4 9 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 1 14
木曜 .190 8 3 11 7 1 0 .273 .362 .635 16 2 .125 31 4 .129 2 17 66 58 6 7 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 1 1.000 1 0 13
金曜 .361 18 7 26 13 6 0 .418 .736 1.154 21 7 .333 31 9 .290 3 18 79 72 15 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 13
土曜 .182 10 4 14 8 2 0 .312 .364 .675 20 2 .100 34 3 .088 1 23 93 77 11 12 3 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 1 1.000 4 0 16
東京ド .300 4 0 6 3 3 0 .375 .450 .825 3 1 .333 5 2 .400 0 6 24 20 1 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 1 0 4
横浜 .333 1 0 3 3 0 0 .333 .333 .667 3 1 .333 7 2 .286 0 3 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 2
ナゴヤ .200 3 2 2 0 0 0 .333 .800 1.133 2 0 .000 4 1 .250 1 3 12 10 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
甲子園 .333 1 0 2 0 2 0 .333 .667 1.000 3 0 .000 3 0 .000 0 3 6 6 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 1 .500 1 1 0
メット .350 11 5 14 8 1 0 .438 .750 1.188 12 5 .417 11 2 .182 1 10 48 40 11 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 1 0 6
札幌ド .266 40 11 51 33 7 0 .366 .474 .840 62 16 .258 87 23 .264 5 53 224 192 26 29 2 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 5 3 36
ZOZ .243 5 3 9 4 2 0 .300 .541 .841 6 0 .000 11 1 .091 1 10 40 37 3 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 6
京セラ .192 6 1 5 2 2 0 .276 .385 .660 7 2 .286 13 1 .077 1 6 29 26 2 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 4
ヤフオ .091 3 1 3 1 1 0 .189 .212 .401 8 1 .125 16 1 .063 0 9 37 33 2 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 10
楽天生 .205 3 1 8 5 2 0 .319 .333 .652 8 0 .000 21 4 .190 1 11 47 39 4 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 3 1 6
旭川 .750 1 0 3 3 0 0 .750 .750 1.500 2 1 .500 1 0 .000 0 1 4 4 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































帯広 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 1 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
ほっと .250 2 0 2 1 1 0 .250 .375 .625 4 1 .250 2 1 .500 0 2 8 8 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
北九州 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 .000 0 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
熊本 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 2 0 .000 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
鹿児島 .333 0 0 1 1 0 0 .333 .333 .667 0 0 .000 2 0 .000 0 1 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
長崎 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 3 0 .000 3 0 .000 0 1 5 5 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
釧路 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 .000 7 0 .000 0 2 8 8 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 1
3,4月 .250 19 5 24 16 3 0 .363 .438 .800 28 7 .250 51 10 .196 2 26 113 96 11 15 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 23
5月 .258 14 6 23 15 2 0 .368 .483 .851 27 4 .148 33 7 .212 3 25 106 89 14 15 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 5 2 13
6月 .250 17 5 19 9 5 0 .352 .513 .865 25 6 .240 42 9 .214 3 23 88 76 12 10 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 2 .667 2 1 12
7月 .289 18 7 24 12 5 0 .333 .602 .936 22 5 .227 23 9 .391 2 21 90 83 11 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 0 20
8月 .137 3 0 7 4 3 0 .200 .196 .396 13 2 .154 28 0 .000 0 14 55 51 1 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 4 1 6
9,10月 .218 9 1 12 8 3 0 .274 .327 .601 13 4 .308 19 3 .158 0 15 62 55 6 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 2 0 0 .--- 2 0 9
先発4番 .236 77 23 101 58 20 0 .323 .444 .767 121 26 .215 187 37 .198 10 115 489 428 51 52 5 0 0 .--- 0 0 .--- 4 0 0 .--- 13 5 79
先発5番 .316 3 1 6 5 0 0 .381 .474 .855 6 2 .333 8 1 .125 0 5 21 19 3 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 4







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































途中出 .667 0 0 2 1 1 0 .750 1.000 1.750 1 0 .000 1 0 .000 0 4 4 3 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 2 .667 1 0 0
.222 2 0 2 2 0 0 .364 .222 .586 6 2 .333 3 1 .333 0 3 11 9 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
.300 3 2 3 1 0 0 .417 .900 1.317 3 0 .000 6 2 .333 1 3 12 10 3 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.333 1 0 3 3 0 0 .333 .333 .667 3 1 .333 7 2 .286 0 3 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 2
.200 3 2 2 0 0 0 .333 .800 1.133 2 0 .000 4 1 .250 1 3 12 10 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
.333 1 0 2 0 2 0 .333 .667 1.000 3 0 .000 3 0 .000 0 3 6 6 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 1 .500 1 1 0
.300 2 0 3 1 2 0 .500 .500 1.000 4 1 .250 7 1 .143 0 3 14 10 1 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
西 .276 16 6 24 14 4 0 .354 .529 .882 23 6 .261 28 6 .214 2 22 99 87 15 10 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 4 0 15
.314 13 6 22 12 4 0 .407 .629 1.036 14 5 .357 24 3 .125 1 20 81 70 9 10 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 3 0 11
.213 18 3 16 9 4 0 .259 .387 .646 27 5 .185 36 7 .194 3 18 81 75 7 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 3 1 14
.170 11 3 15 10 2 0 .247 .295 .543 25 5 .200 41 5 .122 0 24 97 88 9 9 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 21
.224 10 2 17 12 3 0 .337 .342 .679 18 3 .167 37 10 .270 2 22 92 76 6 13 1 0 0 .--- 0 0 .--- 2 0 0 .--- 4 2 14







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。