2019年度パ・リーグ打撃個人成績 代打数ランキング
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:田中 賢介 | 日 | .255 | 16 | 1 | 39 | 30 | 6 | 2 | .235 | .315 | .340 | .655 | 45 | 12 | .267 | 48 | 12 | .250 | 1 | 89 | 170 | 153 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 54 | 14 | .259 | 3 | 0 | 17 | |
2:メヒア | 西 | .211 | 31 | 6 | 27 | 12 | 9 | 0 | .143 | .286 | .422 | .708 | 37 | 12 | .324 | 39 | 9 | .231 | 2 | 75 | 147 | 128 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 4 | 42 | 9 | .214 | 2 | 0 | 46 | |
3:藤田 一也 | 楽 | .258 | 10 | 2 | 32 | 26 | 4 | 0 | .250 | .303 | .339 | .642 | 21 | 5 | .238 | 64 | 14 | .219 | 2 | 61 | 136 | 124 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 33 | 7 | .212 | 1 | 2 | 16 | |
4:小島 脩平 | オ | .220 | 18 | 4 | 54 | 41 | 9 | 0 | .167 | .266 | .305 | .571 | 55 | 9 | .164 | 104 | 18 | .173 | 1 | 103 | 266 | 246 | 23 | 16 | 0 | 11 | 7 | .636 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 30 | 10 | .333 | 2 | 5 | 49 | |
5:杉谷 拳士 | 日 | .209 | 12 | 4 | 28 | 19 | 4 | 1 | .000 | .291 | .343 | .635 | 32 | 5 | .156 | 61 | 11 | .180 | 1 | 83 | 157 | 134 | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | .833 | 8 | 6 | .750 | 1 | 28 | 10 | .357 | 2 | 3 | 36 | |
6:清田 育宏 | ロ | .253 | 57 | 10 | 85 | 65 | 8 | 2 | .222 | .325 | .378 | .703 | 106 | 33 | .311 | 168 | 45 | .268 | 5 | 117 | 377 | 336 | 49 | 35 | 2 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 27 | 8 | .296 | 6 | 0 | 77 | |
7:伏見 寅威 | オ | .164 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | .000 | .278 | .213 | .491 | 24 | 5 | .208 | 27 | 5 | .185 | 0 | 39 | 72 | 61 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 23 | 4 | .174 | 2 | 1 | 16 | |
8:下水流 昂 | 楽 | .250 | 6 | 2 | 22 | 18 | 2 | 0 | .143 | .333 | .341 | .674 | 21 | 3 | .143 | 41 | 8 | .195 | 1 | 50 | 101 | 88 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 19 | 6 | .316 | 1 | 2 | 28 | |
9:谷口 雄也 | 日 | .229 | 10 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | .000 | .260 | .396 | .656 | 19 | 6 | .316 | 18 | 3 | .167 | 0 | 30 | 50 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 19 | 5 | .263 | 1 | 1 | 12 | |
10:横尾 俊建 | 日 | .188 | 13 | 3 | 32 | 19 | 10 | 0 | .000 | .268 | .300 | .568 | 45 | 6 | .133 | 68 | 10 | .147 | 1 | 78 | 191 | 170 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 19 | 4 | .211 | 4 | 5 | 34 | |
11:香月 一也 | ロ | .152 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | .152 | .242 | .394 | 8 | 2 | .250 | 14 | 2 | .143 | 0 | 26 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 19 | 3 | .158 | 0 | 1 | 9 | |
12:栗原 陵矢 | ソ | .231 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | .000 | .311 | .359 | .670 | 9 | 4 | .444 | 11 | 3 | .273 | 0 | 32 | 45 | 39 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 17 | 3 | .176 | 1 | 0 | 10 | |
13:渡邊 佳明 | 楽 | .225 | 26 | 1 | 49 | 39 | 8 | 1 | .100 | .274 | .284 | .558 | 56 | 22 | .393 | 111 | 26 | .234 | 1 | 77 | 245 | 218 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | .--- | 14 | 11 | .786 | 1 | 17 | 4 | .235 | 5 | 2 | 40 | |
14:福田 秀平 | ソ | .259 | 26 | 9 | 43 | 26 | 8 | 0 | .250 | .302 | .470 | .772 | 35 | 13 | .371 | 83 | 21 | .253 | 2 | 80 | 183 | 166 | 27 | 11 | 0 | 12 | 9 | .750 | 5 | 4 | .800 | 2 | 16 | 6 | .375 | 1 | 0 | 48 | |
15:後藤 駿太 | オ | .224 | 22 | 1 | 37 | 26 | 7 | 3 | .000 | .314 | .321 | .635 | 47 | 12 | .255 | 56 | 11 | .196 | 0 | 91 | 194 | 165 | 17 | 19 | 3 | 7 | 4 | .571 | 7 | 6 | .857 | 1 | 16 | 3 | .188 | 1 | 0 | 47 | |
16:山下 斐紹 | 楽 | .183 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | .000 | .222 | .350 | .572 | 16 | 3 | .188 | 28 | 7 | .250 | 2 | 31 | 66 | 60 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 16 | 4 | .250 | 0 | 1 | 13 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:渡辺 直人 | 楽 | .063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .250 | .417 | 5 | 0 | .000 | 9 | 1 | .111 | 1 | 19 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 16 | 1 | .063 | 0 | 0 | 7 | |
18:川島 慶三 | ソ | .364 | 8 | 1 | 24 | 17 | 5 | 1 | .400 | .488 | .515 | 1.004 | 21 | 7 | .333 | 34 | 12 | .353 | 0 | 47 | 88 | 66 | 14 | 17 | 1 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 15 | 6 | .400 | 3 | 1 | 9 | |
19:小田 裕也 | オ | .206 | 21 | 3 | 37 | 27 | 5 | 2 | .222 | .275 | .306 | .581 | 41 | 12 | .293 | 87 | 15 | .172 | 0 | 82 | 203 | 180 | 21 | 12 | 6 | 14 | 9 | .643 | 5 | 3 | .600 | 2 | 14 | 0 | .000 | 0 | 1 | 47 | |
20:西野 真弘 | オ | .241 | 14 | 1 | 40 | 33 | 5 | 1 | .111 | .314 | .301 | .615 | 44 | 13 | .295 | 74 | 16 | .216 | 1 | 56 | 188 | 166 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 13 | 4 | .308 | 1 | 1 | 24 | |
21:細谷 圭 | ロ | .158 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .200 | .211 | .411 | 5 | 1 | .200 | 7 | 2 | .286 | 0 | 29 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 7 | |
22:中川 圭太 | オ | .288 | 32 | 3 | 105 | 79 | 21 | 2 | .231 | .334 | .382 | .716 | 85 | 30 | .353 | 168 | 49 | .292 | 1 | 111 | 396 | 364 | 39 | 25 | 1 | 13 | 9 | .692 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 12 | 3 | .250 | 6 | 0 | 62 | |
23:三家 和真 | ロ | .286 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | .000 | .318 | .571 | .890 | 4 | 2 | .500 | 5 | 1 | .200 | 0 | 25 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 12 | 3 | .250 | 0 | 0 | 8 | |
24:岡田 雅利 | 西 | .262 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | .000 | .375 | .393 | .768 | 18 | 7 | .389 | 19 | 6 | .316 | 0 | 36 | 78 | 61 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 12 | 2 | .167 | 1 | 1 | 12 | |
25:佐野 皓大 | オ | .207 | 9 | 1 | 25 | 18 | 5 | 1 | .000 | .244 | .289 | .533 | 31 | 7 | .226 | 69 | 13 | .188 | 1 | 68 | 130 | 121 | 22 | 5 | 1 | 15 | 12 | .800 | 4 | 3 | .750 | 0 | 12 | 4 | .333 | 2 | 0 | 43 | |
26:明石 健志 | ソ | .248 | 21 | 5 | 70 | 50 | 12 | 3 | .357 | .313 | .365 | .678 | 56 | 15 | .268 | 131 | 31 | .237 | 2 | 99 | 315 | 282 | 31 | 26 | 1 | 8 | 6 | .750 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 11 | 4 | .364 | 6 | 4 | 66 | |
27:鈴木 昂平 | オ | .227 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .200 | .333 | .250 | .583 | 15 | 1 | .067 | 22 | 3 | .136 | 0 | 58 | 53 | 44 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | .667 | 0 | 11 | 3 | .273 | 2 | 3 | 12 | |
28:今江 年晶 | 楽 | .276 | 7 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | .000 | .304 | .342 | .646 | 24 | 7 | .292 | 35 | 8 | .229 | 0 | 26 | 79 | 76 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 1 | .100 | 6 | 3 | 16 | |
29:井上 晴哉 | ロ | .252 | 65 | 24 | 108 | 67 | 16 | 1 | .400 | .362 | .462 | .824 | 101 | 28 | .277 | 183 | 43 | .235 | 7 | 129 | 509 | 429 | 60 | 67 | 9 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 10 | 1 | .100 | 10 | 3 | 98 | |
30:塚田 正義 | ソ | .222 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .417 | .389 | .806 | 5 | 2 | .400 | 9 | 1 | .111 | 0 | 18 | 24 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 2 | .200 | 1 | 0 | 6 | |
31:白崎 浩之 | オ | .204 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | .000 | .278 | .327 | .604 | 14 | 3 | .214 | 23 | 5 | .217 | 1 | 25 | 54 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 1 | .100 | 1 | 4 | 14 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:長谷川 勇也 | ソ | .302 | 9 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | .000 | .407 | .605 | 1.012 | 6 | 2 | .333 | 21 | 6 | .286 | 2 | 25 | 54 | 43 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 9 | 2 | .222 | 1 | 0 | 4 | |
33:栗山 巧 | 西 | .252 | 54 | 7 | 103 | 75 | 21 | 0 | .462 | .333 | .355 | .687 | 112 | 28 | .250 | 176 | 40 | .227 | 5 | 123 | 466 | 409 | 35 | 48 | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 3 | .600 | 3 | 9 | 1 | .111 | 13 | 0 | 100 | |
34:バルガス | ロ | .179 | 6 | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | .000 | .324 | .274 | .597 | 16 | 3 | .188 | 41 | 10 | .244 | 0 | 35 | 102 | 84 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 2 | .222 | 2 | 0 | 36 | |
35:宮崎祐樹 | オ | .130 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .130 | .380 | 6 | 0 | .000 | 12 | 1 | .083 | 0 | 15 | 28 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 9 | |
36:清水 優心 | 日 | .259 | 24 | 5 | 56 | 43 | 8 | 0 | .091 | .321 | .366 | .686 | 56 | 16 | .286 | 73 | 24 | .329 | 1 | 98 | 246 | 216 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 9 | .750 | 1 | 8 | 0 | .000 | 6 | 7 | 51 | |
37:マレーロ | オ | .211 | 14 | 2 | 26 | 17 | 7 | 0 | .182 | .256 | .317 | .573 | 29 | 6 | .207 | 57 | 16 | .281 | 2 | 43 | 133 | 123 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 8 | 2 | .250 | 5 | 2 | 35 | |
38:加藤 翔平 | ロ | .202 | 9 | 4 | 22 | 14 | 3 | 1 | .000 | .263 | .358 | .621 | 22 | 4 | .182 | 48 | 8 | .167 | 4 | 60 | 120 | 109 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .250 | 2 | 1 | 32 | |
39:フェルナンド | 楽 | .235 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .000 | .289 | .265 | .554 | 14 | 4 | .286 | 20 | 4 | .200 | 0 | 16 | 39 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 7 | 3 | .429 | 1 | 0 | 10 | |
40:松井 佑介 | オ | .219 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .000 | .286 | .281 | .567 | 4 | 2 | .500 | 5 | 0 | .000 | 0 | 16 | 37 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 13 | |
41:清宮 幸太郎 | 日 | .204 | 33 | 7 | 51 | 32 | 11 | 1 | .316 | .270 | .340 | .610 | 67 | 15 | .224 | 97 | 16 | .165 | 2 | 81 | 278 | 250 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 7 | 2 | .286 | 4 | 4 | 75 | |
42:宇佐見 真吾 | 日 | .198 | 9 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | .200 | .245 | .229 | .474 | 18 | 6 | .333 | 29 | 4 | .138 | 0 | 45 | 103 | 96 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | .000 | 4 | 1 | 19 | |
43:菅野 剛士 | ロ | .197 | 7 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | .000 | .274 | .364 | .638 | 16 | 4 | .250 | 25 | 5 | .200 | 0 | 28 | 73 | 66 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 11 | |
44:山足 達也 | オ | .164 | 8 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | .000 | .203 | .246 | .449 | 13 | 4 | .308 | 33 | 8 | .242 | 1 | 28 | 64 | 61 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 1 | .143 | 1 | 2 | 12 | |
45:美間 優槻 | ソ | .091 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 | .273 | .364 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 15 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 5 | |
46:高濱卓也 | ロ | .286 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 | .571 | .857 | 5 | 2 | .400 | 5 | 1 | .200 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:王 柏融 | 日 | .255 | 35 | 3 | 78 | 62 | 13 | 0 | .000 | .321 | .327 | .647 | 96 | 26 | .271 | 137 | 34 | .248 | 2 | 88 | 340 | 306 | 18 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 6 | 1 | .167 | 6 | 0 | 65 | |
48:福田 周平 | オ | .250 | 38 | 2 | 123 | 103 | 13 | 5 | .222 | .342 | .309 | .651 | 103 | 29 | .282 | 254 | 70 | .276 | 0 | 135 | 583 | 492 | 65 | 62 | 8 | 42 | 30 | .714 | 19 | 19 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | .000 | 7 | 12 | 57 | |
49:松井 雅人 | オ | .212 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .000 | .297 | .273 | .570 | 9 | 1 | .111 | 14 | 2 | .143 | 0 | 20 | 39 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 12 | |
50:角中 勝也 | ロ | .258 | 48 | 8 | 95 | 69 | 17 | 1 | .375 | .359 | .375 | .734 | 86 | 23 | .267 | 163 | 40 | .245 | 3 | 108 | 435 | 368 | 47 | 55 | 5 | 4 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 5 | 3 | .600 | 10 | 1 | 63 | |
51:田村 龍弘 | ロ | .243 | 31 | 3 | 69 | 53 | 12 | 1 | .000 | .294 | .324 | .618 | 79 | 20 | .253 | 125 | 33 | .264 | 2 | 100 | 321 | 284 | 30 | 22 | 0 | 3 | 1 | .333 | 13 | 12 | .923 | 3 | 5 | 1 | .200 | 8 | 6 | 59 | |
52:釜元 豪 | ソ | .220 | 11 | 4 | 38 | 31 | 2 | 1 | .000 | .270 | .312 | .582 | 43 | 9 | .209 | 79 | 19 | .241 | 1 | 86 | 189 | 173 | 18 | 12 | 0 | 12 | 11 | .917 | 6 | 4 | .667 | 0 | 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 56 | |
53:太田 光 | 楽 | .219 | 6 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | .200 | .279 | .271 | .550 | 24 | 4 | .167 | 47 | 9 | .191 | 0 | 55 | 112 | 96 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 2 | 3 | 23 | |
54:小郷 裕哉 | 楽 | .172 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | .000 | .273 | .345 | .618 | 6 | 0 | .000 | 12 | 0 | .000 | 0 | 22 | 34 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | |
55:江川 智晃 | ソ | .333 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .412 | .333 | .745 | 3 | 1 | .333 | 7 | 3 | .429 | 0 | 11 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | |
56:森 友哉 | 西 | .329 | 105 | 23 | 162 | 103 | 34 | 2 | .143 | .413 | .547 | .959 | 129 | 53 | .411 | 222 | 67 | .302 | 8 | 135 | 573 | 492 | 96 | 72 | 2 | 5 | 3 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 4 | 0 | .000 | 9 | 9 | 89 | |
57:熊代 聖人 | 西 | .267 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .500 | .313 | .333 | .646 | 4 | 1 | .250 | 6 | 2 | .333 | 0 | 33 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | .500 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 5 | |
58:西村 凌 | オ | .265 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | .000 | .294 | .449 | .743 | 14 | 1 | .071 | 26 | 6 | .231 | 0 | 19 | 53 | 49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 10 | |
59:デスパイネ | ソ | .259 | 88 | 36 | 116 | 71 | 9 | 0 | .308 | .355 | .520 | .875 | 110 | 34 | .309 | 203 | 50 | .246 | 14 | 130 | 519 | 448 | 61 | 63 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | 119 | |
60:レアード | ロ | .248 | 89 | 32 | 121 | 71 | 18 | 0 | .364 | .333 | .483 | .815 | 121 | 28 | .231 | 214 | 50 | .234 | 13 | 139 | 553 | 487 | 59 | 55 | 8 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 2 | .500 | 18 | 6 | 128 | |
61:平沼 翔太 | 日 | .236 | 16 | 1 | 39 | 27 | 9 | 2 | .000 | .291 | .333 | .624 | 39 | 11 | .282 | 65 | 18 | .277 | 0 | 73 | 184 | 165 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | .667 | 8 | 5 | .625 | 1 | 4 | 1 | .250 | 3 | 6 | 26 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
62:辰己 涼介 | 楽 | .229 | 25 | 4 | 72 | 54 | 12 | 2 | .500 | .320 | .318 | .639 | 73 | 14 | .192 | 146 | 40 | .274 | 1 | 124 | 369 | 314 | 42 | 39 | 4 | 15 | 12 | .800 | 12 | 10 | .833 | 2 | 4 | 1 | .250 | 4 | 2 | 101 | |
63:佐藤 龍世 | 西 | .220 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 0 | .250 | .258 | .424 | .682 | 17 | 3 | .176 | 13 | 5 | .385 | 0 | 52 | 63 | 59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 3 | 14 | |
64:松井 雅人 | オ | .194 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .256 | .194 | .451 | 8 | 3 | .375 | 7 | 0 | .000 | 0 | 24 | 42 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | |
65:上林 誠知 | ソ | .194 | 31 | 11 | 50 | 31 | 6 | 2 | .000 | .254 | .360 | .614 | 61 | 16 | .262 | 105 | 14 | .133 | 2 | 99 | 286 | 258 | 28 | 18 | 3 | 14 | 10 | .714 | 7 | 6 | .857 | 1 | 4 | 0 | .000 | 2 | 1 | 75 | |
66:田中 和基 | 楽 | .188 | 9 | 1 | 30 | 21 | 6 | 2 | .000 | .298 | .269 | .567 | 30 | 2 | .067 | 92 | 15 | .163 | 0 | 59 | 193 | 160 | 22 | 26 | 0 | 9 | 3 | .333 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 37 | |
67:鶴岡 慎也 | 日 | .177 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | .215 | .258 | .473 | 14 | 1 | .071 | 28 | 4 | .143 | 0 | 35 | 69 | 62 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 4 | .800 | 0 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 13 | |
68:愛斗 | 西 | .151 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .000 | .196 | .170 | .366 | 11 | 2 | .182 | 16 | 3 | .188 | 0 | 42 | 57 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 1 | 11 | |
69:真砂 勇介 | ソ | .143 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .182 | .143 | .325 | 4 | 1 | .250 | 11 | 3 | .273 | 0 | 12 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 11 | |
70:T-岡田 | オ | .120 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | .000 | .214 | .180 | .394 | 14 | 1 | .071 | 14 | 1 | .071 | 0 | 20 | 56 | 50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 2 | 19 | |
71:谷内 亮太 | 日 | .080 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .115 | .080 | .195 | 8 | 0 | .000 | 13 | 2 | .154 | 0 | 24 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 8 | |
72:ロメロ | オ | .305 | 63 | 18 | 90 | 57 | 15 | 0 | .308 | .363 | .539 | .902 | 77 | 28 | .364 | 146 | 41 | .281 | 7 | 81 | 331 | 295 | 47 | 25 | 5 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | .--- | 6 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 83 | |
73:鈴木 大地 | ロ | .288 | 68 | 15 | 152 | 99 | 34 | 4 | .278 | .373 | .454 | .826 | 126 | 36 | .286 | 262 | 76 | .290 | 6 | 140 | 614 | 527 | 76 | 56 | 16 | 4 | 3 | .750 | 15 | 13 | .867 | 2 | 3 | 1 | .333 | 11 | 2 | 75 | |
