2018年度版 2018年度パ・リーグ投手成績 出場試合数ランキング

メニュー

TOP

2018年度パ・リーグ投手成績 出場試合数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:加治屋 蓮 ソフトバンク 3.38 4 3 0 53 72 66 2/3 7.16 1114 284 67 5 25 4 5 25 25 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 1.38 116 29 .250 2 153 115 38 35
2:高梨 雄平 楽天 2.44 1 4 1 53 70 48 9.94 885 212 38 1 23 6 3 21 13 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 1.27 51 11 .216 1 143 113 30 17
3:益田 直也 ロッテ 3.08 2 6 3 61 70 64 1/3 8.53 1063 264 44 6 27 3 1 26 22 0 0 0 .192 0.00% 0 0.00 1.10 62 12 .194 0 150 109 41 19
4:嘉弥真 新也 ソフトバンク 2.45 2 1 0 28 67 33 7.64 535 129 17 3 11 2 1 11 9 0 0 0 .153 0.00% 0 0.00 0.85 38 6 .158 2 146 119 27 27
5:森 唯斗 ソフトバンク 2.79 2 4 37 61 66 61 1/3 8.95 1066 252 51 7 19 2 1 20 19 0 0 0 .227 0.00% 0 0.00 1.14 100 23 .230 1 153 112 41 8
6:平井 克典 西武 3.40 3 1 0 54 64 53 9.17 941 217 40 9 19 2 0 22 20 0 0 0 .204 0.00% 0 0.00 1.11 52 13 .250 3 149 122 27 24
7:増井 浩俊 オリックス 2.49 2 5 35 69 63 65 9.55 1069 278 55 4 33 1 4 18 18 0 0 0 .234 0.00% 0 0.00 1.35 149 36 .242 1 154 115 39 11
8:松永 昂大 ロッテ 3.15 2 5 0 35 60 40 7.88 670 172 40 1 18 2 1 15 14 0 0 0 .268 0.00% 0 0.00 1.45 79 22 .278 0 150 123 27 28
9:野田 昇吾 西武 3.51 1 1 1 40 58 41 8.78 738 181 36 7 24 4 0 17 16 0 0 0 .245 0.00% 0 0.00 1.46 44 10 .227 1 149 122 27 20
10:吉田 一将 オリックス 3.83 3 4 0 53 58 56 1/3 8.47 910 233 47 4 18 3 4 24 24 0 0 0 .230 0.00% 0 0.00 1.15 79 20 .253 0 149 110 39 24
11:内 竜也 ロッテ 3.84 3 5 26 54 58 58 2/3 8.28 957 241 51 5 19 1 4 25 25 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.19 112 27 .241 5 151 116 35 10
12:公文 克彦 日本ハム 2.17 2 0 0 52 57 54 8.67 890 226 51 3 14 1 3 15 13 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.20 52 13 .250 2 150 118 32 13
13:宮西 尚生 日本ハム 1.80 4 3 0 39 55 45 7.80 750 186 29 1 20 5 3 11 9 0 0 0 .191 0.00% 0 0.00 1.09 98 17 .173 1 145 118 27 41
14:山本 由伸 オリックス 2.89 4 2 1 46 54 53 7.81 798 213 40 4 16 2 1 19 17 0 0 0 .206 0.00% 0 0.00 1.06 111 23 .207 2 154 118 36 36
15:松井 裕樹 楽天 3.65 5 8 5 91 53 66 2/3 12.29 1208 281 53 4 29 3 2 28 27 0 0 0 .221 50.00% 8 6.00 1.23 102 24 .235 2 152 113 39 15
16:トンキン 日本ハム 3.71 4 4 12 33 53 51 5.82 886 226 45 2 23 7 2 24 21 0 0 0 .234 0.00% 0 0.00 1.33 102 25 .245 2 152 116 36 24
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
17:青山 浩二 楽天 1.85 4 1 0 37 52 48 2/3 6.84 837 200 35 2 21 4 2 11 10 0 0 0 .208 0.00% 0 0.00 1.15 73 12 .164 0 148 108 40 30
18:石川 直也 日本ハム 2.59 1 2 19 53 52 48 2/3 9.80 842 204 44 4 17 0 1 16 14 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.25 84 19 .226 0 156 116 40 19
19:近藤 大亮 オリックス 3.33 3 3 0 52 52 54 8.67 883 223 34 7 27 0 4 21 20 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 1.13 38 7 .184 3 150 118 32 12
20:モイネロ ソフトバンク 4.53 5 1 0 57 49 45 2/3 11.23 837 190 31 6 24 1 0 23 23 0 0 0 .197 0.00% 0 0.00 1.20 51 15 .294 2 152 114 38 18
21:ハーマン 楽天 1.99 2 3 18 44 47 45 1/3 8.74 780 183 36 2 17 2 2 13 10 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.17 95 20 .211 0 154 121 33 14
22:澤田 圭佑 オリックス 2.54 5 0 0 45 47 49 2/3 8.15 774 201 45 5 11 1 2 14 14 0 0 0 .249 0.00% 0 0.00 1.13 33 8 .242 0 152 97 55 13
23:大谷 智久 ロッテ 5.40 1 3 0 36 45 41 2/3 7.78 737 191 50 9 17 1 3 25 25 0 0 0 .294 0.00% 0 0.00 1.61 73 18 .247 3 150 116 34 19
24:比嘉 幹貴 オリックス 2.04 0 2 1 22 43 35 1/3 5.60 486 135 25 3 7 3 5 10 8 0 0 0 .203 0.00% 0 0.00 0.91 40 9 .225 1 147 91 56 9
25:ヒース 西武 2.50 4 1 13 53 42 39 2/3 12.03 670 158 28 4 8 3 0 11 11 0 0 0 .193 0.00% 0 0.00 0.91 64 8 .125 1 154 119 35 13
26:石川 柊太 ソフトバンク 3.60 13 6 0 96 42 127 1/3 6.79 2194 541 115 20 43 13 0 55 51 0 0 0 .242 56.25% 45 3.97 1.24 240 56 .233 11 156 113 43 12
27:増田 達至 西武 5.17 2 4 14 23 41 38 1/3 5.40 677 170 44 5 9 2 2 23 22 0 0 0 .284 0.00% 0 0.00 1.38 58 16 .276 1 153 123 30 4
28:宋 家豪 楽天 1.73 5 3 0 38 40 41 2/3 8.21 653 167 26 5 21 0 5 9 8 0 0 0 .183 0.00% 0 0.00 1.13 48 11 .229 4 153 112 41 11
29:玉井 大翔 日本ハム 4.13 2 3 0 40 40 48 7.50 811 209 48 5 13 7 1 24 22 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.27 36 12 .333 2 147 109 38 4
30:黒木 優太 オリックス 4.50 1 1 0 26 39 34 6.88 536 145 37 3 12 0 2 17 17 0 0 0 .298 0.00% 0 0.00 1.44 45 12 .267 1 156 122 34 18
31:浦野 博司 日本ハム 2.16 2 2 7 44 36 41 2/3 9.50 662 167 33 3 9 0 2 11 10 0 0 0 .216 0.00% 3 6.75 1.01 56 15 .268 2 149 107 42 11
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
32:ワグナー 西武 4.22 2 1 1 24 36 32 6.75 605 147 29 3 23 2 0 21 15 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.63 30 7 .233 1 154 123 31 12
33:南 昌輝 ロッテ 3.00 2 2 0 29 35 33 7.91 631 152 37 0 17 1 3 13 11 0 0 0 .301 0.00% 0 0.00 1.64 34 11 .324 0 149 111 38 8
34:二保 旭 ソフトバンク 5.34 1 0 1 17 35 30 1/3 5.04 552 144 33 3 19 6 1 19 18 0 0 0 .289 0.00% 0 0.00 1.71 16 4 .250 0 173 112 61 5
35:武隈 祥太 西武 6.37 1 2 0 22 35 29 2/3 6.67 566 140 36 4 19 3 1 22 21 0 0 0 .316 0.00% 0 0.00 1.85 27 8 .296 2 145 92 53 10
36:田中 靖洋 ロッテ 4.44 2 1 0 16 32 26 1/3 5.47 357 113 27 3 5 1 3 13 13 0 0 0 .260 0.00% 0 0.00 1.22 28 9 .321 0 152 121 31 7
37:井口 和朋 日本ハム 2.48 1 1 1 28 31 32 2/3 7.71 521 129 26 0 9 0 2 11 9 0 0 0 .230 0.00% 0 0.00 1.07 30 6 .200 0 150 111 39 8
38:山田 修義 オリックス 3.80 1 2 0 20 30 21 1/3 8.44 367 84 14 1 6 0 0 10 9 0 0 0 .182 0.00% 0 0.00 0.94 19 3 .158 1 148 106 42 11
39:山岡 泰輔 オリックス 3.95 7 12 0 121 30 146 7.46 2490 619 137 21 49 6 1 71 64 1 1 0 .247 56.52% 68 4.25 1.27 261 66 .253 11 152 105 47 4
40:有吉 優樹 ロッテ 3.74 6 5 0 54 29 106 4.58 1812 462 118 15 31 4 1 50 44 0 0 0 .284 46.67% 39 3.73 1.41 186 55 .296 4 148 95 53 2
41:鍵谷 陽平 日本ハム 4.28 0 0 0 22 28 27 1/3 7.24 563 128 33 2 12 1 0 14 13 0 0 0 .297 0.00% 0 0.00 1.65 3 0 .000 0 152 114 38 2
42:則本 昂大 楽天 3.69 10 11 0 187 27 180 1/3 9.33 3085 759 171 18 51 3 2 78 74 4 1 0 .250 57.69% 87 4.12 1.23 347 101 .291 9 157 105 52 1
43:武田 翔太 ソフトバンク 4.48 4 9 1 87 27 124 2/3 6.28 2066 522 123 11 37 1 0 67 62 3 3 0 .258 31.58% 53 4.15 1.28 240 61 .254 6 152 105 47 1
44:西村 天裕 日本ハム 3.52 2 2 1 25 26 23 9.78 405 102 21 1 12 2 2 9 9 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.43 29 8 .276 0 153 113 40 10
45:多和田 真三郎 西武 3.81 16 5 0 102 26 172 2/3 5.32 2779 730 173 12 47 11 0 81 73 5 2 1 .261 53.85% 139 6.95 1.27 282 71 .252 4 150 92 58 0
46:加藤 貴之 日本ハム 4.53 5 8 0 82 26 113 1/3 6.51 1838 489 127 9 28 4 0 61 57 0 0 0 .285 47.06% 48 4.15 1.37 168 49 .292 3 145 89 56 3
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
47:久保 裕也 楽天 1.71 1 0 1 18 25 26 1/3 6.15 436 112 22 4 11 1 1 6 5 0 0 0 .229 0.00% 0 0.00 1.25 20 3 .150 0 145 109 36 4
48:唐川 侑己 ロッテ 2.83 1 3 0 31 25 47 2/3 5.85 757 188 43 5 10 1 1 17 15 0 0 0 .246 25.00% 12 4.32 1.11 52 16 .308 3 147 109 38 4
49:上沢 直之 日本ハム 3.16 11 6 0 151 25 165 1/3 8.22 2665 670 146 15 38 5 1 62 58 4 3 1 .237 68.00% 95 4.78 1.11 351 80 .228 7 151 110 41 0
50:マルティネス 日本ハム 3.51 10 11 0 93 25 161 2/3 5.18 2584 683 168 16 40 6 3 69 63 3 0 0 .270 68.00% 59 3.07 1.29 367 92 .251 8 155 115 40 0
51:西 勇輝 オリックス 3.60 10 13 0 119 25 162 1/3 6.60 2654 679 162 15 36 6 2 66 65 0 0 0 .260 60.00% 55 2.86 1.22 317 75 .237 7 148 104 44 0
52:シェッパーズ ロッテ 4.54 1 3 1 34 25 37 2/3 8.12 646 171 45 2 17 2 2 21 19 0 0 0 .304 0.00% 12 6.35 1.65 79 21 .266 1 152 121 31 9
53:チェン・グァンユウ ロッテ 3.92 0 1 0 27 24 41 1/3 5.88 730 178 40 6 20 0 0 20 18 0 0 0 .260 0.00% 8 7.20 1.45 33 11 .333 2 150 112 38 1
54:松本 直晃 西武 6.75 0 0 0 16 24 24 6.00 448 113 31 4 10 1 0 18 18 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.71 2 1 .500 0 149 100 49 1
55:岸 孝之 楽天 2.72 11 4 0 159 23 159 9.00 2551 625 127 21 29 8 3 52 48 4 1 1 .218 69.57% 77 4.15 0.98 340 74 .218 13 150 100 50 0
56:岡本 健 ソフトバンク 3.05 1 0 0 21 23 38 1/3 4.93 613 156 37 3 15 0 0 13 13 0 0 0 .268 0.00% 0 0.00 1.36 21 5 .238 0 147 113 34 1
57:菊池 雄星 西武 3.08 14 4 0 153 23 163 2/3 8.41 2505 654 124 16 45 4 1 59 56 1 0 0 .210 69.57% 97 5.05 1.03 301 67 .223 9 157 111 46 0
58:榎田 大樹 西武 3.32 11 4 0 98 23 132 2/3 6.65 2293 566 132 14 40 14 0 53 49 0 0 0 .265 59.09% 95 6.15 1.30 209 62 .297 6 144 109 35 0
59:辛島 航 楽天 4.05 4 9 1 99 23 117 2/3 7.57 1984 508 120 12 46 7 1 55 53 0 0 0 .270 40.91% 38 2.85 1.41 290 74 .255 4 139 90 49 0
60:バンデンハーク ソフトバンク 4.30 10 7 0 127 23 138 8.28 2465 585 113 21 61 10 2 68 66 0 0 0 .224 60.87% 85 5.20 1.26 220 47 .214 8 157 110 47 0
61:五十嵐 亮太 ソフトバンク 4.50 0 1 0 14 23 20 6.30 369 94 23 2 11 0 0 11 10 0 0 0 .291 0.00% 0 0.00 1.70 9 3 .333 0 150 127 23 2
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
62:中田 賢一 ソフトバンク 5.20 5 3 0 79 23 91 2/3 7.76 1677 410 87 13 57 3 0 54 53 0 0 0 .256 23.08% 44 5.14 1.57 153 33 .216 7 151 107 44 1
63:マーティン 西武 2.08 2 1 1 26 22 21 2/3 10.80 367 88 15 2 12 2 0 5 5 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 1.25 32 6 .188 0 154 121 33 12
64:千賀 滉大 ソフトバンク 3.51 13 7 0 163 22 141 10.40 2357 584 116 21 58 5 0 57 55 1 1 1 .227 59.09% 92 5.59 1.23 216 42 .194 9 156 97 59 0
65:涌井 秀章 ロッテ 3.70 7 9 0 99 22 150 2/3 5.91 2511 629 155 16 43 2 4 65 62 1 1 0 .272 68.18% 63 3.68 1.31 303 79 .261 11 152 100 52 0
66:小石 博孝 西武 4.10 1 0 0 10 22 26 1/3 3.42 460 115 24 4 15 4 0 12 12 0 0 0 .261 0.00% 0 0.00 1.48 0 0 .000 0 142 86 56 1
67:十亀 剣 西武 4.42 5 8 0 82 22 124 1/3 5.94 2129 535 114 16 56 6 0 65 61 0 0 0 .249 50.00% 67 4.75 1.37 207 55 .266 5 150 104 46 0
68:寺原 隼人 ソフトバンク 2.39 0 0 0 20 21 26 1/3 6.84 489 123 25 1 18 3 0 8 7 0 0 0 .253 0.00% 0 0.00 1.63 8 3 .375 0 152 113 39 4
69:石川 歩 ロッテ 3.92 9 8 0 77 21 133 1/3 5.20 2123 559 137 15 29 3 1 61 58 1 0 0 .265 61.90% 49 3.17 1.25 274 66 .241 9 150 101 49 0
70:福山 博之 楽天 6.75 1 2 0 4 21 21 1/3 1.69 359 100 28 1 14 0 3 16 16 0 0 0 .337 0.00% 0 0.00 1.97 25 8 .320 1 147 105 42 4
71:ボルシンガー ロッテ 3.06 13 2 0 84 20 117 2/3 6.42 1927 477 100 7 43 1 1 44 40 2 1 0 .235 65.00% 83 5.93 1.22 214 56 .262 6 146 115 31 0
72:カスティーヨ 西武 4.48 7 4 3 51 20 74 1/3 6.17 1351 330 60 5 45 6 1 38 37 0 0 0 .221 50.00% 41 5.20 1.41 166 32 .193 2 157 121 36 3
73:有原 航平 日本ハム 4.55 8 5 2 87 20 110 2/3 7.08 1705 471 124 17 15 5 0 60 56 1 0 0 .281 50.00% 65 5.27 1.26 163 41 .252 6 155 106 49 1
74:アルバース オリックス 3.08 9 2 0 83 19 114 6.55 1858 455 105 10 21 2 0 40 39 0 0 0 .245 63.16% 65 4.80 1.11 244 54 .221 6 144 106 38 0
75:村田 透 日本ハム 3.27 6 3 0 45 18 77 5.26 1195 319 70 5 18 5 0 32 28 0 0 0 .244 35.71% 31 3.77 1.14 184 49 .266 3 148 100 48 1
76:ディクソン オリックス 3.55 4 6 0 84 18 99 7.64 1662 414 90 7 30 5 0 40 39 1 1 0 .241 58.82% 50 4.46 1.21 234 50 .214 3 152 126 26 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
77:古川 侑利 楽天 4.13 4 9 0 77 18 98 7.07 1701 419 93 11 46 1 1 46 45 0 0 0 .255 41.18% 28 2.47 1.42 182 47 .258 4 150 107 43 0
78:高梨 裕稔 日本ハム 4.50 5 7 0 78 18 110 6.38 1768 459 110 21 28 3 1 61 55 1 0 0 .265 55.56% 69 5.26 1.25 224 55 .246 12 151 106 45 0
79:岩下 大輝 ロッテ 4.56 1 3 0 17 18 25 2/3 5.96 464 117 28 0 13 1 0 14 13 0 0 0 .283 100.00% 2 1.38 1.60 58 15 .259 0 153 111 42 6
80:岸田 護 オリックス 2.35 0 0 0 14 17 15 1/3 8.22 225 59 13 0 2 0 0 4 4 0 0 0 .228 0.00% 0 0.00 0.98 3 0 .000 0 144 108 36 1
81:東浜 巨 ソフトバンク 3.32 7 5 0 83 17 103 7.25 1718 425 91 15 32 3 0 42 38 2 0 0 .235 52.94% 59 4.83 1.19 206 48 .233 7 151 106 45 0
82:金子 千尋 オリックス 3.87 4 7 0 72 17 100 6.48 1723 430 97 11 35 3 0 47 43 0 0 0 .253 52.94% 40 3.40 1.32 195 50 .256 5 146 104 42 0
83:高野 圭佑 ロッテ 4.15 1 0 0 10 17 17 1/3 5.19 262 73 23 1 4 0 0 8 8 0 0 0 .343 0.00% 0 0.00 1.56 0 0 .000 0 152 124 28 1
84:岩本 輝 オリックス 4.30 1 2 0 7 17 14 2/3 4.30 268 63 13 3 7 0 1 8 7 0 0 0 .236 0.00% 0 0.00 1.36 22 5 .227 2 148 99 49 6
85:森原 康平 楽天 5.82 1 2 0 19 17 17 10.06 290 73 18 1 3 0 1 11 11 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 1.24 12 7 .583 1 152 130 22 2
86:伊藤 翔 西武 2.73 3 0 0 13 16 26 1/3 4.44 432 115 26 1 9 1 0 12 8 0 0 0 .248 0.00% 6 9.00 1.33 21 3 .143 0 150 101 49 2
87:二木 康太 ロッテ 3.93 4 7 0 90 16 100 2/3 8.05 1604 416 90 9 35 2 1 49 44 3 1 0 .242 56.25% 39 3.51 1.24 212 44 .208 4 147 101 46 0
88:齊藤 大将 西武 7.02 1 3 0 10 16 16 2/3 5.40 336 78 14 2 14 3 0 13 13 0 0 0 .233 0.00% 2 4.50 1.68 21 5 .238 2 145 122 23 2
89:菅原 秀 楽天 7.33 0 0 0 17 16 23 1/3 6.56 377 101 22 5 13 0 0 20 19 0 0 0 .262 0.00% 0 0.00 1.50 4 1 .250 0 154 119 35 0
90:小川 龍也 西武 1.59 1 0 0 7 15 11 1/3 5.56 186 46 11 0 3 1 0 3 2 0 0 0 .282 0.00% 0 0.00 1.24 11 3 .273 0 141 112 29 5
91:今井 達也 西武 4.81 5 5 0 65 15 78 2/3 7.44 1447 345 74 11 35 6 0 45 42 1 0 0 .247 57.14% 51 5.67 1.39 140 44 .314 7 153 110 43 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
92:酒居 知史 ロッテ 5.59 2 6 0 55 15 83 2/3 5.92 1504 373 91 12 35 4 0 57 52 0 0 0 .283 35.71% 36 3.95 1.51 184 46 .250 5 150 106 44 0
93:池田 隆英 楽天 5.91 1 5 0 24 15 42 2/3 5.06 796 206 60 4 21 0 2 33 28 0 0 0 .335 14.29% 15 3.75 1.90 102 29 .284 1 151 106 45 4
94:藤平 尚真 楽天 4.43 4 7 0 68 14 81 1/3 7.52 1463 361 65 17 54 3 1 43 40 1 0 0 .222 50.00% 35 3.62 1.46 115 23 .200 7 150 104 46 0
95:美馬 学 楽天 4.56 2 6 0 41 14 79 4.67 1303 340 88 12 23 3 2 42 40 0 0 0 .286 42.86% 28 3.04 1.41 138 43 .312 5 149 116 33 0
96:ウルフ 西武 4.77 4 4 0 40 14 66 5.45 1111 290 88 10 18 1 0 42 35 0 0 0 .332 30.77% 45 5.87 1.61 107 40 .374 3 150 121 29 0
97:西野 勇士 ロッテ 6.19 0 0 0 19 14 16 10.69 315 75 20 2 6 0 0 12 11 0 0 0 .299 0.00% 0 0.00 1.63 0 0 .000 0 147 108 39 0
98:高橋 礼 ソフトバンク 3.00 0 1 0 15 12 30 4.50 502 123 23 2 13 4 0 10 10 0 0 0 .219 0.00% 9 7.36 1.20 12 4 .333 0 144 93 51 0
99:田嶋 大樹 オリックス 4.06 6 3 0 69 12 68 2/3 9.04 1212 291 60 9 24 4 0 33 31 0 0 0 .236 50.00% 34 4.25 1.22 127 26 .205 3 153 111 42 0
100:釜田 佳直 楽天 8.53 0 0 0 9 12 12 2/3 6.39 289 67 14 1 14 2 3 12 12 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 2.21 4 0 .000 0 151 108 43 1
101:東條 大樹 ロッテ 1.54 0 0 0 10 11 11 2/3 7.71 192 42 6 2 4 0 0 2 2 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.86 1 0 .000 0 148 116 32 2
102:塩見 貴洋 楽天 3.56 2 3 0 53 11 68 1/3 6.98 1053 278 71 8 8 2 0 30 27 1 0 1 .273 45.45% 37 4.62 1.16 152 39 .257 3 146 100 46 0
103:大竹 耕太郎 ソフトバンク 3.88 3 2 0 36 11 48 2/3 6.66 777 197 45 6 13 1 0 21 21 0 0 0 .250 62.50% 26 4.87 1.19 100 24 .240 4 142 99 43 0
104:ローチ オリックス 5.01 2 3 0 19 11 50 1/3 3.40 811 225 63 2 15 6 0 31 28 0 0 0 .318 30.00% 14 2.33 1.55 108 38 .352 1 150 114 36 1
105:スアレス ソフトバンク 6.30 1 1 0 10 11 10 9.00 189 51 15 1 5 1 0 7 7 0 0 0 .341 0.00% 0 0.00 2.00 14 5 .357 0 159 130 29 4
106:上原 健太 日本ハム 3.13 4 0 0 24 10 37 1/3 5.79 600 158 34 3 11 1 0 15 13 0 0 0 .239 33.33% 18 4.38 1.21 80 20 .250 1 147 112 35 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
107:相内 誠 西武 3.45 0 1 0 12 10 15 2/3 6.89 262 67 14 1 7 1 0 6 6 0 0 0 .255 0.00% 2 3.60 1.34 6 3 .500 1 152 111 41 0
108:堀 瑞輝 日本ハム 5.86 2 3 1 28 10 35 1/3 7.13 627 154 33 9 17 3 0 23 23 0 0 0 .248 16.67% 14 3.94 1.42 64 9 .141 3 147 106 41 1
109:大石 達也 西武 7.00 1 0 0 7 10 9 7.00 173 43 12 2 4 1 0 8 7 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.78 10 2 .200 0 144 115 29 3
110:金田 和之 オリックス 7.30 0 0 0 14 10 12 1/3 10.22 272 65 20 2 8 1 0 10 10 0 0 0 .364 0.00% 0 0.00 2.27 0 0 .000 0 152 123 29 0
111:田中 正義 ソフトバンク 8.56 0 1 0 15 10 13 2/3 9.88 293 64 18 6 6 0 0 13 13 0 0 0 .321 0.00% 0 0.00 1.76 2 1 .500 1 153 123 30 0
112:森 雄大 楽天 2.37 0 0 0 9 9 19 4.26 312 80 17 2 11 0 0 6 5 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.47 8 2 .250 1 149 107 42 0
113:小野 郁 楽天 3.48 0 1 0 9 9 10 1/3 7.84 156 42 9 1 4 2 0 4 4 0 0 0 .265 0.00% 0 0.00 1.26 2 2 1.000 0 151 115 36 0
114:ロドリゲス 日本ハム 5.26 3 2 0 23 9 37 2/3 5.50 618 165 41 0 12 3 0 23 22 0 0 0 .275 28.57% 20 5.14 1.41 64 13 .203 0 151 118 33 0
115:近藤 弘樹 楽天 6.83 0 2 0 15 9 29 4.66 540 130 35 5 9 1 1 22 22 0 0 0 .307 33.33% 4 2.25 1.52 27 9 .333 2 151 111 40 0
116:笠谷 俊介 ソフトバンク 7.04 0 1 0 4 9 7 2/3 4.70 150 39 11 1 6 0 0 6 6 0 0 0 .344 0.00% 0 0.00 2.22 0 0 .000 0 149 117 32 0
117:ミランダ ソフトバンク 1.89 6 1 0 40 8 47 2/3 7.55 805 191 28 3 27 0 1 10 10 0 0 0 .172 50.00% 39 7.02 1.15 100 13 .130 2 150 109 41 0
118:田中 豊樹 日本ハム 11.74 0 0 0 8 8 7 2/3 9.39 134 38 11 1 5 0 0 10 10 0 0 0 .344 0.00% 0 0.00 2.09 0 0 .000 0 154 132 22 0
119:松葉 貴大 オリックス 5.20 2 1 0 23 8 36 1/3 5.70 608 158 40 6 15 0 0 22 21 0 0 0 .292 28.57% 18 4.38 1.51 57 17 .298 5 147 101 46 0
120:高木 勇人 西武 8.69 1 2 0 10 8 19 2/3 4.58 345 96 25 2 11 2 0 22 19 0 0 0 .316 33.33% 13 9.00 1.83 21 8 .381 1 146 111 35 0
121:小林 慶祐 オリックス 11.00 0 0 0 9 7 9 9.00 192 50 20 4 5 0 0 13 11 0 0 0 .455 0.00% 0 0.00 2.78 3 0 .000 0 150 103 47 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
122:東明 大貴 オリックス 2.27 1 4 0 24 7 39 2/3 5.45 584 153 35 1 3 1 0 10 10 0 0 0 .238 42.86% 10 2.31 0.96 98 21 .214 1 145 111 34 0
123:濱矢 廣大 楽天 3.72 0 0 0 8 7 9 2/3 7.45 169 41 9 1 4 0 0 4 4 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.34 0 0 .000 0 144 112 32 0
124:西宮 悠介 楽天 3.86 0 0 0 10 7 9 1/3 9.64 185 41 7 1 9 1 0 4 4 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.71 3 0 .000 0 150 114 36 1
125:山﨑 福也 オリックス 4.58 0 1 0 9 7 17 2/3 4.58 319 80 21 2 7 0 1 11 9 0 0 0 .304 0.00% 1 1.13 1.58 22 4 .182 0 144 96 48 0
126:攝津 正 ソフトバンク 5.16 2 4 0 23 7 29 2/3 6.98 625 134 28 7 18 1 0 19 17 0 0 0 .246 14.29% 14 3.94 1.55 60 16 .267 4 145 95 50 0
127:種市 篤暉 ロッテ 6.10 0 4 0 28 7 38 1/3 6.57 666 169 42 5 13 1 0 28 26 1 0 0 .273 14.29% 9 1.93 1.43 58 19 .328 2 150 113 37 0
128:サファテ ソフトバンク 3.00 1 0 5 9 6 6 13.50 109 25 4 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.17 8 3 .375 0 157 121 36 1
129:松本 裕樹 ソフトバンク 3.45 1 2 0 20 6 28 2/3 6.28 563 124 25 5 14 1 0 11 11 0 0 0 .231 16.67% 13 4.03 1.36 76 15 .197 3 149 103 46 0
130:渡邉 啓太 ロッテ 4.82 0 1 0 12 6 28 3.86 521 129 37 2 10 0 0 18 15 0 0 0 .322 0.00% 17 4.94 1.68 58 19 .328 1 144 113 31 0
131:大山 暁史 オリックス 5.06 0 0 0 4 6 5 1/3 6.75 96 24 8 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .364 0.00% 0 0.00 1.69 0 0 .000 0 143 118 25 0
132:土肥 星也 ロッテ 5.08 2 1 0 16 6 28 1/3 5.08 509 125 30 4 16 0 1 16 16 0 0 0 .291 0.00% 18 5.59 1.62 53 16 .302 3 142 108 34 0
133:阿部 和成 ロッテ 2.25 0 1 0 2 5 4 4.50 82 21 4 0 4 0 1 3 1 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 2.00 9 3 .333 0 148 120 28 0
134:榊原 翼 オリックス 3.50 0 0 0 17 5 18 8.50 321 72 12 0 7 0 0 7 7 0 0 0 .188 66.67% 2 1.00 1.06 41 5 .122 0 150 108 42 0
135:成田 翔 ロッテ 4.50 0 0 0 1 5 4 2.25 60 17 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.25 0 0 .000 0 142 117 25 0
136:齋藤 綱記 オリックス 5.40 0 0 0 4 5 3 1/3 10.80 53 12 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.30 0 0 .000 0 141 116 25 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
137:佐野 泰雄 西武 8.38 0 1 0 3 5 9 2/3 2.79 174 47 15 3 5 2 0 9 9 0 0 0 .417 0.00% 2 18.00 2.07 13 5 .385 1 148 106 42 0
138:永野 将司 ロッテ 0.00 0 0 0 3 4 4 6.75 80 15 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 1.25 0 0 .000 0 150 105 45 0
