2018年度版 安樂 智大【楽天】投手成績詳細

メニュー

2018年度 安樂 智大【楽天】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:---位 奪三振:152位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
リーグ 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
リーグ戦 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
所属 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
交流戦後~ 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
AS後~ 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
ナイター 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
ホーム 6.00 0 1 0 1 1 6 1.50 114 30 9 1 1 0 0 5 4 0 0 0 .346 0.00% 1 1.50 1.67 9 2 .222 1 144 108 36
ビジター 22.50 0 1 0 1 1 2 4.50 62 13 5 0 1 1 0 5 5 0 0 0 .455 0.00% 3 9.00 3.00 6 3 .500 0 145 111 34
火曜 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
京セラ 22.50 0 1 0 1 1 2 4.50 62 13 5 0 1 1 0 5 5 0 0 0 .455 0.00% 3 9.00 3.00 6 3 .500 0 145 111 34
楽天生 6.00 0 1 0 1 1 6 1.50 114 30 9 1 1 0 0 5 4 0 0 0 .346 0.00% 1 1.50 1.67 9 2 .222 1 144 108 36
9,10月 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
先発 10.13 0 2 0 2 2 8 2.25 176 43 14 1 2 1 0 10 9 0 0 0 .378 0.00% 4 4.00 2.00 15 5 .333 1 145 108 37
22.50 0 1 0 1 1 2 4.50 62 13 5 0 1 1 0 5 5 0 0 0 .455 0.00% 3 9.00 3.00 6 3 .500 0 145 111 34
6.00 0 1 0 1 1 6 1.50 114 30 9 1 1 0 0 5 4 0 0 0 .346 0.00% 1 1.50 1.67 9 2 .222 1 144 108 36


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C













S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。