2017年度対戦成績
巨人 | データなし | ||||||||||||||
ヤクルト | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒羽根 利規 | DeNA | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
森野 将彦 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京田 陽太 | 中日 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビシエド | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒木 雅博 | 中日 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亀澤 恭平 | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大島 洋平 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 良介 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゲレーロ | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 雅人 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 淳志 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工藤 隆人 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳 裕也 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中谷 将大 | 阪神 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
髙山 俊 | 阪神 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北條 史也 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原口 文仁 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸原 健斗 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福留 孝介 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥谷 敬 | 阪神 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡﨑 太一 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新井 良太 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青柳 晃洋 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .261 | 25 | 23 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
菊池 涼介 | 広島 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 誠也 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 広輔 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 龍馬 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バティスタ | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 竜平 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
安部 友裕 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丸 佳浩 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石原 慶幸 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新井 貴浩 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .160 | 27 | 25 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
森 友哉 | 西武 | .600 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川 穂高 | 西武 | .600 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .500 | 20 | 18 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
外崎 修汰 | 西武 | .438 | 17 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
呉 念庭 | 西武 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永江 恭平 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 雅利 | 西武 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
源田 壮亮 | 西武 | .118 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
浅村 栄斗 | 西武 | .111 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
メヒア | 西武 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木村 文紀 | 西武 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 直人 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水口 大地 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .257 | 159 | 152 | 39 | 7 | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
大田 泰示 | 日本ハム | .438 | 16 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 賢介 | 日本ハム | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 優心 | 日本ハム | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石井 一成 | 日本ハム | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 剛 | 日本ハム | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .250 | 17 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
横尾 俊建 | 日本ハム | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市川 友也 | 日本ハム | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
渡邉 諒 | 日本ハム | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
レアード | 日本ハム | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
太田 賢吾 | 日本ハム | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大谷 翔平 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡 大海 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸里 亮佑 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淺間 大基 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .221 | 149 | 136 | 30 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
サントス | ロッテ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大嶺 翔太 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .400 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
三木 亮 | ロッテ | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根元 俊一 | ロッテ | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
中村 奨吾 | ロッテ | .200 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダフィー | ロッテ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パラデス | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊志嶺 翔大 | ロッテ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
福浦 和也 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 資仁 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 晴哉 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 裕太 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .219 | 104 | 96 | 21 | 3 | 27 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
伊藤 光 | オリックス | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
吉田 正尚 | オリックス | .750 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
安達 了一 | オリックス | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
T-岡田 | オリックス | .571 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マレーロ | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 宏之 | オリックス | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小谷野 栄一 | オリックス | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小島 脩平 | オリックス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西野 真弘 | オリックス | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロメロ | オリックス | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 滉二 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
若月 健矢 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
駿太 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .313 | 72 | 64 | 20 | 1 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .500 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .462 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
上林 誠知 | ソフトバンク | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
デスパイネ | ソフトバンク | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川﨑 宗則 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙谷 裕亮 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田 秀平 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙田 知季 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧原 大成 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .270 | 109 | 100 | 27 | 3 | 17 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。