2017年度 広島 試合結果サマリー
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 日 | D | 横浜 | 14:00 | 13-7 | V | 28,966 | ● | 1 | 37 | 3:35 | 岡田 明丈 | ウィーランド | 筒香嘉智 | 右本 | ウィーランド | 中村 祐太 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 13 | 13 | 7 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
09/30 | 土 | D | 横浜 | 18:00 | 1-5 | V | 28,956 | ○ | 1 | 38 | 3:28 | ジョンソン | 今永 昇太 | 新井貴浩 | 左2 | 今村 猛 | 田中 健二朗 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
09/28 | 木 | ヤ | マツダ | 18:00 | 3-1 | H | 28,092 | ○ | 1 | 37 | 2:56 | 大瀬良 大地 | 原 樹理 | 丸佳浩 | 左安 | 大瀬良 大地 | 原 樹理 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 |
09/24 | 日 | 中 | ナゴヤ | 14:00 | 3-2 | V | 36,297 | ● | 1 | 36 | 3:16 | 野村 祐輔 | 笠原 祥太郎 | 藤井淳志 | 左2 | 祖父江 大輔 | 高橋 樹也 | 7 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 |
09/23 | 土 | 巨 | マツダ | 13:30 | 3-2 | H | 31,808 | ○ | 1 | 37 | 2:38 | 薮田 和樹 | 畠 世周 | 松山竜平 | 右安 | 薮田 和樹 | 畠 世周 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 |
09/22 | 金 | 巨 | マツダ | 18:00 | 5-0 | H | 31,390 | ○ | 1 | 36 | 2:34 | 中村 祐太 | マイコラス | 中村 祐太 | マイコラス | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
09/21 | 木 | 阪 | マツダ | 18:00 | 5-7 | H | 31,775 | ● | 1 | 35 | 3:23 | 大瀬良 大地 | 能見 篤史 | 上本博紀 | 左2 | 桑原 謙太朗 | 中田 廉 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 |
09/18 | 月 | 阪 | 甲子園 | 14:00 | 2-3 | V | 46,748 | ○ | 1 | 36 | 3:12 | 野村 祐輔 | メンドーサ | バティスタ | 左安 | 一岡 竜司 | 岩崎 優 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
09/16 | 土 | ヤ | マツダ | 14:00 | 4-5 | H | 32,336 | ● | 1 | 35 | 3:44 | 薮田 和樹 | 小川 泰弘 | 奥村展征 | 中犠飛 | 近藤 一樹 | 今村 猛 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 |
09/14 | 木 | D | マツダ | 18:00 | 5-4 | H | 32,324 | ○ | 1 | 36 | 3:21 | ジョンソン | 今永 昇太 | バティスタ | 右犠飛 | 今村 猛 | エスコバー | 9 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | 9 |
09/13 | 水 | D | マツダ | 18:00 | 12-4 | H | 31,549 | ○ | 1 | 35 | 3:33 | 中村 祐太 | 飯塚 悟史 | 岩本貴裕 | 右安 | 九里 亜蓮 | 飯塚 悟史 | 14 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 |
09/12 | 火 | D | マツダ | 18:00 | 1-3 | H | 31,812 | ● | 1 | 34 | 3:05 | 野村 祐輔 | ウィーランド | 嶺井博希 | 死球 | ウィーランド | 野村 祐輔 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 |
09/10 | 日 | 中 | ナゴヤ | 14:00 | 3-4 | V | 35,804 | ○ | 1 | 35 | 3:33 | 大瀬良 大地 | 小笠原 慎之介 | 西川龍馬 | 二安 | 大瀬良 大地 | 又吉 克樹 | 10 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 11 |
09/09 | 土 | 中 | ナゴヤ | 14:00 | 5-9 | V | 36,340 | ○ | 1 | 34 | 3:58 | 岡田 明丈 | 三ツ間 卓也 | 岩本貴裕 | 中本 | 九里 亜蓮 | 谷元 圭介 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 |
09/08 | 金 | 中 | ナゴヤ | 18:00 | 0-3 | V | 28,933 | ○ | 1 | 33 | 2:53 | 薮田 和樹 | 笠原 祥太郎 | 菊池涼介 | 中本 | 薮田 和樹 | 笠原 祥太郎 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09/07 | 木 | 阪 | マツダ | 18:00 | 6-4 | H | 31,316 | ○ | 1 | 32 | 3:41 | ジョンソン | 秋山 拓巳 | 安部友裕 | 中3 | 九里 亜蓮 | 秋山 拓巳 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 |
09/06 | 水 | 阪 | マツダ | 18:00 | 4-3 | H | 31,420 | ○ | 1 | 31 | 4:17 | 中村 祐太 | 岩田 稔 | 會澤翼 | 右安 | 一岡 竜司 | 石崎 剛 | 10 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 |
09/05 | 火 | 阪 | マツダ | 18:00 | 8-7 | H | 31,202 | ○ | 1 | 30 | 3:38 | 野村 祐輔 | 藤浪 晋太郎 | 安部友裕 | 右本 | 中﨑 翔太 | ドリス | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 7 | 7 |
09/03 | 日 | ヤ | 神宮 | 17:00 | 2-9 | V | 30,642 | ○ | 1 | 29 | 3:06 | 岡田 明丈 | 山中 浩史 | 會澤翼 | 左本 | 岡田 明丈 | 山中 浩史 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
09/02 | 土 | ヤ | 神宮 | 17:00 | 1-3 | V | 30,686 | ○ | 1 | 28 | 3:18 | 薮田 和樹 | 小川 泰弘 | 松山竜平 | 中2 | 薮田 和樹 | 小川 泰弘 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 |
09/01 | 金 | ヤ | 神宮 | 18:00 | 2-3 | V | 29,201 | ○ | 1 | 27 | 2:57 | ジョンソン | 星 知弥 | 西川龍馬 | 右犠飛 | ジョンソン | 星 知弥 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
08/31 | 木 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 3-1 | V | 42,977 | ● | 1 | 26 | 2:30 | 中村 祐太 | 田口 麗斗 | 長野久義 | 左本 | 田口 麗斗 | 中村 祐太 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
08/30 | 水 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 6-4 | V | 44,843 | ● | 1 | 27 | 3:07 | 大瀬良 大地 | 宮國 椋丞 | 陽岱鋼 | 三ゴロ | 田原 誠次 | 大瀬良 大地 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 |
08/29 | 火 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 1-2 | V | 45,073 | ○ | 1 | 28 | 3:01 | 野村 祐輔 | マイコラス | 西川龍馬 | 右本 | 野村 祐輔 | マイコラス | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
08/27 | 日 | 中 | マツダ | 18:00 | 5-6 | H | 31,449 | ● | 1 | 27 | 3:00 | 岡田 明丈 | 小笠原 慎之介 | ゲレーロ | 中安 | 小笠原 慎之介 | 岡田 明丈 | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 |
08/26 | 土 | 中 | マツダ | 18:00 | 6-2 | H | 31,351 | ○ | 1 | 28 | 2:28 | 薮田 和樹 | 小熊 凌祐 | 田中広輔 | 右本 | 薮田 和樹 | 小熊 凌祐 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
08/25 | 金 | 中 | マツダ | 18:00 | 9-1 | H | 31,557 | ○ | 1 | 27 | 2:51 | ジョンソン | バルデス | 松山竜平 | 右安 | ジョンソン | バルデス | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
08/24 | 木 | D | 横浜 | 18:00 | 5-4 | V | 28,623 | ● | 1 | 26 | 3:10 | 中村 祐太 | 今永 昇太 | 倉本寿彦 | 二安 | 山﨑 康晃 | 中﨑 翔太 | 9 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 |
08/23 | 水 | D | 横浜 | 18:00 | 7-6 | V | 28,603 | ● | 1 | 27 | 4:07 | 大瀬良 大地 | ウィーランド | 梶谷隆幸 | 中2 | エスコバー | 中田 廉 | 11 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 |
08/22 | 火 | D | 横浜 | 18:00 | 6-5 | V | 28,650 | ● | 1 | 28 | 3:04 | 野村 祐輔 | 飯塚 悟史 | 宮崎敏郎 | 左本 | 尾仲 祐哉 | 今村 猛 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 |
08/20 | 日 | ヤ | マツダ | 18:00 | 6-5 | H | 31,191 | ○ | 1 | 29 | 3:35 | 岡田 明丈 | 山中 浩史 | エルドレッド | 中安 | 中﨑 翔太 | ルーキ | 12 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 |
08/19 | 土 | ヤ | マツダ | 18:00 | 0-5 | H | 31,307 | ● | 1 | 28 | 3:04 | 薮田 和樹 | 小川 泰弘 | 中村悠平 | 四球 | 小川 泰弘 | 薮田 和樹 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 5 | 5 | 8 |
08/18 | 金 | ヤ | マツダ | 18:00 | 1-0 | H | 31,509 | ○ | 1 | 29 | 3:20 | 中村 祐太 | ブキャナン | 菊池涼介 | 左本 | 中村 祐太 | ブキャナン | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
08/17 | 木 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 5-4 | V | 35,931 | ● | 1 | 28 | 3:32 | 福井 優也 | 岩田 稔 | 福留孝介 | 中犠飛 | ドリス | 中田 廉 | 8 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 |
08/16 | 水 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 3-5 | V | 35,996 | ○ | 1 | 29 | 4:16 | 大瀬良 大地 | 藤浪 晋太郎 | 松山竜平 | 左安 | 大瀬良 大地 | 藤浪 晋太郎 | 10 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
08/15 | 火 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 6-11 | V | 35,988 | ○ | 1 | 28 | 3:41 | 野村 祐輔 | 小野 泰己 | 丸佳浩 | 右本 | 野村 祐輔 | 小野 泰己 | 14 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 |
08/13 | 日 | 巨 | マツダ | 18:00 | 4-1 | H | 31,811 | ○ | 1 | 27 | 2:53 | 岡田 明丈 | 今村 信貴 | 岡田 明丈 | 今村 信貴 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
08/12 | 土 | 巨 | マツダ | 18:00 | 1-0 | H | 31,734 | ○ | 1 | 26 | 2:33 | 薮田 和樹 | 菅野 智之 | 西川龍馬 | 右本 | 薮田 和樹 | 菅野 智之 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
08/11 | 金 | 巨 | マツダ | 18:00 | 2-9 | H | 31,813 | ● | 1 | 25 | 3:06 | 福井 優也 | 田口 麗斗 | 阿部慎之助 | 左2 | 田口 麗斗 | 福井 優也 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 9 | 6 |
08/10 | 木 | 中 | ナゴヤ | 18:00 | 6-5 | V | 29,155 | ● | 1 | 26 | 3:39 | 九里 亜蓮 | 八木 智哉 | 大島洋平 | 中安 | 田島 慎二 | 今村 猛 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 6 | 5 | 7 |
08/09 | 水 | 中 | ナゴヤ | 18:00 | 7-1 | V | 28,239 | ● | 1 | 27 | 3:32 | 大瀬良 大地 | 大野 雄大 | 京田陽太 | 右安 | 大野 雄大 | 大瀬良 大地 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 |
08/08 | 火 | 中 | ナゴヤ | 18:00 | 1-1 | V | 27,672 | △ | 1 | 28 | 4:01 | 野村 祐輔 | 鈴木 翔太 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
08/06 | 日 | D | 横浜 | 18:00 | 4-9 | V | 28,907 | ○ | 1 | 28 | 3:29 | 岡田 明丈 | エスコバー | 西川龍馬 | 左安 | 岡田 明丈 | エスコバー | 14 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 |
08/05 | 土 | D | 横浜 | 18:00 | 4-7 | V | 28,916 | ○ | 1 | 27 | 3:39 | 薮田 和樹 | 井納 翔一 | 西川龍馬 | 中犠飛 | 薮田 和樹 | 井納 翔一 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 |
08/04 | 金 | D | 横浜 | 18:00 | 13-3 | V | 28,853 | ● | 1 | 26 | 3:07 | 高橋 樹也 | 石田 健大 | 桑原将志 | 左本 | 石田 健大 | 高橋 樹也 | 7 | 1 | 0 | 13 | 14 | 2 | 13 | 8 | 6 |
08/03 | 木 | 阪 | マツダ | 18:00 | 5-5 | H | 31,330 | △ | 1 | 27 | 4:34 | 九里 亜蓮 | 岩田 稔 | 10 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 5 | 4 | 10 | ||||
08/02 | 水 | 阪 | マツダ | 18:00 | 3-4 | H | 31,399 | ● | 1 | 27 | 3:48 | 大瀬良 大地 | 小野 泰己 | ロジャース | 左安 | 髙橋 聡文 | 今村 猛 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
08/01 | 火 | 阪 | マツダ | 18:00 | 4-3 | H | 31,269 | ○ | 1 | 28 | 3:35 | 野村 祐輔 | 岩貞 祐太 | 鈴木誠也 | 中安 | 野村 祐輔 | 岩貞 祐太 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
07/30 | 日 | ヤ | マツダ | 18:00 | 14-1 | H | 31,190 | ○ | 1 | 27 | 3:42 | 岡田 明丈 | 石川 雅規 | 新井貴浩 | 中安 | 岡田 明丈 | 石川 雅規 | 14 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 |
07/29 | 土 | ヤ | マツダ | 18:00 | 1-9 | H | 31,257 | ● | 1 | 26 | 3:10 | 薮田 和樹 | 小川 泰弘 | 奥村展征 | 中安 | 小川 泰弘 | 薮田 和樹 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 8 | 9 |
07/28 | 金 | ヤ | マツダ | 18:00 | 7-1 | H | 31,400 | ○ | 1 | 27 | 2:59 | 九里 亜蓮 | ブキャナン | 鈴木誠也 | 左本 | 九里 亜蓮 | ブキャナン | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
07/27 | 木 | 巨 | 京セラ | 18:00 | 4-3 | V | 32,834 | ● | 1 | 26 | 2:45 | 中村 祐太 | 田口 麗斗 | 阿部慎之助 | 右2 | 田口 麗斗 | 中村 祐太 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 |
07/26 | 水 | 巨 | 京セラ | 18:00 | 2-7 | V | 32,908 | ○ | 1 | 27 | 2:55 | 大瀬良 大地 | 畠 世周 | 鈴木誠也 | 中本 | 大瀬良 大地 | 畠 世周 | 8 | 3 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 |
07/25 | 火 | 巨 | 岐阜 | 18:00 | 1-2 | V | 18,138 | ○ | 1 | 26 | 2:45 | 野村 祐輔 | マイコラス | 西川龍馬 | 二安 | 野村 祐輔 | マイコラス | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
07/23 | 日 | 中 | マツダ | 18:00 | 12-1 | H | 31,203 | ○ | 1 | 25 | 3:31 | 岡田 明丈 | 鈴木 翔太 | 菊池涼介 | 遊安 | 岡田 明丈 | 鈴木 翔太 | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
07/22 | 土 | 中 | マツダ | 18:00 | 6-3 | H | 31,202 | ○ | 1 | 24 | 4:02 | 薮田 和樹 | 柳 裕也 | 松山竜平 | 二安 | 薮田 和樹 | 柳 裕也 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 |
07/21 | 金 | 中 | マツダ | 18:00 | 5-8 | H | 31,438 | ● | 1 | 23 | 2:53 | ジョンソン | バルデス | バルデス | 中2 | バルデス | ジョンソン | 11 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 |
07/19 | 水 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 3-14 | V | 46,723 | ○ | 1 | 24 | 3:47 | 中村 祐太 | 小野 泰己 | 新井貴浩 | 中2 | 一岡 竜司 | マテオ | 15 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 |
07/18 | 火 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 5-9 | V | 46,629 | ○ | 1 | 23 | 3:29 | 大瀬良 大地 | 岩貞 祐太 | 石原慶幸 | 中安 | 大瀬良 大地 | 岩貞 祐太 | 12 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 |
07/17 | 月 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 2-1 | V | 46,769 | ● | 1 | 22 | 3:29 | 野村 祐輔 | メッセンジャー | 梅野隆太郎 | 左安 | メッセンジャー | 野村 祐輔 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 |
07/12 | 水 | D | マツダ | 18:00 | 5-1 | H | 30,884 | ○ | 1 | 23 | 2:57 | ジョンソン | 濵口 遥大 | 丸佳浩 | 中安 | ジョンソン | 濵口 遥大 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
07/11 | 火 | D | マツダ | 18:00 | 2-5 | H | 30,543 | ● | 1 | 22 | 3:23 | 岡田 明丈 | 石田 健大 | 宮崎敏郎 | 右安 | 石田 健大 | 岡田 明丈 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 3 | 6 |
07/10 | 月 | D | マツダ | 18:00 | 5-1 | H | 31,910 | ○ | 1 | 23 | 3:09 | 野村 祐輔 | 今永 昇太 | バティスタ | 左本 | 野村 祐輔 | 今永 昇太 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
07/09 | 日 | ヤ | 神宮 | 17:00 | 3-3 | V | 30,346 | △ | 1 | 22 | 4:34 | 大瀬良 大地 | 由規 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
07/08 | 土 | ヤ | 神宮 | 18:00 | 2-8 | V | 30,631 | ○ | 1 | 22 | 3:07 | 薮田 和樹 | 石川 雅規 | 會澤翼 | 中安 | 薮田 和樹 | 石川 雅規 | 11 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
07/07 | 金 | ヤ | 神宮 | 18:00 | 8-9 | V | 30,416 | ○ | 1 | 21 | 3:25 | 戸田 隆矢 | 原 樹理 | 新井貴浩 | 中本 | ジャクソン | 小川 泰弘 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 11 |
07/06 | 木 | 巨 | マツダ | 18:00 | 6-5 | H | 31,255 | ○ | 1 | 20 | 3:10 | ジョンソン | 畠 世周 | 丸佳浩 | 左本 | 一岡 竜司 | 西村 健太朗 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 |
07/05 | 水 | 巨 | マツダ | 18:00 | 0-5 | H | 31,136 | ● | 1 | 19 | 3:03 | 岡田 明丈 | 菅野 智之 | 菅野 智之 | 岡田 明丈 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
07/04 | 火 | 巨 | マツダ | 18:00 | 0-3 | H | 31,060 | ● | 1 | 20 | 2:55 | 野村 祐輔 | 田口 麗斗 | 坂本勇人 | 中安 | 田口 麗斗 | 野村 祐輔 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
07/02 | 日 | 中 | マツダ | 13:30 | 6-4 | H | 31,282 | ○ | 1 | 21 | 3:34 | 大瀬良 大地 | 柳 裕也 | 鈴木誠也 | 左本 | ジャクソン | 岩瀬 仁紀 | 7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 |
07/01 | 土 | 中 | マツダ | 14:00 | 8-1 | H | 31,251 | ○ | 1 | 20 | 3:06 | 薮田 和樹 | 小笠原 慎之介 | エルドレッド | 左本 | 薮田 和樹 | 小笠原 慎之介 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
06/30 | 金 | 中 | マツダ | 18:00 | 8-3 | H | 30,704 | ○ | 1 | 19 | 2:55 | ジョンソン | バルデス | 鈴木誠也 | 左安 | ジョンソン | バルデス | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 |
06/28 | 水 | D | 横浜 | 18:00 | 11-8 | V | 28,394 | ● | 1 | 18 | 3:36 | 岡田 明丈 | 久保 康友 | 梶谷隆幸 | 左本 | 久保 康友 | 九里 亜蓮 | 12 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 11 | 11 | 7 |
06/27 | 火 | D | 横浜 | 18:00 | 3-4 | V | 28,556 | ○ | 1 | 19 | 3:20 | 野村 祐輔 | 濵口 遥大 | 新井貴浩 | 中2 | 野村 祐輔 | パットン | 8 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 |
06/25 | 日 | 阪 | マツダ | 13:30 | 5-0 | H | 31,720 | ○ | 1 | 18 | 2:59 | 大瀬良 大地 | 岩貞 祐太 | 鈴木誠也 | 左安 | 大瀬良 大地 | 岩貞 祐太 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
06/23 | 金 | 阪 | マツダ | 18:00 | 13-3 | H | 31,526 | ○ | 1 | 17 | 2:59 | ジョンソン | メッセンジャー | 丸佳浩 | 左2 | ジョンソン | メッセンジャー | 17 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
06/18 | 日 | ソ | マツダ | 13:30 | 4-7 | H | 31,818 | ● | 1 | 16 | 3:44 | 中村 祐太 | 山田 大樹 | 甲斐拓也 | 左安 | 岡本 健 | 中村 祐太 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 11 |
06/17 | 土 | ソ | マツダ | 14:00 | 3-2 | H | 31,769 | ○ | 1 | 17 | 3:33 | 野村 祐輔 | 松本 裕樹 | 丸佳浩 | 中本 | 中﨑 翔太 | 岩嵜 翔 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 |
06/16 | 金 | ソ | マツダ | 18:00 | 3-5 | H | 31,523 | ● | 1 | 16 | 2:48 | ジョンソン | バンデンハーク | 柳田悠岐 | 左安 | バンデンハーク | ジョンソン | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 |
06/15 | 木 | オ | マツダ | 18:00 | 7-2 | H | 31,954 | ○ | 1 | 17 | 3:04 | 岡田 明丈 | ディクソン | 丸佳浩 | 左2 | 岡田 明丈 | ディクソン | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 |
06/14 | 水 | オ | マツダ | 18:00 | 7-6 | H | 31,352 | ○ | 1 | 16 | 4:29 | 大瀬良 大地 | 東明 大貴 | 鈴木誠也 | 左本 | 九里 亜蓮 | 佐藤 達也 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 12 |
06/13 | 火 | オ | 三次 | 18:00 | 1-0 | H | 13,705 | ○ | 1 | 15 | 2:33 | 薮田 和樹 | 金子 千尋 | 田中広輔 | 右2 | 薮田 和樹 | 金子 千尋 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
06/11 | 日 | 楽 | Kob | 13:00 | 4-3 | V | 27,146 | ● | 1 | 14 | 3:24 | 中村 祐太 | 岸 孝之 | 藤田一也 | 右安 | ハーマン | ジャクソン | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
06/10 | 土 | 楽 | Kob | 14:00 | 2-1 | V | 26,772 | ● | 1 | 15 | 2:50 | 野村 祐輔 | 美馬 学 | ペゲーロ | 左2 | 美馬 学 | 野村 祐輔 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
06/09 | 金 | 楽 | Kob | 18:00 | 3-12 | V | 26,137 | ○ | 1 | 16 | 3:32 | ジョンソン | 戸村 健次 | バティスタ | 右2 | ジョンソン | 戸村 健次 | 16 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 |
06/08 | 木 | 日 | 札幌ド | 18:00 | 3-5 | V | 20,953 | ○ | 1 | 15 | 3:24 | 岡田 明丈 | 浦野 博司 | 鈴木誠也 | 左本 | 岡田 明丈 | 浦野 博司 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
06/07 | 水 | 日 | 札幌ド | 18:00 | 3-8 | V | 26,843 | ○ | 1 | 14 | 3:01 | 大瀬良 大地 | 斎藤 佑樹 | バティスタ | 左本 | 大瀬良 大地 | 斎藤 佑樹 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
06/06 | 火 | 日 | 札幌ド | 18:00 | 3-4 | V | 27,351 | ○ | 1 | 13 | 3:18 | 薮田 和樹 | 加藤 貴之 | エルドレッド | 左2 | 薮田 和樹 | 宮西 尚生 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
06/04 | 日 | ロ | マツダ | 13:30 | 7-1 | H | 31,321 | ○ | 1 | 12 | 3:01 | 中村 祐太 | 佐々木 千隼 | 丸佳浩 | 右2 | 中村 祐太 | 佐々木 千隼 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
06/03 | 土 | ロ | マツダ | 14:00 | 6-5 | H | 31,271 | ○ | 1 | 11 | 3:16 | 野村 祐輔 | 二木 康太 | バティスタ | 中本 | 一岡 竜司 | 松永 昂大 | 13 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 |
06/02 | 金 | ロ | マツダ | 18:00 | 4-5 | H | 31,575 | ● | 1 | 10 | 4:38 | 九里 亜蓮 | 涌井 秀章 | ダフィー | 右2 | 松永 昂大 | ブレイシア | 10 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 | 5 | 11 |
06/01 | 木 | 西 | メット | 18:00 | 4-2 | V | 21,564 | ● | 1 | 11 | 2:54 | 岡田 明丈 | 十亀 剣 | 源田壮亮 | 中安 | 十亀 剣 | 岡田 明丈 | 9 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 |
