2016年度パ・リーグ打撃個人成績 GPAランキング
選手名 |
球 団 |
率 | 本 | 点 | NOI | GPA | IsoD | IsoP | BABIP | BB/K | PA/K | AB/HR | SecA | TA | PS | RC | RC27 | XR | XR27 | XR+ | XRWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:柳田 悠岐 | ソ | .306 | 18 | 73 | 620.35 | .331 | 0.14 | .217 | .361 | 1.03 | 5.53 | 23.778 | .500 | 1.15 | 20.20 | 105.63 | 9.29 | 100.97 | 8.88 | 40.73 | 4.29 |
2:角中 勝也 | ロ | .339 | 8 | 69 | 570.18 | .303 | 0.08 | .122 | .369 | 1.06 | 9.48 | 65.625 | .267 | 0.90 | 9.60 | 103.55 | 7.62 | 98.92 | 7.28 | 30.69 | 3.23 |
3:糸井 嘉男 | オ | .306 | 17 | 70 | 548.10 | .292 | 0.09 | .145 | .337 | 0.89 | 7.33 | 31.294 | .353 | 0.90 | 25.74 | 99.80 | 6.72 | 96.88 | 6.52 | 27.64 | 2.91 |
4:浅村 栄斗 | 西 | .309 | 24 | 82 | 526.87 | .288 | 0.05 | .201 | .341 | 0.35 | 5.66 | 23.208 | .273 | 0.81 | 12.00 | 94.47 | 6.10 | 92.35 | 5.96 | 23.67 | 2.49 |
5:デスパイネ | ロ | .280 | 24 | 92 | 521.35 | .283 | 0.08 | .200 | .295 | 0.72 | 6.40 | 20.667 | .323 | 0.78 | 0.00 | 79.62 | 5.48 | 80.05 | 5.51 | 15.98 | 1.68 |
6:中村 晃 | ソ | .287 | 7 | 50 | 541.94 | .282 | 0.13 | .090 | .302 | 1.87 | 11.55 | 69.714 | .295 | 0.82 | 6.46 | 86.93 | 6.28 | 85.74 | 6.19 | 16.95 | 1.78 |
7:西川 遥輝 | 日 | .314 | 5 | 43 | 537.08 | .281 | 0.09 | .083 | .376 | 0.65 | 5.25 | 98.600 | .304 | 0.90 | 8.91 | 93.70 | 6.89 | 90.24 | 6.64 | 23.58 | 2.48 |
8:秋山 翔吾 | 西 | .296 | 11 | 62 | 525.22 | .279 | 0.09 | .126 | .340 | 0.75 | 6.51 | 52.545 | .280 | 0.83 | 13.66 | 101.95 | 6.54 | 99.79 | 6.40 | 24.37 | 2.56 |
9:T-岡田 | オ | .284 | 20 | 76 | 513.85 | .278 | 0.07 | .187 | .326 | 0.45 | 4.89 | 22.700 | .300 | 0.80 | 8.00 | 75.39 | 5.93 | 74.61 | 5.87 | 16.95 | 1.78 |
10:ウィーラー | 楽 | .265 | 27 | 88 | 510.70 | .278 | 0.09 | .213 | .298 | 0.47 | 4.79 | 19.148 | .327 | 0.81 | 3.72 | 86.55 | 5.95 | 86.16 | 5.92 | 19.95 | 2.10 |
11:メヒア | 西 | .252 | 35 | 103 | 502.36 | .277 | 0.08 | .256 | .281 | 0.40 | 3.94 | 14.600 | .372 | 0.82 | 1.94 | 84.24 | 5.62 | 86.20 | 5.75 | 20.67 | 2.18 |
12:レアード | 日 | .263 | 39 | 97 | 491.24 | .273 | 0.06 | .252 | .281 | 0.32 | 4.33 | 14.026 | .333 | 0.79 | 0.00 | 85.95 | 5.49 | 87.36 | 5.58 | 20.14 | 2.12 |
13:陽 岱鋼 | 日 | .293 | 14 | 61 | 502.92 | .269 | 0.07 | .137 | .356 | 0.35 | 4.59 | 35.357 | .220 | 0.72 | 7.37 | 74.60 | 5.39 | 72.53 | 5.24 | 10.15 | 1.07 |
14:栗山 巧 | 西 | .279 | 3 | 41 | 513.15 | .268 | 0.11 | .090 | .333 | 0.95 | 6.54 | 159.000 | .264 | 0.75 | 0.00 | 75.17 | 5.70 | 73.38 | 5.57 | 9.43 | 0.99 |
15:内川 聖一 | ソ | .304 | 18 | 106 | 490.54 | .264 | 0.04 | .131 | .306 | 0.72 | 11.42 | 30.889 | .201 | 0.68 | 5.14 | 76.68 | 4.87 | 77.01 | 4.89 | 9.00 | 0.95 |
16:松田 宣浩 | ソ | .259 | 27 | 85 | 480.84 | .263 | 0.07 | .208 | .299 | 0.34 | 4.32 | 20.296 | .296 | 0.73 | 9.82 | 80.05 | 5.01 | 81.16 | 5.08 | 12.71 | 1.34 |
選手名 |
球 団 |
率 | 本 | 点 | NOI | GPA | IsoD | IsoP | BABIP | BB/K | PA/K | AB/HR | SecA | TA | PS | RC | RC27 | XR | XR27 | XR+ | XRWIN |
17:鈴木 大地 | ロ | .285 | 6 | 61 | 486.00 | .258 | 0.07 | .104 | .297 | 0.89 | 10.41 | 83.500 | .208 | 0.70 | 4.00 | 73.26 | 5.06 | 72.15 | 4.98 | 6.62 | 0.70 |
18:茂木 栄五郎 | 楽 | .278 | 7 | 40 | 466.44 | .251 | 0.05 | .130 | .322 | 0.32 | 5.06 | 60.571 | .217 | 0.67 | 8.56 | 57.84 | 4.58 | 56.34 | 4.46 | 2.28 | 0.24 |
19:銀次 | 楽 | .274 | 2 | 43 | 480.02 | .249 | 0.10 | .059 | .300 | 1.24 | 10.14 | 212.000 | .203 | 0.63 | 1.33 | 52.71 | 4.24 | 51.77 | 4.16 | -4.09 | -0.43 |
20:中田 翔 | 日 | .250 | 25 | 110 | 451.22 | .246 | 0.06 | .181 | .277 | 0.37 | 4.95 | 22.760 | .265 | 0.67 | 3.70 | 73.58 | 4.44 | 74.94 | 4.53 | 4.80 | 0.51 |
21:田中 賢介 | 日 | .272 | 2 | 53 | 465.28 | .241 | 0.09 | .041 | .296 | 1.23 | 11.18 | 270.500 | .194 | 0.64 | 3.67 | 70.94 | 4.64 | 70.86 | 4.63 | 0.50 | 0.05 |
22:岡島 豪郎 | 楽 | .252 | 6 | 35 | 453.28 | .239 | 0.09 | .093 | .267 | 0.94 | 9.90 | 70.000 | .198 | 0.61 | 6.46 | 51.50 | 4.14 | 52.12 | 4.19 | -2.40 | -0.25 |
23:安達 了一 | オ | .273 | 1 | 34 | 451.90 | .236 | 0.07 | .050 | .281 | 0.79 | 9.21 | 403.000 | .154 | 0.58 | 1.71 | 49.32 | 3.89 | 49.19 | 3.88 | -5.67 | -0.60 |
24:西野 真弘 | オ | .264 | 2 | 33 | 445.29 | .233 | 0.07 | .067 | .283 | 1.02 | 11.09 | 269.000 | .191 | 0.61 | 3.56 | 64.58 | 4.13 | 63.40 | 4.06 | -5.16 | -0.54 |
25:今宮 健太 | ソ | .245 | 10 | 56 | 435.00 | .233 | 0.07 | .125 | .252 | 0.55 | 6.86 | 49.700 | .227 | 0.62 | 8.89 | 60.70 | 3.82 | 61.44 | 3.87 | -4.87 | -0.51 |
26:金子 侑司 | 西 | .263 | 1 | 33 | 432.29 | .225 | 0.07 | .046 | .297 | 0.58 | 7.54 | 460.000 | .211 | 0.62 | 1.96 | 53.85 | 3.88 | 53.42 | 3.85 | -5.03 | -0.53 |
27:中島 卓也 | 日 | .243 | 0 | 28 | 422.21 | .217 | 0.09 | .025 | .274 | 0.54 | 5.13 | .000 | .188 | 0.55 | 0.00 | 50.95 | 3.16 | 51.10 | 3.17 | -16.34 | -1.72 |
28:藤田 一也 | 楽 | .265 | 0 | 46 | 404.01 | .214 | 0.03 | .056 | .281 | 0.43 | 10.20 | .000 | .103 | 0.49 | 0.00 | 38.56 | 3.16 | 38.11 | 3.13 | -12.36 | -1.30 |
選手名 |
球 団 |
率 | 本 | 点 | NOI | GPA | IsoD | IsoP | BABIP | BB/K | PA/K | AB/HR | SecA | TA | PS | RC | RC27 | XR | XR27 | XR+ | XRWIN |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。