2016年度 村中 恭兵【ヤクルト】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:16位 セーブ:---位 奪三振:49位 HP:17位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 3.90 | 7 | 3 | 0 | 51 | 52 | 67 | 6.85 | 1158 | 292 | 63 | 9 | 38 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.51 | 67 | 17 | .254 | 1 | 150 | 108 | 42 |
リーグ | セ | 3.90 | 7 | 3 | 0 | 51 | 52 | 67 | 6.85 | 1158 | 292 | 63 | 9 | 38 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.51 | 67 | 17 | .254 | 1 | 150 | 108 | 42 |
リーグ戦 | ヤ | 3.26 | 5 | 2 | 0 | 44 | 42 | 58 | 6.83 | 994 | 251 | 52 | 6 | 32 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.45 | 64 | 15 | .234 | 1 | 150 | 108 | 42 |
交流戦 | ヤ | 8.00 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 7.00 | 164 | 41 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .344 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.89 | 3 | 2 | .667 | 0 | 149 | 120 | 29 |
所属 | ヤ | 3.90 | 7 | 3 | 0 | 51 | 52 | 67 | 6.85 | 1158 | 292 | 63 | 9 | 38 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.51 | 67 | 17 | .254 | 1 | 150 | 108 | 42 |
~交流戦 | ヤ | 2.73 | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | 26 1/3 | 6.84 | 486 | 118 | 26 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.63 | 26 | 7 | .269 | 0 | 149 | 108 | 41 |
交流戦後~ | ヤ | 3.69 | 4 | 1 | 0 | 24 | 20 | 31 2/3 | 6.82 | 508 | 133 | 26 | 4 | 15 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.29 | 38 | 8 | .211 | 1 | 150 | 115 | 35 |
~AS | ヤ | 3.93 | 5 | 3 | 0 | 40 | 37 | 50 1/3 | 7.15 | 911 | 222 | 51 | 6 | 29 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.59 | 66 | 17 | .258 | 1 | 150 | 108 | 42 |
AS後~ | ヤ | 3.78 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 16 2/3 | 5.94 | 247 | 70 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.26 | 1 | 0 | .000 | 0 | 148 | 115 | 33 |
デーゲーム | ヤ | 3.06 | 3 | 1 | 0 | 13 | 18 | 17 2/3 | 6.62 | 315 | 78 | 18 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.58 | 15 | 4 | .267 | 0 | 149 | 120 | 29 |
ナイター | ヤ | 4.20 | 4 | 2 | 0 | 38 | 34 | 49 1/3 | 6.93 | 843 | 214 | 45 | 7 | 28 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.48 | 52 | 13 | .250 | 1 | 150 | 108 | 42 |
ホーム | ヤ | 5.81 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 26 1/3 | 6.49 | 453 | 118 | 28 | 6 | 13 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.56 | 12 | 4 | .333 | 0 | 150 | 120 | 30 |
ビジター | ヤ | 2.66 | 5 | 2 | 0 | 32 | 28 | 40 2/3 | 7.08 | 705 | 174 | 35 | 3 | 25 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.48 | 55 | 13 | .236 | 1 | 149 | 108 | 41 |
日曜 | ヤ | 6.30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 10 | 7.20 | 189 | 47 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .325 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.80 | 6 | 2 | .333 | 0 | 147 | 121 | 26 |
火曜 | ヤ | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 1/3 | 5.40 | 208 | 60 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 8 | 2 | .250 | 0 | 150 | 108 | 42 |
水曜 | ヤ | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 2/3 | 7.82 | 222 | 51 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | .333 | 0 | 149 | 120 | 29 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
木曜 | ヤ | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 18 | 6.50 | 327 | 79 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.56 | 38 | 8 | .211 | 1 | 149 | 120 | 29 |
金曜 | ヤ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 2/3 | 7.94 | 85 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.06 | 3 | 2 | .667 | 0 | 147 | 115 | 32 |
土曜 | ヤ | 1.23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 1/3 | 7.36 | 127 | 32 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.36 | 9 | 2 | .222 | 0 | 148 | 120 | 28 |
東京ド | ヤ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 2/3 | 7.71 | 76 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.29 | 3 | 2 | .667 | 0 | 146 | 115 | 31 |
神宮 | ヤ | 6.38 | 2 | 1 | 0 | 17 | 22 | 24 | 6.38 | 404 | 107 | 26 | 6 | 12 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.58 | 10 | 3 | .300 | 0 | 149 | 120 | 29 |
横浜 | ヤ | 2.63 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 2/3 | 3.95 | 225 | 58 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 3 | 3.86 | 1.46 | 21 | 5 | .238 | 1 | 149 | 120 | 29 |
ナゴヤ | ヤ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 2/3 | 3.86 | 74 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.29 | 5 | 1 | .200 | 0 | 142 | 120 | 22 |
甲子園 | ヤ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 1/3 | 10.80 | 50 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.20 | 11 | 2 | .182 | 0 | 148 | 108 | 40 |
マツダ | ヤ | 3.48 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 1/3 | 10.45 | 206 | 47 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.74 | 14 | 3 | .214 | 0 | 149 | 120 | 29 |
札幌ド | ヤ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 147 | 120 | 27 |
QVC | ヤ | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1/3 | 27.00 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0.00% | 0 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 142 | 121 | 21 |
Kob | ヤ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 2/3 | 5.40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | .000 | 0 | 149 | 130 | 19 |
松山 | ヤ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 145 | 127 | 18 |
長野 | ヤ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 0.00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0.00% | 0 | 0.00 | 6.00 | 2 | 1 | .500 | 0 | 150 | 135 | 15 |
3,4月 | ヤ | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 1/3 | 6.75 | 224 | 55 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.28 | 9 | 1 | .111 | 0 | 149 | 108 | 41 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
5月 | ヤ | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 13 1/3 | 7.43 | 271 | 66 | 16 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.03 | 17 | 6 | .353 | 0 | 149 | 120 | 29 |
6月 | ヤ | 6.14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 14 2/3 | 9.20 | 263 | 62 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.57 | 17 | 4 | .235 | 0 | 149 | 120 | 29 |
7月 | ヤ | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 15 2/3 | 4.60 | 238 | 65 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0.00% | 3 | 3.86 | 1.28 | 24 | 6 | .250 | 1 | 150 | 115 | 35 |
9,10月 | ヤ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6.30 | 162 | 44 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 | .000 | 0 | 147 | 118 | 29 |
先発 | ヤ | 4.63 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 2/3 | 7.71 | 213 | 50 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.46 | 32 | 7 | .219 | 1 | 149 | 121 | 28 |
救援 | ヤ | 3.74 | 6 | 2 | 0 | 41 | 50 | 55 1/3 | 6.67 | 945 | 242 | 51 | 8 | 33 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.52 | 35 | 10 | .286 | 0 | 150 | 108 | 42 |
巨 | ヤ | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 2/3 | 9.39 | 138 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.30 | 3 | 2 | .667 | 0 | 147 | 115 | 32 |
D | ヤ | 4.12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 19 2/3 | 4.12 | 311 | 83 | 18 | 3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0.00% | 3 | 3.86 | 1.37 | 21 | 5 | .238 | 1 | 149 | 120 | 29 |
中 | ヤ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 1/3 | 5.68 | 102 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.26 | 8 | 1 | .125 | 0 | 146 | 120 | 26 |
阪 | ヤ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 2/3 | 6.94 | 208 | 54 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.71 | 18 | 4 | .222 | 0 | 150 | 108 | 42 |
広 | ヤ | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 12 2/3 | 9.95 | 235 | 55 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.50 | 14 | 3 | .214 | 0 | 149 | 120 | 29 |
西 | ヤ | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 0.00 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 147 | 131 | 16 |
日 | ヤ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 147 | 120 | 27 |
ロ | ヤ | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1/3 | 27.00 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0.00% | 0 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 142 | 121 | 21 |
オ | ヤ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 128 | 20 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
ソ | ヤ | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 2/3 | 5.40 | 37 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 133 | 15 |
楽 | ヤ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 2/3 | 5.40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | .000 | 0 | 149 | 130 | 19 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。