得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .232 | 34 | 3 | 141 | 125 | 29 | 18 | 8 | 0 | 9 | 0 | 21 | .279 | .368 | .647 |
ビハインド時 | .298 | 14 | 2 | 51 | 47 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .340 | .468 | .808 |
同点時 | .190 | 8 | 1 | 27 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .240 | .429 | .669 |
リード時 | .193 | 12 | 0 | 63 | 57 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | .246 | .263 | .509 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .239 | 159 | 38 | 2 | 2 | .289 | 97 | 28 | 3 | 3 | .242 | 91 | 22 | 2 | 2 | .254 | 347 | 88 | 7 | 7 |
一塁 | .296 | 54 | 16 | 0 | 0 | .235 | 34 | 8 | 2 | 4 | .333 | 27 | 9 | 1 | 2 | .287 | 115 | 33 | 3 | 6 |
二塁 | .150 | 20 | 3 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .357 | 14 | 5 | 0 | 2 | .256 | 39 | 10 | 0 | 6 |
三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | .235 | 17 | 4 | 2 | 6 |
一二塁 | .095 | 21 | 2 | 0 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 12 | 4 | 1 | 5 | .179 | 39 | 7 | 1 | 9 |
一三塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 4 | .316 | 19 | 6 | 0 | 8 |
二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 |
満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 |
計 | .241 | 270 | 65 | 2 | 14 | .263 | 152 | 40 | 6 | 15 | .273 | 165 | 45 | 5 | 18 | .256 | 587 | 150 | 13 | 47 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .255 | 22 | 6 | 295 | 278 | 71 | 58 | 7 | 0 | 9 | 2 | 44 | .282 | .345 | .627 |
左 | .252 | 20 | 6 | 336 | 302 | 76 | 58 | 11 | 1 | 25 | 0 | 57 | .309 | .354 | .663 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 岱鋼 | .329 | 76 | 25 | 10 | 3 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 |
田中 賢介 | .313 | 80 | 25 | 7 | 1 | 9 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 |
レアード | .310 | 84 | 26 | 17 | 6 | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 |
西川 遥輝 | .293 | 75 | 22 | 4 | 0 | 6 | 15 | 9 | 4 | 8 | 0 |
中田 翔 | .184 | 87 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 |
中島 卓也 | .183 | 71 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 9 | 7 | 5 | 1 |
大嶋 匠 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 大海 | .417 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
大谷 翔平 | .357 | 56 | 20 | 7 | 4 | 11 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 |
松本 剛 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口 雄也 | .242 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
杉谷 拳士 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
淺間 大基 | .200 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市川 友也 | .140 | 57 | 8 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 |
近藤 健介 | .071 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
石川 慎吾 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 奨太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
有原 航平 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 優心 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 謙次 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。