2016年度版 祖父江 大輔【中日】投手成績詳細

メニュー

2016年度 祖父江 大輔【中日】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:---位 奪三振:68位 HP:17位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 3.14 0 4 0 31 46 43 6.49 802 177 32 3 18 2 0 18 15 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.16 51 15 .294 1 150 120 30
リーグ 3.14 0 4 0 31 46 43 6.49 802 177 32 3 18 2 0 18 15 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.16 51 15 .294 1 150 120 30
リーグ戦 3.86 0 4 0 25 39 35 6.43 692 152 32 3 16 2 0 18 15 0 0 0 .241 0.00% 0 0.00 1.37 45 15 .333 1 150 121 29
交流戦 0.00 0 0 0 6 7 8 6.75 110 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.25 6 0 .000 0 149 120 29
所属 3.14 0 4 0 31 46 43 6.49 802 177 32 3 18 2 0 18 15 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.16 51 15 .294 1 150 120 30
~交流戦 3.86 0 0 0 3 4 2 1/3 11.57 64 12 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 2.14 2 0 .000 0 149 123 26
交流戦後~ 3.86 0 4 0 22 35 32 2/3 6.06 628 140 29 3 14 2 0 17 14 0 0 0 .236 0.00% 0 0.00 1.32 43 15 .349 1 150 121 29
~AS 0.47 0 0 0 14 18 19 6.63 323 67 4 0 7 1 0 1 1 0 0 0 .068 0.00% 0 0.00 0.58 8 0 .000 0 150 120 30
AS後~ 5.25 0 4 0 17 28 24 6.38 479 110 28 3 11 1 0 17 14 0 0 0 .289 0.00% 0 0.00 1.63 43 15 .349 1 150 127 23
デーゲーム 6.00 0 2 0 8 13 12 6.00 241 52 11 2 5 0 0 10 8 0 0 0 .234 0.00% 0 0.00 1.33 20 7 .350 0 149 121 28
ナイター 2.03 0 2 0 23 33 31 6.68 561 125 21 1 13 2 0 8 7 0 0 0 .193 0.00% 0 0.00 1.10 31 8 .258 1 150 120 30
ホーム 3.68 0 2 0 20 23 22 8.18 406 89 15 2 9 1 0 11 9 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.09 22 7 .318 0 150 120 30
ビジター 2.57 0 2 0 11 23 21 4.71 396 88 17 1 9 1 0 7 6 0 0 0 .221 0.00% 0 0.00 1.24 29 8 .276 1 150 127 23
日曜 6.35 0 0 0 5 7 5 2/3 7.94 122 23 4 0 3 0 0 5 4 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.24 4 0 .000 0 149 127 22
月曜 6.75 0 1 0 1 2 1 1/3 6.75 29 6 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.50 2 1 .500 1 150 131 19
火曜 0.00 0 0 0 7 7 7 9.00 111 27 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .208 0.00% 0 0.00 1.00 13 1 .077 0 150 129 21


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 1.35 0 1 0 4 7 6 2/3 5.40 115 25 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .130 0.00% 0 0.00 0.75 6 3 .500 0 150 128 22
木曜 0.00 0 0 0 2 4 4 2/3 3.86 83 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 0.00% 0 0.00 0.86 2 2 1.000 0 147 126 21
金曜 0.87 0 0 0 9 11 10 1/3 7.84 171 39 6 0 3 1 0 1 1 0 0 0 .176 0.00% 0 0.00 0.87 8 1 .125 0 150 120 30
土曜 9.82 0 2 0 3 8 7 1/3 3.68 171 39 11 2 5 0 0 10 8 0 0 0 .324 0.00% 0 0.00 2.18 16 7 .438 0 148 121 27
東京ド 1.93 0 1 0 3 5 4 2/3 5.79 92 21 4 0 4 0 0 1 1 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 1.71 11 3 .273 0 149 128 21
神宮 0.00 0 0 0 3 4 5 1/3 5.06 96 20 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.56 2 2 1.000 0 150 129 21
横浜 0.00 0 0 0 0 4 3 2/3 0.00 66 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.09 6 2 .333 0 150 131 19
ナゴヤ 3.68 0 2 0 20 23 22 8.18 406 89 15 2 9 1 0 11 9 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.09 22 7 .318 0 150 120 30
甲子園 81.00 0 0 0 1 2 0 1/3 27.00 26 5 2 0 2 0 0 4 3 0 0 0 .667 0.00% 0 0.00 12.00 1 0 .000 0 149 130 19
マツダ 5.40 0 1 0 2 3 1 2/3 10.80 27 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.60 3 1 .333 1 150 128 22
京セラ 2.70 0 0 0 0 3 3 1/3 0.00 61 14 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 1.20 3 0 .000 0 147 127 20
ヤフオ 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 146 133 13
静岡 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 150 130 20
3,4月 9.00 0 0 0 1 2 1 9.00 30 6 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 4.00 0 0 .000 0 146 131 15
5月 0.00 0 0 0 4 3 2 1/3 15.43 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 0.43 5 0 .000 0 149 123 26


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











6月 0.00 0 0 0 5 7 9 5.00 124 28 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.22 3 0 .000 0 150 120 30
7月 3.48 0 2 0 9 12 10 1/3 7.84 215 43 6 1 5 0 0 7 4 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 1.06 9 3 .333 1 150 121 29
8月 6.17 0 1 0 8 12 11 2/3 6.17 234 55 16 2 4 1 0 8 8 0 0 0 .327 0.00% 0 0.00 1.71 23 9 .391 0 150 127 23
9,10月 2.08 0 1 0 4 10 8 2/3 4.15 154 36 7 0 5 0 0 2 2 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.38 11 3 .273 0 149 128 21
救援 3.14 0 4 0 31 46 43 6.49 802 177 32 3 18 2 0 18 15 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.16 51 15 .294 1 150 120 30
1.35 0 1 0 5 7 6 2/3 6.75 124 28 4 0 5 0 0 1 1 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 1.35 11 3 .273 0 150 128 22
0.71 0 1 0 9 12 12 2/3 6.39 245 53 10 0 2 2 0 3 1 0 0 0 .204 0.00% 0 0.00 0.95 13 5 .385 0 150 123 27
0.00 0 0 0 2 6 5 2/3 3.18 90 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.71 9 2 .222 0 150 128 22
7.50 0 0 0 5 8 6 7.50 138 28 6 0 6 0 0 6 5 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 2.00 1 0 .000 0 149 121 28
18.00 0 2 0 4 6 4 9.00 95 22 9 3 2 0 0 8 8 0 0 0 .450 0.00% 0 0.00 2.75 11 5 .455 1 150 128 22
0.00 0 0 0 0 1 0 2/3 0.00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 148 146 2
0.00 0 0 0 3 2 3 9.00 49 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.33 0 0 .000 0 149 126 23
0.00 0 0 0 0 2 2 1/3 0.00 31 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.43 3 0 .000 0 147 128 19
0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 146 133 13
0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 144 120 24


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C













S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。