2016年度版 公文 克彦【巨人】投手成績詳細

メニュー

得点圏被打率成績










2

3








O
P
S
通算 .154 4 1 15 13 2 0 1 0 2 0 3 .267 .462 .728
ビハインド時 .154 4 1 15 13 2 0 1 0 2 0 3 .267 .462 .728

状況別成績マトリクス表

リード 同点 ビハインド
ランナー
なし --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .350 20 7 0 0 .350 20 7 0 0
一塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .083 12 1 0 0 .083 12 1 0 0
二塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 2 0 0 0 .000 2 0 0 0
三塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 2 0 0 0 .000 2 0 0 0
一二塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .400 5 2 1 4 .400 5 2 1 4
一三塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 1 0 0 0 .000 1 0 0 0
二三塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
満塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 3 0 0 0 .000 3 0 0 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .222 45 10 1 4 .222 45 10 1 4

左右打者別成績










2

3








O
P
S
.182 4 1 25 22 4 2 1 0 2 1 10 .280 .364 .644
.261 0 0 25 23 6 6 0 0 1 1 2 .320 .261 .581

登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)

選手名













坂本 勇人 .333 42 14 3 2 4 6 8 0 0 1
村田 修一 .268 41 11 1 1 1 7 3 0 0 0
小林 誠司 .241 29 7 1 0 1 4 3 0 0 0
長野 久義 .208 48 10 2 0 0 5 2 0 0 0
ギャレット .086 35 3 0 0 1 13 2 0 0 3
山本 泰寛 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
アンダーソン .375 8 3 1 0 0 4 0 0 0 1
重信 慎之介 .313 16 5 0 0 2 3 1 0 0 0
亀井 善行 .257 35 9 4 1 3 3 0 0 0 0
クルーズ .250 24 6 2 0 2 4 0 0 0 0
片岡 治大 .250 20 5 2 1 2 1 1 0 1 0
岡本 和真 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
立岡 宗一郎 .229 35 8 1 0 0 7 0 0 1 1
相川 亮二 .167 12 2 0 0 1 2 1 0 0 0
脇谷 亮太 .143 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0
大田 泰示 .133 15 2 0 0 1 4 0 0 0 0
辻 東倫 .125 8 1 0 0 0 3 0 0 0 1
田口 麗斗 .000 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
内海 哲也 .000 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
堂上 剛裕 .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鈴木 尚広 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村 信貴 .000 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
江柄子 裕樹 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高木 勇人 .000 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0
ポレダ .000 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
寺内 崇幸 .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。