2016年度 マシソン 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/30 | 甲子園 | 阪 | 2-1 | ● | 救援 | H | 2.36 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 133 |
2 | 09/28 | 東京ド | 中 | 3-2 | ○ | 救援 | H | 2.39 | 1 1/3 | 18 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 157 | 129 |
3 | 09/27 | 東京ド | 中 | 5-1 | ○ | 救援 | H | 2.43 | 1 2/3 | 27 | 6 | 1 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .167 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 156 | 125 |
4 | 09/24 | 横浜 | D | 6-5 | ● | 救援 | ● | 2.49 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 156 | 133 |
5 | 09/16 | 東京ド | ヤ | 6-4 | ○ | 救援 | 2.40 | 1 | 21 | 7 | 3 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 154 | 134 | |
6 | 09/14 | ナゴヤ | 中 | 5-4 | ● | 救援 | H | 2.43 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 132 |
7 | 09/09 | 神宮 | ヤ | 2-5 | ○ | 救援 | 2.34 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 135 | |
8 | 09/08 | 甲子園 | 阪 | 1-3 | ○ | 救援 | H | 2.38 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 127 |
9 | 09/07 | 甲子園 | 阪 | 2-3 | ○ | 救援 | H | 2.41 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 156 | 131 |
10 | 09/06 | 甲子園 | 阪 | 2-4 | ○ | 救援 | H | 2.44 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 131 |
11 | 09/04 | 東京ド | 中 | 3-5 | ● | 救援 | 2.48 | 0 1/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 151 | 126 | |
12 | 09/02 | 東京ド | 中 | 7-8 | ● | 救援 | 2.49 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 130 | |
13 | 08/30 | 福井 | ヤ | 5-2 | ○ | 救援 | H | 2.53 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 132 |
14 | 08/28 | 横浜 | D | 6-5 | ● | 救援 | ● | 2.57 | 0 2/3 | 23 | 8 | 3 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 152 | 127 |
15 | 08/25 | 東京ド | 広 | 4-6 | ● | 救援 | H | 2.59 | 1 1/3 | 20 | 6 | 2 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 159 | 122 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
16 | 08/23 | 東京ド | 広 | 1-0 | ○ | 救援 | H | 2.51 | 2 | 43 | 11 | 3 | 0 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 158 | 129 |
17 | 08/21 | 東京ド | 阪 | 1-4 | ● | 救援 | H | 2.59 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 156 | 133 |
18 | 08/19 | 東京ド | 阪 | 6-3 | ○ | 救援 | H | 2.63 | 1 1/3 | 16 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 159 | 132 |
19 | 08/17 | ナゴヤ | 中 | 3-1 | ● | 救援 | 2.69 | 0 2/3 | 15 | 4 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 155 | 127 | |
20 | 08/16 | ナゴヤ | 中 | 0-2 | ○ | 救援 | H | 2.56 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 134 |
21 | 08/09 | 東京ド | D | 5-2 | ○ | 救援 | H | 2.61 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 129 |
22 | 08/07 | マツダ | 広 | 8-7 | ● | 救援 | H | 2.65 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 131 |
23 | 08/06 | マツダ | 広 | 2-3 | ○ | 救援 | H | 2.70 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 130 |
24 | 08/05 | マツダ | 広 | 4-5 | ○ | 救援 | ○ | 2.75 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 134 |
25 | 08/02 | ナゴヤ | 中 | 2-7 | ○ | 救援 | H | 2.80 | 1 2/3 | 21 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 155 | 128 |
26 | 07/29 | 東京ド | ヤ | 3-1 | ○ | 救援 | H | 2.89 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 130 |
27 | 07/27 | 京セラ | 広 | 7-2 | ○ | 救援 | 2.94 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 157 | 130 | |
28 | 07/24 | 横浜 | D | 1-9 | ○ | 救援 | 3.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 127 | |
29 | 07/22 | 横浜 | D | 3-2 | ● | 救援 | H | 3.06 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 128 |
30 | 07/20 | 甲子園 | 阪 | 2-6 | ○ | 救援 | 3.19 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 132 | |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
31 | 07/18 | 甲子園 | 阪 | 1-2 | ○ | 救援 | ○ | 3.26 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 135 |
32 | 07/13 | マツダ | 広 | 0-6 | ○ | 救援 | 3.33 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 157 | 130 | |
33 | 07/10 | 東京ド | D | 10-7 | ○ | 救援 | H | 3.40 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 126 |
34 | 07/08 | 東京ド | D | 3-1 | ○ | 救援 | H | 3.48 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 136 |
35 | 07/06 | 東京ド | 阪 | 3-1 | ○ | 救援 | H | 3.56 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 158 | 131 |
36 | 07/05 | 東京ド | 阪 | 3-2 | ○ | 救援 | H | 3.64 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 159 | 132 |
37 | 07/03 | 秋田 | ヤ | 6-3 | ● | 救援 | ● | 3.51 | 1 | 26 | 8 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 152 | 131 |
38 | 06/29 | 東京ド | 中 | 3-2 | ○ | 救援 | H | 2.93 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 162 | 131 |
39 | 06/25 | 横浜 | D | 7-6 | ● | 救援 | ● | 3.00 | 1 | 31 | 7 | 4 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 156 | 130 |
40 | 06/19 | 東京ド | ロ | 5-1 | ○ | 救援 | H | 2.61 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 160 | 129 |
41 | 06/16 | 東京ド | 楽 | 10-7 | ○ | 救援 | ○ | 2.75 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 156 | 130 |
42 | 06/15 | 東京ド | 楽 | 3-2 | ○ | 救援 | ○ | 2.57 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 157 | 131 |
43 | 06/08 | 西武プ | 西 | 5-7 | ○ | 救援 | H | 2.73 | 1 1/3 | 26 | 8 | 4 | 0 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 153 | 128 |
44 | 06/03 | 東京ド | 日 | 5-4 | ○ | 救援 | H | 2.56 | 0 1/3 | 18 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 155 | 130 |
45 | 06/02 | 京セラ | オ | 2-4 | ○ | 救援 | H | 2.30 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 155 | 132 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
46 | 06/01 | 京セラ | オ | 0-1 | ○ | 救援 | H | 2.37 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 130 |
47 | 05/31 | 京セラ | オ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 2.45 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 129 |
48 | 05/29 | 東京ド | 阪 | 2-1 | ○ | 救援 | H | 2.54 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 129 |
49 | 05/27 | 東京ド | 阪 | 0-1 | ● | 救援 | 2.63 | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 154 | 132 | |
50 | 05/20 | ナゴヤ | 中 | 0-2 | ○ | 救援 | ○ | 2.84 | 2 | 31 | 8 | 1 | 0 | .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 155 | 132 |
51 | 05/15 | 東京ド | ヤ | 3-2 | ○ | 救援 | H | 3.09 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 148 | 133 |
52 | 05/14 | 東京ド | ヤ | 7-1 | ○ | 救援 | 3.22 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 128 | |
53 | 05/13 | 東京ド | ヤ | 3-2 | ○ | 救援 | H | 3.38 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 131 |
54 | 05/11 | 甲子園 | 阪 | 1-3 | ○ | 救援 | H | 3.54 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 155 | 130 |
55 | 05/08 | 東京ド | 中 | 4-11 | ● | 救援 | 3.93 | 1 | 33 | 7 | 4 | 0 | .571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 155 | 128 | |
56 | 05/03 | 東京ド | 広 | 3-2 | ○ | 救援 | ○ | 2.60 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 147 | 131 |
57 | 04/28 | 甲子園 | 阪 | 3-3 | △ | 救援 | 2.76 | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 156 | 126 | |
58 | 04/26 | 甲子園 | 阪 | 3-5 | ○ | 救援 | H | 3.14 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 153 | 128 |
59 | 04/24 | 東京ド | D | 3-0 | ○ | 救援 | H | 2.70 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 130 |
60 | 04/22 | 東京ド | D | 1-1 | △ | 救援 | H | 2.92 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 137 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
61 | 04/17 | 東京ド | 広 | 2-1 | ○ | 救援 | ○ | 3.18 | 2 | 33 | 8 | 1 | 0 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 154 | 130 |
62 | 04/16 | 東京ド | 広 | 6-5 | ○ | 救援 | H | 3.86 | 1 1/3 | 24 | 6 | 2 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 154 | 131 |
63 | 04/14 | 神宮 | ヤ | 6-4 | ● | 救援 | 4.50 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 155 | 132 | |
64 | 04/10 | ナゴヤ | 中 | 2-7 | ○ | 救援 | 3.86 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 147 | 126 | |
65 | 04/09 | ナゴヤ | 中 | 0-0 | △ | 救援 | H | 4.50 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 154 | 133 |
66 | 04/07 | 東京ド | 阪 | 1-10 | ● | 救援 | 5.40 | 1 | 32 | 6 | 2 | 1 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 155 | 127 | |
67 | 04/01 | マツダ | 広 | 4-6 | ○ | 救援 | H | 4.50 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 130 |
68 | 03/31 | 横浜 | D | 4-6 | ○ | 救援 | S | 6.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 139 | 127 |
69 | 03/27 | 東京ド | ヤ | 3-2 | ○ | 救援 | ○ | 9.00 | 1 | 29 | 6 | 1 | 0 | .250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 153 | 125 |
70 | 03/25 | 東京ド | ヤ | 3-1 | ○ | 救援 | H | 9.00 | 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 154 | 127 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。