得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .103 | 6 | 1 | 35 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | .235 | .207 | .442 |
ビハインド時 | .118 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .167 | .294 | .461 |
同点時 | .200 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
リード時 | .000 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .364 | .000 | .364 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .176 | 17 | 3 | 1 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | 26 | 6 | 1 | 1 |
一塁 | .556 | 9 | 5 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 12 | 6 | 1 | 2 |
二塁 | .143 | 7 | 1 | 1 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 1 | 3 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | .233 | 43 | 10 | 3 | 7 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .224 | 67 | 15 | 3 | 9 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .500 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4点ビハインド | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3点ビハインド | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1点ビハインド | .167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
同点 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1点リード | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2点リード | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3点リード | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点リード | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5点リード以上 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .231 | 2 | 0 | 30 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .310 | .231 | .541 |
左 | .231 | 7 | 3 | 44 | 39 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | .318 | .538 | .857 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .267 | 30 | 8 | 1 | 3 | 5 |
チェンジアップ | .429 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
カーブ | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
シュート | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スライダー | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 |
フォーク | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。