【対日】2016年度セ・リーグ打撃個人成績 得点圏打数ランキング
| 選手名 | 球 団 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:雄平 | ヤ | .455 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | .455 | .818 | 1.273 | 6 | 2 | .333 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 2:鈴木 誠也 | 広 | .364 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .417 | .545 | .962 | 5 | 2 | .400 | 6 | 3 | .500 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 3:山田 哲人 | ヤ | .333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .467 | 1.083 | 1.550 | 5 | 3 | .600 | 8 | 1 | .125 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 4:坂本 勇人 | 巨 | .250 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .583 | .833 | 5 | 2 | .400 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 3 | 
| 5:中村 悠平 | ヤ | .125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | .500 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 6:ナニータ | 中 | .100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .200 | .300 | 5 | 1 | .200 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 7:クルーズ | 巨 | .364 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .364 | .636 | 1.000 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | .250 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 8:バレンティン | ヤ | .286 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .333 | .357 | .690 | 4 | 0 | .000 | 9 | 3 | .333 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | 
| 9:丸 佳浩 | 広 | .273 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .385 | .455 | .839 | 4 | 2 | .500 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 10:比屋根 渉 | ヤ | .273 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | .364 | .697 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 11:エルナンデス | 中 | .273 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4 | 1 | .250 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 12:村田 修一 | 巨 | .091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 13:長野 久義 | 巨 | .417 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .417 | .417 | .833 | 3 | 1 | .333 | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 14:新井 貴浩 | 広 | .400 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 | .800 | 1.300 | 3 | 1 | .333 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 15:畠山 和洋 | ヤ | .364 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .417 | .545 | .962 | 3 | 1 | .333 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | 
| 16:髙山 俊 | 阪 | .300 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .364 | .600 | .964 | 3 | 1 | .333 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | 
| 選手名 | 球 団 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
| 17:大引 啓次 | ヤ | .286 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 | 3 | 1 | .333 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 | 
| 18:ゴメス | 阪 | .231 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | 3 | 1 | .333 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 | 
| 19:川端 慎吾 | ヤ | .200 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .200 | .557 | 3 | 1 | .333 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 20:菊池 涼介 | 広 | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 3 | 1 | .333 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 21:小林 誠司 | 巨 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | 
| 22:坂口 智隆 | ヤ | .538 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | .600 | .846 | 1.446 | 2 | 1 | .500 | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 23:阿部 慎之助 | 巨 | .375 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .583 | .750 | 1.333 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 24:平田 良介 | 中 | .333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .455 | .778 | 1.232 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 3 | .500 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | 
| 25:ビシエド | 中 | .333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .455 | .556 | 1.010 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 26:松山 竜平 | 広 | .222 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2 | 1 | .500 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 27:原口 文仁 | 阪 | .222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .333 | .556 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 
| 28:倉本 寿彦 | D | .182 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 1 | .500 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 29:宮﨑 敏郎 | D | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 30:梶谷 隆幸 | D | .167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | 
| 31:安部 友裕 | 広 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | 
| 選手名 | 球 団 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
| 32:戸柱 恭孝 | D | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 | 
| 33:堂上 直倫 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | 
| 34:田中 広輔 | 広 | .333 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .467 | .583 | 1.050 | 1 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | 
| 35:筒香 嘉智 | D | .333 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 | 1.167 | 1 | 0 | .000 | 8 | 4 | .500 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | 
| 36:西岡 剛 | 阪 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | 
| 37:エリアン | D | .200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | 
| 38:大島 洋平 | 中 | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 1 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | 
| 39:大田 泰示 | 巨 | .455 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | .909 | 1.409 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 | 
| 40:鳥谷 敬 | 阪 | .273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .273 | .701 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 
| 41:荒木 雅博 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | 
| 選手名 | 球 団 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。