2016年度版 【ホーム】2016年度セ・リーグ投手成績 VDUCP(勝敗更新機会点)被打数ランキング

メニュー

TOP

【ホーム】2016年度セ・リーグ投手成績 VDUCP(勝敗更新機会点)被打数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:吉見 一起 中日 2.43 5 4 0 61 15 93 10/3 5.70 1496 387 94 5 17 0 1 29 26 1 0 0 .258 53.33% 25 2.42 1.15 261 65 .249 3 143 119 24 0
2:菅野 智之 巨人 1.64 6 4 0 113 14 104 9.78 1579 390 72 8 10 2 0 23 19 3 1 3 .191 85.71% 33 2.86 0.79 241 46 .191 5 156 101 55 0
3:メッセンジャー 阪神 2.97 5 6 0 92 14 95 6/3 8.54 1659 410 94 7 30 0 2 39 32 0 0 0 .254 85.71% 44 4.17 1.28 198 44 .222 5 155 110 45 0
4:田口 麗斗 巨人 3.41 4 6 0 67 14 85 6/3 6.93 1424 367 95 12 20 2 0 36 33 0 0 0 .279 71.43% 38 4.02 1.32 186 57 .306 8 152 96 56 0
5:石田 健大 DeNA 2.76 5 1 0 76 14 87 3/3 7.77 1351 340 71 11 18 0 1 27 27 0 0 0 .224 71.43% 41 4.24 1.01 174 38 .218 4 151 101 50 0
6:黒田 博樹 広島 2.82 8 4 0 60 14 92 2/3 5.83 1399 371 87 10 16 1 1 30 29 1 1 0 .251 64.29% 39 3.82 1.11 172 44 .256 4 149 111 38 0
7:野村 祐輔 広島 2.82 10 1 0 56 14 82 3/3 6.07 1457 348 81 8 20 2 0 30 26 0 0 0 .255 71.43% 64 7.02 1.22 168 43 .256 4 144 96 48 0
8:ジョンソン 広島 1.85 8 2 0 62 12 87 1/3 6.39 1367 351 73 5 21 0 1 20 18 2 2 0 .229 100.00% 54 5.59 1.08 158 35 .222 2 151 115 36 0
9:小川 泰弘 ヤクルト 3.99 5 3 0 58 13 84 5/3 6.09 1412 356 74 13 29 2 0 39 38 3 0 1 .235 46.15% 47 5.04 1.20 150 41 .273 8 146 111 35 0
10:岩貞 祐太 阪神 3.25 5 4 0 69 12 73 5/3 8.32 1196 304 60 5 23 1 0 31 27 0 0 0 .218 66.67% 26 3.21 1.11 148 33 .223 3 147 112 35 0
11:井納 翔一 DeNA 3.33 3 3 0 58 11 75 2/3 6.90 1233 325 76 5 23 2 0 33 28 1 0 0 .264 63.64% 34 4.08 1.31 141 34 .241 1 149 113 36 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。