2016年度 DeNA 投手成績 VDUCP(勝敗更新機会点)被打率ランキング
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:野川 拓斗 | D | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 9.00 | 132 | 34 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.86 | 0 | 0 | .000 | 0 | 150 | 119 | 31 | 0 | |
2:ブロードウェイ | D | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4.50 | 104 | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 129 | 25 | 0 | |
3:藤岡 好明 | D | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3.38 | 123 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.13 | 9 | 1 | .111 | 0 | 146 | 116 | 30 | 2 | |
4:ザガースキー | D | ○ | 4.96 | 3 | 1 | 0 | 34 | 32 | 32 2/3 | 9.37 | 630 | 151 | 37 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.71 | 20 | 4 | .200 | 0 | 152 | 121 | 31 | 3 |
5:山口 俊 | D | 2.86 | 11 | 5 | 0 | 121 | 19 | 138 2/3 | 7.85 | 2199 | 570 | 112 | 10 | 44 | 4 | 0 | 48 | 44 | 5 | 3 | 0 | .218 | 63.16% | 79 | 4.84 | 1.13 | 240 | 50 | .208 | 3 | 156 | 110 | 46 | 0 | |
6:三上 朋也 | D | ○ | 2.61 | 2 | 4 | 2 | 36 | 59 | 58 2/3 | 5.52 | 939 | 241 | 47 | 7 | 18 | 2 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.07 | 94 | 20 | .213 | 3 | 149 | 117 | 32 | 32 |
7:須田 幸太 | D | 2.68 | 5 | 3 | 0 | 49 | 62 | 53 2/3 | 8.22 | 930 | 233 | 54 | 2 | 18 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.30 | 86 | 19 | .221 | 0 | 150 | 114 | 36 | 23 | |
8:山﨑 康晃 | D | ○ | 3.59 | 2 | 5 | 33 | 61 | 59 | 57 2/3 | 9.52 | 904 | 252 | 57 | 7 | 23 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.39 | 133 | 30 | .226 | 3 | 151 | 121 | 30 | 7 |
9:石田 健大 | D | 3.12 | 9 | 4 | 0 | 132 | 25 | 153 | 7.76 | 2440 | 608 | 128 | 21 | 36 | 1 | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | .229 | 60.00% | 80 | 4.44 | 1.07 | 307 | 70 | .228 | 10 | 151 | 96 | 55 | 0 | |
10:今永 昇太 | D | ○ | 2.93 | 8 | 9 | 0 | 136 | 22 | 135 1/3 | 9.04 | 2188 | 541 | 108 | 16 | 38 | 2 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | .222 | 72.73% | 49 | 3.06 | 1.07 | 284 | 65 | .229 | 10 | 148 | 98 | 50 | 0 |
11:井納 翔一 | D | 3.50 | 7 | 11 | 0 | 113 | 23 | 151 2/3 | 6.71 | 2462 | 654 | 156 | 14 | 47 | 6 | 2 | 65 | 59 | 2 | 1 | 0 | .268 | 52.17% | 59 | 3.32 | 1.33 | 290 | 67 | .231 | 6 | 150 | 109 | 41 | 0 | |
12:ペトリック | D | 5.51 | 3 | 2 | 0 | 22 | 15 | 47 1/3 | 4.18 | 814 | 199 | 48 | 10 | 12 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | .257 | 28.57% | 20 | 4.50 | 1.27 | 102 | 24 | .235 | 4 | 149 | 114 | 35 | 0 | |
13:久保 康友 | D | 3.55 | 5 | 8 | 0 | 80 | 15 | 96 1/3 | 7.47 | 1543 | 419 | 102 | 5 | 28 | 3 | 4 | 44 | 38 | 1 | 1 | 1 | .271 | 60.00% | 32 | 2.85 | 1.31 | 191 | 49 | .257 | 3 | 147 | 98 | 49 | 0 | |
14:田中 健二朗 | D | ○ | 2.45 | 5 | 3 | 0 | 39 | 61 | 44 | 7.98 | 805 | 197 | 46 | 2 | 18 | 1 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.39 | 75 | 22 | .293 | 1 | 149 | 100 | 49 | 23 |
15:加賀 繁 | D | ○ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 16 2/3 | 9.18 | 316 | 75 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 3 | .300 | 1 | 139 | 112 | 27 | 6 |
16:モスコーソ | D | 5.18 | 5 | 7 | 0 | 65 | 13 | 80 | 7.31 | 1357 | 342 | 88 | 15 | 19 | 0 | 1 | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 | .280 | 53.85% | 40 | 4.29 | 1.33 | 117 | 36 | .308 | 6 | 149 | 101 | 48 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
17:砂田 毅樹 | D | ○ | 3.78 | 2 | 2 | 0 | 34 | 17 | 52 1/3 | 5.85 | 895 | 237 | 64 | 5 | 18 | 2 | 1 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | .298 | 25.00% | 17 | 3.56 | 1.55 | 107 | 33 | .308 | 4 | 145 | 101 | 44 | 0 |
18:三嶋 一輝 | D | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 24 | 5.63 | 378 | 102 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .258 | 50.00% | 14 | 5.04 | 1.33 | 37 | 12 | .324 | 3 | 149 | 117 | 32 | 0 | |
19:熊原 健人 | D | 4.97 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 | 29 | 7.76 | 514 | 131 | 31 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 6 | 3.60 | 1.59 | 21 | 7 | .333 | 0 | 152 | 118 | 34 | 0 | |
19:大原 慎司 | D | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 12 2/3 | 9.95 | 243 | 59 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.58 | 3 | 1 | .333 | 0 | 143 | 112 | 31 | 1 | |
19:久保 裕也 | D | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 6.00 | 197 | 51 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.42 | 3 | 1 | .333 | 1 | 143 | 119 | 24 | 0 | |
20:小杉 陽太 | D | ○ | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 26 2/3 | 6.41 | 424 | 112 | 26 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.28 | 5 | 2 | .400 | 0 | 149 | 109 | 40 | 0 |
21:福地 元春 | D | 12.15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 2/3 | 6.75 | 161 | 36 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .367 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.25 | 4 | 2 | .500 | 0 | 148 | 106 | 42 | 0 | |
21:平田 真吾 | D | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 1/3 | 5.40 | 84 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 2 | .500 | 0 | 146 | 103 | 43 | 0 | |
22:三浦 大輔 | D | 11.05 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 14 2/3 | 8.59 | 293 | 75 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | .414 | 0.00% | 9 | 5.40 | 2.25 | 17 | 11 | .647 | 2 | 139 | 88 | 51 | 0 | |
23:国吉 佑樹 | D | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 2/3 | 10.80 | 56 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0.00% | 4 | 18.00 | 4.20 | 4 | 3 | .750 | 0 | 149 | 127 | 22 | 0 | |
24:長田 秀一郎 | D | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6.75 | 82 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.75 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 144 | 117 | 27 | 0 | |
24:小林 寛 | D | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。