得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .219 | 10 | 0 | 42 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | .341 | .219 | .560 |
ビハインド時 | .143 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .143 | .393 |
同点時 | .000 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
リード時 | .300 | 8 | 0 | 28 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | .444 | .300 | .744 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .324 | 34 | 11 | 0 | 0 | .143 | 14 | 2 | 1 | 1 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | .243 | 70 | 17 | 1 | 1 |
一塁 | .313 | 16 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 17 | 5 | 0 | 0 |
二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 |
三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
一二塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 |
二三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 |
満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
計 | .314 | 70 | 22 | 0 | 8 | .100 | 20 | 2 | 1 | 2 | .172 | 29 | 5 | 0 | 1 | .244 | 119 | 29 | 1 | 11 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .254 | 5 | 0 | 79 | 67 | 17 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 11 | .329 | .343 | .672 |
左 | .231 | 6 | 1 | 61 | 52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | .328 | .288 | .616 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筒香 嘉智 | .355 | 141 | 50 | 22 | 6 | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ロペス | .331 | 139 | 46 | 14 | 5 | 21 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 |
バルディリス | .330 | 115 | 38 | 22 | 2 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 |
梶谷 隆幸 | .286 | 119 | 34 | 17 | 2 | 18 | 30 | 19 | 0 | 8 | 0 |
柳田 殖生 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松本 啓二朗 | .600 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
高崎 健太郎 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙城 俊人 | .350 | 40 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
石川 雄洋 | .316 | 136 | 43 | 7 | 0 | 16 | 26 | 10 | 5 | 2 | 2 |
白崎 浩之 | .289 | 45 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 |
関根 大気 | .262 | 61 | 16 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 |
飛雄馬 | .260 | 50 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 |
砂田 毅樹 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 憲晴 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
井手 正太郎 | .241 | 29 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
下園 辰哉 | .235 | 17 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
後藤 武敏 G. | .227 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
倉本 寿彦 | .215 | 65 | 14 | 12 | 2 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 |
嶺井 博希 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
須田 幸太 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
荒波 翔 | .160 | 50 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
井納 翔一 | .125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙坂 智 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黒羽根 利規 | .125 | 56 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 |
三嶋 一輝 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
桑原 将志 | .074 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三浦 大輔 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安部 建輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保 康友 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山口 俊 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
内村 賢介 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小杉 陽太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
モスコーソ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。