2015年度対戦成績
| 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺内 崇幸 | 巨人 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 由伸 | 巨人 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長野 久義 | 巨人 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 相川 亮二 | 巨人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橋本 到 | 巨人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 慎之助 | 巨人 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亀井 善行 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堂上 剛裕 | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂本 勇人 | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村田 修一 | 巨人 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井端 弘和 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立岡 宗一郎 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中井 大介 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片岡 治大 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セペダ | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金城 龍彦 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 健 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 尚広 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 誠司 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .292 | 51 | 48 | 14 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 大引 啓次 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川端 慎吾 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒木 貴裕 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デニング | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森岡 良介 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雄平 | ヤクルト | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 哲人 | ヤクルト | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松元 ユウイチ | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畠山 和洋 | ヤクルト | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 田中 浩康 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上田 剛史 | ヤクルト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中村 悠平 | ヤクルト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 西田 明央 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .206 | 37 | 34 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 梶谷 隆幸 | DeNA | 1.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙城 俊人 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 武敏 G. | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下園 辰哉 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 啓二朗 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロペス | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バルディリス | DeNA | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 雄洋 | DeNA | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乙坂 智 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関根 大気 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶺井 博希 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 幸輝 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飛雄馬 | DeNA | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 白崎 浩之 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内村 賢介 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .282 | 40 | 39 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| ルナ | 中日 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 淳志 | 中日 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小笠原 道大 | 中日 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遠藤 一星 | 中日 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 亀澤 恭平 | 中日 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 大島 洋平 | 中日 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和田 一浩 | 中日 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エルナンデス | 中日 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平田 良介 | 中日 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 森野 将彦 | 中日 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高橋 周平 | 中日 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 赤坂 和幸 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 雅人 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナニータ | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田 永将 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷繁 元信 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒木 雅博 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .250 | 63 | 56 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 木村 昇吾 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 佳浩 | 広島 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 広輔 | 広島 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 野間 峻祥 | 広島 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| シアーホルツ | 広島 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 堂林 翔太 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊池 涼介 | 広島 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新井 貴浩 | 広島 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松山 竜平 | 広島 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 會澤 翼 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| エルドレッド | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 誠也 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロサリオ | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石原 慶幸 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グスマン | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .225 | 47 | 40 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 森 友哉 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メヒア | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セラテリ | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 田中 賢介 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 翔 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 卓也 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 健介 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 大海 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 清田 育宏 | ロッテ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福浦 和也 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根元 俊一 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角中 勝也 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 大地 | ロッテ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 今江 敏晃 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クルーズ | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 奨吾 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 裕太 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハフマン | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 幸文 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井口 資仁 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .313 | 18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| オリックス | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 明石 健志 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 晃 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙田 知季 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江川 智晃 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川島 慶三 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松田 宣浩 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 大浩 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 藤田 一也 | 楽天 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧田 明久 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 稼頭央 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 光尊 | 楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 枡田 慎太郎 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶋 基宏 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊志嶺 忠 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西田 哲朗 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ペーニャ | 楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 福田 将儀 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウィーラー | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。