得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .315 | 27 | 0 | 92 | 73 | 23 | 17 | 4 | 2 | 12 | 2 | 23 | .416 | .425 | .840 |
ビハインド時 | .250 | 6 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .316 | .438 | .753 |
同点時 | .308 | 5 | 0 | 34 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | .438 | .423 | .861 |
リード時 | .355 | 16 | 0 | 38 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | .447 | .419 | .867 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .203 | 74 | 15 | 2 | 2 | .213 | 47 | 10 | 1 | 1 | .242 | 33 | 8 | 2 | 2 | .214 | 154 | 33 | 5 | 5 |
一塁 | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .222 | 36 | 8 | 0 | 1 |
二塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 27 | 9 | 0 | 5 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 |
一二塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 |
一三塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 6 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 6 |
二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 6 |
計 | .246 | 122 | 30 | 2 | 19 | .238 | 84 | 20 | 1 | 6 | .246 | 57 | 14 | 2 | 8 | .243 | 263 | 64 | 5 | 33 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .241 | 19 | 4 | 164 | 141 | 34 | 22 | 8 | 0 | 13 | 3 | 47 | .316 | .383 | .699 |
左 | .246 | 14 | 1 | 137 | 122 | 30 | 23 | 3 | 3 | 10 | 1 | 35 | .306 | .344 | .650 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平田 良介 | .340 | 215 | 73 | 25 | 9 | 37 | 38 | 34 | 0 | 5 | 0 |
ルナ | .291 | 230 | 67 | 36 | 5 | 31 | 34 | 36 | 0 | 7 | 7 |
エルナンデス | .272 | 224 | 61 | 21 | 2 | 23 | 53 | 17 | 5 | 1 | 4 |
大島 洋平 | .262 | 256 | 67 | 13 | 4 | 37 | 35 | 22 | 5 | 15 | 2 |
松井 佑介 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赤坂 和幸 | .318 | 22 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
藤井 淳志 | .310 | 126 | 39 | 24 | 4 | 17 | 31 | 12 | 6 | 2 | 2 |
和田 一浩 | .286 | 91 | 26 | 11 | 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 道大 | .269 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荒木 雅博 | .266 | 79 | 21 | 7 | 0 | 9 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 |
ナニータ | .263 | 80 | 21 | 7 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 |
亀澤 恭平 | .260 | 154 | 40 | 8 | 0 | 16 | 22 | 12 | 16 | 5 | 3 |
杉山 翔大 | .250 | 60 | 15 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
野本 圭 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
遠藤 一星 | .246 | 57 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
森野 将彦 | .245 | 102 | 25 | 5 | 0 | 15 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 |
福田 永将 | .229 | 70 | 16 | 7 | 3 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 |
吉見 一起 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
谷繁 元信 | .208 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
桂 依央利 | .196 | 46 | 9 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 |
山井 大介 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
武山 真吾 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .163 | 80 | 13 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 |
バルデス | .158 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 雅人 | .138 | 80 | 11 | 6 | 0 | 2 | 27 | 3 | 5 | 2 | 2 |
八木 智哉 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
若松 駿太 | .095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
堂上 直倫 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .080 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
友永 翔太 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
井領 雅貴 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 翔太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 祐太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 準規 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩田 慎司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小熊 凌祐 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工藤 隆人 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雄太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネイラー | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。