2015年度版 メヒア【西武】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2015年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
菅野 智之 巨人 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
香月 良太 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢貫 俊之 巨人 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.000 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
石山 泰稚 ヤクルト 1.000 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
石川 雅規 ヤクルト .500 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 浩史 ヤクルト .333 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
小川 泰弘 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ロマン ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
秋吉 亮 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.333 12 12 4 1 6 5 1 2 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
長田 秀一郎 DeNA 1.000 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
三嶋 一輝 DeNA .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
井納 翔一 DeNA .333 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
山口 俊 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田 真吾 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.400 11 10 4 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山井 大介 中日 .333 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
大野 雄大 中日 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
若松 駿太 中日 .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
又吉 克樹 中日 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.111 11 9 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
横山 雄哉 阪神 1.000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
安藤 優也 阪神 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
能見 篤史 阪神 .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
メッセンジャー 阪神 .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
呉 昇桓 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山本 翔也 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石崎 剛 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.273 12 11 3 1 2 5 1 1 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
中田 廉 広島 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
大瀬良 大地 広島 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
武内 久士 広島 .500 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
前田 健太 広島 .250 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
野村 祐輔 広島 .000 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
今井 啓介 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒース 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.308 13 13 4 0 3 4 2 2 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
屋宜 照悟 日本ハム 1.000 3 3 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
クロッタ 日本ハム .500 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
斎藤 佑樹 日本ハム .500 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
吉川 光夫 日本ハム .429 8 7 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
有原 航平 日本ハム .400 5 5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
浦野 博司 日本ハム .400 5 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
白村 明弘 日本ハム .333 4 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
メンドーサ 日本ハム .125 22 16 2 0 1 6 1 1 0 0 0 5 1
大谷 翔平 日本ハム .125 16 16 2 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0
増井 浩俊 日本ハム .000 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
宮西 尚生 日本ハム .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武田 勝 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷 陽平 日本ハム .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ライブリー 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷元 圭介 日本ハム .000 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
中村 勝 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新垣 勇人 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢貫 俊之 日本ハム .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.213 90 80 17 3 11 25 8 6 0 0 0 8 2
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
木村 優太 ロッテ 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
藤岡 貴裕 ロッテ 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
チェン・グァンユウ ロッテ 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
矢地 健人 ロッテ .667 3 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
内 竜也 ロッテ .667 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
香月 良仁 ロッテ .500 5 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
大谷 智久 ロッテ .500 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
田中 英祐 ロッテ .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
古谷 拓哉 ロッテ .429 7 7 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 ロッテ .200 21 15 3 0 0 4 3 0 0 0 0 6 0
大嶺 祐太 ロッテ .200 10 10 2 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0
イ・デウン ロッテ .167 12 12 2 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
石川 歩 ロッテ .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐川 侑己 ロッテ .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西野 勇士 ロッテ .000 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
益田 直也 ロッテ .000 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
金森 敬之 ロッテ .000 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
阿部 和成 ロッテ .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
黒沢 翔太 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.264 96 87 23 4 12 25 15 4 0 0 1 8 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
吉田 一将 オリックス 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
前田 祐二 オリックス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平野 佳寿 オリックス 1.000 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 修義 オリックス .667 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
山﨑 福也 オリックス .667 3 3 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
マエストリ オリックス .500 9 8 4 2 6 2 1 1 0 0 1 0 0
小松 聖 オリックス .500 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
近藤 一樹 オリックス .500 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
佐藤 達也 オリックス .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中山 慎也 オリックス .333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東明 大貴 オリックス .200 11 10 2 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0
金子 千尋 オリックス .200 6 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0
松葉 貴大 オリックス .200 5 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ディクソン オリックス .091 12 11 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0
バリントン オリックス .000 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
岸田 護 オリックス .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
白仁田 寛和 オリックス .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
榊原 諒 オリックス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬原 孝浩 オリックス .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
海田 智行 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.270 81 74 20 7 24 27 10 3 0 0 1 6 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
巽 真悟 ソフトバンク 1.000 2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
攝津 正 ソフトバンク .429 12 7 3 1 2 3 2 0 0 0 0 5 0
中田 賢一 ソフトバンク .333 6 6 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
武田 翔太 ソフトバンク .235 18 17 4 1 2 6 0 3 0 0 0 1 0
五十嵐 亮太 ソフトバンク .200 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
寺原 隼人 ソフトバンク .143 7 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
バンデンハーク ソフトバンク .125 9 8 1 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0
スタンリッジ ソフトバンク .118 17 17 2 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0
二保 旭 ソフトバンク .000 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
森 唯斗 ソフトバンク .000 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
バリオス ソフトバンク .000 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
岩嵜 翔 ソフトバンク .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
嘉弥真 新也 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
飯田 優也 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
柳瀬 明宏 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
森福 允彦 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サファテ ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.190 95 84 16 4 12 33 6 6 0 0 0 10 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
梅津 智弘 楽天 1.000 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
西宮 悠介 楽天 1.000 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
入野 貴大 楽天 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
美馬 学 楽天 .500 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
濱矢 廣大 楽天 .500 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
川井 貴志 楽天 .500 2 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
戸村 健次 楽天 .444 10 9 4 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0
武藤 好貴 楽天 .333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
釜田 佳直 楽天 .333 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福山 博之 楽天 .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
横山 貴明 楽天 .333 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
辛島 航 楽天 .125 9 8 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
レイ 楽天 .125 9 8 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0
則本 昂大 楽天 .100 22 20 2 0 0 6 1 1 0 0 0 1 1
塩見 貴洋 楽天 .000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
藤江 均 楽天 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松井 裕樹 楽天 .000 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
森 雄大 楽天 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
青山 浩二 楽天 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菊池 保則 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クルーズ 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 郁 楽天 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
相沢 晋 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 隆 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.216 99 88 19 5 17 23 10 4 0 0 0 9 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。