2015年度 ルナ 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | マツダ | 広 | 0-3 | ○ | (三) | 3 | .292 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右安 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 0 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
10/02 | マツダ | 広 | 2-1 | ● | (三) | 3 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三ゴロ |
3 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 2 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
09/28 | 神宮 | ヤ | 6-2 | ● | (三) | 3 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 5 | B(-5) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 5 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 5 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/26 | 横浜 | D | 3-2 | ● | (三) | 3 | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 遊飛 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 0 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 0 | L(2) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
09/24 | ナゴヤ | 阪 | 4-2 | ○ | (三) | 3 | .300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 0 | 遊ゴロ |
2 | 0 - 3 | L(2) | 2 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 四球(1) |
|||||||||||||||||
4 | 0 - 4 | L(4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右2 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 4 | L(2) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/23 | 横浜 | D | 1-4 | ○ | (三) | 3 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右飛 |
3 | 2 - 0 | L(2) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 0 | 三併打 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 三失 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 1 | L(3) | 3 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/22 | 横浜 | D | 10-6 | ● | (三) | 3 | .302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 1 | 二飛 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 7 | B(-7) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 9 | B(-7) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/21 | ナゴヤ | 巨 | 0-4 | ● | (三) | 3 | .304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 投ゴロ |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 0 | B(-4) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
09/20 | ナゴヤ | 巨 | 5-0 | ○ | (三) | 3 | .305 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 左2(1) |
2 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 5 | L(5) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/19 | ナゴヤ | 広 | 8-2 | ○ | (三) | 3 | .305 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 二飛 |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 4 | L(2) | 0 | ○ | ○ | -- | 2 | 1 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 7 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
09/18 | ナゴヤ | 広 | 3-1 | ○ | (三) | 3 | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | B(-1) | 0 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 遊失 |
3 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 3 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
09/15 | 甲子園 | 阪 | 3-0 | ● | (三) | 3 | .306 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
3 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 右2 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/13 | ナゴヤ | ヤ | 2-2 | △ | (三) | 3 | .304 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 左2 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | E(0) | 2 | ○ | -- | ○ | 3 | 2 | 左2(2) |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 2 | E(0) | 1 | ○ | ○ | -- | 3 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
10 | 2 - 2 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 遊直 |
|||||||||||||||||
09/12 | ナゴヤ | ヤ | 3-2 | ○ | (三) | 3 | .301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右飛 |
3 | 0 - 1 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 2 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 3 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
09/10 | マツダ | 広 | 4-2 | ● | (三) | 3 | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 4 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
09/09 | マツダ | 広 | 3-3 | △ | (三) | 3 | .306 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二飛 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 1 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 1 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
11 | 3 - 3 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
09/08 | マツダ | 広 | 5-0 | ● | (一) | 3 | .305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
4 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 3 | B(-3) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 4 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中2 |
|||||||||||||||||
09/06 | ナゴヤ | 阪 | 5-0 | ○ | (三) | 3 | .306 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中飛 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 死球 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 2 | L(2) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中2 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/05 | ナゴヤ | 阪 | 2-8 | ● | (一) | 3 | .303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 7 - 0 | B(-7) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 8 - 1 | B(-7) | 3 | -- | -- | ○ | 2 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 8 - 2 | B(-6) | 2 | -- | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/04 | ナゴヤ | 阪 | 0-3 | ● | 打一 | 8 | .305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
09/03 | ナゴヤ | D | 4-1 | ○ | (一) | 3 | .306 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 2 | E(0) | 1 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
09/02 | ナゴヤ | D | 2-3 | ● | (一) | 3 | .304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右飛 |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 0 | B(-3) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 1 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左2 |
|||||||||||||||||
09/01 | ナゴヤ | D | 5-6 | ● | (三) | 3 | .305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 0 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右邪飛 |
3 | 5 - 1 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 4 | B(-1) | 0 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 5 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
9 | 6 - 5 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
08/30 | 東京ド | 巨 | 9-5 | ● | (三) | 3 | .305 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 遊併打 |
3 | 1 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 遊ゴロ(1) |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 5 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 6 | B(-1) | 2 | -- | -- | ○ | 1 | 1 | 二飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/29 | 東京ド | 巨 | 3-0 | ● | (三) | 3 | .306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
4 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 遊安 |
|||||||||||||||||
08/28 | 東京ド | 巨 | 7-0 | ● | (三) | 3 | .306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 7 | B(-7) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 7 | B(-7) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
08/27 | 横浜 | D | 3-5 | ○ | (三) | 3 | .307 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | ○ | 3 | 2 | 遊ゴロ |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左2 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 3 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 二飛 |
|||||||||||||||||
08/26 | 横浜 | D | 3-4 | ○ | (三) | 3 | .306 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
4 | 1 - 1 | E(0) | 0 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 1 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左本(1) |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 1 | L(3) | 3 | ○ | ○ | -- | 3 | 2 | 二直 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 3 | L(1) | 3 | -- | -- | ○ | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
08/25 | 横浜 | D | 4-5 | ○ | (一) | 3 | .306 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 | E(0) | 0 | ○ | -- | ○ | 0 | 0 | 左安(1) |
2 | 3 - 0 | L(3) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 4 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 4 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
12 | 4 - 4 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 二飛 |
|||||||||||||||||
08/23 | 神宮 | ヤ | 0-4 | ○ | (一) | 3 | .306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 | L(1) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 三ゴロ |
2 | 2 - 0 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
4 | 3 - 0 | L(3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 0 | L(4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 0 | L(4) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/22 | 神宮 | ヤ | 13-2 | ● | (一) | 3 | .310 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 遊飛 |
3 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 二直 |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 6 | B(-5) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
08/21 | 神宮 | ヤ | 2-7 | ○ | (一) | 3 | .310 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 二ゴロ |
3 | 2 - 1 | E(0) | 0 | ○ | -- | ○ | 2 | 1 | 左2(1) |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 1 | L(2) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 三併打 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 1 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 2 | L(5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右2 |
|||||||||||||||||
08/20 | ナゴヤ | 広 | 5-2 | ○ | (一) | 3 | .307 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 1 | L(1) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/19 | ナゴヤ | 広 | 8-1 | ○ | (一) | 3 | .307 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 遊ゴロ |
3 | 0 - 2 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 2 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 2 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 2 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 6 | L(4) | 2 | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | 遊安(1) |
|||||||||||||||||
08/18 | ナゴヤ | 広 | 3-1 | ○ | (一) | 3 | .303 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三安 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | L(2) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 左2 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | ○ | ○ | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
08/16 | ナゴヤ | 巨 | 3-2 | ○ | (一三) | 3 | .301 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 遊併打 |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 1 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右2 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 3 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右安 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/15 | ナゴヤ | 巨 | 3-0 | ○ | (一) | 3 | .299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/14 | ナゴヤ | 巨 | 2-7 | ● | (三) | 3 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
3 | 2 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 1 | B(-4) | 1 | -- | ○ | ○ | 1 | 0 | 死球 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 2 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
08/13 | 京セラ | 阪 | 4-1 | ● | (三) | 3 | .304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
08/12 | 京セラ | 阪 | 3-1 | ● | (三) | 3 | .307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
08/11 | 京セラ | 阪 | 3-1 | ● | (三) | 3 | .310 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右飛 |
4 | 0 - 3 | B(-3) | 1 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二安 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 3 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
08/09 | ナゴヤ | ヤ | 4-5 | ● | (三) | 3 | .308 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
3 | 1 - 1 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
4 | 2 - 4 | L(2) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 4 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
10 | 4 - 4 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/08 | ナゴヤ | ヤ | 4-1 | ○ | (三) | 3 | .310 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 中2(1) |
3 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 4 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 4 | L(3) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
