得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .345 | 62 | 9 | 153 | 116 | 40 | 21 | 9 | 1 | 30 | 3 | 31 | .480 | .672 | 1.153 |
ビハインド時 | .276 | 9 | 0 | 35 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | .400 | .345 | .745 |
同点時 | .349 | 19 | 3 | 53 | 43 | 15 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | .442 | .721 | 1.163 |
リード時 | .386 | 34 | 6 | 65 | 44 | 17 | 9 | 2 | 0 | 18 | 1 | 10 | .554 | .841 | 1.395 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .291 | 127 | 37 | 11 | 11 | .324 | 136 | 44 | 3 | 3 | .341 | 85 | 29 | 8 | 8 | .316 | 348 | 110 | 22 | 22 |
一塁 | .258 | 31 | 8 | 2 | 4 | .344 | 32 | 11 | 1 | 3 | .467 | 30 | 14 | 4 | 9 | .355 | 93 | 33 | 7 | 16 |
二塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | .438 | 16 | 7 | 1 | 5 | .462 | 13 | 6 | 2 | 6 | .395 | 38 | 15 | 3 | 13 |
三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .500 | 10 | 5 | 0 | 4 | .313 | 16 | 5 | 1 | 7 | .143 | 7 | 1 | 1 | 3 | .333 | 33 | 11 | 2 | 14 |
一三塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 1 | 5 | .571 | 7 | 4 | 2 | 9 | .353 | 17 | 6 | 3 | 16 |
二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .300 | 10 | 3 | 0 | 5 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 9 | 4 | 1 | 13 | .364 | 11 | 4 | 1 | 13 |
計 | .283 | 187 | 53 | 13 | 24 | .332 | 211 | 70 | 7 | 25 | .377 | 159 | 60 | 18 | 51 | .329 | 557 | 183 | 38 | 100 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .355 | 31 | 11 | 3 | 7 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4点ビハインド | .154 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3点ビハインド | .269 | 26 | 7 | 2 | 2 | 7 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .306 | 49 | 15 | 2 | 6 | 10 | .250 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 |
1点ビハインド | .265 | 68 | 18 | 5 | 8 | 14 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 |
同点 | .332 | 211 | 70 | 7 | 25 | 45 | .349 | 43 | 15 | 3 | 19 | 12 |
1点リード | .370 | 54 | 20 | 5 | 9 | 9 | .333 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2点リード | .273 | 33 | 9 | 2 | 7 | 8 | .200 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3点リード | .273 | 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
4点リード | .500 | 20 | 10 | 4 | 14 | 2 | .833 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 |
5点リード以上 | .500 | 30 | 15 | 4 | 12 | 4 | .400 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .321 | 66 | 20 | 454 | 390 | 125 | 72 | 31 | 2 | 57 | 4 | 81 | .411 | .564 | .975 |
左 | .347 | 34 | 18 | 192 | 167 | 58 | 32 | 8 | 0 | 23 | 1 | 30 | .427 | .719 | 1.146 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .349 | 232 | 81 | 19 | 46 | 36 |
スライダー | .281 | 128 | 36 | 9 | 15 | 34 |
シュート | .400 | 55 | 22 | 3 | 4 | 3 |
フォーク | .302 | 53 | 16 | 2 | 6 | 15 |
カットボール | .368 | 38 | 14 | 3 | 3 | 9 |
カーブ | .348 | 23 | 8 | 1 | 3 | 5 |
チェンジアップ | .240 | 25 | 6 | 1 | 3 | 7 |
シンカー | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。