【3,4月】2015年度セ・リーグ打撃個人成績 安打数ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:梶谷 隆幸 | D | .333 | 14 | 1 | 39 | 25 | 13 | 0 | .386 | .470 | .856 | 34 | 11 | .324 | 52 | 17 | .327 | 1 | 28 | 127 | 117 | 16 | 10 | 0 | 12 | 10 | .833 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 31 |
2:川端 慎吾 | ヤ | .333 | 10 | 1 | 38 | 31 | 6 | 0 | .374 | .412 | .786 | 25 | 8 | .320 | 78 | 28 | .359 | 1 | 28 | 123 | 114 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 13 |
3:大島 洋平 | 中 | .302 | 10 | 1 | 38 | 32 | 3 | 2 | .362 | .381 | .743 | 16 | 6 | .375 | 79 | 27 | .342 | 1 | 30 | 140 | 126 | 19 | 10 | 1 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 20 |
4:石川 雄洋 | D | .324 | 7 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0 | .364 | .360 | .725 | 24 | 8 | .333 | 58 | 20 | .345 | 0 | 27 | 123 | 111 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 27 |
5:西岡 剛 | 阪 | .308 | 10 | 1 | 32 | 25 | 6 | 0 | .400 | .394 | .794 | 26 | 8 | .308 | 55 | 19 | .345 | 1 | 27 | 120 | 104 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 11 |
6:筒香 嘉智 | D | .294 | 23 | 6 | 32 | 20 | 6 | 0 | .371 | .514 | .885 | 43 | 14 | .326 | 52 | 17 | .327 | 3 | 28 | 124 | 109 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 22 |
7:エルナンデス | 中 | .269 | 11 | 1 | 32 | 25 | 5 | 1 | .304 | .353 | .657 | 32 | 11 | .344 | 64 | 19 | .297 | 1 | 30 | 128 | 119 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 25 |
8:ゴメス | 阪 | .310 | 19 | 2 | 31 | 21 | 8 | 0 | .395 | .450 | .845 | 38 | 12 | .316 | 55 | 17 | .309 | 1 | 27 | 114 | 100 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 22 |
9:平田 良介 | 中 | .307 | 12 | 2 | 31 | 21 | 7 | 1 | .412 | .455 | .867 | 30 | 10 | .333 | 61 | 17 | .279 | 2 | 28 | 120 | 101 | 11 | 17 | 0 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 16 |
10:雄平 | ヤ | .270 | 14 | 2 | 31 | 21 | 8 | 0 | .306 | .391 | .697 | 31 | 10 | .323 | 78 | 21 | .269 | 1 | 28 | 121 | 115 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 14 |
11:山田 哲人 | ヤ | .269 | 10 | 2 | 29 | 21 | 6 | 0 | .368 | .380 | .748 | 19 | 5 | .263 | 73 | 19 | .260 | 1 | 28 | 125 | 108 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 20 |
12:ロペス | D | .264 | 17 | 6 | 29 | 17 | 6 | 0 | .311 | .482 | .793 | 31 | 7 | .226 | 51 | 12 | .235 | 2 | 28 | 119 | 110 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 15 |
13:バルディリス | D | .310 | 13 | 3 | 27 | 20 | 4 | 0 | .392 | .460 | .852 | 20 | 5 | .250 | 36 | 11 | .306 | 2 | 27 | 102 | 87 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 9 |
14:鳥谷 敬 | 阪 | .250 | 7 | 1 | 27 | 21 | 4 | 1 | .331 | .333 | .664 | 17 | 3 | .176 | 61 | 10 | .164 | 1 | 27 | 123 | 108 | 11 | 12 | 0 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 12 |
15:田中 広輔 | 広 | .292 | 13 | 1 | 26 | 16 | 6 | 3 | .323 | .461 | .783 | 22 | 10 | .455 | 51 | 16 | .314 | 0 | 23 | 94 | 89 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 14 |
16:畠山 和洋 | ヤ | .265 | 16 | 7 | 26 | 14 | 5 | 0 | .368 | .531 | .899 | 27 | 6 | .222 | 56 | 13 | .232 | 3 | 27 | 114 | 98 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 22 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:マートン | 阪 | .250 | 10 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | .297 | .317 | .615 | 35 | 9 | .257 | 48 | 12 | .250 | 0 | 27 | 111 | 104 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 20 |
18:村田 修一 | 巨 | .272 | 8 | 3 | 25 | 21 | 1 | 0 | .368 | .380 | .748 | 19 | 3 | .158 | 43 | 14 | .326 | 1 | 28 | 107 | 92 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 3 | 23 |
19:井端 弘和 | 巨 | .258 | 5 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0 | .339 | .299 | .638 | 26 | 7 | .269 | 48 | 14 | .292 | 0 | 28 | 111 | 97 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | .400 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 11 |
20:菊池 涼介 | 広 | .235 | 5 | 2 | 23 | 16 | 5 | 0 | .257 | .347 | .604 | 23 | 4 | .174 | 60 | 15 | .250 | 2 | 25 | 113 | 98 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | .500 | 12 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 19 |
21:丸 佳浩 | 広 | .235 | 7 | 1 | 23 | 20 | 1 | 1 | .330 | .296 | .626 | 23 | 4 | .174 | 59 | 12 | .203 | 1 | 25 | 112 | 98 | 7 | 13 | 0 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 26 |
22:上本 博紀 | 阪 | .222 | 6 | 1 | 22 | 18 | 3 | 0 | .325 | .283 | .607 | 18 | 4 | .222 | 51 | 13 | .255 | 0 | 27 | 122 | 99 | 11 | 15 | 0 | 7 | 5 | .714 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 18 |
23:福留 孝介 | 阪 | .256 | 10 | 3 | 21 | 12 | 5 | 1 | .402 | .451 | .853 | 22 | 6 | .273 | 43 | 13 | .302 | 2 | 26 | 102 | 82 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 16 |
24:坂本 勇人 | 巨 | .214 | 12 | 0 | 21 | 16 | 3 | 2 | .297 | .286 | .583 | 31 | 9 | .290 | 51 | 11 | .216 | 0 | 26 | 113 | 98 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 17 |
25:片岡 治大 | 巨 | .241 | 5 | 3 | 19 | 14 | 2 | 0 | .294 | .380 | .674 | 14 | 2 | .143 | 41 | 10 | .244 | 2 | 27 | 96 | 79 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | .700 | 12 | 11 | .917 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 9 |
26:中村 悠平 | ヤ | .209 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | .244 | .233 | .477 | 22 | 3 | .136 | 55 | 9 | .164 | 0 | 24 | 90 | 86 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 15 |
27:長野 久義 | 巨 | .192 | 6 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | .284 | .244 | .528 | 22 | 4 | .182 | 35 | 8 | .229 | 0 | 26 | 89 | 78 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 15 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。