2015年度版 【ナイター】2015年度セ・リーグ投手成績 完投数ランキング

メニュー

TOP

【ナイター】2015年度セ・リーグ投手成績 完投数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:大野 雄大 中日 2.29 8 8 0 129 23 171 5/3 6.72 2673 682 138 10 36 2 1 51 44 5 2 1 .220 77.27% 57 2.91 1.01 359 83 .231 6 151 116 35 1
1:前田 健太 広島 2.27 9 8 0 132 23 162 1/3 7.32 2574 663 140 3 38 6 1 42 41 5 0 0 .232 86.96% 48 2.51 1.10 359 85 .237 1 152 102 50 0
1:菅野 智之 巨人 1.83 8 8 0 102 19 137 2/3 6.67 2083 541 108 9 32 7 4 33 28 5 1 0 .220 84.21% 54 3.35 1.02 282 63 .223 6 151 108 43 0
1:藤浪 晋太郎 阪神 1.78 10 3 0 149 17 125 4/3 10.61 2109 522 92 6 52 5 0 38 25 5 4 0 .203 76.47% 57 3.98 1.14 278 53 .191 4 158 116 42 0
5:マイコラス 巨人 2.01 10 3 0 92 17 115 5/3 7.10 1694 448 85 7 18 0 0 29 26 3 1 1 .202 82.35% 59 4.28 0.88 310 63 .203 5 154 102 52 0
6:岩田 稔 阪神 3.47 7 9 0 100 23 140 16/3 6.19 2343 618 146 12 43 4 1 61 56 2 1 0 .264 52.17% 62 3.67 1.30 258 71 .275 6 148 102 46 0
7:小川 泰弘 ヤクルト 2.80 11 5 0 112 23 146 6/3 6.81 2380 608 125 17 39 4 0 53 46 1 1 0 .226 73.91% 83 4.73 1.11 278 57 .205 8 149 104 45 0
7:黒田 博樹 広島 2.39 8 6 0 81 20 130 5/3 5.54 2001 524 119 5 19 6 0 40 35 1 0 0 .247 75.00% 60 3.80 1.05 304 77 .253 2 150 111 39 0
7:久保 康友 DeNA 4.37 7 7 0 79 20 112 4/3 6.27 1862 494 128 15 27 5 0 63 55 1 1 0 .283 50.00% 40 2.95 1.37 239 68 .285 7 150 83 67 0
10:メッセンジャー 阪神 2.67 6 9 0 141 21 141 2/3 8.96 2377 583 115 7 44 3 0 45 42 0 0 0 .221 80.95% 37 2.21 1.12 305 67 .220 3 153 108 45 0
10:ポレダ 巨人 3.12 7 7 0 83 20 118 10/3 6.16 1996 506 107 6 37 7 1 50 42 0 0 0 .239 60.00% 53 3.67 1.19 280 67 .239 6 155 103 52 0
10:山井 大介 中日 3.88 3 8 2 58 22 99 2/3 5.24 1581 421 95 9 36 1 2 51 43 0 0 0 .257 62.50% 37 3.40 1.31 250 56 .224 5 146 101 45 3
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。