打撃成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .257 | 531 | 85 | 1227 | 905 | 203 | 34 | .320 | .368 | .688 | 1201 | 316 | .263 | 2166 | 576 | .266 | 38 | 143 | 5362 | 4767 | 561 | 410 | 44 | 101 | 71 | .703 | 126 | 109 | .865 | 32 | 144 | 31 | .215 | 95 | 76 | 858 |
リーグ戦 | .253 | 450 | 72 | 1047 | 773 | 177 | 25 | .318 | .360 | .678 | 1020 | 265 | .260 | 1820 | 471 | .259 | 29 | 125 | 4668 | 4137 | 475 | 362 | 43 | 93 | 67 | .720 | 112 | 99 | .884 | 27 | 112 | 22 | .196 | 85 | 63 | 724 |
交流戦 | .286 | 81 | 13 | 180 | 132 | 26 | 9 | .335 | .417 | .752 | 181 | 51 | .282 | 346 | 105 | .303 | 9 | 18 | 694 | 630 | 86 | 48 | 1 | 8 | 4 | .500 | 14 | 10 | .714 | 5 | 32 | 9 | .281 | 10 | 13 | 134 |
~交流戦 | .262 | 175 | 35 | 390 | 276 | 75 | 4 | .322 | .388 | .710 | 370 | 100 | .270 | 653 | 181 | .277 | 10 | 44 | 1672 | 1491 | 183 | 125 | 13 | 35 | 30 | .857 | 37 | 32 | .865 | 11 | 42 | 6 | .143 | 27 | 19 | 262 |
交流戦~ | .248 | 275 | 37 | 657 | 497 | 102 | 21 | .315 | .345 | .660 | 650 | 165 | .254 | 1167 | 290 | .249 | 19 | 81 | 2996 | 2646 | 292 | 237 | 30 | 58 | 37 | .638 | 75 | 67 | .893 | 16 | 70 | 16 | .229 | 58 | 44 | 462 |
~AS | .264 | 318 | 55 | 720 | 521 | 123 | 21 | .321 | .386 | .706 | 691 | 189 | .274 | 1232 | 345 | .280 | 23 | 80 | 3034 | 2723 | 332 | 213 | 22 | 51 | 39 | .765 | 68 | 57 | .838 | 19 | 95 | 23 | .242 | 54 | 39 | 499 |
AS後~ | .248 | 213 | 30 | 507 | 384 | 80 | 13 | .319 | .344 | .663 | 510 | 127 | .249 | 934 | 231 | .247 | 15 | 63 | 2328 | 2044 | 229 | 197 | 22 | 50 | 32 | .640 | 58 | 52 | .897 | 13 | 49 | 8 | .163 | 41 | 37 | 359 |
デーゲーム | .267 | 221 | 29 | 492 | 359 | 92 | 12 | .331 | .377 | .708 | 478 | 146 | .305 | 726 | 204 | .281 | 11 | 56 | 2087 | 1845 | 231 | 165 | 20 | 37 | 27 | .730 | 50 | 42 | .840 | 15 | 49 | 7 | .143 | 39 | 32 | 310 |
ナイター | .252 | 310 | 56 | 735 | 546 | 111 | 22 | .313 | .362 | .675 | 723 | 170 | .235 | 1440 | 372 | .258 | 27 | 87 | 3275 | 2922 | 330 | 245 | 24 | 64 | 44 | .688 | 76 | 67 | .882 | 17 | 95 | 24 | .253 | 56 | 44 | 548 |
ホーム | .259 | 262 | 35 | 593 | 437 | 104 | 17 | .319 | .365 | .684 | 561 | 152 | .271 | 1014 | 278 | .274 | 14 | 71 | 2569 | 2290 | 277 | 188 | 22 | 57 | 39 | .684 | 59 | 49 | .831 | 20 | 71 | 14 | .197 | 48 | 46 | 397 |
ビジター | .256 | 269 | 50 | 634 | 468 | 99 | 17 | .321 | .370 | .691 | 640 | 164 | .256 | 1152 | 298 | .259 | 24 | 72 | 2793 | 2477 | 284 | 222 | 22 | 44 | 32 | .727 | 67 | 60 | .896 | 12 | 73 | 17 | .233 | 47 | 30 | 461 |
日曜 | .249 | 97 | 11 | 218 | 167 | 35 | 5 | .319 | .338 | .657 | 218 | 62 | .284 | 358 | 91 | .254 | 2 | 27 | 999 | 876 | 102 | 83 | 11 | 16 | 13 | .813 | 23 | 21 | .913 | 8 | 25 | 2 | .080 | 13 | 20 | 140 |
月曜 | .269 | 27 | 5 | 54 | 40 | 6 | 3 | .330 | .403 | .733 | 57 | 16 | .281 | 74 | 21 | .284 | 1 | 6 | 228 | 201 | 31 | 17 | 2 | 3 | 2 | .667 | 8 | 7 | .875 | 1 | 7 | 5 | .714 | 4 | 2 | 29 |
火曜 | .249 | 84 | 12 | 197 | 147 | 35 | 3 | .305 | .346 | .651 | 192 | 46 | .240 | 440 | 110 | .250 | 7 | 23 | 874 | 791 | 86 | 59 | 5 | 24 | 19 | .792 | 20 | 17 | .850 | 2 | 27 | 7 | .259 | 17 | 7 | 172 |
水曜 | .237 | 78 | 13 | 185 | 137 | 29 | 6 | .299 | .339 | .638 | 184 | 46 | .250 | 350 | 87 | .249 | 8 | 24 | 874 | 781 | 83 | 68 | 3 | 15 | 8 | .533 | 21 | 18 | .857 | 4 | 28 | 6 | .214 | 17 | 12 | 167 |
木曜 | .277 | 65 | 14 | 140 | 98 | 22 | 6 | .341 | .427 | .768 | 124 | 33 | .266 | 204 | 60 | .294 | 6 | 15 | 577 | 506 | 71 | 47 | 6 | 8 | 5 | .625 | 13 | 11 | .846 | 7 | 17 | 4 | .235 | 9 | 8 | 95 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
金曜 | .276 | 76 | 14 | 197 | 145 | 32 | 6 | .336 | .396 | .733 | 187 | 46 | .246 | 413 | 113 | .274 | 7 | 21 | 803 | 714 | 80 | 58 | 9 | 16 | 11 | .688 | 20 | 18 | .900 | 4 | 20 | 5 | .250 | 16 | 14 | 109 |
土曜 | .263 | 104 | 16 | 236 | 171 | 44 | 5 | .325 | .376 | .702 | 239 | 67 | .280 | 327 | 94 | .287 | 7 | 27 | 1007 | 898 | 108 | 78 | 8 | 19 | 13 | .684 | 21 | 17 | .810 | 6 | 20 | 2 | .100 | 19 | 13 | 146 |
東京ド | .228 | 8 | 3 | 23 | 17 | 3 | 0 | .307 | .347 | .654 | 27 | 4 | .148 | 34 | 10 | .294 | 2 | 3 | 115 | 101 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 19 |
神宮 | .336 | 13 | 2 | 38 | 31 | 4 | 1 | .389 | .442 | .831 | 40 | 10 | .250 | 58 | 24 | .414 | 1 | 3 | 129 | 113 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 8 | 3 | .375 | 2 | 0 | 21 |
甲子園 | .255 | 13 | 3 | 27 | 21 | 2 | 1 | .325 | .377 | .702 | 27 | 8 | .296 | 69 | 19 | .275 | 3 | 3 | 118 | 106 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 5 | 3 | .600 | 4 | 1 | 30 |
マツダ | .346 | 18 | 3 | 28 | 15 | 7 | 3 | .386 | .617 | 1.004 | 31 | 11 | .355 | 41 | 13 | .317 | 2 | 2 | 89 | 81 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 17 |
西武プ | .270 | 59 | 12 | 125 | 93 | 16 | 4 | .340 | .400 | .739 | 108 | 31 | .287 | 170 | 45 | .265 | 4 | 13 | 527 | 463 | 61 | 45 | 6 | 5 | 4 | .800 | 10 | 9 | .900 | 4 | 16 | 2 | .125 | 8 | 7 | 78 |
札幌ド | .271 | 29 | 2 | 64 | 45 | 15 | 2 | .343 | .377 | .721 | 69 | 20 | .290 | 105 | 26 | .248 | 2 | 7 | 271 | 236 | 32 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 7 | 6 | .857 | 2 | 2 | 1 | .500 | 9 | 2 | 42 |
QVC | .259 | 262 | 35 | 593 | 437 | 104 | 17 | .319 | .365 | .684 | 561 | 152 | .271 | 1014 | 278 | .274 | 14 | 71 | 2569 | 2290 | 277 | 188 | 22 | 57 | 39 | .684 | 59 | 49 | .831 | 20 | 71 | 14 | .197 | 48 | 46 | 397 |
京セラ | .254 | 30 | 6 | 87 | 66 | 12 | 3 | .316 | .360 | .676 | 87 | 22 | .253 | 123 | 33 | .268 | 2 | 10 | 380 | 342 | 32 | 27 | 4 | 1 | 0 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .200 | 4 | 2 | 60 |
ヤフオ | .193 | 31 | 7 | 80 | 59 | 14 | 0 | .262 | .277 | .539 | 88 | 22 | .250 | 241 | 50 | .207 | 4 | 13 | 465 | 415 | 33 | 37 | 2 | 14 | 9 | .643 | 11 | 10 | .909 | 1 | 8 | 1 | .125 | 8 | 4 | 94 |
コボス | .275 | 53 | 9 | 125 | 95 | 19 | 2 | .336 | .385 | .721 | 122 | 31 | .254 | 222 | 61 | .275 | 3 | 13 | 513 | 454 | 55 | 38 | 4 | 13 | 11 | .846 | 17 | 16 | .941 | 1 | 14 | 3 | .214 | 7 | 9 | 64 |
旭川 | .200 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | .246 | .277 | .523 | 13 | 2 | .154 | 19 | 4 | .211 | 0 | 2 | 72 | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 16 |
ほっと | .231 | 5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 | .315 | .385 | .700 | 17 | 1 | .059 | 48 | 11 | .229 | 1 | 2 | 76 | 65 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 9 |
尾道 | .250 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | .289 | .333 | .623 | 11 | 2 | .182 | 22 | 2 | .091 | 0 | 1 | 38 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 11 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
3,4月 | .252 | 88 | 10 | 218 | 167 | 39 | 2 | .311 | .336 | .647 | 216 | 60 | .278 | 405 | 106 | .262 | 5 | 26 | 969 | 865 | 94 | 73 | 3 | 20 | 16 | .800 | 25 | 23 | .920 | 5 | 27 | 3 | .111 | 18 | 9 | 158 |
5月 | .282 | 122 | 30 | 237 | 149 | 50 | 8 | .344 | .468 | .813 | 227 | 60 | .264 | 365 | 105 | .288 | 8 | 24 | 944 | 839 | 127 | 73 | 10 | 16 | 15 | .938 | 19 | 14 | .737 | 8 | 25 | 5 | .200 | 11 | 16 | 145 |
6月 | .272 | 77 | 12 | 185 | 143 | 25 | 5 | .322 | .376 | .698 | 177 | 51 | .288 | 349 | 108 | .309 | 8 | 20 | 748 | 680 | 79 | 47 | 4 | 13 | 7 | .538 | 18 | 14 | .778 | 3 | 31 | 11 | .355 | 17 | 8 | 140 |
7月 | .245 | 73 | 11 | 156 | 112 | 26 | 7 | .311 | .359 | .671 | 150 | 38 | .253 | 249 | 59 | .237 | 8 | 19 | 717 | 637 | 74 | 55 | 8 | 9 | 6 | .667 | 13 | 13 | 1.000 | 4 | 17 | 5 | .294 | 13 | 12 | 102 |
8月 | .239 | 73 | 11 | 185 | 139 | 32 | 3 | .296 | .330 | .627 | 163 | 45 | .276 | 326 | 81 | .248 | 4 | 24 | 857 | 775 | 78 | 62 | 4 | 14 | 7 | .500 | 14 | 10 | .714 | 6 | 22 | 2 | .091 | 15 | 14 | 147 |
9,10月 | .253 | 98 | 11 | 246 | 195 | 31 | 9 | .331 | .338 | .668 | 268 | 62 | .231 | 472 | 117 | .248 | 5 | 30 | 1127 | 971 | 109 | 100 | 15 | 29 | 20 | .690 | 37 | 35 | .946 | 6 | 22 | 5 | .227 | 21 | 17 | 166 |
先発1番 | .272 | 50 | 14 | 157 | 115 | 25 | 3 | .329 | .398 | .726 | 105 | 25 | .238 | 302 | 84 | .278 | 7 | 143 | 639 | 578 | 80 | 43 | 7 | 27 | 18 | .667 | 9 | 9 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 9 | 3 | 105 |
先発2番 | .266 | 36 | 3 | 138 | 114 | 19 | 2 | .337 | .328 | .664 | 103 | 28 | .272 | 272 | 76 | .279 | 2 | 143 | 610 | 519 | 74 | 55 | 2 | 17 | 12 | .706 | 36 | 31 | .861 | 3 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | 80 |
先発3番 | .304 | 76 | 9 | 170 | 118 | 35 | 8 | .365 | .444 | .808 | 161 | 46 | .286 | 284 | 97 | .342 | 4 | 143 | 622 | 559 | 72 | 53 | 2 | 10 | 7 | .700 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 20 | 3 | 77 |
先発4番 | .256 | 81 | 18 | 139 | 96 | 21 | 4 | .326 | .408 | .734 | 176 | 48 | .273 | 271 | 60 | .221 | 9 | 143 | 604 | 544 | 67 | 51 | 7 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 22 | 4 | 105 |
先発5番 | .255 | 56 | 14 | 132 | 98 | 19 | 1 | .314 | .376 | .691 | 129 | 30 | .233 | 241 | 71 | .295 | 7 | 143 | 566 | 518 | 52 | 37 | 9 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 7 | 9 | 98 |
先発6番 | .293 | 78 | 15 | 144 | 94 | 32 | 3 | .345 | .462 | .807 | 117 | 42 | .359 | 208 | 64 | .308 | 6 | 143 | 539 | 491 | 56 | 37 | 4 | 3 | 1 | .333 | 3 | 2 | .667 | 5 | 0 | 0 | .--- | 5 | 11 | 78 |
先発7番 | .245 | 38 | 4 | 114 | 82 | 24 | 4 | .318 | .340 | .658 | 108 | 26 | .241 | 188 | 44 | .234 | 1 | 143 | 533 | 465 | 40 | 47 | 4 | 9 | 5 | .556 | 16 | 14 | .875 | 3 | 0 | 0 | .--- | 12 | 11 | 80 |
先発8番 | .214 | 45 | 3 | 87 | 69 | 13 | 2 | .277 | .278 | .555 | 104 | 27 | .260 | 163 | 34 | .209 | 2 | 143 | 470 | 406 | 37 | 34 | 4 | 10 | 8 | .800 | 21 | 18 | .857 | 8 | 0 | 0 | .--- | 5 | 12 | 80 |
先発9番 | .195 | 39 | 4 | 78 | 64 | 7 | 3 | .247 | .258 | .504 | 99 | 24 | .242 | 151 | 26 | .172 | 0 | 143 | 456 | 400 | 34 | 25 | 3 | 9 | 7 | .778 | 32 | 26 | .813 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 10 | 87 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
途中出 | .237 | 32 | 1 | 68 | 55 | 8 | 4 | .307 | .303 | .610 | 99 | 20 | .202 | 86 | 20 | .233 | 0 | 143 | 323 | 287 | 49 | 28 | 2 | 10 | 9 | .900 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 144 | 31 | .215 | 6 | 6 | 68 |
巨 | .270 | 11 | 3 | 27 | 21 | 3 | 0 | .291 | .390 | .681 | 17 | 7 | .412 | 62 | 19 | .306 | 2 | 3 | 103 | 100 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 4 | 16 |
ヤ | .336 | 13 | 2 | 38 | 31 | 4 | 1 | .389 | .442 | .831 | 40 | 10 | .250 | 58 | 24 | .414 | 1 | 3 | 129 | 113 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 8 | 3 | .375 | 2 | 0 | 21 |
D | .292 | 13 | 2 | 28 | 18 | 6 | 2 | .373 | .458 | .831 | 31 | 7 | .226 | 54 | 15 | .278 | 1 | 3 | 114 | 96 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 4 | .800 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 4 | 13 |
中 | .235 | 9 | 0 | 23 | 19 | 3 | 1 | .255 | .286 | .541 | 24 | 6 | .250 | 40 | 13 | .325 | 0 | 3 | 103 | 98 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | 1 | .167 | 1 | 2 | 26 |
阪 | .255 | 13 | 3 | 27 | 21 | 2 | 1 | .325 | .377 | .702 | 27 | 8 | .296 | 69 | 19 | .275 | 3 | 3 | 118 | 106 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 5 | 3 | .600 | 4 | 1 | 30 |
広 | .316 | 22 | 3 | 37 | 22 | 8 | 4 | .357 | .530 | .887 | 42 | 13 | .310 | 63 | 15 | .238 | 2 | 3 | 127 | 117 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 1 | 7 | 2 | .286 | 1 | 2 | 28 |
西 | .265 | 106 | 23 | 225 | 166 | 32 | 4 | .336 | .393 | .730 | 191 | 50 | .262 | 324 | 83 | .256 | 8 | 25 | 967 | 849 | 108 | 81 | 14 | 12 | 10 | .833 | 18 | 16 | .889 | 7 | 31 | 5 | .161 | 17 | 13 | 147 |
日 | .241 | 87 | 14 | 199 | 145 | 38 | 2 | .300 | .342 | .642 | 192 | 50 | .260 | 287 | 68 | .237 | 5 | 25 | 922 | 827 | 95 | 65 | 8 | 24 | 19 | .792 | 16 | 15 | .938 | 7 | 20 | 3 | .150 | 21 | 11 | 154 |
オ | .257 | 82 | 10 | 212 | 159 | 35 | 8 | .328 | .355 | .683 | 220 | 54 | .245 | 420 | 111 | .264 | 3 | 25 | 942 | 825 | 88 | 83 | 7 | 9 | 6 | .667 | 23 | 21 | .913 | 6 | 19 | 3 | .158 | 15 | 9 | 131 |
ソ | .223 | 80 | 12 | 179 | 129 | 34 | 4 | .287 | .321 | .608 | 194 | 53 | .273 | 388 | 93 | .240 | 7 | 25 | 896 | 801 | 84 | 67 | 6 | 24 | 14 | .583 | 23 | 19 | .826 | 3 | 17 | 2 | .118 | 13 | 16 | 163 |
楽 | .278 | 95 | 13 | 232 | 174 | 38 | 7 | .335 | .387 | .722 | 223 | 58 | .260 | 401 | 116 | .289 | 6 | 25 | 941 | 835 | 100 | 66 | 8 | 24 | 18 | .750 | 32 | 28 | .875 | 4 | 25 | 9 | .360 | 19 | 14 | 129 |
投手成績
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 3.69 | 73 | 69 | 41 | 926 | 143 | 1264 2/3 | 6.59 | 21550 | 5429 | 1292 | 101 | 428 | 54 | 6 | 563 | 519 | 5 | 3 | 2 | .268 | 50.35% | 404 | 4.21 | 1.40 | 2107 | 569 | .270 | 46 | 155 | 95 | 60 | 111 |
リーグ戦 | 3.52 | 63 | 61 | 35 | 803 | 125 | 1106 | 6.53 | 18769 | 4713 | 1094 | 86 | 382 | 43 | 5 | 473 | 433 | 5 | 3 | 2 | .261 | 50.40% | 352 | 4.18 | 1.37 | 1789 | 469 | .262 | 38 | 155 | 95 | 60 | 95 |
交流戦 | 4.88 | 10 | 8 | 6 | 123 | 18 | 158 2/3 | 6.98 | 2781 | 716 | 198 | 15 | 46 | 11 | 1 | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 | .311 | 50.00% | 52 | 4.42 | 1.61 | 318 | 100 | .314 | 8 | 154 | 98 | 56 | 16 |
~交流戦 | 4.15 | 21 | 23 | 10 | 281 | 44 | 390 | 6.48 | 6743 | 1700 | 427 | 31 | 139 | 18 | 3 | 191 | 180 | 2 | 1 | 1 | .282 | 45.45% | 139 | 4.70 | 1.50 | 619 | 176 | .284 | 14 | 153 | 95 | 58 | 30 |
交流戦後~ | 3.18 | 42 | 38 | 25 | 522 | 81 | 716 | 6.56 | 12026 | 3013 | 667 | 55 | 243 | 25 | 2 | 282 | 253 | 3 | 2 | 1 | .250 | 53.09% | 213 | 3.90 | 1.31 | 1170 | 293 | .250 | 24 | 155 | 95 | 60 | 65 |
~AS | 4.28 | 37 | 42 | 19 | 527 | 80 | 708 2/3 | 6.69 | 12318 | 3118 | 798 | 60 | 245 | 40 | 6 | 355 | 337 | 3 | 2 | 1 | .289 | 43.75% | 233 | 4.41 | 1.53 | 1172 | 346 | .295 | 26 | 155 | 95 | 60 | 62 |
AS後~ | 2.95 | 36 | 27 | 22 | 399 | 63 | 556 | 6.46 | 9232 | 2311 | 494 | 41 | 183 | 14 | 0 | 208 | 182 | 2 | 1 | 1 | .240 | 58.73% | 171 | 3.97 | 1.24 | 935 | 223 | .239 | 20 | 155 | 98 | 57 | 49 |
デーゲーム | 3.84 | 28 | 28 | 13 | 312 | 56 | 492 1/3 | 5.70 | 8178 | 2120 | 524 | 41 | 158 | 21 | 0 | 224 | 210 | 2 | 1 | 2 | .277 | 42.86% | 166 | 4.60 | 1.43 | 737 | 212 | .288 | 19 | 153 | 95 | 58 | 39 |
ナイター | 3.60 | 45 | 41 | 28 | 614 | 87 | 772 1/3 | 7.15 | 13372 | 3309 | 768 | 60 | 270 | 33 | 6 | 339 | 309 | 3 | 2 | 0 | .262 | 55.17% | 238 | 3.98 | 1.39 | 1370 | 357 | .261 | 27 | 155 | 95 | 60 | 72 |
ホーム | 3.42 | 38 | 33 | 21 | 455 | 71 | 643 | 6.37 | 11038 | 2778 | 673 | 48 | 212 | 25 | 3 | 272 | 244 | 3 | 2 | 1 | .271 | 53.52% | 187 | 4.30 | 1.42 | 1072 | 285 | .266 | 20 | 155 | 95 | 60 | 57 |
ビジター | 3.98 | 35 | 36 | 20 | 471 | 72 | 621 2/3 | 6.82 | 10512 | 2651 | 619 | 53 | 216 | 29 | 3 | 291 | 275 | 2 | 1 | 1 | .265 | 47.22% | 217 | 4.14 | 1.39 | 1035 | 284 | .274 | 26 | 154 | 95 | 59 | 54 |
日曜 | 3.55 | 14 | 13 | 7 | 149 | 27 | 236 | 5.68 | 3920 | 1023 | 248 | 14 | 88 | 11 | 0 | 103 | 93 | 1 | 1 | 1 | .275 | 48.15% | 81 | 4.58 | 1.47 | 371 | 107 | .288 | 7 | 153 | 104 | 49 | 25 |
月曜 | 3.12 | 4 | 2 | 2 | 33 | 6 | 52 | 5.71 | 847 | 216 | 40 | 3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | .216 | 16.67% | 12 | 3.48 | 1.25 | 75 | 17 | .227 | 1 | 151 | 100 | 51 | 8 |
火曜 | 3.17 | 10 | 13 | 4 | 171 | 23 | 207 | 7.43 | 3626 | 883 | 213 | 12 | 60 | 9 | 1 | 83 | 73 | 2 | 2 | 0 | .268 | 69.57% | 76 | 4.22 | 1.36 | 412 | 115 | .279 | 8 | 151 | 98 | 53 | 13 |
水曜 | 3.59 | 12 | 12 | 7 | 177 | 24 | 210 2/3 | 7.56 | 3612 | 906 | 219 | 22 | 70 | 5 | 3 | 91 | 84 | 1 | 0 | 0 | .271 | 41.67% | 52 | 3.44 | 1.40 | 379 | 98 | .259 | 10 | 154 | 95 | 59 | 25 |
木曜 | 4.67 | 9 | 6 | 7 | 118 | 15 | 133 | 7.98 | 2311 | 580 | 148 | 14 | 38 | 6 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | .280 | 46.67% | 42 | 4.50 | 1.44 | 244 | 61 | .250 | 6 | 155 | 96 | 59 | 13 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
金曜 | 3.35 | 12 | 8 | 10 | 131 | 21 | 191 | 6.17 | 3298 | 811 | 172 | 11 | 80 | 10 | 2 | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | .246 | 66.67% | 59 | 4.05 | 1.37 | 300 | 77 | .257 | 4 | 152 | 99 | 53 | 19 |
土曜 | 4.25 | 12 | 15 | 4 | 147 | 27 | 235 | 5.63 | 3936 | 1010 | 252 | 25 | 70 | 10 | 0 | 113 | 111 | 1 | 0 | 1 | .279 | 40.74% | 82 | 4.61 | 1.41 | 326 | 94 | .288 | 10 | 155 | 95 | 60 | 8 |
東京ド | 4.15 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 26 | 6.58 | 430 | 107 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .213 | 66.67% | 8 | 3.79 | 1.23 | 31 | 7 | .226 | 1 | 151 | 103 | 48 | 3 |
神宮 | 6.84 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 25 | 5.40 | 445 | 120 | 33 | 4 | 11 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .327 | 0.00% | 9 | 4.76 | 1.84 | 43 | 19 | .442 | 3 | 148 | 106 | 42 | 4 |
