2015年度 中日 投手成績 与四球ランキング
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:浜田 智博 | 中 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 2/3 | 27.00 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0.00% | 0 | 0.00 | 7.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 142 | 110 | 32 | 0 | |
3:金子 丈 | 中 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 2/3 | 7.90 | 219 | 58 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 0 | 0 | .000 | 0 | 147 | 104 | 43 | 0 | |
3:小川 龍也 | 中 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | 49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 135 | 113 | 22 | 0 | |
4:髙橋 聡文 | 中 | 3.51 | 3 | 3 | 0 | 26 | 35 | 25 2/3 | 9.12 | 437 | 109 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.13 | 27 | 9 | .333 | 0 | 149 | 118 | 31 | 6 | |
4:山本 雅士 | 中 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 1/3 | 4.15 | 93 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .350 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.08 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 110 | 36 | 0 | |
4:朝倉 健太 | 中 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 1/3 | 2.08 | 77 | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.31 | 0 | 0 | .000 | 0 | 141 | 116 | 25 | 0 | |
4:山本昌 | 中 | ○ | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 1/3 | 13.50 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.25 | 3 | 1 | .333 | 0 | 133 | 104 | 29 | 0 |
5:伊藤 準規 | 中 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 1/3 | 4.26 | 114 | 33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | 0.00% | 2 | 4.50 | 1.89 | 9 | 3 | .333 | 0 | 149 | 106 | 43 | 0 | |
5:鈴木 翔太 | 中 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | 85 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0.00% | 3 | 9.00 | 2.25 | 11 | 4 | .364 | 0 | 144 | 125 | 19 | 0 | |
5:野村 亮介 | 中 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 2/3 | 3.38 | 74 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 4.13 | 3 | 1 | .333 | 0 | 146 | 123 | 23 | 0 | |
6:雄太 | 中 | 3.78 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 16 2/3 | 4.32 | 282 | 69 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .254 | 33.33% | 5 | 2.65 | 1.20 | 25 | 10 | .400 | 1 | 141 | 105 | 36 | 0 | |
7:西川 健太郎 | 中 | 3.68 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 1/3 | 7.36 | 133 | 33 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.77 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 106 | 38 | 0 | |
8:祖父江 大輔 | 中 | ○ | 2.70 | 0 | 2 | 1 | 28 | 33 | 33 1/3 | 7.56 | 543 | 144 | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.17 | 20 | 7 | .350 | 0 | 149 | 120 | 29 | 2 |
9:岩田 慎司 | 中 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 16 | 3.94 | 271 | 71 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .283 | 66.67% | 5 | 2.65 | 1.50 | 33 | 11 | .333 | 0 | 141 | 105 | 36 | 0 | |
10:吉見 一起 | 中 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 39 | 8 | 48 | 7.31 | 691 | 186 | 34 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 75.00% | 21 | 3.78 | 0.96 | 132 | 30 | .227 | 0 | 143 | 116 | 27 | 0 | |
10:武藤 祐太 | 中 | 3.95 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 27 1/3 | 3.29 | 415 | 120 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | .307 | 20.00% | 10 | 4.50 | 1.57 | 54 | 21 | .389 | 2 | 145 | 115 | 30 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
11:岡田 俊哉 | 中 | ○ | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 55 | 50 | 57 1/3 | 8.63 | 893 | 225 | 38 | 1 | 15 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.92 | 61 | 13 | .213 | 0 | 147 | 109 | 38 | 12 |
12:濱田 達郎 | 中 | 7.47 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 15 2/3 | 5.17 | 296 | 72 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .196 | 25.00% | 0 | 0.00 | 1.66 | 24 | 7 | .292 | 1 | 142 | 109 | 33 | 0 | |
13:小熊 凌祐 | 中 | 4.07 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 42 | 5.14 | 688 | 183 | 39 | 6 | 17 | 2 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | .250 | 42.86% | 12 | 2.84 | 1.33 | 74 | 13 | .176 | 2 | 149 | 105 | 44 | 1 | |
13:浅尾 拓也 | 中 | 3.19 | 1 | 1 | 3 | 34 | 36 | 31 | 9.87 | 541 | 142 | 31 | 3 | 17 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.48 | 51 | 15 | .294 | 2 | 149 | 112 | 37 | 16 | |
14:ネイラー | 中 | ○ | 3.81 | 4 | 3 | 0 | 41 | 10 | 52 | 7.10 | 841 | 220 | 48 | 5 | 19 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | .249 | 75.00% | 24 | 4.08 | 1.29 | 122 | 23 | .189 | 1 | 152 | 115 | 37 | 0 |
15:福谷 浩司 | 中 | 4.05 | 3 | 4 | 19 | 25 | 42 | 40 | 5.63 | 628 | 176 | 38 | 3 | 20 | 3 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.45 | 65 | 16 | .246 | 1 | 156 | 120 | 36 | 4 | |
16:八木 智哉 | 中 | ○ | 3.92 | 4 | 6 | 0 | 45 | 14 | 59 2/3 | 6.79 | 978 | 257 | 63 | 10 | 22 | 2 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | .280 | 36.36% | 22 | 3.54 | 1.42 | 89 | 28 | .315 | 6 | 143 | 104 | 39 | 0 |
17:又吉 克樹 | 中 | ○ | 3.36 | 6 | 6 | 0 | 82 | 63 | 72 1/3 | 10.20 | 1248 | 301 | 64 | 5 | 23 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.20 | 145 | 38 | .262 | 1 | 150 | 117 | 33 | 30 |
18:田島 慎二 | 中 | ○ | 2.28 | 4 | 6 | 9 | 62 | 64 | 75 | 7.44 | 1229 | 316 | 68 | 4 | 25 | 6 | 2 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.21 | 135 | 35 | .259 | 2 | 151 | 119 | 32 | 16 |
19:バルデス | 中 | ○ | 3.18 | 5 | 8 | 0 | 93 | 22 | 133 | 6.29 | 2337 | 560 | 130 | 6 | 36 | 2 | 0 | 56 | 47 | 1 | 0 | 0 | .253 | 66.67% | 44 | 2.79 | 1.25 | 311 | 84 | .270 | 3 | 147 | 107 | 40 | 0 |
20:大野 雄大 | 中 | ○ | 2.52 | 11 | 10 | 0 | 154 | 28 | 207 1/3 | 6.68 | 3250 | 826 | 169 | 12 | 47 | 3 | 1 | 67 | 58 | 6 | 3 | 1 | .224 | 70.37% | 74 | 3.13 | 1.04 | 438 | 101 | .231 | 7 | 151 | 116 | 35 | 1 |
21:若松 駿太 | 中 | ○ | 2.12 | 10 | 4 | 0 | 113 | 23 | 140 | 7.26 | 2401 | 575 | 111 | 10 | 50 | 2 | 1 | 35 | 33 | 2 | 1 | 0 | .217 | 75.00% | 61 | 4.07 | 1.14 | 273 | 61 | .223 | 6 | 144 | 98 | 46 | 0 |
21:山井 大介 | 中 | 3.92 | 4 | 12 | 2 | 79 | 33 | 140 | 5.08 | 2216 | 589 | 132 | 13 | 50 | 2 | 2 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | .256 | 54.55% | 43 | 2.93 | 1.29 | 352 | 80 | .227 | 7 | 146 | 101 | 45 | 5 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。