2011年度 中山 慎也【オリックス】投手成績詳細
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 2.94 | 8 | 9 | 1 | 119 | 28 | 156 1/3 | 6.85 | 2611 | 660 | 128 | 11 | 69 | 5 | 0 | 58 | 51 | 2 | 0 | 0 | .226 | 50.00% | 62 | 3.77 | 1.26 | 306 | 73 | .239 | 7 | 148 | 104 | 44 |
リーグ | パ | 2.94 | 8 | 9 | 1 | 119 | 28 | 156 1/3 | 6.85 | 2611 | 660 | 128 | 11 | 69 | 5 | 0 | 58 | 51 | 2 | 0 | 0 | .226 | 50.00% | 62 | 3.77 | 1.26 | 306 | 73 | .239 | 7 | 148 | 104 | 44 |
リーグ戦 | オ | 3.35 | 6 | 9 | 0 | 99 | 22 | 131 2/3 | 6.77 | 2201 | 559 | 112 | 9 | 58 | 5 | 0 | 56 | 49 | 2 | 0 | 0 | .234 | 47.62% | 49 | 3.56 | 1.29 | 265 | 66 | .249 | 6 | 145 | 104 | 41 |
交流戦 | オ | 0.73 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 24 2/3 | 7.30 | 410 | 101 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 66.67% | 13 | 4.87 | 1.09 | 41 | 7 | .171 | 1 | 148 | 111 | 37 |
所属 | オ | 2.94 | 8 | 9 | 1 | 119 | 28 | 156 1/3 | 6.85 | 2611 | 660 | 128 | 11 | 69 | 5 | 0 | 58 | 51 | 2 | 0 | 0 | .226 | 50.00% | 62 | 3.77 | 1.26 | 306 | 73 | .239 | 7 | 148 | 104 | 44 |
交流戦~ | オ | 3.34 | 6 | 5 | 0 | 85 | 18 | 110 1/3 | 6.93 | 1821 | 461 | 88 | 8 | 48 | 5 | 0 | 45 | 41 | 2 | 0 | 0 | .222 | 52.94% | 47 | 4.03 | 1.23 | 201 | 48 | .239 | 5 | 143 | 104 | 39 |
~AS | オ | 2.57 | 2 | 6 | 1 | 56 | 14 | 73 2/3 | 6.84 | 1222 | 304 | 59 | 6 | 27 | 1 | 0 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | .222 | 45.45% | 24 | 3.09 | 1.17 | 170 | 38 | .224 | 4 | 148 | 105 | 43 |
AS後~ | オ | 3.27 | 6 | 3 | 0 | 63 | 14 | 82 2/3 | 6.86 | 1389 | 356 | 69 | 5 | 42 | 4 | 0 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | .230 | 53.85% | 38 | 4.38 | 1.34 | 136 | 35 | .257 | 3 | 143 | 104 | 39 |
デーゲーム | オ | 4.11 | 0 | 6 | 1 | 26 | 8 | 35 | 6.69 | 681 | 167 | 37 | 3 | 24 | 1 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | .278 | 16.67% | 9 | 2.53 | 1.74 | 78 | 22 | .282 | 2 | 145 | 105 | 40 |
ナイター | オ | 2.60 | 8 | 3 | 0 | 93 | 20 | 121 1/3 | 6.90 | 1930 | 493 | 91 | 8 | 45 | 4 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | .210 | 61.11% | 53 | 4.11 | 1.12 | 228 | 51 | .224 | 5 | 148 | 104 | 44 |
ホーム | オ | 3.91 | 2 | 4 | 0 | 57 | 13 | 73 2/3 | 6.96 | 1178 | 305 | 64 | 9 | 24 | 2 | 0 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | .237 | 45.45% | 30 | 3.86 | 1.19 | 172 | 40 | .233 | 5 | 143 | 104 | 39 |
ビジター | オ | 2.07 | 6 | 5 | 1 | 62 | 15 | 82 2/3 | 6.75 | 1433 | 355 | 64 | 2 | 45 | 3 | 0 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | .216 | 53.85% | 32 | 3.69 | 1.32 | 134 | 33 | .246 | 2 | 148 | 105 | 43 |
東京ド | オ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 3 | 27.00 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 141 | 116 | 25 |
神宮 | オ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9.00 | 68 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 113 | 33 |
ナゴヤ | オ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5.14 | 86 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 2 | 2.57 | 0.71 | 17 | 2 | .118 | 0 | --- | --- | --- |
甲子園 | オ | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 2/3 | 4.76 | 104 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.59 | 17 | 5 | .294 | 0 | 142 | 105 | 37 |
マツダ | オ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9.00 | 107 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 100.00% | 6 | 9.00 | 1.17 | 6 | 0 | .000 | 0 | 148 | 112 | 36 |
西武ド | オ | 4.63 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 2/3 | 4.63 | 238 | 57 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0.00% | 7 | 5.73 | 1.80 | 5 | 1 | .200 | 1 | 141 | 109 | 32 |
札幌ド | オ | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5.00 | 177 | 42 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .361 | 50.00% | 1 | 1.00 | 1.89 | 12 | 7 | .583 | 0 | 142 | 112 | 30 |
QVC | オ | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 2/3 | 9.45 | 126 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 12 | 3 | .250 | 0 | 140 | 110 | 30 |
京セラ | オ | 3.02 | 1 | 3 | 0 | 43 | 10 | 56 2/3 | 6.83 | 891 | 225 | 43 | 6 | 16 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | .214 | 62.50% | 18 | 3.00 | 1.04 | 139 | 31 | .223 | 4 | 143 | 109 | 34 |
ヤフー | オ | 2.38 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 1/3 | 10.32 | 221 | 50 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | 50.00% | 2 | 1.80 | 1.50 | 32 | 7 | .219 | 0 | 139 | 107 | 32 |
Kスタ | オ | 1.98 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 2/3 | 5.27 | 195 | 52 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .133 | 50.00% | 10 | 6.92 | 0.80 | 10 | 2 | .200 | 1 | 145 | 108 | 37 |
大宮 | オ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 2/3 | 5.40 | 95 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 100.00% | 1 | 1.50 | 1.20 | 23 | 6 | .261 | 0 | 140 | 111 | 29 |
ほっと | オ | 6.88 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 17 | 7.41 | 287 | 80 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0.00% | 12 | 6.75 | 1.71 | 33 | 9 | .273 | 1 | 143 | 104 | 39 |
3,4月 | オ | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 17 | 6.35 | 306 | 75 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .266 | 33.33% | 1 | 0.60 | 1.47 | 50 | 14 | .280 | 1 | 145 | 105 | 40 |
5月 | オ | 3.18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 1/3 | 7.15 | 204 | 52 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 5 | 4.09 | 1.50 | 14 | 4 | .286 | 0 | 146 | 110 | 36 |
6月 | オ | 1.35 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 26 2/3 | 6.41 | 416 | 105 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .186 | 75.00% | 9 | 3.12 | 0.94 | 61 | 10 | .164 | 2 | 148 | 111 | 37 |
7月 | オ | 4.74 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 24 2/3 | 6.57 | 430 | 106 | 21 | 2 | 13 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | .241 | 25.00% | 11 | 4.13 | 1.38 | 48 | 11 | .229 | 2 | 141 | 112 | 29 |
8月 | オ | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 26 | 6.92 | 432 | 113 | 25 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .260 | 100.00% | 8 | 3.00 | 1.42 | 45 | 16 | .356 | 0 | 142 | 110 | 32 |
9,10月 | オ | 3.38 | 4 | 2 | 0 | 41 | 9 | 50 2/3 | 7.28 | 823 | 209 | 37 | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | .204 | 37.50% | 28 | 5.25 | 1.16 | 88 | 18 | .205 | 2 | 143 | 104 | 39 |
先発 | オ | 3.02 | 8 | 9 | 0 | 112 | 24 | 149 | 6.77 | 2479 | 630 | 125 | 10 | 64 | 5 | 0 | 57 | 50 | 2 | 0 | 0 | .231 | 50.00% | 58 | 3.73 | 1.27 | 306 | 73 | .239 | 7 | 148 | 104 | 44 |
救援 | オ | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 1/3 | 8.59 | 132 | 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0.00% | 4 | 4.50 | 1.09 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 113 | 33 |
巨 | オ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 3 | 27.00 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 141 | 116 | 25 |
ヤ | オ | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 2/3 | 7.27 | 155 | 36 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0.00% | 1 | 1.13 | 1.15 | 18 | 5 | .278 | 1 | 146 | 111 | 35 |
中 | オ | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5.00 | 132 | 35 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 3 | 3.00 | 1.00 | 17 | 2 | .118 | 0 | 138 | 113 | 25 |
広 | オ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9.00 | 107 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 100.00% | 6 | 9.00 | 1.17 | 6 | 0 | .000 | 0 | 148 | 112 | 36 |
西 | オ | 3.10 | 3 | 3 | 0 | 29 | 6 | 40 2/3 | 6.42 | 691 | 175 | 36 | 3 | 17 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | .240 | 66.67% | 14 | 3.32 | 1.30 | 77 | 20 | .260 | 2 | 143 | 109 | 34 |
日 | オ | 5.02 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 1/3 | 5.02 | 255 | 63 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .315 | 33.33% | 2 | 1.29 | 1.53 | 25 | 10 | .400 | 0 | 142 | 112 | 30 |
ロ | オ | 4.70 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 23 | 8.22 | 402 | 103 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | .235 | 25.00% | 11 | 4.71 | 1.43 | 37 | 8 | .216 | 0 | 142 | 104 | 38 |
ソ | オ | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 20 1/3 | 7.52 | 325 | 82 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | 66.67% | 3 | 1.42 | 1.08 | 59 | 10 | .169 | 1 | 139 | 107 | 32 |
楽 | オ | 2.97 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 | 33 1/3 | 6.48 | 528 | 136 | 27 | 4 | 13 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | .225 | 40.00% | 19 | 5.34 | 1.20 | 67 | 18 | .269 | 3 | 145 | 105 | 40 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .211 | 37 | 1 | 164 | 133 | 28 | 21 | 6 | 0 | 20 | 2 | 28 | .314 | .278 | .593 |
ビハインド時 | .208 | 12 | 0 | 59 | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | .316 | .229 | .545 |
同点時 | .267 | 15 | 0 | 53 | 45 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | .333 | .356 | .689 |
リード時 | .150 | 10 | 1 | 52 | 40 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14 | .294 | .250 | .544 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .248 | 133 | 33 | 5 | 5 | .203 | 128 | 26 | 0 | 0 | .197 | 76 | 15 | 2 | 2 | .220 | 337 | 74 | 7 | 7 |
一塁 | .268 | 41 | 11 | 0 | 1 | .267 | 30 | 8 | 2 | 4 | .280 | 25 | 7 | 1 | 2 | .271 | 96 | 26 | 3 | 7 |
二塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 2 | .222 | 18 | 4 | 0 | 2 | .067 | 15 | 1 | 0 | 1 | .186 | 43 | 8 | 0 | 5 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .158 | 19 | 3 | 0 | 4 |
一二塁 | .125 | 16 | 2 | 1 | 4 | .333 | 12 | 4 | 0 | 5 | .214 | 14 | 3 | 0 | 3 | .214 | 42 | 9 | 1 | 12 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .273 | 11 | 3 | 0 | 4 |
二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 5 |
満塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | .300 | 10 | 3 | 0 | 7 |
計 | .234 | 214 | 50 | 6 | 16 | .227 | 203 | 46 | 2 | 19 | .215 | 149 | 32 | 3 | 16 | .226 | 566 | 128 | 11 | 51 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .246 | 45 | 11 | 484 | 422 | 104 | 73 | 19 | 1 | 44 | 2 | 87 | .319 | .374 | .694 |
左 | .167 | 6 | 0 | 176 | 144 | 24 | 21 | 3 | 0 | 25 | 3 | 32 | .299 | .188 | .486 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂口 智隆 | .368 | 106 | 39 | 8 | 0 | 21 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 |
後藤 光尊 | .337 | 95 | 32 | 13 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 |
T-岡田 | .245 | 94 | 23 | 15 | 4 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 |
大引 啓次 | .200 | 85 | 17 | 8 | 0 | 6 | 16 | 6 | 8 | 1 | 6 |
バルディリス | .200 | 85 | 17 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 |
深江 真登 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻 俊哉 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山 慎也 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山﨑 浩司 | .385 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 光 | .303 | 33 | 10 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
赤田 将吾 | .255 | 47 | 12 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
梶本 勇介 | .250 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
森山 周 | .250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
北川 博敏 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
由田 慎太郎 | .190 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
田口 壮 | .185 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
李 承燁 | .181 | 94 | 17 | 11 | 5 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 |
下山 真二 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
前田 大輔 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 郁洋 | .143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
斉藤 俊雄 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日高 剛 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヘスマン | .037 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金子 圭輔 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朴 贊浩 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹原 直隆 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坪井 智哉 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カラバイヨ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
木佐貫 洋 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒金 久雄 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .215 | 307 | 66 | 8 | 40 | 64 | 4.98% | 20.53% |
チェンジアップ | .272 | 81 | 22 | 1 | 10 | 16 | 14.20% | 4.73% |
スライダー | .204 | 93 | 19 | 0 | 9 | 20 | 8.02% | 21.37% |
カットボール | .292 | 48 | 14 | 2 | 6 | 13 | 15.76% | 12.81% |
カーブ | .189 | 37 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6.64% | 23.44% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|
0-0 | | .373 | 59 | 22 | 3 |
0-1 | | .255 | 55 | 14 | 1 |
0-2 | | .429 | 14 | 6 | 1 |
0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | | .278 | 54 | 15 | 1 |
1-1 | | .184 | 49 | 9 | 0 |
1-2 | | .263 | 38 | 10 | 2 |
1-3 | | .300 | 10 | 3 | 0 |
2-0 | | .267 | 15 | 4 | 0 |
2-1 | | .302 | 53 | 16 | 1 |
2-2 | | .288 | 59 | 17 | 1 |
2-3 | | .293 | 41 | 12 | 1 |
3-0 | | .000 | 14 | 0 | 0 |
3-1 | | .000 | 55 | 0 | 0 |
3-2 | | .000 | 29 | 0 | 0 |
3-3 | | .000 | 21 | 0 | 0 |
0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紺田 敏正 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 勇人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤村 大介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 尚広 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
畠山 和洋 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森岡 良介 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮出 隆自 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バレンティン | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青木 宣親 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホワイトセル | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 浩康 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 慎也 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相川 亮二 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川本 良平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由規 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福地 寿樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .194 | 36 | 31 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
横浜 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
中日 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
小山 桂司 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小池 正晃 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田 良介 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森野 将彦 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 一浩 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒木 雅博 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野本 圭 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グスマン | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ネルソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷繁 元信 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
井端 弘和 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英智 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブランコ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 淳志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .167 | 35 | 30 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
阪神 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
