2011年度 青木 宣親【ヤクルト】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:7位 本塁打:30位 打点:19位 盗塁:10位 安打:2位 出塁率:4位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .292 | 44 | 4 | 170 | 143 | 18 | 5 | .358 | .360 | .718 | 106 | 36 | .340 | 322 | 95 | .295 | 2 | 144 | 643 | 583 | 73 | 60 | 9 | 11 | 8 | .727 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 3 | 55 | |
リーグ | セ | .292 | 44 | 4 | 170 | 143 | 18 | 5 | .358 | .360 | .718 | 106 | 36 | .340 | 322 | 95 | .295 | 2 | 144 | 643 | 583 | 73 | 60 | 9 | 11 | 8 | .727 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 3 | 55 | |
リーグ戦 | ヤ | .299 | 42 | 4 | 146 | 121 | 16 | 5 | .364 | .377 | .741 | 92 | 32 | .348 | 272 | 82 | .301 | 2 | 120 | 538 | 488 | 66 | 50 | 7 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | 47 | |
交流戦 | ヤ | .253 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | .324 | .274 | .597 | 14 | 4 | .286 | 50 | 13 | .260 | 0 | 24 | 105 | 95 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 8 | |
所属 | ヤ | .292 | 44 | 4 | 170 | 143 | 18 | 5 | .358 | .360 | .718 | 106 | 36 | .340 | 322 | 95 | .295 | 2 | 144 | 643 | 583 | 73 | 60 | 9 | 11 | 8 | .727 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 3 | 55 | |
~交流戦 | ヤ | .369 | 7 | 0 | 38 | 33 | 5 | 0 | .449 | .417 | .867 | 18 | 7 | .389 | 55 | 17 | .309 | 0 | 26 | 118 | 103 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 9 | |
交流戦~ | ヤ | .285 | 35 | 4 | 111 | 91 | 11 | 5 | .346 | .370 | .716 | 74 | 25 | .338 | 219 | 67 | .306 | 2 | 95 | 425 | 389 | 53 | 36 | 5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 38 | |
~AS | ヤ | .315 | 20 | 0 | 92 | 80 | 10 | 2 | .381 | .363 | .744 | 59 | 21 | .356 | 158 | 48 | .304 | 0 | 71 | 323 | 292 | 31 | 31 | 6 | 9 | 7 | .778 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 27 | |
AS後~ | ヤ | .268 | 24 | 4 | 78 | 63 | 8 | 3 | .334 | .357 | .692 | 47 | 15 | .319 | 164 | 47 | .287 | 2 | 73 | 320 | 291 | 42 | 29 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 28 | |
デーゲーム | ヤ | .329 | 15 | 0 | 54 | 45 | 7 | 2 | .385 | .396 | .782 | 35 | 14 | .400 | 88 | 28 | .318 | 0 | 39 | 179 | 164 | 22 | 15 | 2 | 7 | 5 | .714 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 14 | |
ナイター | ヤ | .277 | 29 | 4 | 116 | 98 | 11 | 3 | .347 | .346 | .693 | 71 | 22 | .310 | 234 | 67 | .286 | 2 | 105 | 464 | 419 | 51 | 45 | 7 | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 41 | |
ホーム | ヤ | .278 | 20 | 4 | 77 | 64 | 6 | 3 | .361 | .365 | .726 | 53 | 16 | .302 | 148 | 41 | .277 | 2 | 72 | 313 | 277 | 40 | 36 | 6 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 29 | |
ビジター | ヤ | .304 | 24 | 0 | 93 | 79 | 12 | 2 | .355 | .356 | .711 | 53 | 20 | .377 | 174 | 54 | .310 | 0 | 72 | 330 | 306 | 33 | 24 | 3 | 6 | 5 | .833 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 26 | |
東京ド | ヤ | .394 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | .412 | .424 | .836 | 6 | 4 | .667 | 17 | 5 | .294 | 0 | 8 | 34 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
神宮 | ヤ | .269 | 17 | 3 | 66 | 54 | 6 | 3 | .354 | .355 | .709 | 44 | 12 | .273 | 133 | 37 | .278 | 1 | 63 | 277 | 245 | 38 | 32 | 5 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 22 | |
横浜 | ヤ | .382 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | .433 | .491 | .924 | 10 | 4 | .400 | 26 | 10 | .385 | 0 | 12 | 60 | 55 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 | |
ナゴヤ | ヤ | .333 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | .373 | .333 | .706 | 8 | 4 | .500 | 31 | 10 | .323 | 0 | 12 | 51 | 48 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
甲子園 | ヤ | .120 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .214 | .160 | .374 | 3 | 1 | .333 | 11 | 3 | .273 | 0 | 6 | 28 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
マツダ | ヤ | .321 | 9 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | .379 | .358 | .738 | 14 | 5 | .357 | 34 | 12 | .353 | 0 | 12 | 58 | 53 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 | |
西武ド | ヤ | .250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .375 | .625 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
札幌ド | ヤ | .375 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
QVC | ヤ | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
京セラ | ヤ | .156 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | .229 | .281 | .510 | 5 | 1 | .200 | 21 | 3 | .143 | 0 | 8 | 35 | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
ヤフー | ヤ | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 2 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
Kスタ | ヤ | .222 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
郡山 | ヤ | .500 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 1 | .333 | 4 | 3 | .750 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
秋田 | ヤ | .250 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 2 | .667 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
静岡 | ヤ | .308 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 | 4 | 1 | .250 | 6 | 0 | .000 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
松山 | ヤ | .500 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 2 | 1 | .500 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | |
宇部 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
北九州 | ヤ | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
福島 | ヤ | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
3,4月 | ヤ | .323 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | .400 | .355 | .755 | 12 | 2 | .167 | 34 | 7 | .206 | 0 | 16 | 70 | 62 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 6 | |
5月 | ヤ | .313 | 5 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0 | .382 | .363 | .745 | 9 | 6 | .667 | 44 | 15 | .341 | 0 | 20 | 89 | 80 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 8 | |
6月 | ヤ | .346 | 4 | 0 | 27 | 23 | 3 | 1 | .420 | .410 | .831 | 18 | 6 | .333 | 40 | 14 | .350 | 0 | 19 | 88 | 78 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 5 | |
7月 | ヤ | .263 | 10 | 1 | 25 | 22 | 1 | 1 | .314 | .326 | .640 | 25 | 8 | .320 | 50 | 14 | .280 | 1 | 22 | 102 | 95 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 | |
8月 | ヤ | .225 | 3 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 | .295 | .265 | .559 | 12 | 2 | .167 | 59 | 15 | .254 | 0 | 25 | 112 | 102 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 10 | |
9,10月 | ヤ | .301 | 19 | 2 | 50 | 38 | 7 | 3 | .363 | .416 | .778 | 30 | 12 | .400 | 95 | 30 | .316 | 1 | 42 | 182 | 166 | 26 | 16 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 16 | |
先発1番 | ヤ | .295 | 44 | 4 | 166 | 139 | 18 | 5 | .362 | .366 | .728 | 103 | 35 | .340 | 306 | 92 | .301 | 2 | 139 | 622 | 563 | 72 | 59 | 9 | 11 | 8 | .727 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 3 | 53 | |
先発2番 | ヤ | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
先発3番 | ヤ | .250 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 1 | .500 | 9 | 2 | .222 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
巨 | ヤ | .359 | 10 | 1 | 33 | 29 | 2 | 1 | .427 | .435 | .862 | 20 | 9 | .450 | 46 | 14 | .304 | 1 | 24 | 103 | 92 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 | |
横 | ヤ | .382 | 6 | 1 | 39 | 28 | 9 | 1 | .452 | .520 | .972 | 15 | 4 | .267 | 55 | 21 | .382 | 1 | 24 | 115 | 102 | 19 | 13 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 6 | |
中 | ヤ | .287 | 7 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | .314 | .307 | .621 | 18 | 7 | .389 | 62 | 19 | .306 | 0 | 24 | 105 | 101 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 11 | |
阪 | ヤ | .194 | 5 | 0 | 18 | 13 | 3 | 2 | .292 | .269 | .561 | 15 | 5 | .333 | 49 | 12 | .245 | 0 | 24 | 106 | 93 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 | |
広 | ヤ | .270 | 14 | 2 | 27 | 24 | 0 | 1 | .330 | .350 | .680 | 24 | 7 | .292 | 60 | 16 | .267 | 0 | 24 | 109 | 100 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 7 | |
西 | ヤ | .188 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .278 | .250 | .528 | 4 | 1 | .250 | 6 | 2 | .333 | 0 | 4 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
日 | ヤ | .250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 3 | 0 | .000 | 9 | 3 | .333 | 0 | 4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
ロ | ヤ | .400 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | .250 | 0 | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
オ | ヤ | .235 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .235 | .294 | .529 | 2 | 1 | .500 | 12 | 3 | .250 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
ソ | ヤ | .143 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 3 | 1 | .333 | 6 | 1 | .167 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
楽 | ヤ | .294 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .368 | .294 | .663 | 2 | 1 | .500 | 9 | 2 | .222 | 0 | 4 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .340 | 39 | 0 | 130 | 106 | 36 | 31 | 3 | 2 | 20 | 4 | 13 | .462 | .406 | .867 |
ビハインド時 | .317 | 9 | 0 | 45 | 41 | 13 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .378 | .366 | .744 |
同点時 | .360 | 11 | 0 | 32 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | .500 | .400 | .900 |
リード時 | .350 | 19 | 0 | 53 | 40 | 14 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | .509 | .450 | .959 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .318 | 129 | 41 | 3 | 3 | .267 | 195 | 52 | 1 | 1 | .271 | 96 | 26 | 0 | 0 | .283 | 420 | 119 | 4 | 4 |
一塁 | .267 | 30 | 8 | 0 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .250 | 16 | 4 | 0 | 1 | .263 | 57 | 15 | 0 | 1 |
二塁 | .250 | 16 | 4 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | .229 | 35 | 8 | 0 | 5 |
三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 8 | 4 | 0 | 3 |
一二塁 | .400 | 10 | 4 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 | .348 | 23 | 8 | 0 | 6 |
一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .400 | 10 | 4 | 0 | 5 |
二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | 5 | .500 | 8 | 4 | 0 | 8 | .444 | 18 | 8 | 0 | 14 |
満塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | 12 | 4 | 0 | 6 |
計 | .310 | 200 | 62 | 3 | 12 | .277 | 231 | 64 | 1 | 12 | .289 | 152 | 44 | 0 | 20 | .292 | 583 | 170 | 4 | 44 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .333 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4点ビハインド | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | .226 | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2点ビハインド | .392 | 51 | 20 | 1 | 5 | 4 | .500 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 |
1点ビハインド | .310 | 71 | 22 | 1 | 5 | 5 | .333 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 |
同点 | .277 | 231 | 64 | 1 | 12 | 20 | .360 | 25 | 9 | 0 | 11 | 3 |
1点リード | .328 | 58 | 19 | 0 | 11 | 11 | .474 | 19 | 9 | 0 | 10 | 4 |
2点リード | .200 | 55 | 11 | 0 | 5 | 9 | .143 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 |
3点リード | .400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点リード | .267 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5点リード以上 | .444 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .268 | 23 | 4 | 423 | 384 | 103 | 83 | 13 | 3 | 36 | 3 | 34 | .336 | .349 | .685 |
左 | .337 | 21 | 0 | 220 | 199 | 67 | 60 | 5 | 2 | 15 | 6 | 21 | .400 | .382 | .782 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .309 | 256 | 79 | 4 | 35 | 15 |
スライダー | .346 | 130 | 45 | 0 | 7 | 17 |
カーブ | .244 | 45 | 11 | 0 | 0 | 2 |
フォーク | .190 | 58 | 11 | 0 | 3 | 14 |
シュート | .435 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 |
カットボール | .261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 |
チェンジアップ | .167 | 36 | 6 | 0 | 1 | 5 |
シンカー | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
特殊球 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .295 | 61 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 |
0-1 | .351 | 37 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 |
0-2 | .600 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .356 | 59 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 |
1-1 | .260 | 73 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 |
1-2 | .325 | 40 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
1-3 | .636 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2-0 | .132 | 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2-1 | .219 | 105 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 |
2-2 | .293 | 99 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 |
2-3 | .289 | 45 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.233 1本
(146-34) 中方向
.263 0本
(289-76) 右方向
.448 3本
(134-60) 内野安打率
.109 0本
(367-40)
.233 1本
(146-34) 中方向
.263 0本
(289-76) 右方向
.448 3本
(134-60) 内野安打率
.109 0本
(367-40)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .246 | 144 | 138 | 34 | 1 | 10 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2回 | .261 | 29 | 23 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3回 | .280 | 106 | 100 | 28 | 1 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4回 | .194 | 40 | 36 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5回 | .301 | 82 | 73 | 22 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
6回 | .345 | 65 | 58 | 20 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
7回 | .313 | 58 | 48 | 15 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
8回 | .339 | 64 | 59 | 20 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9回 | .390 | 48 | 41 | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10回 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
高木 康成 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
越智 大祐 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
