2011年度 中田 賢一【中日】投手成績詳細
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 26 | 6 | 30 1/3 | 7.71 | 504 | 126 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .259 | 40.00% | 12 | 3.60 | 1.09 | 65 | 18 | .277 | 2 | 148 | 92 | 56 |
リーグ | セ | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 26 | 6 | 30 1/3 | 7.71 | 504 | 126 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .259 | 40.00% | 12 | 3.60 | 1.09 | 65 | 18 | .277 | 2 | 148 | 92 | 56 |
リーグ戦 | 中 | 4.24 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | 7.94 | 313 | 75 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .338 | 33.33% | 8 | 4.24 | 1.41 | 43 | 15 | .349 | 2 | 148 | 92 | 56 |
交流戦 | 中 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 1/3 | 7.43 | 191 | 51 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .136 | 50.00% | 4 | 2.77 | 0.68 | 22 | 3 | .136 | 0 | 148 | 110 | 38 |
所属 | 中 | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 26 | 6 | 30 1/3 | 7.71 | 504 | 126 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .259 | 40.00% | 12 | 3.60 | 1.09 | 65 | 18 | .277 | 2 | 148 | 92 | 56 |
~AS | 中 | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 26 | 6 | 30 1/3 | 7.71 | 504 | 126 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .259 | 40.00% | 12 | 3.60 | 1.09 | 65 | 18 | .277 | 2 | 148 | 92 | 56 |
デーゲーム | 中 | 7.16 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 16 1/3 | 6.06 | 284 | 72 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 12 | 6.75 | 1.29 | 29 | 8 | .276 | 2 | 148 | 92 | 56 |
ナイター | 中 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 14 | 9.64 | 220 | 54 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.86 | 36 | 10 | .278 | 0 | 148 | 110 | 38 |
ホーム | 中 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 15 | 9.00 | 236 | 58 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 100.00% | 1 | 0.60 | 0.87 | 39 | 10 | .256 | 0 | 148 | 110 | 38 |
ビジター | 中 | 7.63 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 15 1/3 | 6.46 | 268 | 68 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 11 | 6.60 | 1.30 | 26 | 8 | .308 | 2 | 148 | 92 | 56 |
神宮 | 中 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | 94 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .421 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.80 | 10 | 4 | .400 | 1 | 147 | 92 | 55 |
横浜 | 中 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10.50 | 105 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 7 | 10.50 | 1.00 | 11 | 3 | .273 | 1 | 148 | 114 | 34 |
ナゴヤ | 中 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 15 | 9.00 | 236 | 58 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 100.00% | 1 | 0.60 | 0.87 | 39 | 10 | .256 | 0 | 148 | 110 | 38 |
Kスタ | 中 | 10.38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 1/3 | 4.15 | 69 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0.00% | 3 | 6.75 | 1.15 | 5 | 1 | .200 | 0 | 148 | 114 | 34 |
3,4月 | 中 | 4.24 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | 7.94 | 313 | 75 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .338 | 33.33% | 8 | 4.24 | 1.41 | 43 | 15 | .349 | 2 | 148 | 92 | 56 |
6月 | 中 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 1/3 | 7.43 | 191 | 51 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .136 | 50.00% | 4 | 2.77 | 0.68 | 22 | 3 | .136 | 0 | 148 | 110 | 38 |
先発 | 中 | 4.30 | 1 | 3 | 0 | 26 | 5 | 29 1/3 | 7.98 | 488 | 122 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .266 | 40.00% | 11 | 3.41 | 1.09 | 62 | 18 | .290 | 2 | 148 | 92 | 56 |
救援 | 中 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 1 | 9.00 | 1.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | --- | --- | --- |
ヤ | 中 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | 94 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .421 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.80 | 10 | 4 | .400 | 1 | 147 | 92 | 55 |
横 | 中 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10.50 | 105 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 7 | 10.50 | 1.00 | 11 | 3 | .273 | 1 | 148 | 114 | 34 |
広 | 中 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9.00 | 114 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 22 | 8 | .364 | 0 | 148 | 114 | 34 |
西 | 中 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10.13 | 106 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.38 | 14 | 2 | .143 | 0 | 148 | 110 | 38 |
オ | 中 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 1 | 9.00 | 1.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | --- | --- | --- |
楽 | 中 | 10.38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 1/3 | 4.15 | 69 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0.00% | 3 | 6.75 | 1.15 | 5 | 1 | .200 | 0 | 148 | 114 | 34 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .407 | 15 | 3 | 31 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | .467 | .778 | 1.244 |
ビハインド時 | .375 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .750 | 1.194 |
同点時 | .385 | 3 | 0 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | .462 | .846 |
リード時 | .500 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .625 | 1.500 | 2.125 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .269 | 26 | 7 | 2 | 2 | .233 | 30 | 7 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | .235 | 68 | 16 | 2 | 2 |
一塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 |
二塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 12 | 4 | 1 | 3 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 1 | 4 |
一三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 |
満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
計 | .306 | 36 | 11 | 4 | 9 | .241 | 54 | 13 | 0 | 3 | .227 | 22 | 5 | 1 | 5 | .259 | 112 | 29 | 5 | 17 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .194 | 6 | 2 | 73 | 67 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .229 | .313 | .542 |
左 | .356 | 11 | 3 | 53 | 45 | 16 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | .408 | .622 | 1.030 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 一浩 | .316 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
森野 将彦 | .304 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
荒木 雅博 | .107 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小池 正晃 | .500 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田 良介 | .500 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福田 永将 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野本 圭 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
谷繁 元信 | .273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ブランコ | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
小山 桂司 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
グスマン | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
井端 弘和 | .115 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佐伯 貴弘 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英智 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂上 剛裕 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川井 雄太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 賢一 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岩﨑 達郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 淳志 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 亮二 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .339 | 56 | 19 | 5 | 4 | 13 | 11.26% | 16.56% |
スライダー | .259 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7.96% | 24.78% |
カーブ | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 25.93% |
フォーク | .040 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15.25% | 5.08% |
カットボール | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|
0-0 | | .385 | 13 | 5 | 0 |
0-1 | | .250 | 4 | 1 | 1 |
0-2 | | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | | .143 | 7 | 1 | 1 |
1-1 | | .556 | 9 | 5 | 1 |
1-2 | | .333 | 6 | 2 | 0 |
1-3 | | 1.000 | 4 | 4 | 1 |
2-0 | | .200 | 5 | 1 | 0 |
2-1 | | .067 | 15 | 1 | 0 |
2-2 | | .286 | 14 | 4 | 0 |
2-3 | | .429 | 7 | 3 | 0 |
3-0 | | .000 | 5 | 0 | 0 |
3-1 | | .000 | 6 | 0 | 0 |
3-2 | | .000 | 11 | 0 | 0 |
3-3 | | .000 | 4 | 0 | 0 |
0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||||||||||
ヤクルト | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
畠山 和洋 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相川 亮二 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武内 晋一 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 浩康 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 宣親 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バレンティン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 慎也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雅規 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | .421 | 23 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
横浜 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
スレッジ | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雄洋 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーパー | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 修一 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉村 裕基 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森本 稀哲 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武山 真吾 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 直人 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハミルトン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑原 義行 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .250 | 26 | 24 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
広島 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
トレーシー | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣瀬 純 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石原 慶幸 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原 健太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 貴裕 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梵 英心 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東出 輝裕 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バリントン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .360 | 26 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西武 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
帆足 和幸 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋山 翔吾 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
片岡 易之 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀仁朗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高山 久 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中島 裕之 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 剛也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗山 巧 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フェルナンデス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 義人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .083 | 28 | 24 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
ロッテ | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
オリックス | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
北川 博敏 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 郁洋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤田 将吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂口 智隆 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ソフトバンク | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
楽天 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
草野 大輔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガルシア | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 武司 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 稼頭央 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須 洋介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶋 基宏 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中村 真人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
聖澤 諒 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .235 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
援護率の考え方
援護率はこちらで定義している計算方法が一般的ですが、当サイトの定義は若干異なります。援護率=援護点/援護回*9ですが、援護点の考え方として、「イニングを完了した投手に加点する」という基準を持たせています。
援護点の算出例
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回2/3、救援B投手の投球回数が2回1/3の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回、救援B投手の投球回数が3回の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
先攻の場合、6回まで投げた投手に7回表の得点が援護点になるという考えの根拠が、「降板したとみなされないため」という理由であることが腑に落ちないためこうした算出方法にしています。先に攻撃してもらっているだけで、その裏を守る(守り切る)責任を果たしていない投手に援護点と加えるのはおかしいのではないかという考えのため、その裏の守りの3アウトを取った投手に表の回の得点を援護点に加えるという計算方法にしています。
0回1/3しか投げていない投手でもそれが3アウトを取ったアウトであれば、援護回を1としています。逆に6回2/3で降板した先発投手の援護回は7回のイニング責任を果たしていないため、6としています。
ぐだぐだ書きましたがぶっちゃけこうした方が計算が楽なんすよ(笑)
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。