2011年度 久保田 智之【阪神】投手成績詳細
|
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 | 21 2/3 | 10.80 | 424 | 97 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0.00% | 8 | 3.00 | 1.62 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| リーグ | セ | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 | 21 2/3 | 10.80 | 424 | 97 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0.00% | 8 | 3.00 | 1.62 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| リーグ戦 | 阪 | 5.52 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | 14 2/3 | 9.20 | 291 | 66 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .339 | 0.00% | 6 | 3.18 | 1.70 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| 交流戦 | 阪 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 14.14 | 133 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 2 | 2.57 | 1.43 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 125 | 27 |
| 所属 | 阪 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 | 21 2/3 | 10.80 | 424 | 97 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0.00% | 8 | 3.00 | 1.62 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| 交流戦~ | 阪 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 14.40 | 105 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | 0.00% | 2 | 3.60 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 151 | 107 | 44 |
| ~AS | 阪 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 | 21 2/3 | 10.80 | 424 | 97 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0.00% | 8 | 3.00 | 1.62 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| デーゲーム | 阪 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 1/3 | 13.50 | 117 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 4 | 4.00 | 0.95 | 9 | 1 | .111 | 1 | 153 | 107 | 46 |
| ナイター | 阪 | 7.53 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 1/3 | 9.42 | 307 | 70 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .361 | 0.00% | 4 | 2.40 | 1.95 | 12 | 5 | .417 | 0 | 154 | 102 | 52 |
| ホーム | 阪 | 6.17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 11 2/3 | 13.89 | 251 | 55 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .327 | 0.00% | 8 | 5.54 | 1.80 | 8 | 3 | .375 | 0 | 153 | 107 | 46 |
| ビジター | 阪 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 10 | 7.20 | 173 | 42 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.40 | 13 | 3 | .231 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| 東京ド | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | 150 | 131 | 19 |
| 横浜 | 阪 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 2/3 | 13.50 | 50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 149 | 121 | 28 |
| ナゴヤ | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 51 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 8 | 2 | .250 | 0 | 154 | 102 | 52 |
| 甲子園 | 阪 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 10 2/3 | 14.34 | 228 | 50 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0.00% | 8 | 6.00 | 1.78 | 8 | 3 | .375 | 0 | 153 | 107 | 46 |
| マツダ | 阪 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | --- | --- | --- |
| QVC | 阪 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 127 | 17 |
| 京セラ | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 150 | 125 | 25 |
| ヤフー | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 129 | 17 |
| 新潟 | 阪 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 1/3 | 27.00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | .500 | 1 | --- | --- | --- |
| 倉敷 | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 130 | 18 |
| 3,4月 | 阪 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 2/3 | 3.18 | 112 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 2 | 2.57 | 1.94 | 16 | 5 | .313 | 0 | 154 | 102 | 52 |
| 5月 | 阪 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9.00 | 142 | 33 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 3 | 3.00 | 1.25 | 5 | 1 | .200 | 1 | 152 | 125 | 27 |
| 6月 | 阪 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 20.25 | 91 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0.00% | 3 | 6.75 | 1.75 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 107 | 45 |
| 7月 | 阪 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15.75 | 79 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.75 | 0 | 0 | .000 | 0 | 151 | 121 | 30 |
| 救援 | 阪 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 | 21 2/3 | 10.80 | 424 | 97 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0.00% | 8 | 3.00 | 1.62 | 21 | 6 | .286 | 1 | 154 | 102 | 52 |
| 巨 | 阪 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13.50 | 80 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 3 | 6.75 | 2.25 | 9 | 3 | .333 | 0 | 152 | 107 | 45 |
| ヤ | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 1 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | .000 | 0 | 153 | 134 | 19 |
| 横 | 阪 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13.50 | 83 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.75 | 2 | 1 | .500 | 1 | 149 | 121 | 28 |
| 中 | 阪 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5.40 | 94 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0.00% | 2 | 3.60 | 1.20 | 8 | 2 | .250 | 0 | 154 | 102 | 52 |
| 広 | 阪 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 0.00 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | .000 | 0 | 150 | 146 | 4 |
| ロ | 阪 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 55 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 1 | 4.50 | 3.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 127 | 25 |
| オ | 阪 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 18.00 | 68 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 1 | 2.25 | 0.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 125 | 27 |
| ソ | 阪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 129 | 17 |
|
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .368 | 9 | 0 | 27 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | .481 | .421 | .903 |
| ビハインド時 | .357 | 7 | 0 | 20 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .450 | .357 | .807 |
| 同点時 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| リード時 | .250 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
状況別成績マトリクス表
| リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
| なし | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | 1 | .321 | 28 | 9 | 0 | 0 | .306 | 49 | 15 | 1 | 1 |
| 一塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 11 | 3 | 1 | 2 | .278 | 18 | 5 | 1 | 2 |
| 二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 計 | .333 | 21 | 7 | 0 | 2 | .250 | 12 | 3 | 1 | 1 | .321 | 53 | 17 | 1 | 9 | .314 | 86 | 27 | 2 | 12 |
左右打者別成績
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .294 | 9 | 2 | 56 | 51 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | .339 | .471 | .810 |
| 左 | .343 | 3 | 0 | 41 | 35 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | .415 | .400 | .815 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
| 選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マートン | .330 | 97 | 32 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 鳥谷 敬 | .312 | 77 | 24 | 9 | 1 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 平野 恵一 | .282 | 78 | 22 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| ブラゼル | .253 | 83 | 21 | 12 | 2 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 貴浩 | .253 | 91 | 23 | 10 | 2 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 鄭 凱文 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関本 賢太郎 | .310 | 29 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 講平 | .294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上本 博紀 | .294 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 桧山 進次郎 | .231 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城島 健司 | .229 | 48 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 良太 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金本 知憲 | .215 | 65 | 14 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 彰人 | .214 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 俊介 | .196 | 51 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 林 威助 | .190 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 篤史 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 稔 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浅井 良 | .077 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スタンリッジ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡﨑 太一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 康友 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小宮山 慎二 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒瀬 春樹 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下柳 剛 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野原 祐也 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小嶋 達也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
| 球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .370 | 54 | 20 | 2 | 5 | 12 | 9.44% | 15.03% |
| スライダー | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13.33% | 20.00% |
| フォーク | .214 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 29.79% | 2.13% |
| チェンジアップ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00% | 10.00% |
| カーブ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
| カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | | .600 | 10 | 6 | 0 |
| 0-1 | | .500 | 6 | 3 | 0 |
| 0-2 | | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 1-1 | | .600 | 5 | 3 | 0 |
| 1-2 | | .333 | 3 | 1 | 1 |
| 1-3 | | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 2-0 | | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | | .500 | 4 | 2 | 0 |
| 2-2 | | .417 | 12 | 5 | 0 |
| 2-3 | | .500 | 10 | 5 | 1 |
| 3-0 | | .000 | 6 | 0 | 0 |
| 3-1 | | .000 | 11 | 0 | 0 |
| 3-2 | | .000 | 6 | 0 | 0 |
| 3-3 | | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
| 巨人 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミレス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 慎之助 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 久義 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 道大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀井 義行 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィールズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 由伸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 健 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 尚広 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷 佳知 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 大二郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 到 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライアル | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ヤクルト | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 相川 亮二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠山 和洋 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 渡辺 直人 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉村 裕基 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 紀洋 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城 龍彦 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スレッジ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤 雄太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 修一 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新沼 慎二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細山田 武史 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーパー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .368 | 19 | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 谷繁 元信 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブランコ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野本 圭 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木 雅博 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森野 将彦 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 和田 一浩 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グスマン | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井端 弘和 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネルソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .278 | 19 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 広島 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 天谷 宗一郎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梵 英心 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東出 輝裕 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 栗原 健太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣瀬 純 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 慶幸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 西武 | |||||||||||||
| データなし | |||||||||||||
| 日本ハム | |||||||||||||
| データなし | |||||||||||||
| ロッテ | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 金 泰均 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙濱 卓也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今江 敏晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊志嶺 翔大 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大松 尚逸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
