2011年度 柴田 講平【阪神】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:---位 打点:74位 盗塁:17位 安打:49位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .271 | 9 | 0 | 51 | 43 | 5 | 3 | .313 | .330 | .643 | 39 | 8 | .205 | 89 | 20 | .225 | 0 | 104 | 218 | 188 | 27 | 12 | 0 | 9 | 7 | .778 | 18 | 17 | .944 | 1 | 18 | 5 | .278 | 2 | 3 | 31 | |
リーグ | セ | .271 | 9 | 0 | 51 | 43 | 5 | 3 | .313 | .330 | .643 | 39 | 8 | .205 | 89 | 20 | .225 | 0 | 104 | 218 | 188 | 27 | 12 | 0 | 9 | 7 | .778 | 18 | 17 | .944 | 1 | 18 | 5 | .278 | 2 | 3 | 31 | |
リーグ戦 | 阪 | .288 | 8 | 0 | 47 | 40 | 5 | 2 | .331 | .344 | .675 | 33 | 6 | .182 | 77 | 18 | .234 | 0 | 87 | 192 | 163 | 24 | 11 | 0 | 9 | 7 | .778 | 18 | 17 | .944 | 1 | 18 | 5 | .278 | 1 | 2 | 26 | |
交流戦 | 阪 | .160 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .192 | .240 | .432 | 6 | 2 | .333 | 12 | 2 | .167 | 0 | 17 | 26 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 5 | |
所属 | 阪 | .271 | 9 | 0 | 51 | 43 | 5 | 3 | .313 | .330 | .643 | 39 | 8 | .205 | 89 | 20 | .225 | 0 | 104 | 218 | 188 | 27 | 12 | 0 | 9 | 7 | .778 | 18 | 17 | .944 | 1 | 18 | 5 | .278 | 2 | 3 | 31 | |
~交流戦 | 阪 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
交流戦~ | 阪 | .286 | 8 | 0 | 46 | 39 | 5 | 2 | .329 | .342 | .671 | 33 | 6 | .182 | 77 | 18 | .234 | 0 | 83 | 190 | 161 | 22 | 11 | 0 | 9 | 7 | .778 | 18 | 17 | .944 | 1 | 17 | 4 | .235 | 1 | 2 | 25 | |
~AS | 阪 | .200 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .243 | .257 | .500 | 7 | 2 | .286 | 14 | 3 | .214 | 0 | 38 | 37 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 8 | |
AS後~ | 阪 | .288 | 8 | 0 | 44 | 37 | 5 | 2 | .329 | .346 | .676 | 32 | 6 | .188 | 75 | 17 | .227 | 0 | 66 | 181 | 153 | 20 | 10 | 0 | 7 | 6 | .857 | 18 | 17 | .944 | 1 | 16 | 4 | .250 | 1 | 2 | 23 | |
デーゲーム | 阪 | .256 | 4 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | .283 | .372 | .655 | 8 | 1 | .125 | 17 | 5 | .294 | 0 | 22 | 47 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 3 | |
ナイター | 阪 | .276 | 5 | 0 | 40 | 35 | 4 | 1 | .323 | .317 | .640 | 31 | 7 | .226 | 72 | 15 | .208 | 0 | 82 | 171 | 145 | 23 | 10 | 0 | 9 | 7 | .778 | 17 | 16 | .941 | 0 | 15 | 3 | .200 | 2 | 3 | 28 | |
ホーム | 阪 | .309 | 4 | 0 | 29 | 24 | 2 | 3 | .343 | .394 | .737 | 20 | 5 | .250 | 42 | 10 | .238 | 0 | 55 | 107 | 94 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 11 | 5 | .455 | 1 | 2 | 14 | |
ビジター | 阪 | .234 | 5 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | .284 | .266 | .550 | 19 | 3 | .158 | 47 | 10 | .213 | 0 | 49 | 111 | 94 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | .667 | 10 | 9 | .900 | 1 | 7 | 0 | .000 | 1 | 1 | 17 | |
東京ド | 阪 | .385 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .429 | .462 | .890 | 1 | 0 | .000 | 10 | 4 | .400 | 0 | 8 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .667 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
神宮 | 阪 | .320 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .370 | .320 | .690 | 4 | 1 | .250 | 10 | 2 | .200 | 0 | 9 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | |
横浜 | 阪 | .235 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .316 | .353 | .669 | 4 | 1 | .250 | 7 | 1 | .143 | 0 | 7 | 20 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
ナゴヤ | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | |
甲子園 | 阪 | .264 | 4 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | .312 | .361 | .673 | 17 | 4 | .235 | 34 | 7 | .206 | 0 | 45 | 85 | 72 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 9 | 4 | .444 | 1 | 2 | 12 | |
マツダ | 阪 | .190 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .182 | .190 | .372 | 5 | 1 | .200 | 9 | 2 | .222 | 0 | 7 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
札幌ド | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
QVC | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
京セラ | 阪 | .455 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .455 | .500 | .955 | 3 | 1 | .333 | 8 | 3 | .375 | 0 | 11 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | |
ヤフー | 阪 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
Kスタ | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
秋田 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
富山 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
福井 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
3,4月 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 阪 | .222 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | |
6月 | 阪 | .227 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .227 | .318 | .545 | 6 | 2 | .333 | 8 | 2 | .250 | 0 | 14 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 5 | |
7月 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
8月 | 阪 | .250 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .276 | .250 | .526 | 7 | 1 | .143 | 11 | 3 | .273 | 0 | 19 | 34 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 3 | |
9,10月 | 阪 | .301 | 8 | 0 | 37 | 30 | 5 | 2 | .346 | .374 | .720 | 24 | 5 | .208 | 63 | 14 | .222 | 0 | 43 | 145 | 123 | 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | .800 | 13 | 12 | .923 | 1 | 8 | 3 | .375 | 0 | 1 | 19 | |
先発1番 | 阪 | .174 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .174 | .174 | .348 | 4 | 1 | .250 | 13 | 2 | .154 | 0 | 6 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
先発2番 | 阪 | .316 | 7 | 0 | 30 | 24 | 4 | 2 | .377 | .400 | .777 | 17 | 3 | .176 | 52 | 13 | .250 | 0 | 30 | 121 | 95 | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | .833 | 16 | 15 | .938 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 15 | |
先発6番 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
先発7番 | 阪 | .294 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .294 | .353 | .647 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | .500 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | |
先発8番 | 阪 | .300 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .300 | .500 | .800 | 3 | 2 | .667 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発9番 | 阪 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 2 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
途中出 | 阪 | .250 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .273 | .250 | .523 | 10 | 2 | .200 | 8 | 1 | .125 | 0 | 56 | 34 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 18 | 5 | .278 | 1 | 1 | 7 | |
巨 | 阪 | .400 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | .444 | .520 | .964 | 3 | 1 | .333 | 14 | 5 | .357 | 0 | 17 | 32 | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | .750 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3 | |
ヤ | 阪 | .388 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | .434 | .408 | .842 | 9 | 3 | .333 | 16 | 4 | .250 | 0 | 20 | 54 | 49 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 6 | |
横 | 阪 | .206 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .250 | .265 | .515 | 7 | 1 | .143 | 16 | 3 | .188 | 0 | 15 | 37 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | |
中 | 阪 | .150 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .190 | .200 | .390 | 6 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 | 0 | 17 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 6 | |
広 | 阪 | .229 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .263 | .286 | .549 | 8 | 1 | .125 | 19 | 4 | .211 | 0 | 18 | 44 | 35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | |
西 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
日 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
ロ | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
オ | 阪 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | |
ソ | 阪 | .333 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 2 | .667 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
楽 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .205 | 9 | 0 | 44 | 39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | .238 | .282 | .520 |
ビハインド時 | .000 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .067 | .000 | .067 |
同点時 | .167 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 |
リード時 | .368 | 9 | 0 | 21 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .381 | .526 | .907 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .381 | 42 | 16 | 0 | 0 | .209 | 43 | 9 | 0 | 0 | .333 | 36 | 12 | 0 | 0 | .306 | 121 | 37 | 0 | 0 |
一塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 |
二塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 |
一二塁 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 6 |
計 | .313 | 64 | 20 | 0 | 0 | .180 | 61 | 11 | 0 | 0 | .317 | 63 | 20 | 0 | 9 | .271 | 188 | 51 | 0 | 9 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4点ビハインド | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3点ビハインド | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1点ビハインド | .350 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
同点 | .180 | 61 | 11 | 0 | 0 | 13 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1点リード | .227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2点リード | .286 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3点リード | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4点リード | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5点リード以上 | .667 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | .800 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .263 | 7 | 0 | 187 | 160 | 42 | 34 | 5 | 3 | 12 | 0 | 28 | .312 | .331 | .643 |
左 | .321 | 2 | 0 | 31 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 | .321 | .643 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .330 | 94 | 31 | 0 | 9 | 14 |
スライダー | .171 | 41 | 7 | 0 | 2 | 7 |
フォーク | .227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 |
カーブ | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
チェンジアップ | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
シンカー | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
シュート | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .467 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .308 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0-2 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .625 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .333 | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
1-2 | .385 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1-3 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .167 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2-1 | .176 | 34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2-2 | .148 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2-3 | .179 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.242 0本
(62-15) 中方向
.268 0本
(82-22) 右方向
.350 0本
(40-14) 内野安打率
.068 0本
(118-8)
.242 0本
(62-15) 中方向
.268 0本
(82-22) 右方向
.350 0本
(40-14) 内野安打率
.068 0本
(118-8)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .214 | 36 | 28 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2回 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回 | .136 | 27 | 22 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4回 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回 | .080 | 29 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6回 | .389 | 22 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7回 | .368 | 24 | 19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8回 | .357 | 31 | 28 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9回 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
久保 裕也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口 貴彦 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルバラデホ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 淳平 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
