データで楽しむプロ野球 2011年度版

2011年度 交流戦 投手成績 勝利数ランキング







S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











1 巨人 内海 哲也 1.50 5 0 0 33 5 36 8.25 585 141 24 2 8 1 0 6 6 2 1 0 .185 80.00% 13 3.25 0.89 98 16 .163 0 142 109 33
2 日本ハム ダルビッシュ 有 0.21 4 1 0 44 5 43 9.21 563 153 25 0 1 2 0 2 1 4 3 2 .170 100.00% 8 1.67 0.60 111 20 .180 0 156 82 74
2 ヤクルト 館山 昌平 0.44 4 0 0 26 6 40 3/3 5.71 577 150 27 1 3 3 0 2 2 1 0 0 .190 66.67% 12 2.70 0.73 84 14 .167 0 152 116 36
2 楽天 田中 将大 0.68 4 1 0 44 5 40 9.90 552 147 28 1 2 2 0 4 3 2 1 0 .201 100.00% 14 3.15 0.75 83 22 .265 1 155 114 41
2 ソフトバンク 攝津 正 1.50 4 1 0 31 5 36 7.75 561 133 23 1 4 1 0 6 6 1 1 0 .183 100.00% 26 6.50 0.75 63 11 .175 0 147 102 45
2 日本ハム ケッペル 1.69 4 1 0 14 5 32 3.94 454 128 22 2 7 3 0 6 6 0 0 0 .193 80.00% 17 4.78 0.91 52 13 .250 1 151 116 35
2 オリックス 寺原 隼人 1.75 4 1 0 25 5 36 6.25 535 140 28 0 6 0 0 7 7 2 0 0 .217 80.00% 20 5.00 0.94 71 18 .254 0 154 116 38
2 日本ハム ウルフ 1.86 4 1 0 21 5 29 6.52 437 121 30 0 7 1 1 7 6 0 0 0 .280 80.00% 16 4.97 1.28 71 21 .296 0 152 124 28
2 オリックス フィガロ 2.08 4 0 0 22 5 29 4/3 6.53 446 123 28 1 6 1 0 7 7 0 0 0 .243 80.00% 14 4.34 1.12 83 22 .265 1 153 118 35
2 ソフトバンク 和田 毅 2.54 4 0 0 27 5 28 1/3 8.58 484 123 32 1 7 1 0 8 8 0 0 0 .286 40.00% 14 4.50 1.38 71 21 .296 0 143 114 29
11 ソフトバンク 山田 大樹 0.39 3 0 0 18 3 23 7.04 315 81 11 0 4 1 0 1 1 1 1 0 .147 100.00% 21 8.22 0.65 47 8 .170 0 143 111 32
11 ソフトバンク 杉内 俊哉 1.95 3 0 0 42 5 37 10.22 575 141 22 2 11 0 1 9 8 1 1 0 .173 80.00% 16 3.89 0.89 60 11 .183 1 146 117 29
11 中日 吉見 一起 1.98 3 1 0 18 5 36 1/3 4.46 498 136 27 1 3 1 0 8 8 0 0 0 .211 100.00% 21 5.25 0.83 63 12 .190 1 144 117 27
11 中日 ネルソン 2.01 3 3 0 32 6 39 4/3 7.14 601 165 38 2 6 1 1 10 9 0 0 0 .252 83.33% 6 1.38 1.09 90 23 .256 2 152 123 29
11 西武 涌井 秀章 2.09 3 2 0 27 5 38 2/3 6.28 509 148 31 3 6 1 0 9 9 3 1 2 .225 80.00% 14 3.32 0.96 66 10 .152 2 148 97 51
11 ソフトバンク ホールトン 2.20 3 2 0 25 5 32 2/3 6.89 471 130 24 0 9 1 0 9 8 1 1 1 .203 60.00% 14 3.94 1.01 56 15 .268 0 144 109 35
11 阪神 スタンリッジ 2.30 3 1 0 22 5 31 1/3 6.32 553 128 22 2 12 3 0 8 8 1 1 0 .202 40.00% 18 5.23 1.09 52 13 .250 0 152 97 55
18 オリックス 中山 慎也 0.73 2 0 1 20 6 24 2/3 7.30 410 101 16 2 11 0 0 2 2 0 0 0 .182 66.67% 13 4.87 1.09 41 7 .171 1 148 111 37
18 日本ハム 武田 勝 1.03 2 2 0 21 5 35 5.40 454 133 26 1 2 1 0 4 4 0 0 0 .205 100.00% 3 0.77 0.80 104 20 .192 1 133 97 36
18 横浜 牛田 成樹 1.10 2 0 0 22 15 15 4/3 12.12 283 65 11 2 7 0 1 3 2 0 0 0 .196 0.00% 14 7.41 1.10 29 6 .207 1 145 112 33
18 ロッテ 唐川 侑己 1.70 2 1 0 25 5 37 6.08 560 146 29 1 8 0 0 7 7 1 0 1 .221 100.00% 11 2.68 1.00 74 18 .243 1 142 97 45
18 中日 川井 雄太 1.80 2 0 0 17 5 29 3/3 5.10 455 122 27 3 8 0 0 8 6 0 0 0 .245 60.00% 9 2.79 1.17 86 17 .198 2 141 104 37
18 阪神 岩田 稔 1.80 2 2 0 27 4 30 8.10 474 121 18 2 9 1 1 8 6 1 1 0 .171 100.00% 7 2.10 0.90 45 10 .222 1 146 108 38
18 巨人 澤村 拓一 1.93 2 2 0 40 6 42 8.57 679 166 31 2 12 0 0 10 9 2 0 0 .208 83.33% 12 2.57 1.02 107 25 .234 2 155 113 42
18 オリックス 金子 千尋 2.14 2 0 0 12 3 21 5.14 294 83 16 2 6 0 0 5 5 0 0 0 .211 100.00% 14 6.00 1.05 39 7 .179 2 148 103 45
18 ロッテ 成瀬 善久 2.61 2 3 0 28 5 38 6.63 611 150 34 3 4 0 0 13 11 1 0 1 .239 80.00% 6 1.42 1.00 61 15 .246 3 143 109 34
18 阪神 榎田 大樹 2.63 2 2 0 13 10 12 5/3 8.56 247 57 8 0 7 1 0 5 4 0 0 0 .190 0.00% 2 1.29 1.10 32 5 .156 0 147 117 30
18 西武 岸 孝之 3.38 2 0 0 23 4 24 8.63 427 99 23 2 7 0 0 12 9 0 0 0 .256 25.00% 21 7.88 1.25 24 7 .292 1 148 104 44
18 ヤクルト 久古 健太郎 4.05 2 0 0 9 8 4 8/3 12.15 131 29 3 0 6 0 0 3 3 0 0 0 .130 0.00% 0 0.00 1.35 10 0 .000 0 143 114 29
18 広島 上野 弘文 4.63 2 1 0 9 13 9 8/3 6.94 182 49 12 1 1 1 0 6 6 0 0 0 .261 0.00% 6 4.50 1.11 15 4 .267 0 143 107 36
18 楽天 小山 伸一郎 6.30 2 1 0 7 5 9 3/3 6.30 175 46 10 2 6 2 0 7 7 0 0 0 .286 0.00% 7 6.30 1.60 7 3 .429 0 150 115 35
18 巨人 越智 大祐 7.04 2 1 0 11 6 6 5/3 12.91 152 35 9 1 4 0 0 6 6 0 0 0 .300 0.00% 1 1.13 1.70 7 2 .286 1 149 120 29
33 中日 浅尾 拓也 0.00 1 0 2 17 15 15 6/3 9.00 219 57 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .130 0.00% 21 9.95 0.47 29 3 .103 0 152 121 31
33 中日 三瀬 幸司 0.00 1 0 0 2 8 3 7/3 3.38 74 21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .294 0.00% 1 1.80 1.31 4 0 .000 0 147 128 19
33 西武 帆足 和幸 0.45 1 0 0 10 3 20 4.50 258 74 16 0 3 0 1 2 1 0 0 0 .232 66.67% 11 4.95 0.95 57 13 .228 0 142 110 32
33 ロッテ 薮田 安彦 0.66 1 1 5 9 11 13 2/3 5.93 192 50 9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 .188 0.00% 6 3.86 0.73 31 5 .161 1 147 109 38
33 日本ハム 武田 久 0.75 1 0 7 6 11 12 4.50 149 41 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .220 0.00% 2 1.50 0.75 23 4 .174 0 145 115 30
33 横浜 大原 慎司 0.79 1 0 0 7 14 7 13/3 5.56 179 42 7 1 5 0 0 2 1 0 0 0 .189 0.00% 4 2.77 1.06 9 2 .222 1 144 109 35
33 ソフトバンク 金澤 健人 1.04 1 0 0 3 8 8 2/3 3.12 124 33 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .200 0.00% 6 6.00 0.81 8 2 .250 0 147 114 33
33 日本ハム 谷元 圭介 1.42 1 0 0 7 6 5 4/3 9.95 100 23 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .190 0.00% 4 7.20 0.95 0 0 .000 0 150 112 38
33 西武 ミンチェ 1.54 1 0 1 5 11 9 8/3 3.86 174 46 9 1 1 0 1 2 2 0 0 0 .220 0.00% 5 3.75 0.86 19 4 .211 0 145 122 23
33 ヤクルト 林 昌勇 1.80 1 0 7 11 10 9 3/3 9.90 163 40 5 1 4 1 0 2 2 0 0 0 .152 0.00% 3 2.45 0.90 18 3 .167 0 156 119 37
33 楽天 スパイアー 1.86 1 0 3 10 10 8 5/3 9.31 137 34 4 1 2 0 0 2 2 0 0 0 .125 0.00% 1 0.90 0.62 19 2 .105 1 146 130 16
33 西武 平野 将光 1.88 1 1 0 7 9 12 7/3 4.40 252 60 14 1 2 0 1 4 3 0 0 0 .250 0.00% 10 6.43 1.12 6 2 .333 0 148 123 25
33 阪神 能見 篤史 2.01 1 3 0 36 5 40 1/3 8.03 579 158 26 1 9 1 1 10 9 3 1 0 .184 100.00% 7 1.58 0.87 82 14 .171 1 146 109 37
33 広島 前田 健太 2.04 1 2 0 40 5 35 1/3 10.19 576 142 29 0 8 1 0 9 8 0 0 0 .223 80.00% 11 2.83 1.05 82 18 .220 0 152 100 52
33 巨人 東野 峻 2.29 1 3 0 34 5 34 4/3 8.66 574 139 29 0 7 1 0 9 9 1 0 1 .227 100.00% 6 1.59 1.02 95 20 .211 0 148 91 57
33 ロッテ 内 竜也 2.57 1 1 0 10 11 13 3/3 6.43 213 59 10 0 4 2 1 4 4 0 0 0 .204 0.00% 4 2.57 1.00 36 8 .222 0 153 125 28
33 西武 牧田 和久 2.59 1 1 0 26 5 41 2/3 5.62 571 161 35 1 4 1 0 12 12 0 0 0 .230 80.00% 9 1.98 0.94 109 20 .183 0 137 90 47
33 阪神 メッセンジャー 2.63 1 1 0 21 4 24 7.88 441 103 19 1 9 1 1 7 7 0 0 0 .209 75.00% 8 3.00 1.17 56 12 .214 1 152 111 41
33 西武 西口 文也 2.87 1 2 0 15 3 15 2/3 8.62 276 66 15 1 3 1 0 6 5 0 0 0 .254 33.33% 7 4.20 1.15 38 10 .263 0 148 110 38
33 広島 バリントン 2.90 1 2 0 26 5 31 7.55 502 135 29 2 10 5 1 12 10 0 0 0 .257 80.00% 8 2.32 1.26 60 14 .233 1 151 107 44
33 横浜 加賀 繁 3.08 1 0 0 21 5 25 4/3 7.18 425 109 27 4 3 1 1 9 9 0 0 0 .260 25.00% 8 2.67 1.14 83 21 .253 2 140 117 23
33 中日 チェン 3.09 1 3 0 23 5 35 5.91 497 140 31 1 5 2 0 12 12 1 0 0 .238 60.00% 5 1.29 1.03 45 13 .289 1 149 110 39
33 楽天 永井 怜 3.11 1 2 0 33 6 37 2/3 7.88 605 162 40 4 10 1 0 19 13 0 0 0 .274 33.33% 11 2.68 1.33 82 25 .305 4 148 93 55
33 オリックス 岸田 護 3.14 1 2 6 15 14 14 1/3 9.42 231 59 14 3 2 0 0 5 5 0 0 0 .246 0.00% 1 0.60 1.12 29 10 .345 2 150 127 23
33 西武 グラマン 3.24 1 1 0 4 8 6 7/3 4.32 150 39 10 0 6 0 1 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.92 14 4 .286 0 150 108 42
33 オリックス 西 勇輝 3.31 1 1 0 11 3 16 1/3 6.06 309 72 14 1 4 3 0 8 6 0 0 0 .226 66.67% 6 3.38 1.10 35 7 .200 1 149 110 39
33 西武 石井 一久 3.43 1 2 0 17 3 20 3/3 7.29 313 81 17 2 2 1 0 8 8 0 0 0 .227 66.67% 6 2.70 0.90 30 5 .167 2 147 113 34
33 ヤクルト 石川 雅規 3.71 1 3 0 24 5 33 3/3 6.35 522 141 29 5 11 2 0 14 14 0 0 0 .238 60.00% 8 2.18 1.18 48 14 .292 2 142 108 34
33 ヤクルト 由規 3.81 1 2 0 26 4 26 9.00 430 110 20 3 10 5 0 11 11 1 0 0 .217 50.00% 5 1.73 1.15 49 10 .204 1 156 118 38
33 ロッテ 渡辺 俊介 3.86 1 1 0 9 5 28 2.89 398 116 26 2 8 1 0 12 12 1 0 1 .255 40.00% 15 4.82 1.21 55 17 .309 1 131 89 42
33 広島 永川 勝浩 3.97 1 1 0 14 9 11 1/3 11.12 201 45 9 2 1 0 1 6 5 0 0 0 .220 0.00% 2 1.64 0.88 21 2 .095 0 150 119 31
33 オリックス 木佐貫 洋 4.00 1 1 0 9 2 9 9.00 152 39 10 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .313 50.00% 4 4.00 1.44 23 8 .348 0 145 115 30
33 横浜 須田 幸太 4.02 1 3 0 20 6 30 4/3 5.74 525 132 28 7 12 1 0 15 14 0 0 0 .246 16.67% 8 2.40 1.28 71 18 .254 5 145 108 37
33 中日 中田 賢一 4.05 1 1 0 11 3 13 1/3 7.43 191 51 6 1 3 2 0 6 6 0 0 0 .136 50.00% 4 2.77 0.68 22 3 .136 0 148 110 38
33 中日 平井 正史 4.05 1 1 0 4 8 6 2/3 5.40 109 28 5 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .208 0.00% 0 0.00 1.05 4 1 .250 0 148 129 19
33 広島 福井 優也 4.45 1 3 0 22 5 28 1/3 6.99 489 129 26 3 18 1 0 15 14 0 0 0 .250 40.00% 5 1.61 1.55 64 14 .219 2 149 110 39
33 楽天 青山 浩二 5.91 1 1 0 12 9 8 8/3 10.13 209 50 10 0 7 2 0 8 7 0 0 0 .263 0.00% 2 1.64 1.59 24 6 .250 0 148 118 30
33 阪神 久保 康友 6.43 1 2 0 7 3 14 4.50 261 66 19 2 3 1 0 13 10 0 0 0 .311 33.33% 4 2.57 1.57 24 8 .333 2 147 88 59
33 ロッテ 吉見 祐治 6.52 1 3 0 10 4 17 7/3 4.66 332 88 27 3 7 0 1 14 14 0 0 0 .342 25.00% 7 3.71 1.76 55 16 .291 3 139 90 49
33 横浜 篠原 貴行 6.75 1 0 0 3 9 3 7/3 5.06 100 27 9 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .391 0.00% 2 2.57 2.25 5 2 .400 0 146 111 35
33 横浜 ハミルトン 7.20 1 2 0 9 4 14 3/3 5.40 245 67 20 2 5 2 0 12 12 0 0 0 .339 25.00% 2 1.29 1.67 23 6 .261 1 145 117 28
33 ヤクルト 増渕 竜義 7.41 1 2 0 10 5 17 5.29 304 83 30 0 4 2 0 14 14 0 0 0 .405 0.00% 15 7.94 2.00 16 7 .438 0 147 113 34
33 中日 小熊 凌祐 18.00 1 0 0 4 2 4 9.00 87 23 9 3 1 1 0 8 8 0 0 0 .429 0.00% 2 4.50 2.50 0 0 .000 0 148 108 40






S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











援護率の考え方

援護率はこちらで定義している計算方法が一般的ですが、当サイトの定義は若干異なります。援護率=援護点/援護回*9ですが、援護点の考え方として、「イニングを完了した投手に加点する」という基準を持たせています。

援護点の算出例

自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回2/3、救援B投手の投球回数が2回1/3の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。

自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回、救援B投手の投球回数が3回の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。

先攻の場合、6回まで投げた投手に7回表の得点が援護点になるという考えの根拠が、「降板したとみなされないため」という理由であることが腑に落ちないためこうした算出方法にしています。先に攻撃してもらっているだけで、その裏を守る(守り切る)責任を果たしていない投手に援護点と加えるのはおかしいのではないかという考えのため、その裏の守りの3アウトを取った投手に表の回の得点を援護点に加えるという計算方法にしています。

0回1/3しか投げていない投手でもそれが3アウトを取ったアウトであれば、援護回を1としています。逆に6回2/3で降板した先発投手の援護回は7回のイニング責任を果たしていないため、6としています。

ぐだぐだ書きましたがぶっちゃけこうした方が計算が楽なんすよ(笑)

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。