2023年度パ・リーグ打撃個人成績 得点圏打数ランキング
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:柳田 悠岐 | ソ | .299 | 85 | 22 | 163 | 109 | 29 | 3 | .238 | .378 | .484 | .861 | 143 | 39 | .273 | 272 | 74 | .272 | 9 | 143 | 625 | 546 | 57 | 65 | 9 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 6 | 0 | 0 | .--- | 9 | 1 | 97 | |
2:浅村 栄斗 | 楽 | .274 | 78 | 26 | 143 | 97 | 20 | 0 | .333 | .368 | .462 | .829 | 142 | 43 | .303 | 250 | 69 | .276 | 12 | 143 | 601 | 522 | 64 | 79 | 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 7 | 108 | |
3:万波 中正 | 日 | .265 | 74 | 25 | 141 | 83 | 33 | 0 | .250 | .321 | .467 | .788 | 129 | 33 | .256 | 268 | 76 | .284 | 15 | 141 | 582 | 533 | 69 | 43 | 4 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | .000 | 12 | 7 | 138 | |
4:近藤 健介 | ソ | .303 | 87 | 26 | 149 | 90 | 33 | 0 | .429 | .431 | .528 | .959 | 126 | 47 | .373 | 244 | 65 | .266 | 11 | 143 | 613 | 492 | 75 | 116 | 6 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | .--- | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 1 | 117 | |
5:中村 奨吾 | ロ | .220 | 48 | 11 | 112 | 78 | 23 | 0 | .438 | .299 | .331 | .630 | 125 | 28 | .224 | 270 | 58 | .215 | 6 | 137 | 584 | 508 | 61 | 54 | 7 | 3 | 3 | 1.000 | 15 | 13 | .867 | 4 | 0 | 0 | .--- | 20 | 6 | 89 | |
6:ポランコ | ロ | .242 | 75 | 26 | 108 | 67 | 15 | 0 | .105 | .312 | .450 | .762 | 120 | 30 | .250 | 215 | 47 | .219 | 11 | 125 | 497 | 447 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 0 | .000 | 3 | 0 | 92 | |
7:中川 圭太 | オ | .269 | 55 | 12 | 136 | 90 | 29 | 5 | .211 | .334 | .417 | .751 | 118 | 38 | .322 | 253 | 70 | .277 | 4 | 135 | 563 | 506 | 66 | 43 | 7 | 10 | 5 | .500 | 8 | 6 | .750 | 1 | 2 | 1 | .500 | 9 | 3 | 90 | |
8:中村 晃 | ソ | .274 | 37 | 5 | 140 | 120 | 13 | 2 | .263 | .351 | .337 | .688 | 115 | 26 | .226 | 251 | 73 | .291 | 5 | 136 | 585 | 511 | 52 | 63 | 3 | 2 | 0 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | .500 | 8 | 2 | 53 | |
9:紅林 弘太郎 | オ | .275 | 39 | 8 | 122 | 94 | 19 | 1 | .278 | .318 | .377 | .695 | 110 | 26 | .236 | 201 | 53 | .264 | 4 | 127 | 482 | 443 | 37 | 28 | 1 | 10 | 4 | .400 | 8 | 7 | .875 | 3 | 2 | 1 | .500 | 19 | 6 | 63 | |
10:松本 剛 | 日 | .276 | 30 | 3 | 139 | 118 | 16 | 2 | .400 | .333 | .334 | .667 | 108 | 29 | .269 | 261 | 70 | .268 | 2 | 133 | 557 | 503 | 51 | 40 | 7 | 23 | 12 | .522 | 7 | 7 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | .000 | 11 | 1 | 57 | |
11:辰己 涼介 | 楽 | .263 | 43 | 9 | 114 | 84 | 16 | 5 | .294 | .341 | .385 | .726 | 104 | 34 | .327 | 193 | 48 | .249 | 5 | 133 | 495 | 434 | 45 | 40 | 12 | 17 | 13 | .765 | 11 | 8 | .727 | 1 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 99 | |
12:小深田 大翔 | 楽 | .258 | 37 | 5 | 123 | 104 | 8 | 6 | .053 | .329 | .331 | .660 | 104 | 32 | .308 | 244 | 61 | .250 | 4 | 134 | 549 | 477 | 67 | 48 | 3 | 42 | 36 | .857 | 24 | 20 | .833 | 1 | 6 | 2 | .333 | 8 | 15 | 83 | |
13:野村 佑希 | 日 | .236 | 43 | 13 | 100 | 65 | 21 | 1 | .071 | .309 | .383 | .692 | 103 | 20 | .194 | 219 | 49 | .224 | 6 | 125 | 473 | 423 | 42 | 42 | 4 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 4 | 9 | 1 | .111 | 3 | 4 | 112 | |
14:頓宮 裕真 | オ | .307 | 49 | 16 | 123 | 84 | 23 | 0 | .000 | .378 | .484 | .862 | 102 | 26 | .255 | 174 | 49 | .282 | 6 | 113 | 451 | 401 | 49 | 41 | 6 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 11 | 11 | 69 | |
15:山口 航輝 | ロ | .235 | 57 | 14 | 99 | 64 | 21 | 0 | .286 | .310 | .385 | .695 | 102 | 30 | .294 | 206 | 45 | .218 | 4 | 115 | 474 | 421 | 46 | 49 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | 122 | |
16:外崎 修汰 | 西 | .260 | 54 | 12 | 131 | 88 | 28 | 3 | .438 | .338 | .400 | .738 | 101 | 28 | .277 | 268 | 72 | .269 | 6 | 136 | 571 | 503 | 60 | 56 | 5 | 29 | 26 | .897 | 4 | 3 | .750 | 4 | 0 | 0 | .--- | 11 | 13 | 114 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:マキノン | 西 | .259 | 50 | 15 | 120 | 86 | 17 | 2 | .571 | .327 | .401 | .728 | 101 | 26 | .257 | 231 | 58 | .251 | 7 | 127 | 514 | 464 | 50 | 48 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 7 | 2 | 91 | |
18:岡島 豪郎 | 楽 | .266 | 43 | 6 | 96 | 70 | 20 | 0 | .286 | .327 | .371 | .698 | 100 | 32 | .320 | 162 | 49 | .302 | 4 | 114 | 410 | 361 | 33 | 34 | 3 | 5 | 3 | .600 | 6 | 5 | .833 | 7 | 11 | 4 | .364 | 10 | 2 | 67 | |
19:今宮 健太 | ソ | .255 | 48 | 9 | 109 | 78 | 22 | 0 | .235 | .300 | .370 | .670 | 99 | 29 | .293 | 181 | 53 | .293 | 6 | 126 | 484 | 427 | 38 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 27 | 24 | .889 | 4 | 1 | 0 | .000 | 14 | 10 | 58 | |
20:甲斐 拓也 | ソ | .202 | 44 | 10 | 74 | 47 | 16 | 1 | .133 | .269 | .333 | .602 | 96 | 22 | .229 | 170 | 31 | .182 | 5 | 139 | 420 | 366 | 35 | 31 | 3 | 0 | 0 | .--- | 25 | 18 | .720 | 2 | 0 | 0 | .--- | 5 | 5 | 117 | |
21:小郷 裕哉 | 楽 | .262 | 49 | 10 | 102 | 73 | 16 | 3 | .167 | .321 | .395 | .716 | 94 | 23 | .245 | 188 | 51 | .271 | 6 | 120 | 441 | 390 | 53 | 36 | 1 | 21 | 13 | .619 | 10 | 8 | .800 | 6 | 7 | 2 | .286 | 3 | 5 | 85 | |
22:栗原 陵矢 | ソ | .239 | 49 | 13 | 84 | 57 | 14 | 0 | .000 | .301 | .389 | .690 | 93 | 22 | .237 | 170 | 43 | .253 | 6 | 96 | 387 | 352 | 24 | 28 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 7 | 81 | |
23:牧原 大成 | ソ | .259 | 32 | 2 | 93 | 77 | 13 | 1 | .250 | .287 | .318 | .604 | 92 | 21 | .228 | 172 | 40 | .233 | 1 | 91 | 387 | 359 | 40 | 12 | 5 | 5 | 3 | .600 | 7 | 7 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | .000 | 6 | 2 | 66 | |
24:森 友哉 | オ | .294 | 64 | 18 | 113 | 69 | 24 | 2 | .267 | .385 | .508 | .893 | 90 | 33 | .367 | 197 | 57 | .289 | 12 | 110 | 453 | 384 | 49 | 58 | 7 | 5 | 4 | .800 | 2 | 1 | .500 | 7 | 3 | 0 | .000 | 9 | 0 | 61 | |
25:マルティネス | 日 | .246 | 66 | 15 | 95 | 56 | 24 | 0 | .077 | .338 | .425 | .763 | 89 | 31 | .348 | 198 | 51 | .258 | 10 | 119 | 444 | 386 | 39 | 44 | 11 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 6 | 1 | .167 | 15 | 4 | 99 | |
26:宗 佑磨 | オ | .245 | 22 | 2 | 105 | 83 | 17 | 3 | .400 | .309 | .313 | .622 | 85 | 22 | .259 | 190 | 47 | .247 | 2 | 122 | 478 | 428 | 38 | 37 | 4 | 2 | 1 | .500 | 11 | 9 | .818 | 1 | 5 | 3 | .600 | 9 | 9 | 55 | |
27:清宮 幸太郎 | 日 | .244 | 41 | 10 | 87 | 56 | 20 | 1 | .176 | .344 | .390 | .734 | 85 | 24 | .282 | 178 | 42 | .236 | 5 | 99 | 416 | 356 | 41 | 54 | 3 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 6 | 13 | 69 | |
28:安田 尚憲 | ロ | .238 | 43 | 9 | 99 | 66 | 24 | 0 | .556 | .318 | .361 | .678 | 83 | 23 | .277 | 194 | 43 | .222 | 3 | 122 | 472 | 416 | 33 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 4 | 1 | .250 | 10 | 10 | 95 | |
29:柳町 達 | ソ | .257 | 34 | 0 | 80 | 61 | 18 | 1 | .308 | .375 | .322 | .696 | 82 | 24 | .293 | 143 | 35 | .245 | 0 | 116 | 375 | 311 | 27 | 58 | 1 | 3 | 2 | .667 | 5 | 4 | .800 | 1 | 20 | 5 | .250 | 8 | 3 | 104 | |
30:杉本 裕太郎 | オ | .242 | 41 | 16 | 82 | 53 | 12 | 1 | .211 | .298 | .425 | .723 | 81 | 20 | .247 | 153 | 33 | .216 | 7 | 96 | 370 | 339 | 34 | 20 | 9 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 101 | |
31:村林 一輝 | 楽 | .256 | 32 | 2 | 77 | 59 | 14 | 2 | .211 | .311 | .336 | .647 | 80 | 22 | .275 | 135 | 28 | .207 | 0 | 98 | 340 | 301 | 35 | 21 | 4 | 16 | 11 | .688 | 16 | 12 | .750 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12 | 9 | 55 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:島内 宏明 | 楽 | .236 | 38 | 7 | 76 | 56 | 13 | 0 | .333 | .325 | .342 | .667 | 80 | 19 | .238 | 163 | 36 | .221 | 4 | 104 | 369 | 322 | 21 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 15 | 5 | .333 | 5 | 1 | 41 | |
33:源田 壮亮 | 西 | .257 | 22 | 0 | 102 | 89 | 9 | 4 | .188 | .307 | .300 | .607 | 76 | 26 | .342 | 208 | 56 | .269 | 0 | 100 | 435 | 397 | 30 | 26 | 3 | 11 | 5 | .455 | 12 | 8 | .667 | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 9 | 82 | |
34:フランコ | 楽 | .221 | 32 | 12 | 69 | 46 | 11 | 0 | .000 | .272 | .372 | .644 | 76 | 16 | .211 | 154 | 37 | .240 | 5 | 95 | 334 | 312 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 11 | 1 | .091 | 11 | 4 | 52 | |
35:上川畑 大悟 | 日 | .212 | 18 | 0 | 62 | 56 | 5 | 1 | .000 | .305 | .235 | .541 | 76 | 18 | .237 | 142 | 37 | .261 | 0 | 108 | 346 | 293 | 16 | 35 | 6 | 7 | 3 | .429 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | .000 | 5 | 10 | 51 | |
36:古賀 悠斗 | 西 | .218 | 20 | 2 | 52 | 36 | 14 | 0 | .417 | .294 | .301 | .596 | 74 | 14 | .189 | 111 | 24 | .216 | 2 | 100 | 282 | 239 | 12 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 21 | 17 | .810 | 0 | 2 | 1 | .500 | 8 | 5 | 54 | |
37:中村 剛也 | 西 | .258 | 40 | 17 | 73 | 44 | 12 | 0 | .000 | .339 | .481 | .819 | 71 | 13 | .183 | 144 | 35 | .243 | 11 | 88 | 322 | 283 | 34 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 12 | 1 | .083 | 7 | 0 | 76 | |
38:若月 健矢 | オ | .255 | 17 | 6 | 73 | 52 | 14 | 1 | .125 | .295 | .374 | .669 | 69 | 13 | .188 | 115 | 30 | .261 | 1 | 96 | 318 | 286 | 27 | 16 | 1 | 3 | 2 | .667 | 16 | 16 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 2 | 66 | |
39:ゴンザレス | オ | .217 | 38 | 12 | 65 | 39 | 14 | 0 | .214 | .266 | .385 | .650 | 67 | 19 | .284 | 131 | 30 | .229 | 6 | 84 | 321 | 299 | 28 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 3 | 2 | 85 | |
40:山﨑 剛 | 楽 | .203 | 19 | 2 | 53 | 40 | 6 | 5 | .000 | .303 | .287 | .591 | 67 | 18 | .269 | 121 | 19 | .157 | 1 | 117 | 307 | 261 | 29 | 37 | 3 | 19 | 13 | .684 | 8 | 7 | .875 | 1 | 2 | 0 | .000 | 9 | 8 | 58 | |
41:鈴木 大地 | 楽 | .244 | 27 | 5 | 61 | 46 | 9 | 1 | .111 | .330 | .348 | .678 | 65 | 12 | .185 | 113 | 25 | .221 | 2 | 101 | 292 | 250 | 25 | 24 | 9 | 2 | 0 | .000 | 8 | 7 | .875 | 2 | 35 | 12 | .343 | 6 | 4 | 36 | |
42:藤原 恭大 | ロ | .238 | 21 | 3 | 78 | 58 | 15 | 2 | .429 | .285 | .323 | .608 | 64 | 19 | .297 | 170 | 43 | .253 | 1 | 103 | 361 | 328 | 35 | 18 | 4 | 7 | 5 | .714 | 11 | 10 | .909 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 78 | |
43:茶野 篤政 | オ | .237 | 23 | 1 | 74 | 66 | 7 | 0 | .000 | .291 | .269 | .560 | 63 | 18 | .286 | 159 | 33 | .208 | 0 | 91 | 344 | 312 | 37 | 16 | 8 | 12 | 7 | .583 | 9 | 7 | .778 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 76 | |
44:佐藤 都志也 | ロ | .218 | 22 | 4 | 52 | 35 | 12 | 1 | .500 | .289 | .326 | .616 | 63 | 11 | .175 | 119 | 21 | .176 | 1 | 103 | 278 | 239 | 19 | 22 | 3 | 2 | 0 | .000 | 12 | 12 | 1.000 | 2 | 25 | 3 | .120 | 4 | 5 | 45 | |
45:三森 大貴 | ソ | .260 | 21 | 5 | 77 | 62 | 8 | 2 | .333 | .289 | .351 | .640 | 61 | 19 | .311 | 132 | 31 | .235 | 2 | 102 | 316 | 296 | 40 | 12 | 0 | 22 | 14 | .636 | 11 | 8 | .727 | 0 | 9 | 2 | .222 | 4 | 5 | 48 | |
46:佐藤 龍世 | 西 | .263 | 16 | 3 | 55 | 40 | 9 | 3 | .182 | .390 | .378 | .768 | 58 | 13 | .224 | 97 | 24 | .247 | 2 | 91 | 257 | 209 | 27 | 42 | 2 | 3 | 2 | .667 | 5 | 3 | .600 | 1 | 9 | 2 | .222 | 6 | 11 | 41 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:ペイトン | 西 | .215 | 22 | 5 | 44 | 31 | 8 | 0 | .000 | .266 | .327 | .593 | 58 | 14 | .241 | 98 | 18 | .184 | 3 | 57 | 225 | 205 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6 | 3 | 46 | |
48:藤岡 裕大 | ロ | .277 | 22 | 1 | 86 | 65 | 20 | 0 | .286 | .389 | .352 | .741 | 56 | 16 | .286 | 175 | 51 | .291 | 0 | 93 | 380 | 310 | 34 | 55 | 4 | 9 | 7 | .778 | 11 | 10 | .909 | 2 | 6 | 1 | .167 | 4 | 6 | 66 | |
49:鈴木 将平 | 西 | .240 | 15 | 0 | 58 | 48 | 8 | 2 | .286 | .286 | .289 | .575 | 53 | 8 | .151 | 119 | 32 | .269 | 0 | 72 | 267 | 242 | 19 | 15 | 1 | 10 | 10 | 1.000 | 9 | 8 | .889 | 1 | 10 | 3 | .300 | 3 | 1 | 34 | |
50:渡部 健人 | 西 | .214 | 25 | 6 | 41 | 22 | 13 | 0 | .125 | .273 | .375 | .648 | 53 | 12 | .226 | 97 | 22 | .227 | 2 | 57 | 209 | 192 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 1 | .250 | 2 | 4 | 63 | |
51:伏見 寅威 | 日 | .201 | 12 | 3 | 46 | 38 | 5 | 0 | .400 | .241 | .262 | .503 | 53 | 6 | .113 | 96 | 19 | .198 | 1 | 89 | 251 | 229 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | .--- | 12 | 10 | .833 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 4 | 42 | |
52:阿部 寿樹 | 楽 | .255 | 24 | 4 | 55 | 33 | 17 | 1 | .182 | .340 | .398 | .738 | 52 | 15 | .288 | 89 | 20 | .225 | 1 | 78 | 253 | 216 | 16 | 28 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 10 | 2 | .200 | 12 | 4 | 47 | |
53:太田 光 | 楽 | .243 | 14 | 3 | 42 | 33 | 6 | 0 | .000 | .356 | .329 | .686 | 51 | 7 | .137 | 62 | 9 | .145 | 1 | 104 | 233 | 173 | 19 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 34 | 28 | .824 | 1 | 3 | 1 | .333 | 4 | 2 | 47 | |
54:角中 勝也 | ロ | .296 | 39 | 9 | 64 | 38 | 16 | 1 | .364 | .357 | .505 | .861 | 50 | 14 | .280 | 126 | 42 | .333 | 7 | 86 | 244 | 216 | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 25 | 11 | .440 | 0 | 2 | 43 | |
55:川瀬 晃 | ソ | .236 | 15 | 0 | 42 | 32 | 7 | 3 | .294 | .279 | .309 | .588 | 50 | 14 | .280 | 82 | 21 | .256 | 0 | 102 | 208 | 178 | 25 | 10 | 2 | 4 | 2 | .500 | 20 | 18 | .900 | 1 | 11 | 2 | .182 | 3 | 1 | 23 | |
56:茶谷 健太 | ロ | .284 | 9 | 0 | 48 | 41 | 6 | 1 | 1.000 | .333 | .331 | .665 | 49 | 10 | .204 | 79 | 20 | .253 | 0 | 79 | 187 | 169 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 8 | 3 | .375 | 2 | 2 | 26 | |
57:野口 智哉 | オ | .226 | 19 | 2 | 51 | 35 | 11 | 3 | .200 | .306 | .327 | .633 | 49 | 15 | .306 | 99 | 24 | .242 | 1 | 76 | 257 | 226 | 19 | 21 | 5 | 6 | 4 | .667 | 7 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 70 | |
58:愛斗 | 西 | .214 | 15 | 4 | 55 | 33 | 18 | 0 | .000 | .228 | .331 | .559 | 49 | 8 | .163 | 115 | 27 | .235 | 3 | 73 | 267 | 257 | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 | .286 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 7 | 1 | .143 | 7 | 1 | 55 | |
59:セデーニョ | オ | .244 | 34 | 9 | 43 | 27 | 7 | 0 | .286 | .278 | .438 | .716 | 48 | 14 | .292 | 77 | 14 | .182 | 3 | 57 | 187 | 176 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 14 | 2 | .143 | 5 | 0 | 47 | |
60:周東 佑京 | ソ | .241 | 17 | 2 | 57 | 49 | 5 | 1 | .176 | .307 | .295 | .602 | 48 | 11 | .229 | 110 | 22 | .200 | 0 | 114 | 268 | 237 | 52 | 20 | 3 | 43 | 36 | .837 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 56 | |
61:伊藤 裕季也 | 楽 | .245 | 16 | 5 | 46 | 34 | 6 | 1 | .000 | .301 | .367 | .668 | 45 | 9 | .200 | 84 | 16 | .190 | 2 | 87 | 216 | 188 | 20 | 15 | 1 | 5 | 3 | .600 | 11 | 10 | .909 | 2 | 15 | 5 | .333 | 3 | 6 | 48 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
62:蛭間 拓哉 | 西 | .232 | 20 | 2 | 46 | 38 | 6 | 0 | .000 | .280 | .293 | .573 | 45 | 11 | .244 | 94 | 25 | .266 | 2 | 56 | 223 | 198 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 9 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 37 | |
63:栗山 巧 | 西 | .217 | 19 | 7 | 34 | 23 | 4 | 0 | .000 | .346 | .376 | .721 | 45 | 7 | .156 | 71 | 12 | .169 | 1 | 77 | 191 | 157 | 17 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 34 | 4 | .118 | 7 | 0 | 32 | |
64:岸 潤一郎 | 西 | .209 | 12 | 3 | 37 | 29 | 5 | 0 | .231 | .269 | .288 | .558 | 45 | 9 | .200 | 92 | 19 | .207 | 2 | 61 | 197 | 177 | 16 | 11 | 4 | 5 | 3 | .600 | 6 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 0 | 33 | |
65:長谷川 信哉 | 西 | .222 | 12 | 4 | 40 | 27 | 9 | 0 | .231 | .276 | .339 | .614 | 44 | 7 | .159 | 88 | 28 | .318 | 3 | 59 | 198 | 180 | 17 | 12 | 3 | 7 | 3 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 34 | |
66:田村 龍弘 | ロ | .166 | 19 | 2 | 30 | 25 | 3 | 0 | .000 | .226 | .215 | .442 | 44 | 8 | .182 | 92 | 16 | .174 | 1 | 78 | 214 | 181 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | .000 | 18 | 15 | .833 | 3 | 3 | 1 | .333 | 3 | 5 | 38 | |
67:奈良間 大己 | 日 | .243 | 15 | 2 | 44 | 28 | 12 | 2 | .500 | .285 | .365 | .650 | 41 | 12 | .293 | 93 | 18 | .194 | 1 | 65 | 196 | 181 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 50 | |
68:加藤 豪将 | 日 | .214 | 16 | 6 | 42 | 30 | 6 | 0 | .100 | .289 | .337 | .626 | 41 | 8 | .195 | 96 | 19 | .198 | 1 | 61 | 218 | 196 | 18 | 19 | 3 | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 1 | .143 | 1 | 2 | 35 | |
69:平沢 大河 | ロ | .170 | 8 | 3 | 23 | 19 | 1 | 0 | .000 | .311 | .244 | .555 | 39 | 5 | .128 | 65 | 13 | .200 | 2 | 57 | 170 | 135 | 19 | 25 | 3 | 4 | 3 | .750 | 8 | 6 | .750 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | 43 | |
70:友杉 篤輝 | ロ | .254 | 9 | 0 | 47 | 40 | 7 | 0 | .000 | .287 | .292 | .579 | 38 | 7 | .184 | 114 | 29 | .254 | 0 | 64 | 209 | 185 | 21 | 9 | 0 | 12 | 9 | .750 | 16 | 14 | .875 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 | 31 | |
71:荻野 貴司 | ロ | .240 | 19 | 1 | 44 | 34 | 8 | 1 | .100 | .302 | .311 | .613 | 38 | 11 | .289 | 94 | 24 | .255 | 1 | 50 | 203 | 183 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 16 | |
72:炭谷 銀仁朗 | 楽 | .221 | 10 | 1 | 29 | 26 | 2 | 0 | .000 | .259 | .260 | .519 | 37 | 9 | .243 | 51 | 13 | .255 | 1 | 65 | 145 | 131 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 7 | 3 | .429 | 2 | 0 | 23 | |
73:宜保 翔 | オ | .279 | 9 | 0 | 41 | 36 | 5 | 0 | .000 | .310 | .313 | .623 | 35 | 9 | .257 | 67 | 16 | .239 | 0 | 62 | 162 | 147 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | .333 | 9 | 7 | .778 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | 25 | |
