2023年度版 2023年度パ・リーグ打撃個人成績 盗塁成功率ランキング

メニュー

TOP

2023年度パ・リーグ打撃個人成績 盗塁成功率ランキング

選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































1:柳田 悠岐 .299 85 22 163 109 29 3 .238 .378 .484 .861 143 39 .273 272 74 .272 9 143 625 546 57 65 9 1 1 1.000 0 0 .--- 6 0 0 .--- 9 1 97
2:角中 勝也 .296 39 9 64 38 16 1 .364 .357 .505 .861 50 14 .280 126 42 .333 7 86 244 216 20 23 1 1 1 1.000 3 3 1.000 3 25 11 .440 0 2 43
3:茶谷 健太 .284 9 0 48 41 6 1 1.000 .333 .331 .665 49 10 .204 79 20 .253 0 79 187 169 18 11 2 2 2 1.000 4 4 1.000 1 8 3 .375 2 2 26
4:郡 拓也 .267 0 0 4 3 1 0 .000 .267 .333 .600 5 0 .000 8 3 .375 0 7 15 15 2 0 0 1 1 1.000 1 0 .000 0 3 0 .000 0 0 1
5:清水 優心 .260 5 0 13 12 1 0 .250 .315 .280 .595 12 4 .333 20 8 .400 0 32 60 50 3 4 0 1 1 1.000 6 6 1.000 0 2 0 .000 1 3 13
6:田宮 裕涼 .258 9 2 8 5 1 0 .231 .258 .484 .742 10 5 .500 10 5 .500 2 10 31 31 4 0 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 7
7:中村 剛也 西 .258 40 17 73 44 12 0 .000 .339 .481 .819 71 13 .183 144 35 .243 11 88 322 283 34 34 5 1 1 1.000 0 0 .--- 3 12 1 .083 7 0 76
8:今宮 健太 .255 48 9 109 78 22 0 .235 .300 .370 .670 99 29 .293 181 53 .293 6 126 484 427 38 28 2 4 4 1.000 27 24 .889 4 1 0 .000 14 10 58
9:福田 秀平 .250 0 0 2 2 0 0 .000 .333 .250 .583 2 0 .000 3 1 .333 0 3 9 8 0 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
10:太田 光 .243 14 3 42 33 6 0 .000 .356 .329 .686 51 7 .137 62 9 .145 1 104 233 173 19 27 4 1 1 1.000 34 28 .824 1 3 1 .333 4 2 47
11:荻野 貴司 .240 19 1 44 34 8 1 .100 .302 .311 .613 38 11 .289 94 24 .255 1 50 203 183 19 12 6 1 1 1.000 3 1 .333 2 1 0 .000 4 1 16
12:鈴木 将平 西 .240 15 0 58 48 8 2 .286 .286 .289 .575 53 8 .151 119 32 .269 0 72 267 242 19 15 1 10 10 1.000 9 8 .889 1 10 3 .300 3 1 34
13:安田 尚憲 .238 43 9 99 66 24 0 .556 .318 .361 .678 83 23 .277 194 43 .222 3 122 472 416 33 51 2 2 2 1.000 0 0 .--- 5 4 1 .250 10 10 95
14:島内 宏明 .236 38 7 76 56 13 0 .333 .325 .342 .667 80 19 .238 163 36 .221 4 104 369 322 21 42 3 2 2 1.000 0 0 .--- 3 15 5 .333 5 1 41
15:西川 愛也 西 .227 8 1 22 17 4 0 .250 .269 .299 .568 26 6 .231 44 8 .182 0 41 109 97 9 5 1 4 4 1.000 6 5 .833 1 0 0 .--- 0 0 16
16:中村 奨吾 .220 48 11 112 78 23 0 .438 .299 .331 .630 125 28 .224 270 58 .215 6 137 584 508 61 54 7 3 3 1.000 15 13 .867 4 0 0 .--- 20 6 89
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































17:古賀 悠斗 西 .218 20 2 52 36 14 0 .417 .294 .301 .596 74 14 .189 111 24 .216 2 100 282 239 12 25 3 1 1 1.000 21 17 .810 0 2 1 .500 8 5 54
18:ゴンザレス .217 38 12 65 39 14 0 .214 .266 .385 .650 67 19 .284 131 30 .229 6 84 321 299 28 15 5 2 2 1.000 1 1 1.000 1 2 1 .500 3 2 85
19:栗山 巧 西 .217 19 7 34 23 4 0 .000 .346 .376 .721 45 7 .156 71 12 .169 1 77 191 157 17 32 1 1 1 1.000 0 0 .--- 2 34 4 .118 7 0 32
20:野村 大樹 .216 4 1 16 13 2 0 .000 .253 .284 .537 18 2 .111 28 7 .250 0 41 83 74 7 4 0 1 1 1.000 5 4 .800 1 20 5 .250 5 0 22
21:廣岡 大志 .214 2 1 6 5 0 0 .500 .233 .321 .555 7 0 .000 14 3 .214 1 9 30 28 5 0 1 1 1 1.000 1 0 .000 1 3 0 .000 0 0 8
22:池田 陵真 .206 0 0 7 6 1 0 .000 .308 .235 .543 4 1 .250 14 2 .143 0 12 39 34 4 4 1 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 9
23:呉 念庭 西 .205 11 1 16 12 2 1 .000 .319 .295 .614 23 7 .304 36 6 .167 1 41 92 78 8 13 0 1 1 1.000 3 1 .333 0 5 1 .200 2 1 25
24:アルカンタラ .204 10 4 23 13 6 0 .143 .262 .363 .625 25 8 .320 57 11 .193 1 41 125 113 14 9 0 1 1 1.000 3 3 1.000 0 6 1 .167 1 2 41
25:山足 達也 .200 0 0 5 4 1 0 .000 .259 .240 .499 5 1 .200 13 5 .385 0 32 27 25 7 2 0 2 2 1.000 1 0 .000 0 1 0 .000 1 0 5
26:今川 優馬 .197 1 0 12 11 1 0 .000 .290 .213 .503 13 1 .077 28 6 .214 0 28 69 61 7 6 2 3 3 1.000 0 0 .--- 0 13 3 .231 0 0 17
27:大城 滉二 .196 10 1 9 5 3 0 .000 .275 .326 .601 16 4 .250 17 1 .059 0 57 51 46 7 4 1 1 1 1.000 0 0 .--- 0 6 1 .167 2 3 8
28:西川 遥輝 .181 4 1 13 9 2 1 .000 .286 .278 .563 14 3 .214 31 7 .226 0 35 87 72 11 11 0 2 2 1.000 3 2 .667 1 7 2 .286 0 0 24
29:井上 晴哉 .179 8 1 17 10 6 0 .000 .255 .274 .528 21 3 .143 55 11 .200 1 32 106 95 3 9 1 1 1 1.000 0 0 .--- 1 3 0 .000 2 2 24
30:石井 一成 .171 4 0 14 9 3 2 .000 .292 .256 .548 16 3 .188 46 6 .130 0 35 99 82 8 15 0 3 3 1.000 3 3 1.000 0 3 1 .333 0 1 26
31:渡部 遼人 .171 1 0 7 5 2 0 .000 .300 .220 .520 7 0 .000 17 3 .176 0 32 52 41 7 8 0 2 2 1.000 2 2 1.000 1 3 1 .333 1 0 7
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































32:野村 勇 .160 7 3 13 8 2 0 .000 .266 .296 .562 17 1 .059 40 6 .150 1 50 95 81 14 8 4 1 1 1.000 1 1 1.000 1 6 3 .500 0 1 33
33:髙松 渡 西 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 1 0 .000 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
34:和田 康士朗 .265 9 3 26 17 4 2 .143 .345 .439 .784 23 4 .174 40 12 .300 2 80 113 98 30 9 3 21 20 .952 4 3 .750 0 0 0 .--- 0 0 32
35:外崎 修汰 西 .260 54 12 131 88 28 3 .438 .338 .400 .738 101 28 .277 268 72 .269 6 136 571 503 60 56 5 29 26 .897 4 3 .750 4 0 0 .--- 11 13 114
36:小深田 大翔 .258 37 5 123 104 8 6 .053 .329 .331 .660 104 32 .308 244 61 .250 4 134 549 477 67 48 3 42 36 .857 24 20 .833 1 6 2 .333 8 15 83
37:周東 佑京 .241 17 2 57 49 5 1 .176 .307 .295 .602 48 11 .229 110 22 .200 0 114 268 237 52 20 3 43 36 .837 7 7 1.000 1 2 0 .000 3 1 56
38:福田 周平 .191 5 0 18 17 1 0 .111 .306 .202 .508 17 4 .235 46 9 .196 0 36 114 94 6 15 1 6 5 .833 5 3 .600 1 5 2 .400 1 0 15
39:佐野 皓大 .167 3 1 6 5 0 0 .000 .167 .250 .417 8 2 .250 18 1 .056 0 47 38 36 11 0 0 6 5 .833 2 2 1.000 0 2 0 .000 0 0 7
40:森 友哉 .294 64 18 113 69 24 2 .267 .385 .508 .893 90 33 .367 197 57 .289 12 110 453 384 49 58 7 5 4 .800 2 1 .500 7 3 0 .000 9 0 61
41:野村 佑希 .236 43 13 100 65 21 1 .071 .309 .383 .692 103 20 .194 219 49 .224 6 125 473 423 42 42 4 5 4 .800 0 0 .--- 4 9 1 .111 3 4 112
42:藤岡 裕大 .277 22 1 86 65 20 0 .286 .389 .352 .741 56 16 .286 175 51 .291 0 93 380 310 34 55 4 9 7 .778 11 10 .909 2 6 1 .167 4 6 66
43:辰己 涼介 .263 43 9 114 84 16 5 .294 .341 .385 .726 104 34 .327 193 48 .249 5 133 495 434 45 40 12 17 13 .765 11 8 .727 1 3 1 .333 3 1 99
44:友杉 篤輝 .254 9 0 47 40 7 0 .000 .287 .292 .579 38 7 .184 114 29 .254 0 64 209 185 21 9 0 12 9 .750 16 14 .875 1 2 0 .000 1 6 31
45:平沼 翔太 西 .245 6 2 25 19 2 2 .000 .284 .363 .647 25 5 .200 43 11 .256 0 67 110 102 16 5 1 4 3 .750 1 1 1.000 1 18 4 .222 3 1 18
46:加藤 豪将 .214 16 6 42 30 6 0 .100 .289 .337 .626 41 8 .195 96 19 .198 1 61 218 196 18 19 3 4 3 .750 1 0 .000 1 7 1 .143 1 2 35
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































47:山野辺 翔 西 .205 2 0 8 7 1 0 .000 .244 .231 .475 9 3 .333 21 4 .190 0 35 43 39 4 1 1 8 6 .750 3 2 .667 0 4 1 .250 0 1 3
48:平沢 大河 .170 8 3 23 19 1 0 .000 .311 .244 .555 39 5 .128 65 13 .200 2 57 170 135 19 25 3 4 3 .750 8 6 .750 1 1 0 .000 4 2 43
49:佐藤 直樹 .167 2 1 5 3 1 0 .000 .167 .300 .467 5 1 .200 14 3 .214 0 41 31 30 6 0 0 4 3 .750 1 1 1.000 0 4 0 .000 0 0 16
50:五十幡 亮汰 .228 6 0 44 39 2 3 .000 .251 .269 .521 35 10 .286 102 23 .225 0 70 205 193 23 4 2 23 17 .739 7 6 .857 0 2 1 .500 1 2 50
51:小田 裕也 .290 8 1 18 12 5 0 .750 .333 .419 .753 16 7 .438 32 7 .219 1 77 68 62 15 2 2 7 5 .714 2 2 1.000 0 8 2 .250 1 0 15
52:藤原 恭大 .238 21 3 78 58 15 2 .429 .285 .323 .608 64 19 .297 170 43 .253 1 103 361 328 35 18 4 7 5 .714 11 10 .909 1 0 0 .--- 3 2 78
53:村林 一輝 .256 32 2 77 59 14 2 .211 .311 .336 .647 80 22 .275 135 28 .207 0 98 340 301 35 21 4 16 11 .688 16 12 .750 2 2 0 .000 12 9 55
54:山﨑 剛 .203 19 2 53 40 6 5 .000 .303 .287 .591 67 18 .269 121 19 .157 1 117 307 261 29 37 3 19 13 .684 8 7 .875 1 2 0 .000 9 8 58
55:浅村 栄斗 .274 78 26 143 97 20 0 .333 .368 .462 .829 142 43 .303 250 69 .276 12 143 601 522 64 79 3 3 2 .667 0 0 .--- 1 1 1 1.000 9 7 108
56:万波 中正 .265 74 25 141 83 33 0 .250 .321 .467 .788 129 33 .256 268 76 .284 15 141 582 533 69 43 4 3 2 .667 2 2 1.000 2 3 0 .000 12 7 138
57:佐藤 龍世 西 .263 16 3 55 40 9 3 .182 .390 .378 .768 58 13 .224 97 24 .247 2 91 257 209 27 42 2 3 2 .667 5 3 .600 1 9 2 .222 6 11 41
58:柳町 達 .257 34 0 80 61 18 1 .308 .375 .322 .696 82 24 .293 143 35 .245 0 116 375 311 27 58 1 3 2 .667 5 4 .800 1 20 5 .250 8 3 104
59:若月 健矢 .255 17 6 73 52 14 1 .125 .295 .374 .669 69 13 .188 115 30 .261 1 96 318 286 27 16 1 3 2 .667 16 16 1.000 0 1 0 .000 15 2 66
60:郡司 裕也 .254 19 3 43 36 4 0 .125 .319 .331 .650 34 12 .353 74 22 .297 0 55 187 169 15 16 0 3 2 .667 2 2 1.000 0 8 4 .500 4 1 30
61:若林 楽人 西 .244 7 1 22 15 5 1 .250 .261 .356 .616 25 7 .280 47 13 .277 1 36 94 90 7 2 0 6 4 .667 2 2 1.000 0 2 0 .000 2 0 30
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































62:谷川原 健太 .233 3 0 10 9 1 0 .000 .283 .256 .538 11 3 .273 17 3 .176 0 61 46 43 8 3 0 3 2 .667 0 0 .--- 0 14 1 .071 0 0 12
63:野口 智哉 .226 19 2 51 35 11 3 .200 .306 .327 .633 49 15 .306 99 24 .242 1 76 257 226 19 21 5 6 4 .667 7 5 .714 0 1 0 .000 3 1 70
64:渡部 健人 西 .214 25 6 41 22 13 0 .125 .273 .375 .648 53 12 .226 97 22 .227 2 57 209 192 17 11 5 3 2 .667 0 0 .--- 1 4 1 .250 2 4 63
65:中島 卓也 .207 2 0 6 6 0 0 .600 .258 .207 .465 5 2 .400 12 2 .167 0 17 32 29 3 2 0 3 2 .667 1 1 1.000 0 5 2 .400 0 0 5
66:ハンソン .144 9 4 13 6 3 0 .333 .188 .311 .499 19 3 .158 50 9 .180 3 39 96 90 9 5 0 3 2 .667 1 0 .000 1 18 2 .111 3 2 12
67:髙松 渡 西 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 23 1 1 8 0 0 3 2 .667 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
68:三森 大貴 .260 21 5 77 62 8 2 .333 .289 .351 .640 61 19 .311 132 31 .235 2 102 316 296 40 12 0 22 14 .636 11 8 .727 0 9 2 .222 4 5 48
69:小郷 裕哉 .262 49 10 102 73 16 3 .167 .321 .395 .716 94 23 .245 188 51 .271 6 120 441 390 53 36 1 21 13 .619 10 8 .800 6 7 2 .286 3 5 85
70:岡島 豪郎 .266 43 6 96 70 20 0 .286 .327 .371 .698 100 32 .320 162 49 .302 4 114 410 361 33 34 3 5 3 .600 6 5 .833 7 11 4 .364 10 2 67
71:牧原 大成 .259 32 2 93 77 13 1 .250 .287 .318 .604 92 21 .228 172 40 .233 1 91 387 359 40 12 5 5 3 .600 7 7 1.000 5 1 0 .000 6 2 66
72:伊藤 裕季也 .245 16 5 46 34 6 1 .000 .301 .367 .668 45 9 .200 84 16 .190 2 87 216 188 20 15 1 5 3 .600 11 10 .909 2 15 5 .333 3 6 48
73:岸 潤一郎 西 .209 12 3 37 29 5 0 .231 .269 .288 .558 45 9 .200 92 19 .207 2 61 197 177 16 11 4 5 3 .600 6 4 .667 1 0 0 .--- 6 0 33
74:田中 和基 .088 3 2 3 1 0 0 .000 .205 .265 .470 9 1 .111 6 0 .000 0 95 41 34 22 5 0 5 3 .600 2 2 1.000 0 3 0 .000 1 0 13
75:茶野 篤政 .237 23 1 74 66 7 0 .000 .291 .269 .560 63 18 .286 159 33 .208 0 91 344 312 37 16 8 12 7 .583 9 7 .778 1 2 1 .500 1 0 76
76:江越 大賀 .180 13 5 27 16 4 2 .000 .244 .333 .577 28 4 .143 62 10 .161 1 100 176 150 17 11 2 17 9 .529 14 12 .857 1 4 2 .500 0 1 77
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































77:松本 剛 .276 30 3 139 118 16 2 .400 .333 .334 .667 108 29 .269 261 70 .268 2 133 557 503 51 40 7 23 12 .522 7 7 1.000 3 2 0 .000 11 1 57
78:中川 圭太 .269 55 12 136 90 29 5 .211 .334 .417 .751 118 38 .322 253 70 .277 4 135 563 506 66 43 7 10 5 .500 8 6 .750 1 2 1 .500 9 3 90
79:マキノン 西 .259 50 15 120 86 17 2 .571 .327 .401 .728 101 26 .257 231 58 .251 7 127 514 464 50 48 0 2 1 .500 0 0 .--- 2 0 0 .--- 7 2 91
80:宗 佑磨 .245 22 2 105 83 17 3 .400 .309 .313 .622 85 22 .259 190 47 .247 2 122 478 428 38 37 4 2 1 .500 11 9 .818 1 5 3 .600 9 9 55
81:清宮 幸太郎 .244 41 10 87 56 20 1 .176 .344 .390 .734 85 24 .282 178 42 .236 5 99 416 356 41 54 3 4 2 .500 0 0 .--- 4 0 0 .--- 6 13 69
82:奈良間 大己 .243 15 2 44 28 12 2 .500 .285 .365 .650 41 12 .293 93 18 .194 1 65 196 181 20 9 3 4 2 .500 3 3 1.000 1 0 0 .--- 4 6 50
83:川瀬 晃 .236 15 0 42 32 7 3 .294 .279 .309 .588 50 14 .280 82 21 .256 0 102 208 178 25 10 2 4 2 .500 20 18 .900 1 11 2 .182 3 1 23
84:上林 誠知 .185 9 0 17 13 3 1 .250 .216 .239 .456 33 7 .212 39 7 .179 0 56 99 92 14 3 1 2 1 .500 2 2 1.000 1 10 1 .100 1 0 30
85:安達 了一 .183 4 0 11 11 0 0 .125 .246 .183 .429 8 1 .125 24 4 .167 0 23 68 60 4 5 0 2 1 .500 3 3 1.000 0 3 2 .667 0 1 18
86:矢澤 宏太 .177 4 1 17 12 4 0 .000 .245 .250 .495 10 2 .200 57 10 .175 0 36 107 96 13 8 1 4 2 .500 1 1 1.000 1 2 1 .500 0 0 35
87:水野 達稀 .161 6 0 9 4 4 1 .000 .213 .268 .481 13 4 .308 23 4 .174 0 31 62 56 1 4 0 2 1 .500 2 1 .500 1 4 1 .250 0 3 21
88:小川 龍成 .150 1 0 3 2 1 0 .000 .190 .200 .390 10 1 .100 13 3 .231 0 52 24 20 7 1 0 6 3 .500 3 3 1.000 0 0 0 .--- 0 1 7
89:源田 壮亮 西 .257 22 0 102 89 9 4 .188 .307 .300 .607 76 26 .342 208 56 .269 0 100 435 397 30 26 3 11 5 .455 12 8 .667 1 0 0 .--- 5 9 82
90:近藤 健介 .303 87 26 149 90 33 0 .429 .431 .528 .959 126 47 .373 244 65 .266 11 143 613 492 75 116 6 7 3 .429 0 0 .--- 6 1 1 1.000 7 1 117
91:長谷川 信哉 西 .222 12 4 40 27 9 0 .231 .276 .339 .614 44 7 .159 88 28 .318 3 59 198 180 17 12 3 7 3 .429 2 2 1.000 2 0 0 .--- 3 2 34
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































92:上川畑 大悟 .212 18 0 62 56 5 1 .000 .305 .235 .541 76 18 .237 142 37 .261 0 108 346 293 16 35 6 7 3 .429 12 12 1.000 1 4 0 .000 5 10 51
93:紅林 弘太郎 .275 39 8 122 94 19 1 .278 .318 .377 .695 110 26 .236 201 53 .264 4 127 482 443 37 28 1 10 4 .400 8 7 .875 3 2 1 .500 19 6 63
94:児玉 亮涼 西 .221 8 0 27 22 3 2 .000 .244 .279 .523 30 5 .167 49 9 .184 0 56 132 122 11 4 0 5 2 .400 5 5 1.000 1 0 0 .--- 2 3 30
95:宜保 翔 .279 9 0 41 36 5 0 .000 .310 .313 .623 35 9 .257 67 16 .239 0 62 162 147 14 6 1 3 1 .333 9 7 .778 1 1 0 .000 4 6 25
96:細川 凌平 .216 10 1 21 14 5 1 .100 .269 .320 .589 26 7 .269 41 9 .220 0 60 112 97 11 7 0 3 1 .333 10 8 .800 0 3 1 .333 0 6 26
97:ペイトン 西 .215 22 5 44 31 8 0 .000 .266 .327 .593 58 14 .241 98 18 .184 3 57 225 205 18 14 1 3 1 .333 3 3 1.000 2 2 0 .000 6 3 46
98:金子 侑司 西 .179 2 0 15 12 2 1 .000 .222 .226 .448 20 2 .100 36 4 .111 0 47 91 84 6 4 1 3 1 .333 2 1 .500 1 4 1 .250 2 0 24
99:愛斗 西 .214 15 4 55 33 18 0 .000 .228 .331 .559 49 8 .163 115 27 .235 3 73 267 257 19 5 2 7 2 .286 4 4 1.000 1 7 1 .143 7 1 55
100:中村 晃 .274 37 5 140 120 13 2 .263 .351 .337 .688 115 26 .226 251 73 .291 5 136 585 511 52 63 3 2 0 .000 7 7 1.000 4 2 1 .500 8 2 53
101:マルティネス .246 66 15 95 56 24 0 .077 .338 .425 .763 89 31 .348 198 51 .258 10 119 444 386 39 44 11 4 0 .000 0 0 .--- 3 6 1 .167 15 4 99
102:鈴木 大地 .244 27 5 61 46 9 1 .111 .330 .348 .678 65 12 .185 113 25 .221 2 101 292 250 25 24 9 2 0 .000 8 7 .875 2 35 12 .343 6 4 36
103:杉本 裕太郎 .242 41 16 82 53 12 1 .211 .298 .425 .723 81 20 .247 153 33 .216 7 96 370 339 34 20 9 1 0 .000 1 1 1.000 2 2 0 .000 2 0 101
104:栗原 陵矢 .239 49 13 84 57 14 0 .000 .301 .389 .690 93 22 .237 170 43 .253 6 96 387 352 24 28 4 1 0 .000 1 1 1.000 2 0 0 .--- 6 7 81
105:大下 誠一郎 .227 2 1 5 4 0 0 .000 .370 .364 .734 5 1 .200 8 2 .250 0 23 28 22 2 2 3 1 0 .000 1 1 1.000 0 14 4 .286 0 0 7
106:佐藤 都志也 .218 22 4 52 35 12 1 .500 .289 .326 .616 63 11 .175 119 21 .176 1 103 278 239 19 22 3 2 0 .000 12 12 1.000 2 25 3 .120 4 5 45
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































107:廣岡 大志 .200 9 1 18 12 4 1 .500 .294 .300 .594 22 7 .318 45 10 .222 1 44 103 90 12 13 0 2 0 .000 1 1 1.000 0 9 0 .000 2 3 26
108:柘植 世那 西 .184 13 0 23 19 4 0 .000 .214 .216 .430 34 7 .206 51 5 .098 0 59 137 125 5 3 2 1 0 .000 7 6 .857 1 1 0 .000 5 3 23
109:田村 龍弘 .166 19 2 30 25 3 0 .000 .226 .215 .442 44 8 .182 92 16 .174 1 78 214 181 6 13 2 1 0 .000 18 15 .833 3 3 1 .333 3 5 38
110:古市 尊 西 .160 0 0 8 8 0 0 .000 .208 .160 .368 7 2 .286 20 2 .100 0 29 56 50 2 2 1 1 0 .000 4 3 .750 0 1 1 1.000 0 1 13
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。