2021年度対戦成績
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横川 凱 | 巨人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 優貴 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンチェス | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸根 千明 | 巨人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 皓太 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 世周 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大江 竜聖 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビエイラ | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 石川 雅規 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 坂本 裕哉 | DeNA | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平田 真吾 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂田 毅樹 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 健大 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピープルズ | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | DeNA | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国吉 佑樹 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコバー | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 周斗 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .500 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 岡野 祐一郎 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷元 圭介 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 村上 頌樹 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 阪神 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 及川 雅貴 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スアレス | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 慶祐 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 薮田 和樹 | 広島 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塹江 敦哉 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コルニエル | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床田 寛樹 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 保則 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 廉 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大道 温貴 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 公文 克彦 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 大翔 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 天裕 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バーヘイゲン | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーリン | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上原 健太 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 隆英 | 日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 谷川 昌希 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河野 竜生 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望月 大希 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .316 | 21 | 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| フローレス | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 歩 | ロッテ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 稔弥 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 大輝 | ロッテ | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 和哉 | ロッテ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東妻 勇輔 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーマン | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 朗希 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美馬 学 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 佑樹 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田 翔 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 千隼 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .147 | 36 | 34 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 海田 智行 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 佳寿 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バルガス | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 由伸 | オリックス | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山﨑 福也 | オリックス | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮城 大弥 | オリックス | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 竹安 大知 | オリックス | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 漆原 大晟 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 翔太 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-鈴木 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 凌雅 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 奕 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 和之 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .235 | 40 | 34 | 8 | 2 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 津森 宥紀 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 板東 湧梧 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 翔太 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | ソフトバンク | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 裕樹 | ソフトバンク | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東浜 巨 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | ソフトバンク | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泉 圭輔 | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | .167 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 涌井 秀章 | 楽天 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 早川 隆久 | 楽天 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 将大 | 楽天 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岸 孝之 | 楽天 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宋 家豪 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 裕樹 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブセニッツ | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福山 博之 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 孝一 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .174 | 30 | 23 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。