2019年度セ・リーグ投手成績 FIPランキング
選手名 |
球 団 |
防御率 | 勝 | 負 | 被打率 | 被出塁率 | 被長打率 | 被OPS | QS | QS率 | FIP | LOB% | DIPS1 | DIPS2 | BB/9 | HR/9 | RSAA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:山口 俊 | 巨人 | 2.91 | 15 | 4 | .222 | .302 | .319 | .620 | 18 | 69.23% | 2.79 | 75.45% | 2.79 | 2.66 | 3.18 | 0.42 | 20.63 | 1.16 |
1:今永 昇太 | DeNA | 2.91 | 13 | 7 | .210 | .279 | .350 | .628 | 17 | 68.00% | 3.23 | 79.24% | 3.23 | 3.38 | 2.96 | 0.95 | 21.63 | 1.08 |
1:大野 雄大 | 中日 | 2.58 | 9 | 8 | .206 | .258 | .320 | .577 | 18 | 72.00% | 3.41 | 82.35% | 3.41 | 3.49 | 2.18 | 0.91 | 32.26 | 0.98 |
1:西 勇輝 | 阪神 | 2.92 | 10 | 8 | .247 | .295 | .352 | .647 | 19 | 73.08% | 3.47 | 76.92% | 3.47 | 3.43 | 1.88 | 0.63 | 21.73 | 1.13 |
1:ジョンソン | 広島 | 2.59 | 11 | 8 | .232 | .306 | .332 | .638 | 16 | 59.26% | 3.58 | 81.26% | 3.58 | 3.62 | 3.33 | 0.69 | 24.30 | 1.21 |
1:柳 裕也 | 中日 | 3.53 | 11 | 7 | .255 | .299 | .416 | .714 | 18 | 69.23% | 3.69 | 77.58% | 3.69 | 3.76 | 2.00 | 1.11 | 11.94 | 1.19 |
1:大瀬良 大地 | 広島 | 3.53 | 11 | 9 | .266 | .306 | .421 | .726 | 16 | 64.00% | 3.84 | 77.63% | 3.84 | 3.89 | 1.82 | 1.14 | 10.21 | 1.22 |
1:青柳 晃洋 | 阪神 | 3.14 | 9 | 9 | .271 | .336 | .394 | .730 | 11 | 44.00% | 4.06 | 79.71% | 4.06 | 3.95 | 2.64 | 0.88 | 11.98 | 1.30 |
1:小川 泰弘 | ヤクルト | 4.57 | 5 | 12 | .273 | .314 | .449 | .762 | 13 | 50.00% | 4.30 | 68.73% | 4.30 | 4.34 | 2.03 | 1.47 | -15.28 | 1.31 |
選手名 |
球 団 |
防御率 | 勝 | 負 | 被打率 | 被出塁率 | 被長打率 | 被OPS | QS | QS率 | FIP | LOB% | DIPS1 | DIPS2 | BB/9 | HR/9 | RSAA | WHIP |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。