2019年度版 大野 雄大【中日】投手成績詳細

メニュー

2019年度 大野 雄大【中日】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:1位 勝利数:8位 セーブ:---位 奪三振:3位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 2.58 9 8 0 156 25 177 2/3 7.90 2718 696 132 18 43 2 2 52 51 2 2 0 .206 72.00% 69 3.38 0.98 358 84 .235 14 152 104 48
リーグ 2.58 9 8 0 156 25 177 2/3 7.90 2718 696 132 18 43 2 2 52 51 2 2 0 .206 72.00% 69 3.38 0.98 358 84 .235 14 152 104 48
リーグ戦 2.27 8 6 0 136 22 154 2/3 7.91 2401 607 118 13 37 1 1 40 39 2 2 0 .211 77.27% 59 3.32 1.00 297 73 .246 10 152 104 48
交流戦 4.70 1 2 0 20 3 23 7.83 317 89 14 5 6 1 1 12 12 0 0 0 .173 33.33% 10 3.75 0.87 61 11 .180 4 151 122 29
所属 2.58 9 8 0 156 25 177 2/3 7.90 2718 696 132 18 43 2 2 52 51 2 2 0 .206 72.00% 69 3.38 0.98 358 84 .235 14 152 104 48
~交流戦 2.64 3 3 0 69 9 64 2/3 9.60 1058 260 53 8 16 0 0 20 19 1 1 0 .219 77.78% 25 3.31 1.07 110 29 .264 6 151 118 33
交流戦後~ 2.00 5 3 0 67 13 90 6.70 1343 347 65 5 21 1 1 20 20 1 1 0 .204 76.92% 34 3.33 0.96 187 44 .235 4 152 104 48
~AS 3.07 5 6 0 103 14 102 2/3 9.03 1589 410 81 14 24 1 1 36 35 1 1 0 .213 71.43% 42 3.53 1.02 196 46 .235 11 151 118 33
AS後~ 1.92 4 2 0 53 11 75 6.36 1129 286 51 4 19 1 1 16 16 1 1 0 .196 72.73% 27 3.16 0.93 162 38 .235 3 152 104 48
デーゲーム 2.94 4 2 0 45 7 52 7.79 797 204 41 4 8 1 0 17 17 1 1 0 .212 85.71% 21 3.50 0.94 74 18 .243 1 152 118 34
ナイター 2.44 5 6 0 111 18 125 2/3 7.95 1921 492 91 14 35 1 2 35 34 1 1 0 .203 66.67% 48 3.32 1.00 284 66 .232 13 151 104 47
ホーム 1.97 7 5 0 109 15 114 8.61 1725 440 75 8 30 1 2 26 25 2 2 0 .186 86.67% 44 3.54 0.92 208 43 .207 7 151 104 47
ビジター 3.68 2 3 0 47 10 63 2/3 6.64 993 256 57 10 13 1 0 26 26 0 0 0 .241 50.00% 25 3.13 1.10 150 41 .273 7 152 118 34
日曜 2.93 1 1 0 15 2 15 1/3 8.80 224 58 11 1 1 1 0 5 5 0 0 0 .196 100.00% 6 3.60 0.78 23 5 .217 0 151 118 33
月曜 2.37 1 0 0 11 3 19 5.21 261 69 11 1 3 0 0 5 5 0 0 0 .172 66.67% 5 2.25 0.74 49 9 .184 1 152 118 34
火曜 1.86 4 3 0 75 12 82 1/3 8.20 1337 330 65 7 27 0 1 18 17 1 1 0 .219 75.00% 35 3.66 1.12 168 47 .280 7 151 104 47


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 4.86 1 3 0 32 5 37 7.78 556 149 31 8 9 1 1 20 20 0 0 0 .225 40.00% 13 3.00 1.08 84 17 .202 5 151 122 29
土曜 1.50 2 1 0 23 3 24 8.63 340 90 14 1 3 0 0 4 4 1 1 0 .163 100.00% 10 3.75 0.71 34 6 .176 1 151 119 32
東京ド 1.29 1 0 0 8 1 7 10.29 122 28 5 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .192 100.00% 3 3.38 1.00 7 3 .429 0 149 118 31
横浜 10.50 0 1 0 5 1 6 7.50 117 30 11 3 2 0 0 7 7 0 0 0 .393 0.00% 2 2.57 2.17 13 3 .231 1 151 124 27
ナゴヤ 1.97 7 5 0 109 15 114 8.61 1725 440 75 8 30 1 2 26 25 2 2 0 .186 86.67% 44 3.54 0.92 208 43 .207 7 151 104 47
甲子園 3.24 0 0 0 5 2 8 1/3 5.40 135 33 9 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .300 0.00% 4 3.60 1.32 27 9 .333 1 149 120 29
マツダ 2.61 0 0 0 11 3 20 2/3 4.79 295 80 15 2 4 0 0 6 6 0 0 0 .208 66.67% 8 3.13 0.92 46 12 .261 2 152 118 34
京セラ 2.57 1 0 0 5 1 7 6.43 98 26 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 .167 100.00% 6 6.75 0.71 20 4 .200 0 146 122 24
ヤフオ 5.87 0 1 0 8 1 7 2/3 9.39 109 30 5 4 2 0 0 5 5 0 0 0 .179 0.00% 2 2.25 0.91 17 4 .235 3 151 127 24
三次 2.57 0 1 0 5 1 7 6.43 117 29 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .276 100.00% 0 0.00 1.14 20 6 .300 0 -1 -1 -1
三次 2.57 0 1 0 5 1 7 6.43 117 29 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .276 100.00% 0 0.00 1.14 20 6 .300 0 -1 -1 -1
3,4月 2.34 2 1 0 39 5 34 2/3 10.13 577 139 25 5 11 0 0 10 9 0 0 0 .198 80.00% 16 4.00 1.04 57 16 .281 5 151 118 33
5月 3.00 1 2 0 30 4 30 9.00 481 121 28 3 5 0 0 10 10 1 1 0 .241 75.00% 9 2.53 1.10 53 13 .245 1 151 122 29
6月 3.90 2 2 0 25 4 30 7.50 421 117 22 5 6 1 1 13 13 0 0 0 .202 50.00% 16 4.65 0.93 70 14 .200 4 151 122 29
7月 3.12 1 1 0 17 4 26 5.88 397 104 24 4 6 0 0 9 9 0 0 0 .250 50.00% 14 4.50 1.15 73 20 .274 4 150 120 30


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











8月 0.83 1 1 0 14 3 21 2/3 5.82 344 87 16 0 11 0 1 2 2 0 0 0 .219 100.00% 4 1.71 1.25 50 12 .240 0 151 104 47
9,10月 2.04 2 1 0 31 5 35 1/3 7.90 498 128 17 1 4 1 0 8 8 1 1 0 .140 80.00% 10 2.50 0.59 55 9 .164 0 152 118 34
先発 2.58 9 8 0 156 25 177 2/3 7.90 2718 696 132 18 43 2 2 52 51 2 2 0 .206 72.00% 69 3.38 0.98 358 84 .235 14 152 104 48
1.33 2 2 0 27 4 27 9.00 448 107 19 1 10 0 0 5 4 0 0 0 .198 100.00% 8 2.57 1.07 41 12 .293 1 151 104 47
3.60 0 2 0 13 2 15 7.80 225 62 12 1 3 1 0 6 6 0 0 0 .211 100.00% 2 1.20 1.00 19 5 .263 1 150 119 31
3.41 2 1 0 30 4 29 9.31 472 118 27 4 7 0 0 11 11 0 0 0 .243 75.00% 14 4.34 1.17 52 9 .173 1 151 118 33
1.35 3 0 0 29 6 40 6.53 609 152 29 2 10 0 1 6 6 1 1 0 .209 66.67% 17 3.73 0.98 98 24 .245 2 151 119 32
2.47 1 1 0 37 6 43 2/3 7.63 647 168 31 5 7 0 0 12 12 1 1 0 .197 66.67% 18 3.45 0.87 87 23 .264 5 152 118 34
西 5.40 0 1 0 7 1 8 1/3 7.56 110 33 5 1 3 0 1 5 5 0 0 0 .172 0.00% 2 2.25 0.96 24 3 .125 1 150 123 27
2.57 1 0 0 5 1 7 6.43 98 26 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 .167 100.00% 6 6.75 0.71 20 4 .200 0 146 122 24
5.87 0 1 0 8 1 7 2/3 9.39 109 30 5 4 2 0 0 5 5 0 0 0 .179 0.00% 2 2.25 0.91 17 4 .235 3 151 127 24


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。