2019年度版 フランスア【広島】投手成績詳細

メニュー

2019年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ビヤヌエバ 巨人 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岡本 和真 巨人 .333 8 6 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0
丸 佳浩 巨人 .333 7 6 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0
亀井 善行 巨人 .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山本 泰寛 巨人 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
陽 岱鋼 巨人 .250 8 8 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .000 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
ゲレーロ 巨人 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若林 晃弘 巨人 .000 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
炭谷 銀仁朗 巨人 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阿部 慎之助 巨人 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
石川 慎吾 巨人 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大城 卓三 巨人 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
重信 慎之介 巨人 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
増田 大輝 巨人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
田中 俊太 巨人 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小林 誠司 巨人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中島 宏之 巨人 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.196 60 46 9 1 17 8 0 0 2 1 8 2
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
西田 明央 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山田 哲人 ヤクルト .400 5 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
中村 悠平 ヤクルト .333 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
青木 宣親 ヤクルト .000 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
荒木 貴裕 ヤクルト .000 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
村上 宗隆 ヤクルト .000 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
奥村 展征 ヤクルト .000 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
バレンティン ヤクルト .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
川端 慎吾 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 剛史 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大引 啓次 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄平 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
太田 賢吾 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣岡 大志 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩見 泰隆 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.138 33 29 4 1 12 3 0 0 1 0 2 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
佐野 恵太 DeNA .667 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
大和 DeNA .500 6 6 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0
細川 成也 DeNA .500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
中井 大介 DeNA .429 7 7 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 DeNA .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
宮崎敏郎 DeNA .250 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ソト DeNA .250 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
筒香 嘉智 DeNA .250 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
楠本 泰史 DeNA .250 4 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
ロペス DeNA .143 7 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
桑原 将志 DeNA .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
嶺井 博希 DeNA .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
伊藤 光 DeNA .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
柴田 竜拓 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神里 和毅 DeNA .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
石川 雄洋 DeNA .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
戸柱 恭孝 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙坂 智 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉本 寿彦 DeNA .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.254 67 59 15 3 21 8 4 0 0 0 7 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大島 洋平 中日 .600 8 5 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0
京田 陽太 中日 .400 8 5 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0
高橋 周平 中日 .250 5 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
ビシエド 中日 .200 10 9 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
平田 良介 中日 .200 6 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
福田 永将 中日 .167 7 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
阿部 寿樹 中日 .143 7 7 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 中日 .000 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
木下 拓哉 中日 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
アルモンテ 中日 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 康祐 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 勝 中日 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
大野 奨太 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武山 真吾 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 淳志 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武田 健吾 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 中日 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
.216 65 51 11 1 18 9 1 0 4 1 6 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
中谷 将大 阪神 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
マルテ 阪神 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大山 悠輔 阪神 .400 6 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
糸原 健斗 阪神 .333 6 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
近本 光司 阪神 .250 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
糸井 嘉男 阪神 .000 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
梅野 隆太郎 阪神 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高山俊 阪神 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福留 孝介 阪神 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北條 史也 阪神 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
木浪 聖也 阪神 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
陽川 尚将 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原口 文仁 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソラーテ 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.206 38 34 7 1 10 2 4 0 1 0 3 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
メヒア 西武 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
外崎 修汰 西武 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
源田 壮亮 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋山 翔吾 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金子 侑司 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
.333 5 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
西川 遥輝 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
王 柏融 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
中田 翔 日本ハム .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大田 泰示 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉谷 拳士 日本ハム .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渡邉 諒 日本ハム .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石川 亮 日本ハム .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
横尾 俊建 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 一成 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 9 8 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
藤岡 裕大 ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 奨吾 ロッテ .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
鈴木 大地 ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岡 大海 ロッテ .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
三木 亮 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 晴哉 ロッテ .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
香月 一也 ロッテ .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
レアード ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 圭 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野 貴司 ロッテ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.200 13 10 2 0 4 2 0 0 0 0 1 2
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
吉田 正尚 オリックス 1.000 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
安達 了一 オリックス .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中川 圭太 オリックス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山崎 勝己 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松井 佑介 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大城 滉二 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロメロ オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福田 周平 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 凌 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.333 12 12 4 1 4 3 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
明石 健志 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 秀平 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
真砂 勇介 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山下 斐紹 楽天 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辰己 涼介 楽天 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。