2019年度 筒香 嘉智【DeNA】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:17位 本塁打:8位 打点:11位 盗塁:---位 安打:18位 出塁率:6位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .272 | 79 | 29 | 126 | 73 | 24 | 0 | .388 | .511 | .899 | 103 | 28 | .272 | 204 | 54 | .265 | 11 | 131 | 557 | 464 | 74 | 88 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 141 | |
リーグ | セ | .272 | 79 | 29 | 126 | 73 | 24 | 0 | .388 | .511 | .899 | 103 | 28 | .272 | 204 | 54 | .265 | 11 | 131 | 557 | 464 | 74 | 88 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 141 | |
リーグ戦 | D | .280 | 75 | 26 | 115 | 69 | 20 | 0 | .391 | .520 | .910 | 92 | 27 | .293 | 177 | 49 | .277 | 10 | 114 | 489 | 410 | 63 | 74 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 114 | |
交流戦 | D | .204 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | .368 | .444 | .812 | 11 | 1 | .091 | 27 | 5 | .185 | 1 | 17 | 68 | 54 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 27 | |
所属 | D | .272 | 79 | 29 | 126 | 73 | 24 | 0 | .388 | .511 | .899 | 103 | 28 | .272 | 204 | 54 | .265 | 11 | 131 | 557 | 464 | 74 | 88 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 141 | |
~交流戦 | D | .311 | 31 | 11 | 55 | 35 | 9 | 0 | .408 | .548 | .956 | 44 | 11 | .250 | 68 | 21 | .309 | 4 | 49 | 206 | 177 | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 50 | |
交流戦~ | D | .258 | 44 | 15 | 60 | 34 | 11 | 0 | .378 | .498 | .876 | 48 | 16 | .333 | 109 | 28 | .257 | 6 | 65 | 283 | 233 | 38 | 46 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 64 | |
~AS | D | .284 | 43 | 17 | 76 | 44 | 15 | 0 | .405 | .530 | .935 | 64 | 15 | .234 | 113 | 32 | .283 | 6 | 78 | 326 | 268 | 45 | 55 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 91 | |
AS後~ | D | .255 | 36 | 12 | 50 | 29 | 9 | 0 | .364 | .485 | .848 | 39 | 13 | .333 | 91 | 22 | .242 | 5 | 53 | 231 | 196 | 29 | 33 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 50 | |
デーゲーム | D | .248 | 18 | 8 | 35 | 18 | 9 | 0 | .391 | .482 | .873 | 34 | 4 | .118 | 52 | 12 | .231 | 2 | 42 | 174 | 141 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 44 | |
ナイター | D | .282 | 61 | 21 | 91 | 55 | 15 | 0 | .386 | .523 | .910 | 69 | 24 | .348 | 152 | 42 | .276 | 9 | 89 | 383 | 323 | 54 | 56 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 97 | |
ホーム | D | .290 | 51 | 20 | 69 | 34 | 15 | 0 | .398 | .605 | 1.003 | 50 | 15 | .300 | 104 | 25 | .240 | 8 | 68 | 284 | 238 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 71 | |
ビジター | D | .252 | 28 | 9 | 57 | 39 | 9 | 0 | .377 | .412 | .789 | 53 | 13 | .245 | 100 | 29 | .290 | 3 | 63 | 273 | 226 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 70 | |
日曜 | D | .208 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | .345 | .375 | .720 | 15 | 4 | .267 | 28 | 6 | .214 | 0 | 21 | 87 | 72 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 27 | |
月曜 | D | .294 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .478 | .294 | .772 | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | .250 | 0 | 5 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
火曜 | D | .283 | 9 | 2 | 17 | 9 | 6 | 0 | .405 | .483 | .889 | 13 | 3 | .231 | 29 | 9 | .310 | 1 | 17 | 74 | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 15 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | D | .247 | 6 | 1 | 20 | 17 | 2 | 0 | .337 | .309 | .645 | 18 | 3 | .167 | 41 | 7 | .171 | 1 | 22 | 95 | 81 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 24 | |
木曜 | D | .274 | 12 | 4 | 20 | 11 | 5 | 0 | .361 | .507 | .868 | 16 | 7 | .438 | 37 | 10 | .270 | 2 | 20 | 83 | 73 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 25 | |
金曜 | D | .269 | 22 | 10 | 21 | 8 | 3 | 0 | .374 | .692 | 1.066 | 18 | 5 | .278 | 35 | 11 | .314 | 6 | 22 | 91 | 78 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 25 | |
土曜 | D | .337 | 19 | 9 | 28 | 14 | 5 | 0 | .471 | .723 | 1.194 | 19 | 4 | .211 | 30 | 10 | .333 | 1 | 24 | 104 | 83 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 21 | |
東京ド | D | .200 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | .347 | .325 | .672 | 11 | 1 | .091 | 16 | 4 | .250 | 0 | 11 | 49 | 40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 15 | |
神宮 | D | .295 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | .396 | .386 | .783 | 12 | 4 | .333 | 19 | 5 | .263 | 0 | 12 | 53 | 44 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 12 | |
横浜 | D | .291 | 50 | 20 | 68 | 33 | 15 | 0 | .400 | .611 | 1.011 | 49 | 14 | .286 | 104 | 25 | .240 | 8 | 67 | 280 | 234 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 70 | |
ナゴヤ | D | .259 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | .412 | .519 | .930 | 6 | 3 | .500 | 10 | 5 | .500 | 1 | 8 | 34 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 6 | |
甲子園 | D | .371 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0 | .463 | .543 | 1.006 | 9 | 3 | .333 | 20 | 7 | .350 | 1 | 9 | 41 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 8 | |
マツダ | D | .222 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | .327 | .444 | .771 | 9 | 2 | .222 | 15 | 4 | .267 | 1 | 12 | 52 | 45 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 | |
ZOZ | D | .091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .182 | .413 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 8 | |
京セラ | D | .200 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .304 | .350 | .654 | 1 | 0 | .000 | 12 | 3 | .250 | 0 | 6 | 23 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 5 | |
ヤフオ | D | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | .250 | .875 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
新潟 | D | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
3,4月 | D | .303 | 19 | 8 | 27 | 15 | 4 | 0 | .392 | .618 | 1.010 | 21 | 6 | .286 | 42 | 10 | .238 | 2 | 24 | 102 | 89 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 27 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
5月 | D | .338 | 12 | 3 | 27 | 20 | 4 | 0 | .448 | .500 | .948 | 20 | 5 | .250 | 25 | 11 | .440 | 2 | 23 | 96 | 80 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 20 | |
6月 | D | .233 | 8 | 5 | 17 | 5 | 7 | 0 | .371 | .534 | .905 | 15 | 2 | .133 | 34 | 8 | .235 | 2 | 22 | 89 | 73 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 32 | |
7月 | D | .288 | 11 | 2 | 23 | 16 | 5 | 0 | .438 | .425 | .863 | 20 | 6 | .300 | 36 | 11 | .306 | 1 | 24 | 105 | 80 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 23 | |
8月 | D | .219 | 23 | 8 | 23 | 13 | 2 | 0 | .305 | .467 | .772 | 21 | 8 | .381 | 55 | 11 | .200 | 2 | 27 | 118 | 105 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 26 | |
9,10月 | D | .243 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | .383 | .541 | .924 | 6 | 1 | .167 | 12 | 3 | .250 | 2 | 11 | 47 | 37 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 13 | |
先発2番 | D | .288 | 29 | 8 | 38 | 23 | 7 | 0 | .394 | .523 | .916 | 25 | 11 | .440 | 69 | 18 | .261 | 3 | 35 | 155 | 132 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 29 | |
先発4番 | D | .265 | 50 | 21 | 88 | 50 | 17 | 0 | .386 | .506 | .892 | 78 | 17 | .218 | 135 | 36 | .267 | 8 | 96 | 402 | 332 | 52 | 65 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 112 | |
巨 | D | .241 | 10 | 4 | 19 | 12 | 3 | 0 | .358 | .430 | .788 | 18 | 4 | .222 | 28 | 7 | .250 | 1 | 22 | 95 | 79 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 23 | |
ヤ | D | .256 | 12 | 4 | 23 | 15 | 4 | 0 | .358 | .433 | .792 | 25 | 5 | .200 | 42 | 10 | .238 | 2 | 25 | 106 | 90 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 26 | |
中 | D | .329 | 23 | 7 | 24 | 14 | 3 | 0 | .430 | .658 | 1.088 | 20 | 10 | .500 | 32 | 10 | .313 | 2 | 20 | 86 | 73 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 16 | |
阪 | D | .293 | 16 | 4 | 24 | 14 | 6 | 0 | .410 | .512 | .922 | 16 | 5 | .313 | 41 | 12 | .293 | 3 | 23 | 100 | 82 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 25 | |
広 | D | .291 | 14 | 7 | 25 | 14 | 4 | 0 | .402 | .581 | .983 | 13 | 3 | .231 | 34 | 10 | .294 | 2 | 24 | 102 | 86 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 24 | |
西 | D | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .444 | .829 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
日 | D | .455 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | .455 | 1.000 | 1.455 | 2 | 1 | .500 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
ロ | D | .091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .182 | .413 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 8 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
オ | D | .333 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .455 | .667 | 1.121 | 1 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
ソ | D | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | .250 | .875 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
楽 | D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 8 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。