2017年度 チェン・グァンユウ【ロッテ】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:43位 セーブ:---位 奪三振:36位 HP:31位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 3.29 | 3 | 4 | 0 | 59 | 27 | 63 | 8.43 | 1166 | 270 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | .243 | 25.00% | 18 | 3.77 | 1.40 | 90 | 28 | .311 | 2 | 149 | 106 | 43 |
リーグ | パ | 3.29 | 3 | 4 | 0 | 59 | 27 | 63 | 8.43 | 1166 | 270 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | .243 | 25.00% | 18 | 3.77 | 1.40 | 90 | 28 | .311 | 2 | 149 | 106 | 43 |
リーグ戦 | ロ | 2.79 | 3 | 2 | 0 | 50 | 24 | 48 1/3 | 9.31 | 895 | 205 | 40 | 3 | 24 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | .230 | 20.00% | 17 | 5.46 | 1.32 | 67 | 19 | .284 | 1 | 149 | 106 | 43 |
交流戦 | ロ | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 2/3 | 5.52 | 271 | 65 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .286 | 33.33% | 1 | 0.60 | 1.64 | 23 | 9 | .391 | 1 | 144 | 106 | 38 |
所属 | ロ | 3.29 | 3 | 4 | 0 | 59 | 27 | 63 | 8.43 | 1166 | 270 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | .243 | 25.00% | 18 | 3.77 | 1.40 | 90 | 28 | .311 | 2 | 149 | 106 | 43 |
~交流戦 | ロ | 2.89 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 18 2/3 | 6.75 | 355 | 84 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .254 | 33.33% | 10 | 5.29 | 1.55 | 34 | 10 | .294 | 1 | 145 | 106 | 39 |
交流戦後~ | ロ | 2.73 | 2 | 1 | 0 | 36 | 19 | 29 2/3 | 10.92 | 540 | 121 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0.00% | 7 | 5.73 | 1.18 | 33 | 9 | .273 | 0 | 149 | 111 | 38 |
~AS | ロ | 3.71 | 1 | 3 | 0 | 25 | 9 | 34 | 6.62 | 646 | 153 | 34 | 4 | 21 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | .264 | 33.33% | 11 | 3.09 | 1.62 | 57 | 19 | .333 | 2 | 145 | 106 | 39 |
AS後~ | ロ | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 34 | 18 | 29 | 10.55 | 520 | 117 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0.00% | 7 | 5.73 | 1.14 | 33 | 9 | .273 | 0 | 149 | 111 | 38 |
デーゲーム | ロ | 1.84 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 14 2/3 | 6.75 | 287 | 59 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .146 | 100.00% | 6 | 7.71 | 1.09 | 17 | 2 | .118 | 0 | 149 | 111 | 38 |
ナイター | ロ | 3.72 | 1 | 3 | 0 | 48 | 20 | 48 1/3 | 8.94 | 879 | 211 | 49 | 5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | .269 | 14.29% | 12 | 3.00 | 1.49 | 73 | 26 | .356 | 2 | 149 | 106 | 43 |
ホーム | ロ | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 35 | 14 | 33 | 9.55 | 610 | 141 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .242 | 25.00% | 3 | 1.35 | 1.36 | 57 | 17 | .298 | 1 | 148 | 111 | 37 |
ビジター | ロ | 4.20 | 3 | 2 | 0 | 24 | 13 | 30 | 7.20 | 556 | 129 | 27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .245 | 25.00% | 15 | 5.87 | 1.43 | 33 | 11 | .333 | 1 | 149 | 106 | 43 |
日曜 | ロ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15.00 | 122 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 6 | 0 | .000 | 0 | 149 | 113 | 36 |
火曜 | ロ | 2.19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 1/3 | 5.11 | 240 | 58 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 50.00% | 6 | 4.91 | 1.78 | 27 | 7 | .259 | 0 | 145 | 112 | 33 |
水曜 | ロ | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9 | 34 | 8.21 | 609 | 148 | 34 | 5 | 17 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | .268 | 16.67% | 12 | 3.38 | 1.50 | 52 | 20 | .385 | 2 | 149 | 106 | 43 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
木曜 | ロ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 2/3 | 6.75 | 67 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 113 | 35 |
金曜 | ロ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | 144 | 115 | 29 |
土曜 | ロ | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9.00 | 99 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.33 | 2 | 1 | .500 | 0 | 145 | 111 | 34 |
横浜 | ロ | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 59 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 144 | 106 | 38 |
メット | ロ | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 2/3 | 11.12 | 103 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0.00% | 5 | 7.50 | 1.41 | 13 | 4 | .308 | 0 | 149 | 117 | 32 |
札幌ド | ロ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 2/3 | 6.75 | 59 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 113 | 35 |
ZOZ | ロ | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 35 | 14 | 33 | 9.55 | 610 | 141 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .242 | 25.00% | 3 | 1.35 | 1.36 | 57 | 17 | .298 | 1 | 148 | 111 | 37 |
京セラ | ロ | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 0.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | .500 | 0 | 141 | 111 | 30 |
ヤフオ | ロ | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 2/3 | 8.10 | 117 | 30 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.65 | 7 | 3 | .429 | 1 | 144 | 106 | 38 |
Kob | ロ | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 1/3 | 5.56 | 199 | 46 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 100.00% | 6 | 7.71 | 1.15 | 9 | 1 | .111 | 0 | 149 | 113 | 36 |
3,4月 | ロ | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15.00 | 55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | .000 | 0 | 145 | 112 | 33 |
5月 | ロ | 2.91 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 21 2/3 | 5.40 | 413 | 101 | 22 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .262 | 50.00% | 10 | 3.91 | 1.75 | 41 | 13 | .317 | 1 | 145 | 106 | 39 |
6月 | ロ | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 2/3 | 5.19 | 158 | 37 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .303 | 0.00% | 1 | 1.00 | 1.50 | 16 | 6 | .375 | 1 | 144 | 106 | 38 |
7月 | ロ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 2/3 | 27.00 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 145 | 115 | 30 |
8月 | ロ | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 16 | 10.13 | 293 | 67 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0.00% | 2 | 3.60 | 1.25 | 14 | 5 | .357 | 0 | 148 | 111 | 37 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
9,10月 | ロ | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 13 | 11.08 | 227 | 50 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 5 | 7.50 | 1.00 | 19 | 4 | .211 | 0 | 149 | 113 | 36 |
先発 | ロ | 4.17 | 1 | 3 | 0 | 32 | 8 | 41 | 7.02 | 753 | 183 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | .269 | 25.00% | 18 | 3.77 | 1.59 | 79 | 27 | .342 | 2 | 149 | 106 | 43 |
救援 | ロ | 1.64 | 2 | 1 | 0 | 27 | 19 | 22 | 11.05 | 413 | 87 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.05 | 11 | 1 | .091 | 0 | 149 | 111 | 38 |
D | ロ | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 59 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 144 | 106 | 38 |
中 | ロ | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 2/3 | 4.76 | 99 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.24 | 14 | 4 | .286 | 1 | 142 | 111 | 31 |
阪 | ロ | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 113 | 28 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.83 | 7 | 3 | .429 | 0 | 142 | 112 | 30 |
西 | ロ | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 13 2/3 | 11.20 | 268 | 60 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 5 | 4.50 | 1.46 | 34 | 10 | .294 | 0 | 149 | 113 | 36 |
日 | ロ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 1/3 | 9.95 | 129 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.79 | 6 | 0 | .000 | 0 | 148 | 113 | 35 |
オ | ロ | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 2/3 | 11.12 | 98 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 2 | 3.60 | 1.41 | 11 | 5 | .455 | 0 | 144 | 111 | 33 |
ソ | ロ | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 2/3 | 8.38 | 165 | 42 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.45 | 7 | 3 | .429 | 1 | 146 | 106 | 40 |
楽 | ロ | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 6.92 | 235 | 54 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 | 100.00% | 6 | 7.71 | 1.31 | 9 | 1 | .111 | 0 | 149 | 113 | 36 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。