【7月】2012年度セ・リーグ打撃個人成績 代打安打数ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:阿部 慎之助 | 巨 | .318 | 17 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 | .387 | .379 | .765 | 24 | 11 | .458 | 32 | 10 | .313 | 0 | 20 | 75 | 66 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 5 |
2:川端 慎吾 | ヤ | .262 | 8 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 | .292 | .377 | .669 | 20 | 6 | .300 | 25 | 5 | .200 | 0 | 16 | 67 | 61 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 7 |
3:菊池 涼介 | 広 | .183 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | .231 | .233 | .464 | 16 | 2 | .125 | 19 | 4 | .211 | 0 | 19 | 73 | 60 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 8 | .889 | 1 | 3 | 1 | .333 | 3 | 6 | 11 |
4:ラミレス | D | .414 | 17 | 6 | 29 | 18 | 5 | 0 | .447 | .743 | 1.190 | 26 | 7 | .269 | 34 | 15 | .441 | 2 | 21 | 76 | 70 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 10 |
5:ミレッジ | ヤ | .368 | 11 | 5 | 28 | 19 | 4 | 0 | .407 | .618 | 1.026 | 10 | 6 | .600 | 41 | 14 | .341 | 4 | 18 | 81 | 76 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 11 |
6:石川 雄洋 | D | .365 | 2 | 1 | 23 | 19 | 3 | 0 | .403 | .460 | .863 | 10 | 2 | .200 | 34 | 12 | .353 | 1 | 15 | 69 | 63 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 3 |
7:和田 一浩 | 中 | .351 | 10 | 1 | 26 | 18 | 6 | 1 | .443 | .500 | .943 | 18 | 6 | .333 | 42 | 15 | .357 | 1 | 21 | 88 | 74 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 6 |
8:高橋 由伸 | 巨 | .350 | 9 | 1 | 14 | 8 | 5 | 0 | .597 | .550 | 1.147 | 8 | 3 | .375 | 18 | 5 | .278 | 1 | 20 | 67 | 40 | 10 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 7 |
9:田中 浩康 | ヤ | .338 | 8 | 1 | 25 | 20 | 4 | 0 | .375 | .432 | .807 | 11 | 6 | .545 | 35 | 10 | .286 | 1 | 19 | 84 | 74 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 5 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 6 |
10:畠山 和洋 | ヤ | .333 | 18 | 5 | 26 | 17 | 4 | 0 | .395 | .577 | .972 | 26 | 12 | .462 | 34 | 14 | .412 | 4 | 19 | 86 | 78 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 13 |
11:井端 弘和 | 中 | .324 | 6 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | .383 | .365 | .748 | 22 | 10 | .455 | 41 | 14 | .341 | 0 | 21 | 82 | 74 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 7 |
12:廣瀬 純 | 広 | .321 | 12 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | .410 | .585 | .995 | 15 | 6 | .400 | 16 | 5 | .313 | 0 | 18 | 62 | 53 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 8 |
13:坂本 勇人 | 巨 | .316 | 6 | 2 | 25 | 16 | 7 | 0 | .372 | .481 | .853 | 20 | 4 | .200 | 40 | 15 | .375 | 0 | 21 | 89 | 79 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 14 |
14:鳥谷 敬 | 阪 | .311 | 12 | 1 | 23 | 18 | 3 | 1 | .395 | .419 | .814 | 15 | 6 | .400 | 44 | 15 | .341 | 1 | 20 | 87 | 74 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 9 |
15:大和 | 阪 | .309 | 3 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 | .356 | .400 | .756 | 10 | 4 | .400 | 32 | 9 | .281 | 0 | 18 | 63 | 55 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 9 |
16:松井 淳 | ヤ | .300 | 5 | 1 | 18 | 13 | 3 | 1 | .344 | .433 | .777 | 16 | 3 | .188 | 26 | 7 | .269 | 1 | 18 | 64 | 60 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 12 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:バレンティン | ヤ | .300 | 16 | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | .407 | .760 | 1.167 | 14 | 7 | .500 | 18 | 3 | .167 | 1 | 16 | 59 | 50 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 7 |
18:中村 紀洋 | D | .296 | 16 | 2 | 21 | 13 | 6 | 0 | .381 | .465 | .846 | 25 | 6 | .240 | 36 | 11 | .306 | 1 | 19 | 84 | 71 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 7 |
19:荒波 翔 | D | .294 | 2 | 0 | 20 | 11 | 5 | 4 | .338 | .485 | .823 | 11 | 1 | .091 | 34 | 13 | .382 | 0 | 20 | 77 | 68 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | .750 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 10 |
20:天谷 宗一郎 | 広 | .291 | 3 | 1 | 25 | 17 | 7 | 0 | .337 | .407 | .744 | 26 | 6 | .231 | 38 | 11 | .289 | 0 | 20 | 92 | 86 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 18 |
21:大島 洋平 | 中 | .289 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 1 | .359 | .337 | .696 | 10 | 1 | .100 | 43 | 11 | .256 | 0 | 21 | 93 | 83 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | .625 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 |
22:谷繁 元信 | 中 | .288 | 7 | 2 | 17 | 12 | 3 | 0 | .400 | .441 | .841 | 16 | 4 | .250 | 29 | 7 | .241 | 1 | 19 | 73 | 59 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 11 |
23:新井 良太 | 阪 | .288 | 9 | 2 | 19 | 13 | 4 | 0 | .390 | .439 | .829 | 21 | 6 | .286 | 32 | 9 | .281 | 0 | 20 | 77 | 66 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 12 |
24:マートン | 阪 | .280 | 5 | 1 | 23 | 14 | 8 | 0 | .314 | .415 | .729 | 14 | 4 | .286 | 45 | 10 | .222 | 0 | 20 | 86 | 82 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 16 |
25:森野 将彦 | 中 | .275 | 10 | 1 | 19 | 14 | 4 | 0 | .333 | .377 | .710 | 18 | 7 | .389 | 41 | 11 | .268 | 1 | 21 | 78 | 69 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 12 |
26:梵 英心 | 広 | .269 | 14 | 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | .333 | .388 | .721 | 18 | 9 | .500 | 33 | 7 | .212 | 1 | 18 | 76 | 67 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 10 |
27:新井 貴浩 | 阪 | .265 | 9 | 1 | 22 | 17 | 4 | 0 | .271 | .349 | .620 | 20 | 6 | .300 | 41 | 10 | .244 | 0 | 20 | 85 | 83 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 13 |
28:エドガー | 巨 | .257 | 10 | 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | .325 | .471 | .796 | 30 | 7 | .233 | 32 | 8 | .250 | 1 | 21 | 78 | 70 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 21 |
29:長野 久義 | 巨 | .253 | 13 | 4 | 22 | 15 | 2 | 1 | .330 | .437 | .767 | 17 | 4 | .235 | 43 | 13 | .302 | 3 | 21 | 97 | 87 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 14 |
30:堂林 翔太 | 広 | .250 | 8 | 2 | 17 | 11 | 4 | 0 | .361 | .397 | .759 | 15 | 5 | .333 | 22 | 7 | .318 | 1 | 20 | 84 | 68 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 11 | 13 |
31:岩本 貴裕 | 広 | .238 | 11 | 3 | 20 | 12 | 5 | 0 | .238 | .405 | .643 | 20 | 4 | .200 | 31 | 6 | .194 | 0 | 20 | 84 | 84 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 16 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:村田 修一 | 巨 | .236 | 11 | 1 | 17 | 13 | 3 | 0 | .341 | .319 | .661 | 26 | 6 | .231 | 38 | 6 | .158 | 0 | 21 | 85 | 72 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 |
33:平野 恵一 | 阪 | .130 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .189 | .145 | .334 | 15 | 0 | .000 | 35 | 4 | .114 | 0 | 20 | 75 | 69 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 7 |
34:筒香 嘉智 | D | .127 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .257 | .127 | .384 | 24 | 2 | .083 | 25 | 6 | .240 | 0 | 18 | 74 | 63 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 16 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。