2012年度セ・リーグ打撃個人成績 代打成功率ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:長野 久義 | 巨 | .310 | 39 | 9 | 130 | 95 | 24 | 2 | .392 | .442 | .834 | 77 | 26 | .338 | 213 | 71 | .333 | 5 | 105 | 478 | 419 | 60 | 54 | 1 | 22 | 16 | .727 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 2 | 74 |
2:川端 慎吾 | ヤ | .289 | 36 | 3 | 101 | 82 | 11 | 5 | .344 | .374 | .718 | 99 | 30 | .303 | 175 | 49 | .280 | 1 | 98 | 395 | 350 | 40 | 29 | 2 | 3 | 1 | .333 | 11 | 11 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | .500 | 6 | 7 | 44 |
3:ラミレス | D | .290 | 52 | 14 | 101 | 71 | 16 | 0 | .324 | .457 | .781 | 98 | 24 | .245 | 181 | 52 | .287 | 4 | 98 | 367 | 348 | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 1 | .333 | 15 | 2 | 43 |
4:平野 恵一 | 阪 | .246 | 18 | 0 | 83 | 77 | 5 | 1 | .316 | .266 | .583 | 64 | 15 | .234 | 193 | 47 | .244 | 0 | 102 | 385 | 338 | 31 | 30 | 4 | 5 | 5 | 1.000 | 13 | 12 | .923 | 0 | 3 | 1 | .333 | 3 | 6 | 45 |
5:高橋 由伸 | 巨 | .254 | 45 | 5 | 69 | 49 | 15 | 0 | .361 | .364 | .725 | 65 | 21 | .323 | 120 | 33 | .275 | 3 | 96 | 325 | 272 | 22 | 43 | 4 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | 54 |
6:阿部 慎之助 | 巨 | .346 | 88 | 22 | 123 | 83 | 17 | 1 | .426 | .584 | 1.010 | 104 | 41 | .394 | 182 | 57 | .313 | 12 | 103 | 420 | 356 | 53 | 47 | 6 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | .000 | 7 | 7 | 38 |
7:大島 洋平 | 中 | .322 | 7 | 0 | 124 | 107 | 14 | 3 | .383 | .374 | .757 | 57 | 15 | .263 | 219 | 73 | .333 | 0 | 99 | 436 | 385 | 59 | 31 | 7 | 38 | 25 | .658 | 17 | 13 | .765 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 54 |
8:坂本 勇人 | 巨 | .321 | 59 | 13 | 129 | 91 | 23 | 2 | .376 | .485 | .861 | 117 | 35 | .299 | 200 | 71 | .355 | 7 | 105 | 451 | 402 | 69 | 33 | 5 | 14 | 13 | .929 | 8 | 7 | .875 | 4 | 1 | 0 | .000 | 4 | 11 | 70 |
9:ミレッジ | ヤ | .298 | 58 | 19 | 113 | 76 | 18 | 0 | .378 | .496 | .874 | 95 | 28 | .295 | 216 | 63 | .292 | 13 | 99 | 433 | 379 | 55 | 42 | 4 | 12 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 7 | 8 | 64 |
10:田中 浩康 | ヤ | .296 | 27 | 0 | 113 | 98 | 14 | 1 | .373 | .338 | .711 | 70 | 23 | .329 | 191 | 57 | .298 | 0 | 110 | 467 | 382 | 42 | 43 | 6 | 2 | 1 | .500 | 35 | 33 | .943 | 3 | 0 | 0 | .--- | 8 | 4 | 47 |
11:井端 弘和 | 中 | .295 | 24 | 2 | 99 | 85 | 12 | 0 | .370 | .348 | .718 | 87 | 23 | .264 | 180 | 50 | .278 | 1 | 96 | 381 | 336 | 24 | 37 | 2 | 4 | 1 | .250 | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 3 | 39 |
12:和田 一浩 | 中 | .290 | 49 | 7 | 101 | 72 | 21 | 1 | .380 | .417 | .797 | 97 | 31 | .320 | 199 | 62 | .312 | 4 | 99 | 405 | 348 | 39 | 51 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | 47 |
13:中村 紀洋 | D | .290 | 41 | 7 | 89 | 65 | 17 | 0 | .371 | .414 | .785 | 69 | 21 | .304 | 166 | 47 | .283 | 4 | 89 | 353 | 307 | 32 | 40 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | 0 | .000 | 6 | 8 | 51 |
14:森野 将彦 | 中 | .269 | 34 | 4 | 83 | 62 | 16 | 1 | .340 | .367 | .707 | 84 | 23 | .274 | 166 | 47 | .283 | 4 | 88 | 350 | 308 | 32 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | .750 | 4 | 3 | 0 | .000 | 11 | 2 | 45 |
15:荒波 翔 | D | .266 | 19 | 1 | 93 | 74 | 11 | 7 | .314 | .346 | .660 | 66 | 16 | .242 | 200 | 55 | .275 | 0 | 99 | 388 | 350 | 39 | 18 | 5 | 25 | 17 | .680 | 13 | 12 | .923 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 65 |
16:梵 英心 | 広 | .265 | 38 | 8 | 97 | 74 | 12 | 3 | .324 | .380 | .704 | 88 | 25 | .284 | 202 | 51 | .252 | 3 | 100 | 419 | 366 | 37 | 32 | 1 | 18 | 10 | .556 | 19 | 15 | .789 | 4 | 1 | 0 | .000 | 3 | 14 | 55 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:畠山 和洋 | ヤ | .264 | 43 | 10 | 94 | 67 | 17 | 0 | .320 | .396 | .716 | 106 | 26 | .245 | 172 | 47 | .273 | 6 | 95 | 389 | 356 | 42 | 29 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 9 | 7 | 47 |
18:マートン | 阪 | .261 | 28 | 4 | 88 | 68 | 14 | 2 | .292 | .350 | .642 | 86 | 22 | .256 | 163 | 40 | .245 | 2 | 90 | 353 | 337 | 28 | 14 | 1 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | .000 | 13 | 0 | 45 |
19:荒木 雅博 | 中 | .253 | 21 | 2 | 87 | 74 | 11 | 0 | .287 | .302 | .589 | 79 | 18 | .228 | 204 | 51 | .250 | 2 | 89 | 393 | 344 | 34 | 15 | 2 | 9 | 6 | .667 | 31 | 30 | .968 | 2 | 0 | 0 | .--- | 4 | 14 | 40 |
20:堂林 翔太 | 広 | .252 | 32 | 10 | 89 | 57 | 19 | 3 | .334 | .408 | .742 | 82 | 16 | .195 | 152 | 38 | .250 | 5 | 105 | 404 | 353 | 42 | 34 | 10 | 5 | 3 | .600 | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 21 | 108 |
21:鳥谷 敬 | 阪 | .248 | 47 | 6 | 98 | 68 | 18 | 6 | .363 | .370 | .732 | 89 | 27 | .303 | 239 | 60 | .251 | 4 | 111 | 478 | 395 | 46 | 71 | 1 | 14 | 11 | .786 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | .--- | 9 | 12 | 77 |
22:新井 貴浩 | 阪 | .247 | 39 | 8 | 86 | 58 | 20 | 0 | .298 | .374 | .671 | 89 | 18 | .202 | 167 | 41 | .246 | 2 | 92 | 376 | 348 | 36 | 23 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | .000 | 10 | 7 | 69 |
23:谷繁 元信 | 中 | .246 | 25 | 4 | 69 | 55 | 10 | 0 | .333 | .325 | .658 | 75 | 16 | .213 | 148 | 33 | .223 | 2 | 92 | 327 | 280 | 11 | 33 | 2 | 1 | 0 | .000 | 10 | 9 | .900 | 1 | 3 | 0 | .000 | 10 | 1 | 45 |
24:村田 修一 | 巨 | .234 | 34 | 8 | 90 | 65 | 17 | 0 | .296 | .340 | .637 | 119 | 22 | .185 | 183 | 38 | .208 | 2 | 105 | 426 | 385 | 35 | 22 | 12 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 12 | 10 | 72 |
25:筒香 嘉智 | D | .204 | 29 | 7 | 57 | 37 | 10 | 3 | .295 | .337 | .632 | 85 | 19 | .224 | 144 | 31 | .215 | 3 | 77 | 319 | 279 | 19 | 34 | 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 83 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。