2022年度版 2022年度パ・リーグ打撃個人成績 盗塁ランキング

メニュー

TOP

2022年度パ・リーグ打撃個人成績 盗塁ランキング

選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































1:髙部 瑛斗 .274 38 3 148 123 16 6 .389 .324 .342 .666 105 30 .286 300 87 .290 2 137 608 541 66 37 6 54 44 .815 26 22 .846 3 0 0 .--- 12 3 103
2:周東 佑京 .267 15 5 77 63 5 4 .050 .324 .365 .688 46 8 .174 117 31 .265 4 80 318 288 48 22 3 26 22 .846 7 3 .429 2 2 1 .500 4 5 56
3:松本 剛 .347 44 3 137 109 23 2 .357 .398 .438 .836 86 36 .419 195 66 .338 3 117 445 395 48 37 4 26 21 .808 14 10 .714 4 6 3 .500 13 0 42
4:小深田 大翔 .267 29 2 113 90 16 5 .158 .328 .342 .670 100 23 .230 202 53 .262 2 118 479 424 54 37 3 28 21 .750 15 12 .800 3 0 0 .--- 6 10 65
5:三森 大貴 .257 36 9 101 75 13 4 .182 .309 .379 .688 87 25 .287 190 61 .321 7 102 437 393 58 28 3 23 20 .870 14 10 .714 3 1 0 .000 3 7 81
6:西川 遥輝 .218 37 7 81 53 17 4 .000 .342 .341 .683 83 23 .277 193 36 .187 4 108 451 372 58 68 3 27 19 .704 6 6 1.000 2 3 0 .000 2 1 103
7:中島 卓也 .223 8 0 29 25 3 1 .333 .282 .262 .543 23 7 .304 59 11 .186 0 68 150 130 12 11 0 21 17 .810 10 8 .800 1 5 1 .200 0 5 31
8:荻野 貴司 .310 27 5 101 74 18 4 .308 .375 .436 .811 53 18 .340 181 56 .309 3 89 373 326 51 30 7 18 15 .833 5 5 1.000 5 1 0 .000 7 1 30
9:中村 奨吾 .257 68 12 128 85 31 0 .278 .354 .392 .746 134 38 .284 267 63 .236 7 138 596 498 52 73 10 21 15 .714 13 9 .692 9 0 0 .--- 13 9 86
10:山﨑 剛 .203 13 3 38 24 6 5 .111 .280 .337 .617 41 10 .244 81 20 .247 0 79 218 187 19 17 3 19 15 .789 13 11 .846 0 6 0 .000 3 6 46
11:牧原 大成 .301 42 6 123 95 18 4 .211 .331 .408 .739 107 33 .308 169 52 .308 1 120 441 409 45 16 4 17 13 .765 11 9 .818 3 14 4 .286 5 7 71
12:辰己 涼介 .271 35 11 111 83 14 3 .389 .354 .401 .755 83 19 .229 187 54 .289 5 120 476 409 60 43 11 17 12 .706 15 13 .867 1 0 0 .--- 7 2 103
13:源田 壮亮 西 .266 17 2 110 92 8 8 .111 .317 .338 .655 72 14 .194 204 56 .275 1 108 456 414 39 30 1 16 12 .750 14 11 .786 0 0 0 .--- 6 6 72
14:淺間 大基 .232 15 4 52 33 14 1 .250 .267 .357 .624 31 7 .226 97 24 .247 3 75 240 224 20 11 0 15 12 .800 5 4 .800 1 10 2 .200 3 2 55
15:中川 圭太 .283 51 8 120 78 25 9 .050 .326 .441 .767 101 28 .277 192 48 .250 3 110 468 424 54 28 4 13 11 .846 10 8 .800 6 4 1 .250 5 4 79
16:和田 康士朗 .179 1 0 5 4 1 0 .000 .281 .214 .496 6 1 .167 8 3 .375 0 69 33 28 20 4 1 18 11 .611 1 1 1.000 0 6 0 .000 0 0 12
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































17:野村 勇 .239 25 10 43 21 9 3 .000 .312 .489 .800 40 9 .225 76 19 .250 6 97 203 180 40 17 2 15 10 .667 4 4 1.000 0 4 2 .500 5 1 64
18:外崎 修汰 西 .215 47 12 103 63 25 3 .000 .295 .356 .650 111 30 .270 228 45 .197 4 132 547 478 54 52 3 16 10 .625 14 11 .786 3 1 0 .000 12 10 113
19:福田 周平 .268 24 0 120 103 11 6 .308 .328 .319 .647 96 20 .208 237 65 .274 0 118 502 448 65 32 8 15 9 .600 16 14 .875 0 5 1 .200 8 4 50
20:愛斗 西 .243 28 9 89 61 19 0 .214 .266 .369 .635 70 15 .214 154 33 .214 4 121 393 366 34 10 2 13 9 .692 17 14 .824 1 2 1 .500 7 5 70
21:藤原 恭大 .209 5 1 24 21 2 0 .222 .272 .252 .524 23 7 .304 55 11 .200 0 49 126 115 10 10 1 9 9 1.000 2 1 .500 0 9 1 .111 1 2 23
22:近藤 健介 .302 41 8 98 63 26 1 .214 .418 .462 .879 80 29 .363 174 59 .339 6 99 396 325 51 72 1 15 8 .533 1 1 1.000 3 2 0 .000 7 3 45
23:上川畑 大悟 .291 17 2 76 65 7 2 .273 .360 .356 .716 54 15 .278 134 44 .328 1 80 301 261 22 21 7 17 8 .471 13 12 .923 0 5 4 .800 3 3 45
24:石井 一成 .236 32 6 70 46 12 6 .091 .284 .378 .663 79 22 .278 124 38 .306 2 102 328 296 30 20 1 14 8 .571 8 8 1.000 3 7 0 .000 2 7 64
25:小田 裕也 .208 2 1 5 3 1 0 .000 .269 .375 .644 9 2 .222 11 2 .182 0 72 26 24 12 1 1 12 8 .667 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 7
26:田中 和基 .143 5 1 9 5 3 0 .000 .229 .238 .467 19 3 .158 22 4 .182 1 77 70 63 10 6 1 8 6 .750 1 0 .000 0 2 0 .000 4 0 25
27:島内 宏明 .298 77 14 161 108 36 3 .250 .373 .453 .826 140 42 .300 251 72 .287 7 142 613 541 59 64 4 8 5 .625 2 2 1.000 3 0 0 .--- 16 0 82
28:佐野 皓大 .224 9 2 24 16 6 0 .000 .252 .336 .589 21 5 .238 57 12 .211 2 78 118 107 12 4 0 10 5 .500 7 7 1.000 0 4 2 .500 0 1 29
29:佐藤 都志也 .214 31 8 77 58 10 1 .200 .260 .315 .574 86 18 .209 180 42 .233 4 118 402 359 35 22 3 6 5 .833 15 13 .867 6 16 6 .375 11 4 63
30:マーティン .163 25 9 36 20 7 0 .000 .293 .317 .610 60 8 .133 116 17 .147 6 68 266 221 22 33 11 7 5 .714 1 0 .000 3 5 0 .000 1 2 76
31:吉田 正尚 .335 88 21 138 88 28 1 .400 .447 .561 1.008 98 36 .367 200 68 .340 16 119 508 412 56 98 9 4 4 1.000 0 0 .--- 7 2 1 .500 11 0 41
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































32:宗 佑磨 .271 43 5 127 98 23 1 .353 .341 .356 .697 130 42 .323 222 66 .297 3 130 537 469 55 47 8 9 4 .444 13 9 .692 6 7 2 .286 11 11 81
33:平沼 翔太 西 .260 3 1 19 16 1 1 .231 .356 .342 .699 13 1 .077 37 6 .162 1 30 88 73 8 11 1 4 4 1.000 1 1 1.000 2 2 1 .500 1 4 14
34:鈴木 大地 .257 35 5 105 81 19 0 .133 .344 .341 .685 113 26 .230 176 46 .261 1 125 477 408 39 38 18 6 4 .667 11 9 .818 4 8 0 .000 11 4 52
35:浅村 栄斗 .252 86 27 134 90 17 0 .278 .365 .436 .801 126 40 .317 267 63 .236 12 143 633 532 73 99 5 7 4 .571 1 0 .000 4 0 0 .--- 13 6 137
36:杉本 裕太郎 .235 51 15 89 58 15 1 .091 .324 .398 .722 118 33 .280 171 38 .222 6 105 433 379 37 42 11 8 4 .500 0 0 .--- 2 4 0 .000 9 2 135
37:今川 優馬 .227 39 10 62 39 12 1 .000 .290 .388 .679 62 16 .258 131 33 .252 5 94 309 273 34 21 7 8 4 .500 6 6 1.000 4 6 0 .000 6 2 70
38:茂木 栄五郎 .223 30 9 53 31 12 1 .100 .300 .395 .695 62 15 .242 103 18 .175 4 73 268 238 26 27 0 4 4 1.000 2 1 .500 2 7 2 .286 3 4 74
39:エチェバリア .222 20 2 54 39 13 0 .000 .251 .300 .551 56 14 .250 104 27 .260 1 76 257 243 19 10 0 4 4 1.000 2 2 1.000 2 0 0 .--- 5 5 48
40:清宮 幸太郎 .219 55 18 89 43 25 3 .222 .305 .429 .734 111 25 .225 191 36 .188 8 129 461 406 52 47 6 9 4 .444 3 2 .667 2 16 3 .188 6 10 113
41:アルカンタラ .209 28 14 55 35 6 0 .000 .267 .392 .658 54 8 .148 118 18 .153 3 97 285 263 27 22 0 10 4 .400 1 0 .000 1 13 2 .154 3 4 87
42:小川 龍成 .109 4 1 6 4 1 0 .000 .275 .182 .457 14 0 .000 22 3 .136 0 68 77 55 15 12 1 5 4 .800 9 7 .778 1 3 0 .000 0 3 18
43:今宮 健太 .296 47 7 133 96 30 0 .316 .352 .409 .761 101 34 .337 203 61 .300 4 130 510 450 56 37 3 7 3 .429 22 19 .864 1 0 0 .--- 14 7 71
44:五十幡 亮汰 .286 1 0 4 4 0 0 .286 .375 .286 .661 0 0 .000 8 3 .375 0 6 16 14 0 2 0 4 3 .750 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 6
45:若月 健矢 .281 14 4 48 37 7 0 .200 .326 .392 .718 35 13 .371 61 17 .279 1 68 193 171 16 9 3 4 3 .750 12 9 .750 1 4 2 .500 5 5 34
46:野村 佑希 .279 36 6 97 65 24 2 .167 .313 .411 .724 83 25 .301 164 40 .244 2 93 368 348 33 17 2 7 3 .429 1 1 1.000 1 3 0 .000 9 9 71
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































47:金子 侑司 西 .277 4 1 33 26 4 2 .333 .323 .370 .693 24 6 .250 63 17 .270 0 44 128 119 12 8 0 6 3 .500 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 1 25
48:柳町 達 .277 32 0 89 71 14 4 .375 .357 .346 .703 88 27 .307 117 35 .299 0 107 364 321 21 38 2 8 3 .375 5 3 .600 0 14 4 .286 7 0 79
49:安達 了一 .262 18 1 54 45 7 1 .000 .349 .320 .669 46 10 .217 99 27 .273 0 65 243 206 19 26 2 3 3 1.000 8 8 1.000 1 3 1 .333 3 4 46
50:若林 楽人 西 .207 3 0 18 18 0 0 .000 .258 .207 .465 18 3 .167 41 11 .268 0 28 95 87 5 4 2 4 3 .750 2 2 1.000 0 1 0 .000 0 0 34
51:山野辺 翔 西 .152 1 0 5 2 3 0 .000 .200 .242 .442 5 0 .000 12 2 .167 0 30 35 33 7 1 1 4 3 .750 1 0 .000 0 4 0 .000 0 1 4
52:上林 誠知 .301 12 1 28 21 5 1 .000 .337 .409 .745 26 8 .308 35 10 .286 0 33 100 93 13 3 2 2 2 1.000 2 2 1.000 0 7 4 .571 1 0 19
53:川瀬 晃 .278 11 0 25 20 5 0 .000 .327 .333 .660 23 8 .348 31 10 .323 0 73 106 90 15 8 0 4 2 .500 6 5 .833 3 10 3 .300 4 3 21
54:柳田 悠岐 .275 79 24 120 77 18 1 .444 .344 .485 .829 118 31 .263 197 65 .330 17 117 491 437 63 49 6 5 2 .400 0 0 .--- 5 0 0 .--- 6 4 106
55:川越 誠司 西 .259 14 2 36 25 7 2 .000 .346 .381 .727 25 7 .280 65 16 .246 1 50 159 139 10 19 1 4 2 .500 0 0 .--- 1 7 1 .143 1 0 41
56:中村 晃 .253 51 7 96 75 12 2 .158 .334 .351 .685 108 28 .259 157 33 .210 1 114 435 379 34 47 2 5 2 .400 11 7 .636 2 6 1 .167 7 3 48
57:森 友哉 西 .251 38 8 92 60 21 3 .235 .328 .391 .718 80 22 .275 189 43 .228 5 102 412 366 45 41 1 2 2 1.000 3 3 1.000 1 5 1 .200 11 6 66
58:大城 滉二 .244 6 2 22 16 4 0 .000 .333 .356 .689 18 4 .222 43 9 .209 1 57 110 90 9 12 0 2 2 1.000 9 8 .889 0 5 1 .200 2 1 25
59:渡邊 佳明 .242 17 1 37 33 1 2 .333 .295 .294 .589 36 9 .250 56 12 .214 0 60 168 153 14 12 0 4 2 .500 2 2 1.000 1 16 2 .125 2 3 24
60:伏見 寅威 .229 21 3 47 31 12 1 .167 .274 .341 .615 48 11 .229 95 26 .274 1 76 235 205 16 8 5 3 2 .667 20 16 .800 1 2 0 .000 7 1 42
61:呉 念庭 西 .227 28 5 59 44 9 1 .125 .322 .327 .649 65 19 .292 118 25 .212 0 94 301 260 25 37 1 2 2 1.000 2 0 .000 3 4 2 .500 3 6 54
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































62:紅林 弘太郎 .224 32 6 101 73 20 2 .235 .275 .318 .593 108 26 .241 197 46 .234 4 130 495 450 35 27 6 4 2 .500 11 10 .909 2 4 0 .000 14 11 71
63:岡島 豪郎 .214 25 3 39 25 8 3 .143 .264 .341 .605 48 16 .333 75 10 .133 1 53 199 182 20 11 3 3 2 .667 3 2 .667 2 2 0 .000 6 3 27
64:中谷 将大 .214 4 1 6 3 2 0 .000 .233 .393 .626 10 2 .200 5 3 .600 1 16 30 28 3 0 1 2 2 1.000 0 0 .--- 1 7 3 .429 1 0 11
65:オグレディ 西 .213 46 15 86 47 24 0 .000 .312 .384 .695 86 19 .221 194 42 .216 10 123 465 404 42 57 5 3 2 .667 0 0 .--- 2 0 0 .--- 8 2 129
66:長谷川 信哉 西 .185 3 0 12 8 4 0 .000 .221 .246 .467 15 2 .133 28 3 .107 0 37 68 65 6 3 0 3 2 .667 2 0 .000 0 2 0 .000 1 0 21
67:石岡 諒太 .152 0 0 5 4 1 0 .000 .176 .182 .358 10 2 .200 14 1 .071 0 17 35 33 3 1 0 3 2 .667 1 1 1.000 0 2 0 .000 0 0 10
68:グラシアル .271 30 7 94 72 13 2 .250 .339 .380 .720 90 22 .244 146 34 .233 0 99 386 347 24 34 4 4 1 .250 0 0 .--- 2 3 0 .000 8 1 75
69:安田 尚憲 .263 47 9 102 69 23 1 .421 .343 .397 .740 97 22 .227 180 41 .228 6 119 440 388 33 45 4 3 1 .333 0 0 .--- 3 3 0 .000 10 6 86
70:角中 勝也 .256 11 1 33 28 4 0 .375 .304 .310 .614 37 11 .297 54 15 .278 0 53 138 129 10 9 0 3 1 .333 0 0 .--- 0 22 7 .318 0 1 35
71:鈴木 将平 西 .250 13 1 53 41 10 1 .231 .279 .321 .600 44 12 .273 100 20 .200 0 58 227 212 14 9 0 4 1 .250 6 5 .833 1 0 0 .--- 2 3 24
72:武藤 敦貴 .250 9 1 22 16 2 3 .000 .323 .375 .698 22 6 .273 40 12 .300 1 43 99 88 11 8 2 6 1 .167 1 0 .000 1 4 1 .250 1 1 28
73:茶谷 健太 .248 9 1 34 27 5 1 .231 .322 .321 .644 27 8 .296 60 12 .200 1 57 156 137 17 12 3 4 1 .250 5 4 .800 0 1 0 .000 3 3 33
74:山口 航輝 .237 57 16 76 46 14 0 .105 .295 .430 .725 93 25 .269 158 34 .215 8 102 349 321 40 23 4 1 1 1.000 0 0 .--- 1 14 5 .357 8 0 84
75:谷川原 健太 .234 8 0 15 9 4 2 .000 .324 .359 .684 14 5 .357 20 3 .150 0 71 75 64 16 7 2 3 1 .333 1 1 1.000 1 6 1 .167 1 0 18
76:髙田 知季 .231 3 0 3 2 0 1 .000 .231 .385 .615 5 2 .400 3 0 .000 0 18 13 13 4 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































77:滝澤 夏央 西 .224 4 0 19 16 2 1 .000 .258 .271 .529 18 3 .167 34 8 .235 0 48 91 85 13 4 0 2 1 .500 3 2 .667 0 1 0 .000 2 2 21
78:太田 光 .214 18 3 31 24 4 0 .000 .325 .303 .629 46 11 .239 54 11 .204 1 71 182 145 10 22 3 1 1 1.000 15 13 .867 0 0 0 .--- 3 2 46
79:岸 潤一郎 西 .205 7 2 15 10 1 2 .000 .284 .356 .640 18 2 .111 32 5 .156 0 45 83 73 10 5 3 2 1 .500 3 2 .667 0 2 0 .000 0 2 9
80:松田 宣浩 .204 7 0 20 17 2 1 .000 .255 .245 .500 18 3 .167 41 8 .195 0 43 106 98 2 6 1 1 1 1.000 0 0 .--- 1 13 3 .231 1 1 20
81:山田 遥楓 西 .200 9 0 16 14 2 0 .000 .270 .225 .495 23 7 .304 27 4 .148 0 74 93 80 6 8 0 1 1 1.000 5 4 .800 1 2 2 1.000 0 4 21
82:オコエ 瑠偉 .200 0 0 5 5 0 0 .000 .200 .200 .400 7 0 .000 8 1 .125 0 6 25 25 2 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 8
83:ジャンセン・ウィティ 西 .192 13 2 23 16 5 0 .000 .227 .283 .510 29 6 .207 52 13 .250 2 35 128 120 8 6 0 1 1 1.000 0 0 .--- 2 2 1 .500 7 4 36
84:山足 達也 .182 2 1 8 6 1 0 .250 .234 .273 .507 11 1 .091 16 3 .188 0 39 51 44 8 3 0 1 1 1.000 5 4 .800 0 3 0 .000 1 0 11
85:甲斐 拓也 .180 27 1 58 47 9 1 .091 .275 .223 .498 99 20 .202 105 14 .133 0 130 405 323 25 38 5 3 1 .333 44 38 .864 1 0 0 .--- 9 6 85
86:ヌニエス .174 12 4 29 17 7 1 .000 .228 .299 .527 30 4 .133 81 12 .148 2 63 180 167 10 10 3 1 1 1.000 0 0 .--- 1 14 3 .214 1 1 61
87:松川 虎生 .173 14 0 32 27 5 0 .300 .245 .200 .445 41 9 .220 80 12 .150 0 76 212 185 12 18 0 1 1 1.000 11 8 .727 1 0 0 .--- 7 5 60
88:福田 秀平 .171 4 0 7 6 1 0 .000 .292 .195 .487 11 3 .273 13 3 .231 0 20 48 41 3 7 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 9 1 .111 0 1 13
89:三木 亮 .160 1 0 4 4 0 0 .000 .222 .160 .382 5 1 .200 9 3 .333 0 46 34 25 2 1 1 1 1 1.000 7 7 1.000 0 10 0 .000 0 2 8
90:平沢 大河 .148 3 0 4 4 0 0 .000 .250 .148 .398 5 2 .400 13 2 .154 0 13 32 27 3 4 0 1 1 1.000 3 0 .000 1 1 0 .000 0 2 4
91:郡 拓也 .125 6 2 7 4 1 0 .250 .197 .250 .447 9 2 .222 24 4 .167 1 26 63 56 2 4 1 2 1 .500 2 2 1.000 0 1 0 .000 0 4 16
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































92:水野 達稀 .122 0 0 5 3 2 0 .000 .163 .171 .334 5 0 .000 19 4 .211 0 21 44 41 4 2 0 2 1 .500 1 1 1.000 0 5 0 .000 0 2 16
93:渡部 遼人 .059 2 0 1 1 0 0 .000 .111 .059 .170 2 1 .500 7 0 .000 0 16 19 17 0 1 0 2 1 .500 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 7
94:西川 愛也 西 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 9 0 .000 10 0 .000 0 35 30 30 2 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 5
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。