2022年度版 DeNA 試合結果サマリー

メニュー

2022年度 DeNA 試合結果サマリー

月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
10/03 神宮 18:00 8-2 V 29,756 2 5 2:56 坂本 裕哉 小川 泰弘 キブレハン 左本 原 樹理 坂本 裕哉 7 1 0 4 12 4 8 8 4
10/02 横浜 14:00 2-3 H 32,817 2 6 3:21 濵口 遥大 菅野 智之 丸 佳浩 右安 菅野 智之 濵口 遥大 12 0 0 4 5 0 3 3 7
10/01 横浜 17:00 1-0 H 32,819 2 7 2:58 今永 昇太 戸郷 翔征 佐野 恵太 右中本 今永 昇太 戸郷 翔征 5 1 0 12 3 0 0 0 7
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
09/30 横浜 18:00 1-6 H 23,075 2 6 3:08 大貫 晋一 小笠原 慎之介 高橋 周平 中安 小笠原 慎之介 東 克樹 6 0 0 10 11 0 6 6 1
09/29 横浜 18:00 6-1 H 21,695 2 7 2:49 石田 健大 髙橋 宏斗 戸柱 恭孝 右安 石田 健大 髙橋 宏斗 8 1 0 6 3 0 1 0 8
09/28 横浜 18:00 0-1 H 21,757 2 6 2:45 ガゼルマン 柳 裕也 溝脇 隼人 中安 ロドリゲス 伊勢 大夢 2 0 0 7 6 0 1 1 6
09/27 横浜 17:45 8-3 H 25,330 2 7 3:26 上茶谷 大河 勝野 昌慶 桑原 将志 左安 入江 大生 清水 達也 12 2 0 4 9 1 3 3 7
09/25 神宮 18:00 1-0 V 29,714 2 6 3:23 今永 昇太 小川 泰弘 丸山 和郁 中2 マクガフ エスコバー 3 0 0 4 5 0 1 1 11
09/24 神宮 18:00 8-1 V 29,437 2 7 3:15 大貫 晋一 サイスニード 山崎 晃大朗 中安 サイスニード 大貫 晋一 8 0 0 4 15 2 8 8 10
09/23 神宮 18:00 6-8 V 29,402 2 8 3:16 濵口 遥大 大西 広樹 宮﨑 敏郎 右本 濵口 遥大 大西 広樹 16 5 0 8 7 3 6 6 8
09/22 横浜 18:00 3-0 H 24,311 2 7 3:24 石田 健大 メルセデス 牧 秀悟 中安 石田 健大 メルセデス 8 1 1 6 5 0 0 0 7
09/20 甲子園 18:00 4-5 V 33,203 2 7 3:50 上茶谷 大河 青柳 晃洋 楠本 泰史 右安 ロメロ 岩崎 優 11 1 0 11 8 1 4 4 8
09/16 横浜 18:00 3-5 H 24,011 2 7 3:22 濵口 遥大 大瀬良 大地 羽月 隆太郎 左安 森浦 大輔 濵口 遥大 11 1 0 7 10 0 5 5 2
09/12 横浜 18:00 7-1 H 25,923 2 8 3:14 今永 昇太 原 樹理 今永 昇太 左安 今永 昇太 原 樹理 11 1 1 6 6 1 1 1 7
09/09 横浜 18:00 9-2 H 29,042 2 7 3:20 上茶谷 大河 藤浪 晋太郎 上茶谷 大河 藤浪 晋太郎 11 1 2 10 7 0 2 2 4
09/21 横浜 18:00 1-2 H 25,909 2 6 3:18 ガゼルマン シューメーカー 若林 晃弘 二ゴロ 畠 世周 ガゼルマン 6 1 0 8 6 0 2 2 2
09/19 東京ド 14:00 5-3 V 38,385 2 6 2:27 今永 昇太 菅野 智之 大城 卓三 右本 菅野 智之 今永 昇太 7 2 0 10 6 4 5 5 8
09/18 東京ド 14:00 1-3 V 40,709 2 7 3:24 大貫 晋一 山﨑 伊織 宮﨑 敏郎 左安 大貫 晋一 山﨑 伊織 10 0 0 6 8 1 1 1 9
09/17 横浜 14:00 3-10 H 29,875 2 6 3:40 阪口 皓亮 玉村 昇悟 松山 竜平 遊ゴロ 中﨑 翔太 入江 大生 6 0 1 6 16 1 10 10 6
09/14 バンテ 18:00 3-2 V 22,204 2 8 2:57 ロメロ 松葉 貴大 木下 拓哉 四球 祖父江 大輔 ロメロ 7 1 0 4 8 1 3 3 6
09/13 バンテ 18:00 0-1 V 23,967 2 9 2:51 ガゼルマン 髙橋 宏斗 宮﨑 敏郎 三野選 ガゼルマン 髙橋 宏斗 1 0 0 9 4 0 0 0 5
09/11 横浜 14:00 0-1 H 32,094 2 7 3:37 大貫 晋一 小川 泰弘 小川 泰弘 中安 小川 泰弘 大貫 晋一 7 0 0 4 8 0 1 1 7
09/10 横浜 14:00 7-0 H 30,343 2 8 3:11 石田 健大 森木 大智 牧 秀悟 左安 石田 健大 森木 大智 9 0 1 6 3 0 0 0 8
09/08 東京ド 18:00 6-5 V 33,744 2 6 3:32 ロメロ 井上 温大 中田 翔 左中本 鍵谷 陽平 平田 真吾 9 0 1 11 6 2 6 6 5
09/07 東京ド 18:00 18-3 V 34,441 2 7 3:15 濵口 遥大 山﨑 伊織 中田 翔 中安 山﨑 伊織 濵口 遥大 7 1 0 3 23 5 18 18 9
09/06 東京ド 18:00 1-2 V 35,505 2 8 3:57 今永 昇太 菅野 智之 佐野 恵太 左中本 入江 大生 大勢 6 1 1 10 8 1 1 1 11
09/04 マツダ 13:30 7-0 V 30,333 2 7 3:24 京山 将弥 玉村 昇悟 玉村 昇悟 遊安 玉村 昇悟 京山 将弥 7 0 1 8 9 1 7 6 8
09/03 マツダ 14:00 4-0 V 30,451 2 8 3:07 石田 健大 遠藤 淳志 遠藤 淳志 石田 健大 5 0 0 6 10 0 4 3 6
09/02 マツダ 18:00 2-0 V 30,233 2 9 3:01 大貫 晋一 大瀬良 大地 西川 龍馬 中2 大瀬良 大地 大貫 晋一 7 0 0 4 8 0 2 2 6
09/01 横浜 18:00 7-0 H 16,800 2 10 3:12 ロメロ 上田 洸太朗 桑原 将志 左中本 ロメロ 上田 洸太朗 14 1 0 7 7 0 0 0 7
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
08/31 横浜 18:00 3-2 H 17,706 2 9 3:07 濵口 遥大 勝野 昌慶 牧 秀悟 三ゴロ 濵口 遥大 勝野 昌慶 7 2 1 9 6 1 2 2 7
08/30 横浜 18:00 6-0 H 18,559 2 8 3:09 今永 昇太 松葉 貴大 宮﨑 敏郎 中安 今永 昇太 松葉 貴大 14 2 0 3 4 0 0 0 7
08/28 横浜 18:00 4-5 H 24,277 2 7 4:03 京山 将弥 原 樹理 村上 宗隆 右中本 梅野 雄吾 エスコバー 7 0 1 4 10 2 5 4 12
08/27 横浜 18:00 4-16 H 32,426 2 8 3:49 石田 健大 小川 泰弘 内山 壮真 中安 小川 泰弘 石田 健大 7 2 1 6 23 7 16 16 7
08/26 横浜 18:00 3-6 H 31,775 2 9 3:03 大貫 晋一 サイスニード 村上 宗隆 右本 サイスニード 大貫 晋一 7 2 1 7 11 3 6 6 7
08/25 京セラ 18:00 5-0 V 22,039 2 10 3:12 ロメロ 西 純矢 ロハス・ジュニア 四球 西 純矢 ロメロ 9 0 0 7 11 0 5 4 4
08/24 京セラ 18:00 0-4 V 24,358 2 11 3:09 濵口 遥大 伊藤 将司 桑原 将志 左本 濵口 遥大 伊藤 将司 6 1 1 7 6 0 0 0 6
08/23 京セラ 18:00 0-4 V 29,105 2 10 3:23 今永 昇太 青柳 晃洋 今永 昇太 青柳 晃洋 12 1 0 7 6 0 0 0 9
08/21 横浜 18:00 3-0 H 19,514 2 9 3:04 京山 将弥 大道 温貴 楠本 泰史 右本 京山 将弥 大道 温貴 7 3 0 4 6 0 0 0 9
08/20 横浜 18:00 6-5 H 25,909 2 8 3:47 石田 健大 遠藤 淳志 伊藤 光 中安 入江 大生 松本 竜也 11 2 0 3 9 1 5 5 12
08/19 横浜 18:00 8-3 H 23,458 2 7 3:23 大貫 晋一 玉村 昇悟 嶺井 博希 中2 大貫 晋一 玉村 昇悟 9 3 1 4 13 1 3 3 12
08/18 横浜 18:00 4-3 H 21,198 2 6 3:02 ロメロ 戸郷 翔征 佐野 恵太 右本 伊勢 大夢 戸郷 翔征 9 2 0 5 9 0 3 3 8
08/17 横浜 18:00 7-3 H 20,463 2 5 2:58 濵口 遥大 メルセデス ソト 左本 平田 真吾 赤星 優志 8 2 0 6 6 0 3 3 5
08/16 横浜 18:00 3-1 H 25,936 2 4 3:14 今永 昇太 菅野 智之 ソト 右中本 今永 昇太 菅野 智之 8 1 0 2 9 1 1 1 9
08/14 神宮 18:00 4-1 V 28,247 2 3 3:08 坂本 裕哉 小澤 怜史 塩見 泰隆 右本 木澤 尚文 坂本 裕哉 4 0 1 5 5 2 4 4 8
08/12 神宮 18:00 3-4 V 26,915 2 4 3:36 大貫 晋一 小川 泰弘 ソト 左中本 大貫 晋一 小川 泰弘 9 1 0 5 6 2 3 3 7
08/11 横浜 17:00 4-1 H 32,275 2 3 2:47 石田 健大 才木 浩人 嶺井 博希 左中本 石田 健大 才木 浩人 8 2 0 3 7 0 1 1 9
08/10 横浜 18:00 3-0 H 26,189 2 2 2:55 濵口 遥大 伊藤 将司 牧 秀悟 左2 濵口 遥大 伊藤 将司 8 0 0 3 5 0 0 0 9
08/09 横浜 18:00 3-2 H 23,530 3 1 3:01 今永 昇太 青柳 晃洋 大田 泰示 左安 今永 昇太 加治屋 蓮 6 0 0 2 4 0 2 2 5
08/07 バンテ 14:00 5-0 V 32,899 3 0 2:55 ロメロ 髙橋 宏斗 レビーラ 左安 髙橋 宏斗 ロメロ 6 0 0 9 5 1 5 4 2
08/06 バンテ 14:00 0-1 V 28,944 3 1 3:22 坂本 裕哉 小笠原 慎之介 牧 秀悟 右2 入江 大生 R.マルティネス 6 0 0 8 8 0 0 0 7
08/05 バンテ 18:00 2-4 V 22,517 3 0 3:03 大貫 晋一 大野 雄大 楠本 泰史 左安 大貫 晋一 大野 雄大 7 0 1 5 6 0 2 2 7
08/03 横浜 17:45 6-5 H 31,581 3 -1 4:10 濵口 遥大 床田 寛樹 宮﨑 敏郎 右安 15 0 1 2 12 1 5 5 5
08/02 横浜 17:45 5-2 H 31,948 3 -2 3:15 今永 昇太 森下 暢仁 大和 右安 今永 昇太 森下 暢仁 10 1 0 3 10 1 2 2 9
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
07/24 甲子園 18:00 1-0 V 34,085 4 -3 2:37 濵口 遥大 ガンケル 大山 悠輔 中犠飛 ガンケル 濵口 遥大 7 0 0 8 6 0 1 1 7
07/23 甲子園 18:00 3-1 V 38,077 4 -2 3:03 今永 昇太 伊藤 将司 伊藤 将司 今永 昇太 7 1 0 8 7 0 3 3 10
07/22 甲子園 18:00 6-3 V 37,584 3 -1 3:04 坂本 裕哉 青柳 晃洋 大山 悠輔 左本 青柳 晃洋 坂本 裕哉 7 1 0 3 7 2 6 6 6
07/20 バンテ 18:00 4-6 V 20,791 2 0 3:20 大貫 晋一 笠原 祥太郎 嶺井 博希 左本 大貫 晋一 笠原 祥太郎 9 3 0 5 12 2 4 3 11
07/19 バンテ 18:00 3-2 V 17,868 2 -1 3:07 石田 健大 小笠原 慎之介 ビシエド 左本 小笠原 慎之介 石田 健大 10 0 1 12 6 1 3 3 6
07/18 バンテ 18:00 1-2 V 18,755 2 0 2:57 ロメロ 髙橋 宏斗 佐野 恵太 右本 ロメロ 髙橋 宏斗 3 1 0 12 5 0 1 1 7
07/17 横浜 18:00 10-2 H 26,424 3 -1 3:15 濵口 遥大 サイスニード 宮﨑 敏郎 右2 濵口 遥大 サイスニード 15 1 0 11 8 0 2 2 10
07/16 横浜 18:00 3-2 H 23,615 3 -2 2:54 今永 昇太 原 樹理 伊勢 大夢 今野 龍太 9 1 0 4 3 1 2 2 5
07/14 マツダ 18:00 3-4 V 24,479 3 -3 3:17 石川 達也 アンダーソン 牧 秀悟 左本 京山 将弥 アンダーソン 6 1 1 6 6 0 3 3 8
07/13 マツダ 18:00 4-1 V 24,574 4 -4 2:55 大貫 晋一 床田 寛樹 坂倉 将吾 左犠飛 床田 寛樹 大貫 晋一 7 1 0 5 7 0 4 2 4
07/12 マツダ 18:00 4-7 V 29,208 3 -3 3:30 石田 健大 九里 亜蓮 牧 秀悟 中安 石田 健大 九里 亜蓮 12 1 0 4 7 0 4 4 12
07/10 東京ド 14:00 4-8 V 38,121 4 -4 4:14 ロメロ 菅野 智之 佐野 恵太 右犠飛 平田 真吾 高木 京介 10 0 1 9 10 2 4 4 6
07/09 東京ド 14:00 0-2 V 39,821 5 -5 3:26 濵口 遥大 アンドリース ソト 左本 濵口 遥大 アンドリース 12 1 1 6 6 0 0 0 6
07/08 東京ド 18:00 3-3 V 29,808 5 -6 4:02 今永 昇太 山﨑 伊織 7 0 0 12 5 2 3 3 8
07/07 横浜 17:45 0-0 H 24,533 5 -6 3:37 東 克樹 髙橋 宏斗 4 0 0 13 5 0 0 0 7
07/06 横浜 17:45 3-1 H 20,281 5 -6 2:50 大貫 晋一 小笠原 慎之介 大田 泰示 右安 大貫 晋一 小笠原 慎之介 7 0 1 4 6 0 1 1 9
07/03 神宮 18:00 11-4 V 17,037 5 -7 3:34 京山 将弥 小澤 怜史 山田 哲人 右安 小澤 怜史 京山 将弥 13 0 1 7 14 4 11 11 10
07/02 神宮 18:00 2-1 V 27,287 4 -6 3:08 濵口 遥大 サイスニード 塩見 泰隆 三安 清水 昇 伊勢 大夢 6 1 0 7 9 0 2 2 8
07/01 神宮 18:00 4-6 V 25,184 4 -5 3:08 今永 昇太 高梨 裕稔 ソト 左安 今永 昇太 高梨 裕稔 11 2 0 4 9 1 4 4 7
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
06/30 横浜 6-5 H 23,604 4 -6 3:59 東 克樹 ウィルカーソン 嶺井 博希 右安 13 0 0 9 11 1 5 3 7
06/29 横浜 18:00 4-2 H 24,210 5 -7 2:44 石田 健大 ガンケル ソト 中犠飛 石田 健大 ガンケル 5 1 0 7 10 1 2 1 5
06/28 横浜 18:00 6-2 H 24,207 5 -8 2:58 大貫 晋一 西 勇輝 ソト 右本 大貫 晋一 西 勇輝 7 1 0 3 6 0 2 1 9
06/26 横浜 14:00 3-4 H 22,767 5 -9 4:20 京山 将弥 九里 亜蓮 松山 竜平 中犠飛 ターリー 平田 真吾 11 0 1 13 12 0 4 4 5
06/25 横浜 14:00 4-5 H 24,015 5 -8 3:35 濵口 遥大 森下 暢仁 中村 健人 右安 森下 暢仁 濵口 遥大 11 0 0 6 11 0 5 5 7
06/24 横浜 18:00 0-7 H 27,917 5 -7 2:41 今永 昇太 大瀬良 大地 坂倉 将吾 中2 大瀬良 大地 今永 昇太 6 0 0 8 13 3 7 7 11
06/23 東京ド 18:00 5-7 V 26,334 4 -6 3:25 東 克樹 赤星 優志 佐野 恵太 中本 東 克樹 赤星 優志 16 2 1 4 12 1 5 5 8
06/22 東京ド 18:00 5-4 V 29,782 6 -7 2:58 石田 健大 メルセデス ウォーカー 中本 今村 信貴 伊勢 大夢 7 2 0 4 9 3 5 5 9
06/21 東京ド 18:00 1-3 V 34,503 6 -6 3:26 大貫 晋一 戸郷 翔征 神里 和毅 左安 エスコバー ビエイラ 7 1 1 8 11 1 1 1 4
06/19 甲子園 14:00 4-7 V 37,468 6 -7 3:28 京山 将弥 西 純矢 神里 和毅 中3 エスコバー 湯浅 京己 10 1 1 9 8 0 4 3 6
06/18 甲子園 14:00 4-1 V 37,874 6 -8 2:32 濵口 遥大 伊藤 将司 佐藤 輝明 中2 伊藤 将司 濵口 遥大 3 1 0 3 8 1 4 4 4
06/17 甲子園 18:00 7-5 V 37,803 6 -7 3:13 今永 昇太 青柳 晃洋 糸原 健斗 左安 青柳 晃洋 今永 昇太 8 1 0 12 9 2 7 7 3
06/12 ZOZ 14:00 5-4 V 24,160 5 -6 3:09 石田 健大 佐藤 奨真 エチェバリア 左安 佐藤 奨真 石田 健大 8 1 0 9 10 1 5 5 8
06/11 ZOZ 14:00 1-2 V 28,116 4 -5 3:38 京山 将弥 佐々木 朗希 大和 中2 田中 健二朗 東條 大樹 5 1 1 7 7 0 1 0 9
06/10 ZOZ 18:00 2-1 V 21,664 5 -6 3:01 大貫 晋一 小島 和哉 レアード 中安 小島 和哉 大貫 晋一 8 1 0 5 5 0 2 2 4
06/09 札幌ド 18:00 2-4 V 12,927 5 -5 3:19 濵口 遥大 根本 悠楓 牧 秀悟 中安 エスコバー 玉井 大翔 14 1 0 8 7 0 2 2 10
06/08 札幌ド 18:00 5-3 V 11,859 5 -6 3:13 上茶谷 大河 上原 健太 淺間 大基 中犠飛 上原 健太 上茶谷 大河 11 0 0 6 7 1 5 5 7
06/07 札幌ド 18:00 0-2 V 13,592 5 -5 2:32 今永 昇太 加藤 貴之 宮﨑 敏郎 右2 今永 昇太 石川 直也 8 0 0 7 0 0 0 0 9
06/05 横浜 14:00 5-6 H 27,125 5 -6 3:48 石田 健大 則本 昂大 浅村 栄斗 右中本 安樂 智大 山﨑 康晃 13 0 1 5 9 2 6 5 8
06/04 横浜 14:00 6-1 H 31,130 5 -5 3:28 京山 将弥 早川 隆久 佐野 恵太 右2 クリスキー 宋 家豪 12 1 2 8 7 0 1 1 8
06/03 横浜 18:00 7-0 H 26,201 5 -6 3:06 大貫 晋一 瀧中 瞭太 宮﨑 敏郎 左本 大貫 晋一 瀧中 瞭太 11 2 0 4 6 0 0 0 9
06/02 横浜 18:00 1-3 H 16,763 5 -7 3:10 濵口 遥大 山﨑 福也 杉本 裕太郎 左2 山﨑 福也 濵口 遥大 4 1 0 12 7 0 3 3 9
06/01 横浜 18:00 1-5 H 18,186 5 -6 3:02 ロメロ ワゲスパック ワゲスパック ロメロ 3 0 0 11 10 1 5 5 9
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
05/31 横浜 18:00 4-1 H 17,604 5 -5 2:58 今永 昇太 山岡 泰輔 大和 左安 今永 昇太 山岡 泰輔 9 0 1 3 8 0 1 0 10
05/29 西 ベルー 13:00 3-2 V 22,907 5 -6 2:48 京山 将弥 エンス 栗山 巧 右本 増田 達至 平田 真吾 4 2 1 4 4 2 3 2 5
05/28 西 ベルー 14:00 10-5 V 18,824 5 -5 3:15 上茶谷 大河 平井 克典 オグレディ 右本 平井 克典 上茶谷 大河 9 1 0 2 14 2 10 8 4
05/27 西 ベルー 18:00 0-1 V 12,234 5 -4 2:49 大貫 晋一 髙橋 光成 関根 大気 中安 大貫 晋一 髙橋 光成 4 0 1 11 3 0 0 0 10
05/26 横浜 18:00 5-1 H 20,281 5 -5 3:28 濵口 遥大 杉山 一樹 関根 大気 右犠飛 濵口 遥大 杉山 一樹 9 2 0 5 6 1 1 1 8
05/25 横浜 18:00 2-8 H 20,806 5 -6 3:10 ロメロ 東浜 巨 柳田 悠岐 死球 松本 裕樹 ロメロ 7 1 0 8 10 0 8 4 9
05/24 横浜 18:00 4-3 H 20,313 5 -5 3:08 今永 昇太 石川 柊太 エスコバー 又吉 克樹 12 1 0 5 7 0 3 3 6
05/22 横浜 14:00 3-5 H 23,258 5 -6 3:04 有吉 優樹 吉田 大喜 山崎 晃大朗 右3 木澤 尚文 有吉 優樹 11 0 0 8 8 0 5 5 4
05/21 横浜 14:00 2-9 H 24,873 5 -5 3:20 上茶谷 大河 原 樹理 塩見 泰隆 右中本 原 樹理 上茶谷 大河 8 0 0 10 9 3 9 9 11
05/20 横浜 18:00 3-1 H 25,126 5 -4 2:35 大貫 晋一 高梨 裕稔 ソト 右2 大貫 晋一 高梨 裕稔 9 0 0 2 6 0 1 1 6
05/18 バンテ 18:00 6-7 V 21,229 5 -5 3:17 ロメロ 松葉 貴大 藤田 一也 遊安 田中 健二朗 祖父江 大輔 11 1 0 6 9 1 6 6 4
05/17 バンテ 18:00 0-4 V 16,466 5 -6 2:41 今永 昇太 小笠原 慎之介 嶺井 博希 遊野選 今永 昇太 小笠原 慎之介 9 1 0 5 4 0 0 0 13
05/15 横浜 14:00 1-8 H 32,183 5 -7 3:47 東 克樹 ウィルカーソン 近本 光司 左2 ウィルカーソン 東 克樹 9 0 1 6 11 3 8 7 6
05/14 横浜 14:00 2-9 H 32,481 5 -6 2:56 上茶谷 大河 青柳 晃洋 マルテ 右犠飛 青柳 晃洋 上茶谷 大河 8 0 0 8 13 2 9 9 6
05/12 横浜 18:00 1-4 H 18,821 5 -5 3:10 大貫 晋一 菅野 智之 岡本 和真 左中本 菅野 智之 大貫 晋一 6 0 0 10 9 2 4 4 6
05/10 新潟 18:00 3-1 H 16,352 5 -4 2:32 ロメロ 山﨑 伊織 牧 秀悟 左犠飛 ロメロ 山﨑 伊織 7 0 0 7 4 0 1 1 7
05/08 マツダ 13:30 17-3 V 29,575 5 -5 2:57 東 克樹 遠藤 淳志 西川 龍馬 左安 遠藤 淳志 東 克樹 7 0 0 5 21 5 17 17 8
05/07 マツダ 14:00 2-1 V 30,480 5 -4 3:26 上茶谷 大河 森下 暢仁 西川 龍馬 右本 ケムナ 誠 三嶋 一輝 5 0 2 7 7 1 2 2 11
05/06 マツダ 18:00 3-4 V 27,686 5 -3 4:18 今永 昇太 大瀬良 大地 神里 和毅 中3 三嶋 一輝 島内 颯太郎 11 2 1 9 10 0 3 3 9
05/05 横浜 14:00 10-2 H 25,593 5 -4 3:02 坂本 裕哉 福谷 浩司 牧 秀悟 右本 入江 大生 福谷 浩司 13 4 0 4 8 0 2 2 11
05/04 横浜 14:00 7-1 H 29,300 5 -5 2:57 大貫 晋一 岡田 俊哉 嶺井 博希 左本 大貫 晋一 岡田 俊哉 11 2 0 4 5 0 1 1 9
05/03 横浜 14:00 3-7 H 31,614 5 -6 3:47 ロメロ 小笠原 慎之介 高橋 周平 左犠飛 小笠原 慎之介 ロメロ 6 0 0 4 11 0 7 1 5
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
04/30 神宮 18:00 2-0 V 23,907 5 -5 2:52 上茶谷 大河 サイスニード 青木 宣親 右安 サイスニード 上茶谷 大河 6 0 0 7 5 0 2 2 7
04/28 横浜 18:00 0-7 H 26,021 5 -4 2:51 東 克樹 山﨑 伊織 岡本 和真 左本 山﨑 伊織 東 克樹 4 0 0 6 11 2 7 7 4
04/27 横浜 18:00 2-8 H 19,862 5 -3 3:08 坂本 裕哉 メルセデス 中島 宏之 左中本 メルセデス 坂本 裕哉 3 0 0 7 8 2 8 8 9
04/26 横浜 18:00 6-4 H 18,940 5 -2 3:08 ロメロ 戸郷 翔征 佐野 恵太 右2 ロメロ 戸郷 翔征 8 2 1 4 8 1 4 4 9
04/24 マツダ 13:30 5-4 V 28,871 5 -3 3:59 大貫 晋一 玉村 昇悟 小園 海斗 中犠飛 塹江 敦哉 三嶋 一輝 9 2 0 4 8 1 5 3 11
04/23 マツダ 14:00 6-0 V 29,818 5 -2 2:56 上茶谷 大河 森下 暢仁 堂林 翔太 中本 森下 暢仁 上茶谷 大河 8 0 0 4 9 1 6 3 5
04/22 マツダ 18:00 6-1 V 24,500 5 -1 3:30 ピープルズ 大瀬良 大地 マクブルーム 中2 大瀬良 大地 ピープルズ 8 0 0 11 12 0 6 5 9
04/21 横浜 18:00 7-5 H 16,995 5 0 2:46 坂本 裕哉 齋藤 友貴哉 藤田 一也 中安 池谷 蒼大 馬場 皐輔 13 2 0 5 6 1 5 5 6
04/20 横浜 18:00 1-0 H 19,143 5 -1 3:22 東 克樹 小川 一平 ソト 右本 三嶋 一輝 浜地 真澄 4 1 0 7 7 0 0 0 13
04/19 横浜 18:00 5-4 H 17,596 5 -2 3:24 ロメロ 西 勇輝 宮﨑 敏郎 中2 田中 健二朗 西 勇輝 10 0 0 4 6 1 4 4 9
04/17 横浜 14:00 4-5 H 21,772 5 -3 3:44 大貫 晋一 高橋 奎二 山崎 晃大朗 左犠飛 石山 泰稚 クリスキー 9 1 0 9 9 0 5 5 9
04/16 横浜 14:00 6-0 H 23,316 5 -2 2:14 上茶谷 大河 原 樹理 ソト 左本 上茶谷 大河 原 樹理 14 2 0 7 5 0 0 0 4
04/15 横浜 18:00 2-3 H 19,677 5 -3 2:39 坂本 裕哉 金久保 優斗 塩見 泰隆 右中本 金久保 優斗 坂本 裕哉 8 1 0 2 8 1 3 3 7
04/13 那覇 18:00 4-3 V 9,260 5 -2 2:57 東 克樹 メルセデス 丸 佳浩 右本 メルセデス 東 克樹 8 0 1 9 10 1 4 4 10
04/12 那覇 18:00 10-4 V 8,992 5 -1 3:04 ロメロ 戸郷 翔征 丸 佳浩 右本 戸郷 翔征 ロメロ 13 1 0 12 15 1 10 8 8
04/06 甲子園 18:00 1-6 V 34,125 4 0 4:36 石田 健大 伊藤 将司 大和 左安 伊勢 大夢 齋藤 友貴哉 9 0 2 6 9 0 1 1 12
04/05 甲子園 18:00 4-0 V 37,408 5 -1 2:42 ロメロ 西 勇輝 中野 拓夢 右安 西 勇輝 ロメロ 7 0 0 4 6 1 4 4 7
04/02 神宮 14:00 3-2 V 20,104 4 0 3:45 大貫 晋一 高橋 奎二 村上 宗隆 右2 梅野 雄吾 ピープルズ 7 0 2 9 10 1 3 3 7
04/01 神宮 18:00 1-6 V 18,215 3 1 2:45 上茶谷 大河 小川 泰弘 佐野 恵太 右本 上茶谷 大河 小川 泰弘 7 2 0 9 2 1 1 1 7
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
03/31 バンテ 18:00 0-1 V 20,176 4 0 2:50 濵口 遥大 松葉 貴大 大和 三ゴロ 濵口 遥大 R.マルティネス 7 0 1 5 6 0 0 0 8
03/30 バンテ 18:00 6-7 V 23,344 4 -1 3:27 石田 健大 髙橋 宏斗 戸柱 恭孝 右犠飛 石田 健大 髙橋 宏斗 6 0 2 4 8 1 6 6 2
03/29 バンテ 18:15 0-4 V 28,088 5 -2 2:49 ロメロ 小笠原 慎之介 牧 秀悟 右本 ロメロ 小笠原 慎之介 8 1 1 11 3 0 0 0 5
03/27 横浜 14:00 6-7 H 30,431 6 -3 3:21 坂本 裕哉 遠藤 淳志 西川 龍馬 中3 中﨑 翔太 山﨑 康晃 10 3 0 10 10 0 7 7 2
03/26 横浜 14:00 5-10 H 30,663 6 -2 3:15 大貫 晋一 森下 暢仁 松山 竜平 左安 森下 暢仁 大貫 晋一 11 0 0 5 14 1 10 9 6
03/25 横浜 18:30 3-11 H 32,436 6 -1 3:31 東 克樹 大瀬良 大地 末包 昇大 左安 大瀬良 大地 東 克樹 6 0 0 6 17 0 11 9 4

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。