2022年度版 青柳 晃洋【阪神】投手成績詳細

メニュー

2022年度 青柳 晃洋【阪神】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:1位 勝利数:1位 セーブ:---位 奪三振:5位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 2.05 13 3 0 132 24 162 1/3 7.32 2553 644 126 7 32 8 4 46 37 4 2 0 .215 75.00% 77 4.08 0.97 340 70 .206 3 147 106 41
リーグ 2.05 13 3 0 132 24 162 1/3 7.32 2553 644 126 7 32 8 4 46 37 4 2 0 .215 75.00% 77 4.08 0.97 340 70 .206 3 147 106 41
リーグ戦 2.40 10 3 0 110 21 138 2/3 7.14 2181 554 112 7 28 7 4 44 37 4 2 0 .224 71.43% 62 3.85 1.01 309 65 .210 3 147 106 41
交流戦 0.00 3 0 0 22 3 23 2/3 8.37 372 90 14 0 4 1 0 2 0 0 0 0 .167 100.00% 15 5.40 0.76 31 5 .161 0 147 107 40
所属 2.05 13 3 0 132 24 162 1/3 7.32 2553 644 126 7 32 8 4 46 37 4 2 0 .215 75.00% 77 4.08 0.97 340 70 .206 3 147 106 41
~交流戦 1.33 4 1 0 40 6 47 1/3 7.61 664 180 36 1 5 1 2 8 7 3 1 0 .212 100.00% 22 4.04 0.87 106 19 .179 0 146 107 39
交流戦後~ 2.96 6 2 0 70 15 91 1/3 6.90 1517 374 76 6 23 6 2 36 30 1 1 0 .230 60.00% 40 3.75 1.08 203 46 .227 3 147 106 41
~AS 1.37 11 1 0 92 15 111 1/3 7.44 1647 428 80 4 16 7 2 21 17 4 2 0 .203 93.33% 61 4.77 0.86 224 45 .201 2 147 106 41
AS後~ 3.53 2 2 0 40 9 51 7.06 906 216 46 3 16 1 2 25 20 0 0 0 .242 44.44% 16 2.62 1.22 116 25 .216 1 147 110 37
デーゲーム 0.79 3 0 0 21 3 22 2/3 8.34 340 89 20 0 3 0 0 4 2 0 0 0 .238 100.00% 18 6.75 1.01 24 6 .250 0 145 107 38
ナイター 2.26 10 3 0 111 21 139 2/3 7.15 2213 555 106 7 29 8 4 42 35 4 2 0 .212 71.43% 59 3.64 0.97 316 64 .203 3 147 106 41
ホーム 3.07 5 2 0 69 12 76 1/3 8.14 1259 311 68 4 16 4 2 28 26 0 0 0 .242 58.33% 29 3.43 1.10 187 44 .235 2 147 108 39
ビジター 1.15 8 1 0 63 12 86 6.59 1294 333 58 3 16 4 2 18 11 4 2 0 .191 91.67% 48 4.60 0.86 153 26 .170 1 147 106 41
火曜 3.53 2 2 0 40 9 51 7.06 906 216 46 3 16 1 2 25 20 0 0 0 .242 44.44% 16 2.62 1.22 116 25 .216 1 147 110 37
金曜 1.52 8 1 0 71 12 88 2/3 7.21 1307 339 60 4 13 7 2 17 15 4 2 0 .193 91.67% 43 4.25 0.82 200 39 .195 2 147 106 41
土曜 0.79 3 0 0 21 3 22 2/3 8.34 340 89 20 0 3 0 0 4 2 0 0 0 .238 100.00% 18 6.75 1.01 24 6 .250 0 145 107 38


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











東京ド 1.20 2 0 0 11 2 15 6.60 215 57 10 1 1 1 0 5 2 1 0 0 .182 100.00% 7 3.94 0.73 40 5 .125 0 147 107 40
神宮 1.29 3 0 0 22 4 28 7.07 416 105 16 1 5 1 0 5 4 2 2 0 .168 75.00% 18 5.40 0.75 41 6 .146 0 147 106 41
横浜 2.25 1 0 0 8 2 12 6.00 205 50 13 0 3 0 0 4 3 0 0 0 .289 100.00% 11 7.07 1.33 19 6 .316 0 147 107 40
バンテ 1.17 0 1 0 8 2 15 1/3 4.70 204 59 9 1 4 1 2 2 2 1 0 0 .173 100.00% 0 0.00 0.85 40 8 .200 1 144 108 36
甲子園 2.90 5 1 0 66 11 71 1/3 8.33 1154 287 61 4 13 4 1 25 23 0 0 0 .235 63.64% 29 3.68 1.04 185 43 .232 2 147 108 39
ZOZ 0.00 1 0 0 7 1 8 2/3 7.27 133 36 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .242 100.00% 6 6.00 1.15 0 0 .000 0 144 109 35
京セラ 2.25 1 1 0 10 2 12 7.50 226 50 9 0 4 1 1 3 3 0 0 0 .200 50.00% 6 4.15 1.08 15 2 .133 0 147 107 40
3,4月 0.69 3 0 0 20 3 26 6.92 348 95 16 1 3 1 0 3 2 2 1 0 .178 100.00% 13 4.50 0.73 47 6 .128 0 146 107 39
5月 1.50 2 1 0 27 4 30 8.10 449 121 28 0 4 0 2 7 5 1 0 0 .248 100.00% 15 4.22 1.07 59 13 .220 0 146 107 39
6月 2.22 3 0 0 29 4 28 1/3 9.21 438 112 18 1 5 4 0 8 7 0 0 0 .182 75.00% 19 5.90 0.81 58 12 .207 0 147 107 40
7月 1.00 3 0 0 16 4 27 5.33 412 100 18 2 4 2 0 3 3 1 1 0 .194 100.00% 14 4.50 0.81 60 14 .233 2 147 106 41
8月 2.57 1 1 0 16 5 28 5.14 482 116 24 0 7 1 1 12 8 0 0 0 .233 60.00% 6 1.74 1.11 56 12 .214 0 147 119 28
9,10月 4.70 1 1 0 24 4 23 9.39 424 100 22 3 9 0 1 13 12 0 0 0 .253 25.00% 10 3.75 1.35 60 13 .217 1 147 110 37
先発 2.05 13 3 0 132 24 162 1/3 7.32 2553 644 126 7 32 8 4 46 37 4 2 0 .215 75.00% 77 4.08 0.97 340 70 .206 3 147 106 41
1.55 3 0 0 25 4 29 7.76 428 111 24 1 1 2 0 8 5 1 0 0 .226 100.00% 11 3.30 0.86 74 15 .203 0 147 107 40


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











2.38 3 0 0 29 5 34 7.68 518 130 23 2 6 1 0 10 9 2 2 0 .197 60.00% 22 5.50 0.85 55 10 .182 0 147 106 41
D 3.18 3 1 0 26 6 34 6.88 609 146 32 3 13 2 1 14 12 0 0 0 .250 66.67% 22 5.50 1.32 61 15 .246 2 147 107 40
2.20 1 1 0 20 4 28 2/3 6.28 403 114 24 1 5 2 2 7 7 1 0 0 .235 75.00% 6 1.80 1.01 81 19 .235 1 147 108 39
2.77 0 1 0 10 2 13 6.92 223 53 9 0 3 0 1 5 4 0 0 0 .188 50.00% 1 0.69 0.92 38 6 .158 0 147 113 34
0.00 1 0 0 8 1 8 9.00 118 28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .148 100.00% 3 3.38 0.63 18 4 .222 0 145 109 36
0.00 1 0 0 7 1 8 2/3 7.27 133 36 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .242 100.00% 6 6.00 1.15 0 0 .000 0 144 109 35
0.00 1 0 0 7 1 7 9.00 121 26 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .083 100.00% 6 6.75 0.43 13 1 .077 0 147 107 40


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。