2018年度 ウルフ 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | メット | 日 | 6-8 | ● | 先発 | 3.73 | 3 1/3 | 86 | 22 | 8 | 0 | .471 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 150 | 128 | |
2 | 09/18 | メット | ソ | 14-13 | ○ | 先発 | 3.47 | 2 1/3 | 48 | 13 | 6 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 151 | 127 | |
3 | 09/10 | メット | 日 | 8-7 | ○ | 先発 | 3.23 | 5 | 96 | 24 | 7 | 1 | .318 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | .182 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 151 | 129 | |
4 | 09/03 | 京セラ | オ | 11-6 | ● | 先発 | ● | 3.14 | 4 2/3 | 91 | 23 | 4 | 1 | .222 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | .300 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 148 | 119 |
5 | 08/22 | ヤフオ | ソ | 7-0 | ● | 先発 | ● | 2.95 | 6 | 108 | 24 | 4 | 0 | .182 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | .111 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.83 | 147 | 125 |
6 | 08/15 | メット | 楽 | 17-8 | ○ | 先発 | 3.03 | 4 | 78 | 22 | 8 | 1 | .400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | .143 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 152 | 130 | |
7 | 08/06 | メット | ソ | 6-1 | ○ | 先発 | ○ | 2.61 | 7 | 87 | 26 | 3 | 0 | .136 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | .125 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.86 | 149 | 126 |
8 | 07/30 | ZOZ | ロ | 3-7 | ○ | 先発 | ○ | 2.71 | 5 | 89 | 24 | 7 | 1 | .318 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | .250 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 149 | 127 |
9 | 07/23 | メット | 日 | 9-2 | ○ | 先発 | ○ | 2.66 | 6 | 116 | 29 | 9 | 0 | .333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 5 | .250 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.83 | 152 | 126 |
10 | 07/09 | Kob | 楽 | 5-4 | ● | 先発 | 2.63 | 5 | 89 | 25 | 7 | 1 | .318 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | .188 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 149 | 123 | |
11 | 07/02 | メット | オ | 3-6 | ● | 先発 | ● | 2.57 | 4 2/3 | 78 | 25 | 9 | 1 | .409 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 8 | .381 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 152 | 127 |
12 | 06/25 | ヤフオ | ソ | 7-6 | ● | 先発 | 2.49 | 6 | 88 | 24 | 6 | 1 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | .500 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.17 | 149 | 124 | |
13 | 06/18 | ナゴヤ | 中 | 4-3 | ● | 先発 | 2.31 | 5 | 95 | 23 | 5 | 0 | .263 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | 147 | 120 | |
14 | 06/11 | メット | D | 1-0 | ○ | 先発 | ○ | 2.35 | 7 | 76 | 23 | 2 | 0 | .091 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | .091 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.29 | 151 | 127 |
15 | 06/04 | 神宮 | ヤ | 8-8 | △ | 先発 | 2.65 | 5 | 75 | 20 | 5 | 1 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 122 | |
16 | 05/21 | メット | ソ | 7-6 | ○ | 先発 | 2.74 | 5 1/3 | 75 | 22 | 6 | 0 | .316 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | .273 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 151 | 127 | |
17 | 05/14 | 京セラ | オ | 1-6 | ○ | 先発 | ○ | 2.05 | 6 | 91 | 23 | 6 | 0 | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | .167 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.17 | 150 | 125 |
18 | 05/07 | メット | 楽 | 2-3 | ● | 先発 | ● | 2.13 | 7 | 80 | 24 | 3 | 1 | .143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | .143 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 0.57 | 149 | 126 |
19 | 04/30 | メット | ロ | 2-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.74 | 7 | 69 | 22 | 2 | 0 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | .100 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.29 | 148 | 125 |
20 | 04/23 | メット | 日 | 12-3 | ○ | 先発 | 2.25 | 5 | 93 | 22 | 9 | 0 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | .389 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 149 | 123 | |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
21 | 04/16 | ZOZ | ロ | 2-10 | ○ | 先発 | ○ | 1.89 | 6 | 82 | 22 | 4 | 0 | .190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.67 | 150 | 123 |
22 | 04/09 | メット | ソ | 4-2 | ○ | 先発 | ○ | 2.77 | 7 | 91 | 25 | 5 | 0 | .238 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | .100 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.14 | 151 | 125 |
23 | 04/02 | 札幌ド | 日 | 3-6 | ○ | 先発 | ○ | 4.50 | 6 | 79 | 25 | 7 | 1 | .292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | .188 | 1 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.33 | 148 | 124 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。