2023年度版 ビーズリー【阪神】投手成績詳細

メニュー

2023年度 ビーズリー【阪神】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:82位 セーブ:---位 奪三振:55位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 2.20 1 2 0 43 18 41 9.44 662 170 35 1 13 1 0 12 10 0 0 0 .230 0.00% 6 1.86 1.17 69 16 .232 0 156 124 32
リーグ 2.20 1 2 0 43 18 41 9.44 662 170 35 1 13 1 0 12 10 0 0 0 .230 0.00% 6 1.86 1.17 69 16 .232 0 156 124 32
リーグ戦 2.19 1 2 0 37 17 37 9.00 583 152 31 1 11 1 0 11 9 0 0 0 .228 0.00% 5 1.80 1.14 66 15 .227 0 155 124 31
交流戦 2.25 0 0 0 6 1 4 13.50 79 18 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 1 2.25 1.50 3 1 .333 0 156 124 32
所属 2.20 1 2 0 43 18 41 9.44 662 170 35 1 13 1 0 12 10 0 0 0 .230 0.00% 6 1.86 1.17 69 16 .232 0 156 124 32
~交流戦 2.25 0 0 0 12 11 12 9.00 177 48 8 1 5 0 0 3 3 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.08 0 0 .000 0 155 127 28
交流戦後~ 2.16 1 2 0 25 6 25 9.00 406 104 23 0 6 1 0 8 6 0 0 0 .245 0.00% 5 1.80 1.16 66 15 .227 0 154 124 30
~AS 2.84 0 1 0 19 13 19 9.00 327 83 17 1 10 0 0 6 6 0 0 0 .236 0.00% 1 1.13 1.42 15 5 .333 0 156 124 32
AS後~ 1.64 1 1 0 24 5 22 9.82 335 87 18 0 3 1 0 6 4 0 0 0 .225 0.00% 5 2.14 0.95 54 11 .204 0 154 124 30
デーゲーム 0.00 0 0 0 6 3 7 7.71 105 26 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .130 0.00% 0 0.00 0.86 17 3 .176 0 153 125 28
ナイター 2.65 1 2 0 37 15 34 9.79 557 144 32 1 10 1 0 12 10 0 0 0 .248 0.00% 6 2.25 1.24 52 13 .250 0 156 124 32
ホーム 2.20 0 0 0 19 9 16 1/3 10.47 271 66 11 1 7 0 0 4 4 0 0 0 .186 0.00% 1 1.00 1.10 20 4 .200 0 156 124 32
ビジター 2.19 1 2 0 24 9 24 2/3 8.76 391 104 24 0 6 1 0 8 6 0 0 0 .258 0.00% 5 2.25 1.22 49 12 .245 0 154 124 30
日曜 0.00 0 0 0 1 2 2 1/3 3.86 18 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 0.86 0 0 .000 0 152 129 23
月曜 0.00 0 0 0 7 2 8 7.88 124 29 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.75 17 3 .176 0 154 125 29
火曜 0.00 0 0 0 1 1 0 2/3 13.50 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 152 130 22


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 2.16 0 0 0 10 4 8 1/3 10.80 122 33 5 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .172 0.00% 0 0.00 0.96 17 3 .176 0 153 127 26
木曜 3.60 1 1 0 11 3 10 9.90 155 43 10 0 2 1 0 6 4 0 0 0 .263 0.00% 5 4.50 1.20 20 5 .250 0 153 124 29
金曜 3.09 0 1 0 13 6 11 2/3 10.03 229 54 12 1 7 0 0 4 4 0 0 0 .261 0.00% 1 1.13 1.63 15 5 .333 0 156 124 32
東京ド 0.00 0 0 0 8 2 5 2/3 12.71 82 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 0.71 17 3 .176 0 153 127 26
神宮 0.00 0 0 0 0 1 1 1/3 0.00 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 148 129 19
横浜 3.86 0 1 0 3 2 4 2/3 5.79 93 23 6 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .316 0.00% 0 0.00 1.93 12 4 .333 0 154 127 27
バンテ 0.93 1 0 0 11 3 9 2/3 10.24 144 37 6 0 2 1 0 1 1 0 0 0 .176 0.00% 5 7.50 0.83 11 2 .182 0 154 126 28
甲子園 2.20 0 0 0 19 9 16 1/3 10.47 271 66 11 1 7 0 0 4 4 0 0 0 .186 0.00% 1 1.00 1.10 20 4 .200 0 156 124 32
マツダ 8.10 0 1 0 2 1 3 1/3 5.40 60 18 6 0 1 0 0 5 3 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.10 9 3 .333 0 152 124 28
3,4月 0.00 0 0 0 8 7 7 2/3 9.39 120 29 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .192 0.00% 0 0.00 0.91 0 0 .000 0 153 127 26
5月 6.23 0 0 0 4 4 4 1/3 8.31 57 19 3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.38 0 0 .000 0 155 130 25
6月 3.86 0 1 0 7 2 7 9.00 150 35 9 0 5 0 0 3 3 0 0 0 .300 0.00% 1 1.13 2.00 15 5 .333 0 156 124 32
8月 2.57 1 1 0 17 3 14 10.93 211 58 13 0 2 1 0 6 4 0 0 0 .250 0.00% 5 2.81 1.07 37 8 .216 0 153 124 29
9,10月 0.00 0 0 0 7 2 8 7.88 124 29 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.75 17 3 .176 0 154 125 29
先発 2.42 1 2 0 28 6 26 9.69 441 111 25 0 8 1 0 9 7 0 0 0 .253 0.00% 6 1.86 1.27 69 16 .232 0 156 124 32


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











救援 1.80 0 0 0 15 12 15 9.00 221 59 10 1 5 0 0 3 3 0 0 0 .189 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 155 126 29
0.00 0 0 0 10 3 6 2/3 13.50 96 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 0.60 17 3 .176 0 153 127 26
4.91 0 0 0 2 3 3 2/3 4.91 62 17 5 0 2 0 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.91 0 0 .000 0 153 129 24
D 1.69 0 1 0 8 4 10 2/3 6.75 179 44 9 0 4 0 0 2 2 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.22 29 7 .241 0 154 125 29
0.84 1 0 0 12 4 10 2/3 10.13 163 42 6 0 4 1 0 1 1 0 0 0 .162 0.00% 5 7.50 0.94 11 2 .182 0 154 126 28
6.75 0 1 0 5 3 5 1/3 8.44 83 25 7 1 1 0 0 6 4 0 0 0 .318 0.00% 0 0.00 1.50 9 3 .333 0 155 124 31
2.25 0 0 0 6 1 4 13.50 79 18 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 1 2.25 1.50 3 1 .333 0 156 124 32


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。