2023年度対戦成績
打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタナ | ヤクルト | .462 | 13 | 13 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オスナ | ヤクルト | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
長岡 秀樹 | ヤクルト | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 晃大朗 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 哲人 | ヤクルト | .200 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
並木 秀尊 | ヤクルト | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩見 泰隆 | ヤクルト | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
濱田 太貴 | ヤクルト | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 悠平 | ヤクルト | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
村上 宗隆 | ヤクルト | .000 | 14 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
武岡 龍世 | ヤクルト | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山野 太一 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青木 宣親 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小澤 怜史 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮本 丈 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内山 壮真 | ヤクルト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小川 泰弘 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 奎二 | ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .180 | 122 | 111 | 20 | 2 | 28 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
DeNA | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
髙橋 宏斗 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下 拓哉 | 中日 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石川 昂弥 | 中日 | .357 | 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鵜飼 航丞 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡林 勇希 | 中日 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビシエド | 中日 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
細川 成也 | 中日 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
村松 開人 | 中日 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福永 裕基 | 中日 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
大島 洋平 | 中日 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
龍空 | 中日 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アキーノ | 中日 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カリステ | 中日 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小笠原 慎之介 | 中日 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 周平 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石垣 雅海 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
涌井 秀章 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松葉 貴大 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石橋 康太 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡野 祐一郎 | 中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 康祐 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブライト 健太 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .230 | 145 | 135 | 31 | 2 | 36 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
佐藤 輝明 | 阪神 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂本 誠志郎 | 阪神 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
梅野 隆太郎 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近本 光司 | 阪神 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木浪 聖也 | 阪神 | .167 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ノイジー | 阪神 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中野 拓夢 | 阪神 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
森下 翔太 | 阪神 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大竹 耕太郎 | 阪神 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ビーズリー | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邉 諒 | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .203 | 76 | 64 | 13 | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
小園 海斗 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
床田 寛樹 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋山 翔吾 | 広島 | .455 | 12 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
上本 崇司 | 広島 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マクブルーム | 広島 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊池 涼介 | 広島 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デビッドソン | 広島 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野間 峻祥 | 広島 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
會澤 翼 | 広島 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 龍馬 | 広島 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
坂倉 将吾 | 広島 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
森下 暢仁 | 広島 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韮澤 雄也 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 竜平 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
堂林 翔太 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コルニエル | 広島 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
末包 昇大 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .280 | 92 | 82 | 23 | 2 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
西武 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
アルカンタラ | 日本ハム | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
万波 中正 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 豪将 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 剛 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上川畑 大悟 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江越 大賀 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マルティネス | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
伏見 寅威 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 大海 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハンソン | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .167 | 26 | 24 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ロッテ | データなし | ||||||||||||||
オリックス | データなし | ||||||||||||||
ソフトバンク | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
浅村 栄斗 | 楽天 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
伊藤 裕季也 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
早川 隆久 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 寿樹 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡島 豪郎 | 楽天 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小郷 裕哉 | 楽天 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 剛 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .321 | 32 | 28 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。