2023年度版 宋 家豪【楽天】投手成績詳細

メニュー

2023年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
丸 佳浩 巨人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 翔 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本 和真 巨人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
重信 慎之介 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若林 晃弘 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.143 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山田 哲人 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山崎 晃大朗 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長岡 秀樹 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内山 壮真 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.250 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DeNA データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
宇佐見 真吾 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
前川 右京 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
坂本 誠志郎 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近本 光司 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木浪 聖也 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
デビッドソン 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 晃汰 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢野 雅哉 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
栗山 巧 西武 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マキノン 西武 .800 5 5 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0
外崎 修汰 西武 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
佐藤 龍世 西武 .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
岸 潤一郎 西武 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
長谷川 信哉 西武 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
古市 尊 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
児玉 亮涼 西武 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 将平 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古賀 悠斗 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉 西武 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
呉 念庭 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
源田 壮亮 西武 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渡部 健人 西武 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中村 剛也 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.214 31 28 6 1 8 4 1 0 0 0 3 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
アルカンタラ 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
清宮 幸太郎 日本ハム .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マルティネス 日本ハム .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
王 柏融 日本ハム .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
五十幡 亮汰 日本ハム .400 5 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
万波 中正 日本ハム .167 6 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
松本 剛 日本ハム .000 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伏見 寅威 日本ハム .000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
野村 佑希 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 一成 日本ハム .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
上川畑 大悟 日本ハム .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
江越 大賀 日本ハム .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中島 卓也 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 凌平 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢澤 宏太 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良間 大己 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡司 裕也 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 豪将 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.189 40 37 7 0 8 7 0 0 1 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
安田 尚憲 ロッテ .400 5 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
中村 奨吾 ロッテ .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
岡 大海 ロッテ .000 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
荻野 貴司 ロッテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田村 龍弘 ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
藤岡 裕大 ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ポランコ ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
佐藤 都志也 ロッテ .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
池田 来翔 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝 ロッテ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
柿沼 友哉 ロッテ .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
角中 勝也 ロッテ .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
藤原 恭大 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 航輝 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 晴哉 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.125 29 24 3 1 5 1 1 0 1 0 4 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ゴンザレス オリックス 1.000 4 3 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0
廣岡 大志 オリックス 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杉本 裕太郎 オリックス .667 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
中川 圭太 オリックス .500 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
福田 周平 オリックス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小田 裕也 オリックス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森 友哉 オリックス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
若月 健矢 オリックス .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
紅林 弘太郎 オリックス .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
野口 智哉 オリックス .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
宗 佑磨 オリックス .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
安達 了一 オリックス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茶野 篤政 オリックス .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
セデーニョ オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頓宮 裕真 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜保 翔 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石川 亮 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西野 真弘 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉澤 龍 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.333 41 39 13 3 4 8 1 1 1 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
牧原 大成 ソフトバンク 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
今宮 健太 ソフトバンク .667 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
デスパイネ ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中村 晃 ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
三森 大貴 ソフトバンク .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲斐 拓也 ソフトバンク .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
周東 佑京 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳町 達 ソフトバンク .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
井上 朋也 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
生海 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
上林 誠知 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳田 悠岐 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗原 陵矢 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷川原 健太 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 晃 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.222 27 27 6 0 8 6 0 0 0 0 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。