2023年度版 2023年度セ・リーグ投手成績 無四球試合数ランキング

メニュー

TOP

2023年度セ・リーグ投手成績 無四球試合数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:東 克樹 DeNA 1.98 16 3 0 133 24 172 1/3 6.95 2301 665 149 14 15 1 2 40 38 4 2 4 .232 87.50% 90 4.48 0.95 363 77 .212 9 150 109 41 0
2:九里 亜蓮 広島 2.53 8 8 0 129 26 174 1/3 6.66 2669 706 142 8 49 10 6 58 49 3 3 2 .231 61.54% 61 2.98 1.10 339 74 .218 5 149 86 63 0
3:柳 裕也 中日 2.44 4 11 0 105 24 158 1/3 5.97 2560 636 126 6 47 4 1 46 43 2 0 2 .221 70.83% 37 1.99 1.09 332 72 .217 3 148 95 53 0
4:山﨑 伊織 巨人 2.72 10 5 0 106 23 149 6.40 2283 586 119 10 25 7 3 46 45 3 1 2 .221 78.26% 60 3.42 0.97 309 59 .191 5 154 86 68 0
5:伊藤 将司 阪神 2.39 10 5 0 91 21 146 2/3 5.58 2146 572 120 8 21 4 2 40 39 3 2 2 .226 85.71% 63 3.71 0.96 288 70 .243 4 146 104 42 0
6:戸郷 翔征 巨人 2.38 12 5 0 141 24 170 7.46 2715 676 141 14 39 3 0 49 45 4 2 1 .225 70.83% 85 4.35 1.06 410 79 .193 10 152 112 40 0
7:村上 頌樹 阪神 1.75 10 6 0 137 22 144 1/3 8.54 2082 532 92 9 15 1 0 30 28 2 1 1 .181 85.71% 59 3.43 0.74 304 57 .188 5 151 97 54 1
8:サイスニード ヤクルト 3.67 7 8 0 103 23 135 6.87 2201 569 133 15 36 3 2 61 55 2 2 1 .258 52.17% 54 3.42 1.25 292 72 .247 9 157 113 44 0
9:大竹 耕太郎 阪神 2.26 12 2 0 82 21 131 2/3 5.61 1989 513 122 10 12 3 0 36 33 1 1 1 .248 57.14% 73 4.87 1.02 242 61 .252 2 145 82 63 0
10:西 純矢 阪神 3.86 5 2 0 45 17 72 1/3 5.60 1195 316 79 9 28 3 0 33 31 1 0 1 .281 45.45% 42 5.56 1.48 149 42 .282 5 154 109 45 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。